Rua José Maria Lisboa (Jardim Paulista)
A Prefeitura registrou 1.772 compras e vendas na Rua José Maria Lisboa, no Jardim Paulista, desde 2011 (520 nos últimos 3 anos). O preço de referência para apartamentos é R$ 7.838/m² (rua, últimos 12 meses). O endereço mais negociado é o nº 555, com 159 vendas.
- Apartamento (referência)
- R$ 7.838/m²
- rua, últimos 12 meses
- Vendas desde 2011
- 1.772
- 520 nos últimos 3 anos
- Endereços com vendas
- 97
- Imóvel típico
- R$ 1,3 mi
- ~160 m²
Preço mediano · Apartamento
R$ 7.838/m²79 vendas · mediana R$ 1,2 mi (160 m²)Base: rua, últimos 12 mesesVendas · Apartamento 1.191
vendas mais recentes registradas no ITBI
- 31/08/2026Rua José Maria Lisboa, 550AP 7Apartamento em condomínio · construído em 1971336 m²R$ 4.017.000R$ 11.955/m²
- 03/08/2026Rua José Maria Lisboa, 678AP 2402Apartamento em condomínio · construído em 2024278 m²R$ 3.128.000R$ 11.252/m²
- 14/08/2026Rua José Maria Lisboa, 330AP 142Apartamento em condomínio · construído em 2020338 m²R$ 2.270.400R$ 6.717/m²
- 27/08/2026Rua José Maria Lisboa, 1377APTO 61 E VAGAApartamento em condomínio · construído em 1975SFH · R$ 254 mil (16%)c/ vaga169 m²R$ 1.600.000R$ 9.467/m²
- 10/08/2026Rua José Maria Lisboa, 312AP 62 BOX 55Apartamento em condomínio · construído em 1983c/ vaga139 m²R$ 980.000R$ 7.050/m²
- 31/08/2026Rua José Maria Lisboa, 534AP 53 E BOXApartamento em condomínio · construído em 1973c/ vaga129 m²R$ 860.000R$ 6.667/m²
- 07/08/2026Rua José Maria Lisboa, 1003AP 193Apartamento em condomínio · construído em 196950% transferido190 m²R$ 780.000—
- 27/08/2026Rua José Maria Lisboa, 696AP 62Apartamento em condomínio · construído em 1998SFH · R$ 368 mil (74%)98 m²R$ 500.000R$ 5.102/m²
- 24/07/2026Rua José Maria Lisboa, 678AP 2201Apartamento em condomínio · construído em 2024279 m²R$ 3.700.000R$ 13.262/m²
- 15/07/2026Rua José Maria Lisboa, 207AP 16Apartamento em condomínio · construído em 1986437 m²R$ 3.318.200R$ 7.593/m²
- 16/07/2026Rua José Maria Lisboa, 1003APTO 153Apartamento em condomínio · construído em 1969SFH · R$ 905 mil (53%)190 m²R$ 1.700.000R$ 8.947/m²
- 30/07/2026Rua José Maria Lisboa, 1003APTO 164Apartamento em condomínio · construído em 1969SFH · R$ 950 mil (61%)190 m²R$ 1.550.000R$ 8.158/m²
- 08/07/2026Rua José Maria Lisboa, 757AP 1506Apartamento em condomínio · construído em 2021SFH · R$ 880 mil (80%)79 m²R$ 1.100.000R$ 13.924/m²
- 23/07/2026Rua José Maria Lisboa, 356AP 106Apartamento em condomínio · construído em 19690,95% transferidoConsórcio · R$ 533 mil (56%)146 m²R$ 953.700—
- 17/07/2026Rua José Maria Lisboa, 312AP 82 E BX 15Apartamento em condomínio · construído em 1983SFH · R$ 720 mil (80%)c/ vaga163 m²R$ 900.000R$ 5.521/m²
- 15/07/2026Rua José Maria Lisboa, 155APTO103Apartamento em condomínio · construído em 1972SFH · R$ 350 mil (39%)123 m²R$ 890.000R$ 7.236/m²
- 31/07/2026Rua José Maria Lisboa, 20AP 1407 E 1VGApartamento em condomínio · construído em 2001SFH · R$ 380 mil (66%)c/ vaga74 m²R$ 580.000R$ 7.838/m²
- 10/07/2026Rua José Maria Lisboa, 20AP 709 E 1VGApartamento em condomínio · construído em 2001SFH · R$ 105 mil (21%)c/ vaga72 m²R$ 500.000R$ 6.944/m²
- 02/07/2026Rua José Maria Lisboa, 730AP 43Apartamento em condomínio · construído em 1978SFH · R$ 300 mil (60%)90 m²R$ 500.000R$ 5.556/m²
- 23/07/2026Rua José Maria Lisboa, 356VAGAApartamento em condomínio · construído em 19690,22% transferidoConsórcio · R$ 82 mil (56%)146 m²R$ 146.300—
- 29/06/2026Rua José Maria Lisboa, 509APT 91Apartamento na planta (lançamento)Na planta—R$ 4.903.206—
- 02/06/2026Rua José Maria Lisboa, 331APTO 21Apartamento em condomínio · construído em 1972278 m²R$ 3.029.363R$ 10.897/m²
- 12/06/2026Rua José Maria Lisboa, 678AP 1403Apartamento em condomínio · construído em 2024175 m²R$ 2.300.000R$ 13.143/m²
- 01/06/2026Rua José Maria Lisboa, 678AP 1201Apartamento em condomínio · construído em 2024160 m²R$ 2.260.000R$ 14.125/m²
- 23/06/2026Rua José Maria Lisboa, 331APTO 131Apartamento em condomínio · construído em 1972278 m²R$ 1.782.000R$ 6.410/m²
Financiamento e mercado
Esta rua · desde 2011 · todas as categorias de imóvel
Evolução do R$/m² · Apartamento
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Esta rua | Jardim Paulista |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 3.194/m² · 56 | R$ 3.226/m² · 1475 |
| 2012 | R$ 3.806/m² · 59 | R$ 4.147/m² · 1356 |
| 2013 | R$ 4.513/m² · 57 | R$ 4.834/m² · 1320 |
| 2014 | R$ 4.776/m² · 33 | R$ 5.333/m² · 1050 |
| 2015 | R$ 5.392/m² · 32 | R$ 5.415/m² · 1001 |
| 2016 | R$ 5.287/m² · 42 | R$ 5.584/m² · 904 |
| 2017 | R$ 5.248/m² · 44 | R$ 5.789/m² · 1017 |
| 2018 | R$ 5.789/m² · 35 | R$ 5.924/m² · 1087 |
| 2019 | R$ 5.992/m² · 56 | R$ 6.197/m² · 1354 |
| 2020 | R$ 6.286/m² · 55 | R$ 6.464/m² · 1296 |
| 2021 | R$ 7.143/m² · 81 | R$ 6.932/m² · 1874 |
| 2022 | R$ 7.379/m² · 71 | R$ 7.746/m² · 1677 |
| 2023 | R$ 10.368/m² · 128 | R$ 7.907/m² · 1575 |
| 2024 | R$ 8.678/m² · 65 | R$ 8.271/m² · 1971 |
| 2025 | R$ 7.808/m² · 73 | R$ 8.408/m² · 2022 |
| 2026 | R$ 7.765/m² · 54 | R$ 8.719/m² · 1373 |
Vendas por ano
Esta rua · apartamento
Ver tabela
| 2011 | 56 vendas · R$ 3.194/m² |
| 2012 | 59 vendas · R$ 3.806/m² |
| 2013 | 57 vendas · R$ 4.513/m² |
| 2014 | 33 vendas · R$ 4.776/m² |
| 2015 | 32 vendas · R$ 5.392/m² |
| 2016 | 42 vendas · R$ 5.287/m² |
| 2017 | 44 vendas · R$ 5.248/m² |
| 2018 | 35 vendas · R$ 5.789/m² |
| 2019 | 56 vendas · R$ 5.992/m² |
| 2020 | 55 vendas · R$ 6.286/m² |
| 2021 | 81 vendas · R$ 7.143/m² |
| 2022 | 71 vendas · R$ 7.379/m² |
| 2023 | 128 vendas · R$ 10.368/m² |
| 2024 | 65 vendas · R$ 8.678/m² |
| 2025 | 73 vendas · R$ 7.808/m² |
| 2026 | 54 vendas · R$ 7.765/m² |
Distribuição dos preços
R$/m² de 253 vendas nos últimos 3 anos
Faixa sombreada: metade central das vendas (p25–p75).
Ver tabela
| R$ 4.846/m² – R$ 5.528/m² | 13 |
| R$ 5.528/m² – R$ 6.209/m² | 25 |
| R$ 6.209/m² – R$ 6.890/m² | 27 |
| R$ 6.890/m² – R$ 7.571/m² | 24 |
| R$ 7.571/m² – R$ 8.253/m² | 21 |
| R$ 8.253/m² – R$ 8.934/m² | 9 |
| R$ 8.934/m² – R$ 9.615/m² | 11 |
| R$ 9.615/m² – R$ 10.296/m² | 15 |
| R$ 10.296/m² – R$ 10.978/m² | 48 |
| R$ 10.978/m² – R$ 11.659/m² | 11 |
| R$ 11.659/m² – R$ 12.340/m² | 9 |
| R$ 12.340/m² – R$ 13.022/m² | 2 |
| R$ 13.022/m² – R$ 13.703/m² | 9 |
| R$ 13.703/m² – R$ 14.384/m² | 5 |
| R$ 14.384/m² – R$ 15.065/m² | 9 |
| R$ 15.065/m² – R$ 15.747/m² | 1 |
| R$ 15.747/m² – R$ 16.428/m² | 1 |
| R$ 16.428/m² – R$ 17.109/m² | 0 |
| R$ 17.109/m² – R$ 17.791/m² | 0 |
| R$ 17.791/m² – R$ 18.472/m² | 1 |
Ano de construção (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Até 196932318%
- Anos 7063236%
- Anos 801669,4%
- Anos 901619,1%
- 2000–200929817%
- 2010 em diante19011%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Até 1969 | 323 | 18% | R$ 484,8 mi |
| Anos 70 | 632 | 36% | R$ 726 mi |
| Anos 80 | 166 | 9,4% | R$ 224,6 mi |
| Anos 90 | 161 | 9,1% | R$ 283,3 mi |
| 2000–2009 | 298 | 17% | R$ 162 mi |
| 2010 em diante | 190 | 11% | R$ 366,7 mi |
Financiamento
Compras e vendas desde 2015 (antes disso, a guia não trazia o tipo de financiamento).
- Sistema Financeiro de Habitação (SFH)13812%
- Consórcio181,5%
- SFI, carteira hipotecária e outros121%
- Sem financiamento informado1.03086%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Sistema Financeiro de Habitação (SFH) | 138 | 12% | R$ 110,8 mi |
| Consórcio | 18 | 1,5% | R$ 15,7 mi |
| SFI, carteira hipotecária e outros | 12 | 1% | R$ 31,5 mi |
| Sem financiamento informado | 1.030 | 86% | R$ 1,7 bi |
Tipo de transação
Todas as guias de ITBI pagas: compra e venda, leilões, dações, permutas, operações societárias e partilhas.
- Compra e venda1.58289%
- Cessões de direitos130,7%
- Execuções, leilões e retomadas341,9%
- Operações societárias211,2%
- Partilhas e divisões140,8%
- Dação, permuta e outros onerosos1076%
- Outras1<0,1%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Compra e venda | 1.582 | 89% | R$ 2,1 bi |
| Cessões de direitos | 13 | 0,7% | R$ 9,1 mi |
| Execuções, leilões e retomadas | 34 | 1,9% | R$ 29,6 mi |
| Operações societárias | 21 | 1,2% | R$ 22,9 mi |
| Partilhas e divisões | 14 | 0,8% | R$ 4,4 mi |
| Dação, permuta e outros onerosos | 107 | 6% | R$ 98,8 mi |
| Outras | 1 | <0,1% | R$ 100 mil |
Padrão construtivo (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Residencial vertical1.32175%
- Residencial horizontal1096,2%
- Comercial vertical28816%
- Comercial horizontal522,9%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Residencial vertical | 1.321 | 75% | R$ 1,7 bi |
| Residencial horizontal | 109 | 6,2% | R$ 240 mi |
| Comercial vertical | 288 | 16% | R$ 193,5 mi |
| Comercial horizontal | 52 | 2,9% | R$ 95,2 mi |
Calculadora
Prédios e casas com vendas na Rua José Maria Lisboa
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 20 | Apartamento | 81 | R$ 6.870/m² | R$ 515 mil |
| Nº 21 | Apartamento | 1 | R$ 7.867/m² | R$ 409 mil |
| Nº 41 | Sala | 10 | R$ 5.286/m² | R$ 840 mil |
| Nº 42 | Prédio inteiro | 2 | R$ 26.789/m² | R$ 3,8 mi |
| Nº 46 | Prédio inteiro | 3 | R$ 15.591/m² | R$ 2,2 mi |
| Nº 49 | Prédio inteiro | 1 | R$ 10.440/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 54 | Prédio inteiro | 2 | R$ 26.912/m² | R$ 3,2 mi |
| Nº 56 | Casa | 2 | R$ 23.835/m² | R$ 3,3 mi |
| Nº 62 | Apartamento | 6 | R$ 6.885/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 71 | Casa | 1 | R$ 12.409/m² | R$ 2 mi |
| Nº 77 | Loja | 1 | R$ 10.195/m² | R$ 1,6 mi |
| Nº 108 | Loja | 1 | R$ 13.589/m² | R$ 2,4 mi |
| Nº 112 | Casa | 1 | R$ 11.163/m² | R$ 2 mi |
| Nº 118 | Casa | 1 | R$ 9.863/m² | R$ 3,8 mi |
| Nº 154 | Apartamento | 22 | R$ 16.423/m² | R$ 6 mi |
| Nº 155 | Apartamento | 28 | R$ 7.236/m² | R$ 890 mil |
| Nº 177 | Apartamento | 18 | R$ 7.516/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 207 | Apartamento | 13 | R$ 8.609/m² | R$ 3,8 mi |
| Nº 218 | Prédio inteiro | 2 | R$ 20.140/m² | R$ 1,6 mi |
| Nº 249 | Apartamento | 7 | R$ 9.041/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 257 | Loja | 1 | R$ 17.490/m² | R$ 5,8 mi |
| Nº 284 | Apartamento | 3 | R$ 6.730/m² | R$ 1,9 mi |
| Nº 285 | Apartamento | 9 | R$ 7.541/m² | R$ 1,9 mi |
| Nº 312 | Apartamento | 27 | R$ 7.050/m² | R$ 980 mil |
| Nº 313 | Apartamento | 16 | R$ 7.229/m² | R$ 3,7 mi |
| Nº 330 | Apartamento | 12 | R$ 8.092/m² | R$ 2,6 mi |
| Nº 331 | Vaga de garagem | 26 | R$ 4.496/m² | R$ 211 mil |
| Nº 353 | Loja | 1 | R$ 25.948/m² | R$ 6,4 mi |
| Nº 356 | Apartamento | 30 | R$ 8.808/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 368 | Apartamento | 18 | R$ 9.290/m² | R$ 2,5 mi |
| Nº 377 | Apartamento | 22 | R$ 12.782/m² | R$ 4,1 mi |
| Nº 388 | Apartamento | 8 | R$ 9.300/m² | R$ 840 mil |
| Nº 463 | Apartamento | 22 | R$ 8.723/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 480 | Apartamento | 12 | R$ 7.862/m² | R$ 2,3 mi |
| Nº 509 | Apartamento | 17 | R$ 14.323/m² | R$ 3 mi |
| Nº 514 | Apartamento | 12 | R$ 5.964/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 523 | Casa | 1 | R$ 7.478/m² | R$ 823 mil |
| Nº 534 | Apartamento | 26 | R$ 7.738/m² | R$ 975 mil |
| Nº 541 | Casa | 1 | R$ 18.572/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 550 | Apartamento | 13 | R$ 10.283/m² | R$ 3,5 mi |
| Nº 555 | Hotel e flat | 159 | R$ 4.527/m² | R$ 275 mil |
| Nº 586 | Apartamento | 7 | R$ 8.384/m² | R$ 3,1 mi |
| Nº 678 | Apartamento | 12 | R$ 12.456/m² | R$ 2,1 mi |
| Nº 679 | Apartamento | 18 | R$ 7.174/m² | R$ 1,8 mi |
| Nº 695 | Vaga de garagem | 35 | R$ 6.552/m² | R$ 170 mil |
| Nº 696 | Apartamento | 46 | R$ 6.552/m² | R$ 660 mil |
| Nº 707 | Apartamento | 15 | R$ 8.688/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 730 | Apartamento | 19 | R$ 6.577/m² | R$ 592 mil |
| Nº 731 | Apartamento | 11 | R$ 5.949/m² | R$ 2,2 mi |
| Nº 757 | Apartamento | 106 | R$ 12.774/m² | R$ 1 mi |
| Nº 815 | Apartamento | 13 | R$ 7.259/m² | R$ 748 mil |
| Nº 826 | Apartamento | 13 | R$ 7.586/m² | R$ 865 mil |
| Nº 827 | Apartamento | 5 | R$ 6.423/m² | R$ 2 mi |
| Nº 838 | Loja | 1 | R$ 30.303/m² | R$ 6,2 mi |
| Nº 841 | Loja | 2 | R$ 46.172/m² | R$ 8,3 mi |
| Nº 849 | Loja | 2 | R$ 16.634/m² | R$ 9 mi |
| Nº 852 | Apartamento | 13 | R$ 10.409/m² | R$ 2,7 mi |
| Nº 861 | Apartamento | 2 | R$ 10.763/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 879 | Loja | 1 | R$ 18.384/m² | R$ 3,5 mi |
| Nº 880 | Apartamento | 12 | R$ 6.630/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 883 | Outros | 1 | R$ 16.515/m² | R$ 2,3 mi |
| Nº 891 | Prédio inteiro | 1 | R$ 18.182/m² | R$ 2,5 mi |
| Nº 897 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 27.412/m² | R$ 4,8 mi |
| Nº 901 | Loja | 1 | R$ 21.799/m² | R$ 4,8 mi |
| Nº 907 | Prédio inteiro | 1 | R$ 12.786/m² | R$ 2,6 mi |
| Nº 915 | Outros | 1 | R$ 18.032/m² | R$ 2,9 mi |
| Nº 921 | Loja | 1 | R$ 18.070/m² | R$ 4,6 mi |
| Nº 973 | Apartamento | 5 | R$ 8.033/m² | R$ 3,1 mi |
| Nº 1000 | Hotel e flat | 74 | R$ 7.292/m² | R$ 1,8 mi |
| Nº 1003 | Apartamento | 35 | R$ 8.553/m² | R$ 1,6 mi |
| Nº 1008 | Prédio inteiro | 1 | R$ 1.036/m² | R$ 220 mil |
| Nº 1020 | Casa | 18 | R$ 27.535/m² | R$ 3,7 mi |
| Nº 1035 | Apartamento | 14 | R$ 11.024/m² | R$ 3 mi |
| Nº 1036 | Apartamento | 6 | R$ 8.941/m² | R$ 4,4 mi |
| Nº 1055 | Apartamento | 10 | R$ 9.976/m² | R$ 2,7 mi |
| Nº 1060 | Apartamento | 6 | R$ 9.350/m² | R$ 4,1 mi |
| Nº 1065 | Outros | 1 | R$ 18.077/m² | R$ 5 mi |
| Nº 1067 | Loja | 1 | R$ 40.779/m² | R$ 5,7 mi |
| Nº 1077 | Loja | 2 | R$ 19.792/m² | R$ 4,7 mi |
| Nº 1079 | Casa | 1 | R$ 40.178/m² | R$ 3,8 mi |
| Nº 1087 | Prédio inteiro | 1 | R$ 46.170/m² | R$ 3,7 mi |
| Nº 1089 | Prédio inteiro | 1 | R$ 25.987/m² | R$ 4,1 mi |
| Nº 1093 | Casa | 1 | R$ 43.526/m² | R$ 7,1 mi |
| Nº 1096 | Apartamento | 8 | R$ 10.581/m² | R$ 4 mi |
| Nº 1168 | Apartamento | 17 | R$ 8.163/m² | R$ 2 mi |
| Nº 1187 | Apartamento | 3 | R$ 9.481/m² | R$ 2,4 mi |
| Nº 1206 | Apartamento | 7 | R$ 12.760/m² | R$ 7,8 mi |
| Nº 1221 | Apartamento | 12 | R$ 12.362/m² | R$ 11,4 mi |
| Nº 1274 | Apartamento | 11 | R$ 11.376/m² | R$ 2 mi |
| Nº 1286 | Apartamento | 3 | R$ 6.360/m² | R$ 3 mi |
| Nº 1293 | Apartamento | 4 | R$ 8.311/m² | R$ 5,7 mi |
| Nº 1323 | Apartamento | 5 | R$ 10.139/m² | R$ 5,2 mi |
| Nº 1326 | Apartamento | 13 | R$ 20.253/m² | R$ 7,6 mi |
| Nº 1349 | Apartamento | 11 | R$ 14.335/m² | R$ 8,7 mi |
| Nº 1356 | Apartamento | 8 | R$ 10.048/m² | R$ 3,1 mi |
| Nº 1370 | Apartamento | 4 | R$ 11.032/m² | R$ 5,5 mi |
| Nº 1377 | Apartamento | 12 | R$ 6.213/m² | R$ 1,1 mi |
Perguntas frequentes sobre a Rua José Maria Lisboa
Quanto custa o metro quadrado na Rua José Maria Lisboa?
A mediana dos apartamentos vendidos na Rua José Maria Lisboa é de R$ 7.838/m², 9% abaixo da mediana do Jardim Paulista (R$ 8.626/m²).
Quanto custa um apartamento na Rua José Maria Lisboa?
Um apartamento típico de 160 m² na Rua José Maria Lisboa vale cerca de R$ 1,3 mi, pela curva de preço ajustada às vendas registradas. Use a calculadora acima para outras áreas.
Qual o prédio com mais vendas na Rua José Maria Lisboa?
É o nº 555, com 159 vendas de hotéis e flats registradas desde 2011.
Quantos imóveis foram vendidos na Rua José Maria Lisboa?
A Prefeitura registrou 1.772 compras e vendas na Rua José Maria Lisboa, no Jardim Paulista, desde 2011, das quais 520 nos últimos 3 anos, em 97 endereços diferentes.