Rua José Maria Lisboa (Jardim Paulista)
A Prefeitura registrou 1.782 compras e vendas na Rua José Maria Lisboa, no Jardim Paulista, desde 2011 (477 nos últimos 3 anos). O preço de referência para apartamentos é R$ 7.838/m² (rua, últimos 12 meses). O endereço mais negociado é o nº 555, com 160 vendas.
- Apartamento (referência)
- R$ 7.838/m²
- rua, últimos 12 meses
- Vendas desde 2011
- 1.782
- 477 nos últimos 3 anos
- Endereços com vendas
- 97
- Imóvel típico
- R$ 1,3 mi
- ~160 m²
Preço mediano · Apartamento
R$ 7.838/m²77 vendas · mediana R$ 1,2 mi (160 m²)Base: rua, últimos 12 mesesVendas · Apartamento 1.197
vendas mais recentes registradas no ITBI
- 01/10/2026Rua José Maria Lisboa, 730AP 161 e vagaApartamento em condomínio · construído em 1978c/ vaga90 m²R$ 640.000R$ 7.111/m²
- 15/09/2026Rua José Maria Lisboa, 1206AP 11 VGApartamento em condomínio · construído em 1983c/ vaga620 m²R$ 7.000.000R$ 11.290/m²
- 21/09/2026Rua José Maria Lisboa, 514AP 122 BOXESApartamento em condomínio · construído em 1976SFH · R$ 750 mil (52%)220 m²R$ 1.450.000R$ 6.591/m²
- 11/09/2026Rua José Maria Lisboa, 695AP 142Apartamento em condomínio · construído em 1987157 m²R$ 1.189.148R$ 7.574/m²
- 10/09/2026Rua José Maria Lisboa, 707A 2 APTO 23Apartamento em condomínio · construído em 1970SFH · R$ 270 mil (29%)173 m²R$ 920.000R$ 5.318/m²
- 31/08/2026Rua José Maria Lisboa, 550AP 7Apartamento em condomínio · construído em 1971336 m²R$ 4.017.000R$ 11.955/m²
- 03/08/2026Rua José Maria Lisboa, 678AP 2402Apartamento em condomínio · construído em 2024278 m²R$ 3.128.000R$ 11.252/m²
- 14/08/2026Rua José Maria Lisboa, 330AP 142Apartamento em condomínio · construído em 2020338 m²R$ 2.270.400R$ 6.717/m²
- 27/08/2026Rua José Maria Lisboa, 1377APTO 61 E VAGAApartamento em condomínio · construído em 1975SFH · R$ 254 mil (16%)c/ vaga169 m²R$ 1.600.000R$ 9.467/m²
- 10/08/2026Rua José Maria Lisboa, 312AP 62 BOX 55Apartamento em condomínio · construído em 1983c/ vaga139 m²R$ 980.000R$ 7.050/m²
- 31/08/2026Rua José Maria Lisboa, 534AP 53 E BOXApartamento em condomínio · construído em 1973c/ vaga129 m²R$ 860.000R$ 6.667/m²
- 07/08/2026Rua José Maria Lisboa, 1003AP 193Apartamento em condomínio · construído em 196950% transferido190 m²R$ 780.000—
- 27/08/2026Rua José Maria Lisboa, 696AP 62Apartamento em condomínio · construído em 1998SFH · R$ 368 mil (74%)98 m²R$ 500.000R$ 5.102/m²
- 24/07/2026Rua José Maria Lisboa, 678AP 2201Apartamento em condomínio · construído em 2024279 m²R$ 3.700.000R$ 13.262/m²
- 15/07/2026Rua José Maria Lisboa, 207AP 16Apartamento em condomínio · construído em 1986437 m²R$ 3.318.200R$ 7.593/m²
- 16/07/2026Rua José Maria Lisboa, 1003APTO 153Apartamento em condomínio · construído em 1969SFH · R$ 905 mil (53%)190 m²R$ 1.700.000R$ 8.947/m²
- 30/07/2026Rua José Maria Lisboa, 1003APTO 164Apartamento em condomínio · construído em 1969SFH · R$ 950 mil (61%)190 m²R$ 1.550.000R$ 8.158/m²
- 08/07/2026Rua José Maria Lisboa, 757AP 1506Apartamento em condomínio · construído em 2021SFH · R$ 880 mil (80%)79 m²R$ 1.100.000R$ 13.924/m²
- 23/07/2026Rua José Maria Lisboa, 356AP 106Apartamento em condomínio · construído em 19690,95% transferidoConsórcio · R$ 533 mil (56%)146 m²R$ 953.700—
- 17/07/2026Rua José Maria Lisboa, 312AP 82 E BX 15Apartamento em condomínio · construído em 1983SFH · R$ 720 mil (80%)c/ vaga163 m²R$ 900.000R$ 5.521/m²
- 15/07/2026Rua José Maria Lisboa, 155APTO103Apartamento em condomínio · construído em 1972SFH · R$ 350 mil (39%)123 m²R$ 890.000R$ 7.236/m²
- 31/07/2026Rua José Maria Lisboa, 20AP 1407 E 1VGApartamento em condomínio · construído em 2001SFH · R$ 380 mil (66%)c/ vaga74 m²R$ 580.000R$ 7.838/m²
- 10/07/2026Rua José Maria Lisboa, 20AP 709 E 1VGApartamento em condomínio · construído em 2001SFH · R$ 105 mil (21%)c/ vaga72 m²R$ 500.000R$ 6.944/m²
- 02/07/2026Rua José Maria Lisboa, 730AP 43Apartamento em condomínio · construído em 1978SFH · R$ 300 mil (60%)90 m²R$ 500.000R$ 5.556/m²
- 23/07/2026Rua José Maria Lisboa, 356VAGAApartamento em condomínio · construído em 19690,22% transferidoConsórcio · R$ 82 mil (56%)146 m²R$ 146.300—
Financiamento e mercado
Esta rua · desde 2011 · todas as categorias de imóvel
Evolução do R$/m² · Apartamento
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Esta rua | Jardim Paulista |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 3.194/m² · 56 | R$ 3.226/m² · 1475 |
| 2012 | R$ 3.806/m² · 59 | R$ 4.147/m² · 1356 |
| 2013 | R$ 4.513/m² · 57 | R$ 4.831/m² · 1321 |
| 2014 | R$ 4.776/m² · 33 | R$ 5.333/m² · 1050 |
| 2015 | R$ 5.392/m² · 32 | R$ 5.415/m² · 1001 |
| 2016 | R$ 5.287/m² · 42 | R$ 5.584/m² · 904 |
| 2017 | R$ 5.248/m² · 44 | R$ 5.785/m² · 1018 |
| 2018 | R$ 5.789/m² · 35 | R$ 5.924/m² · 1087 |
| 2019 | R$ 5.992/m² · 56 | R$ 6.197/m² · 1354 |
| 2020 | R$ 6.286/m² · 55 | R$ 6.464/m² · 1296 |
| 2021 | R$ 7.143/m² · 81 | R$ 6.932/m² · 1874 |
| 2022 | R$ 7.379/m² · 71 | R$ 7.747/m² · 1678 |
| 2023 | R$ 10.368/m² · 128 | R$ 7.907/m² · 1575 |
| 2024 | R$ 8.678/m² · 65 | R$ 8.271/m² · 1971 |
| 2025 | R$ 7.808/m² · 73 | R$ 8.408/m² · 2022 |
| 2026 | R$ 7.593/m² · 59 | R$ 8.787/m² · 1553 |
Vendas por ano
Esta rua · apartamento
Ver tabela
| 2011 | 56 vendas · R$ 3.194/m² |
| 2012 | 59 vendas · R$ 3.806/m² |
| 2013 | 57 vendas · R$ 4.513/m² |
| 2014 | 33 vendas · R$ 4.776/m² |
| 2015 | 32 vendas · R$ 5.392/m² |
| 2016 | 42 vendas · R$ 5.287/m² |
| 2017 | 44 vendas · R$ 5.248/m² |
| 2018 | 35 vendas · R$ 5.789/m² |
| 2019 | 56 vendas · R$ 5.992/m² |
| 2020 | 55 vendas · R$ 6.286/m² |
| 2021 | 81 vendas · R$ 7.143/m² |
| 2022 | 71 vendas · R$ 7.379/m² |
| 2023 | 128 vendas · R$ 10.368/m² |
| 2024 | 65 vendas · R$ 8.678/m² |
| 2025 | 73 vendas · R$ 7.808/m² |
| 2026 | 59 vendas · R$ 7.593/m² |
Distribuição dos preços
R$/m² de 209 vendas nos últimos 3 anos
Faixa sombreada: metade central das vendas (p25–p75).
Ver tabela
| R$ 4.728/m² – R$ 5.418/m² | 13 |
| R$ 5.418/m² – R$ 6.108/m² | 20 |
| R$ 6.108/m² – R$ 6.798/m² | 31 |
| R$ 6.798/m² – R$ 7.488/m² | 24 |
| R$ 7.488/m² – R$ 8.179/m² | 20 |
| R$ 8.179/m² – R$ 8.869/m² | 10 |
| R$ 8.869/m² – R$ 9.559/m² | 12 |
| R$ 9.559/m² – R$ 10.249/m² | 12 |
| R$ 10.249/m² – R$ 10.939/m² | 15 |
| R$ 10.939/m² – R$ 11.629/m² | 11 |
| R$ 11.629/m² – R$ 12.319/m² | 4 |
| R$ 12.319/m² – R$ 13.009/m² | 2 |
| R$ 13.009/m² – R$ 13.699/m² | 9 |
| R$ 13.699/m² – R$ 14.389/m² | 4 |
| R$ 14.389/m² – R$ 15.079/m² | 9 |
| R$ 15.079/m² – R$ 15.769/m² | 1 |
| R$ 15.769/m² – R$ 16.459/m² | 1 |
| R$ 16.459/m² – R$ 17.150/m² | 0 |
| R$ 17.150/m² – R$ 17.840/m² | 0 |
| R$ 17.840/m² – R$ 18.530/m² | 1 |
Ano de construção (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Até 196932318%
- Anos 7063636%
- Anos 801709,6%
- Anos 901629,1%
- 2000–200929917%
- 2010 em diante19011%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Até 1969 | 323 | 18% | R$ 484,8 mi |
| Anos 70 | 636 | 36% | R$ 729,9 mi |
| Anos 80 | 170 | 9,6% | R$ 233,2 mi |
| Anos 90 | 162 | 9,1% | R$ 284,3 mi |
| 2000–2009 | 299 | 17% | R$ 162,3 mi |
| 2010 em diante | 190 | 11% | R$ 366,7 mi |
Financiamento
Compras e vendas desde 2015 (antes disso, a guia não trazia o tipo de financiamento).
- Sistema Financeiro de Habitação (SFH)14012%
- Consórcio181,5%
- SFI, carteira hipotecária e outros121%
- Sem financiamento informado1.03786%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Sistema Financeiro de Habitação (SFH) | 140 | 12% | R$ 113,2 mi |
| Consórcio | 18 | 1,5% | R$ 15,7 mi |
| SFI, carteira hipotecária e outros | 12 | 1% | R$ 31,5 mi |
| Sem financiamento informado | 1.037 | 86% | R$ 1,7 bi |
Tipo de transação
Todas as guias de ITBI pagas: compra e venda, leilões, dações, permutas, operações societárias e partilhas.
- Compra e venda1.59189%
- Cessões de direitos130,7%
- Execuções, leilões e retomadas341,9%
- Operações societárias221,2%
- Partilhas e divisões140,8%
- Dação, permuta e outros onerosos1076%
- Outras1<0,1%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Compra e venda | 1.591 | 89% | R$ 2,1 bi |
| Cessões de direitos | 13 | 0,7% | R$ 9,1 mi |
| Execuções, leilões e retomadas | 34 | 1,9% | R$ 29,6 mi |
| Operações societárias | 22 | 1,2% | R$ 23,8 mi |
| Partilhas e divisões | 14 | 0,8% | R$ 4,4 mi |
| Dação, permuta e outros onerosos | 107 | 6% | R$ 98,8 mi |
| Outras | 1 | <0,1% | R$ 100 mil |
Padrão construtivo (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Residencial vertical1.32975%
- Residencial horizontal1096,1%
- Comercial vertical29016%
- Comercial horizontal522,9%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Residencial vertical | 1.329 | 75% | R$ 1,7 bi |
| Residencial horizontal | 109 | 6,1% | R$ 240 mi |
| Comercial vertical | 290 | 16% | R$ 194,8 mi |
| Comercial horizontal | 52 | 2,9% | R$ 95,2 mi |
Calculadora
Prédios e casas com vendas na Rua José Maria Lisboa
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 20 | Apartamento | 81 | R$ 6.795/m² | R$ 500 mil |
| Nº 21 | Apartamento | 1 | R$ 7.890/m² | R$ 410 mil |
| Nº 41 | Sala | 10 | R$ 5.189/m² | R$ 825 mil |
| Nº 42 | Prédio inteiro | 2 | R$ 26.950/m² | R$ 3,8 mi |
| Nº 46 | Prédio inteiro | 3 | R$ 15.927/m² | R$ 2,2 mi |
| Nº 49 | Prédio inteiro | 1 | R$ 10.653/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 54 | Prédio inteiro | 2 | R$ 27.108/m² | R$ 3,3 mi |
| Nº 56 | Casa | 2 | R$ 24.004/m² | R$ 3,4 mi |
| Nº 62 | Apartamento | 6 | R$ 6.905/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 71 | Casa | 1 | R$ 12.497/m² | R$ 2 mi |
| Nº 77 | Loja | 1 | R$ 9.763/m² | R$ 1,6 mi |
| Nº 108 | Loja | 1 | R$ 12.973/m² | R$ 2,3 mi |
| Nº 112 | Casa | 1 | R$ 11.251/m² | R$ 2 mi |
| Nº 118 | Casa | 1 | R$ 9.940/m² | R$ 3,8 mi |
| Nº 154 | Apartamento | 22 | R$ 16.457/m² | R$ 6 mi |
| Nº 155 | Apartamento | 28 | R$ 7.211/m² | R$ 887 mil |
| Nº 177 | Apartamento | 18 | R$ 7.536/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 207 | Apartamento | 13 | R$ 8.615/m² | R$ 3,8 mi |
| Nº 218 | Prédio inteiro | 2 | R$ 20.533/m² | R$ 1,6 mi |
| Nº 249 | Apartamento | 7 | R$ 9.057/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 257 | Loja | 1 | R$ 16.866/m² | R$ 5,6 mi |
| Nº 284 | Apartamento | 3 | R$ 6.740/m² | R$ 1,9 mi |
| Nº 285 | Apartamento | 9 | R$ 7.545/m² | R$ 1,9 mi |
| Nº 312 | Apartamento | 27 | R$ 7.050/m² | R$ 980 mil |
| Nº 313 | Apartamento | 16 | R$ 7.248/m² | R$ 3,7 mi |
| Nº 330 | Apartamento | 12 | R$ 7.054/m² | R$ 2,4 mi |
| Nº 331 | Vaga de garagem | 26 | R$ 4.593/m² | R$ 215 mil |
| Nº 353 | Loja | 1 | R$ 24.632/m² | R$ 6,1 mi |
| Nº 356 | Apartamento | 30 | R$ 8.827/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 368 | Apartamento | 18 | R$ 9.303/m² | R$ 2,5 mi |
| Nº 377 | Apartamento | 22 | R$ 12.808/m² | R$ 4,1 mi |
| Nº 388 | Apartamento | 8 | R$ 9.305/m² | R$ 842 mil |
| Nº 463 | Apartamento | 22 | R$ 8.735/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 480 | Apartamento | 12 | R$ 7.870/m² | R$ 2,3 mi |
| Nº 509 | Apartamento | 17 | R$ 12.156/m² | R$ 4,3 mi |
| Nº 514 | Apartamento | 13 | R$ 5.977/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 523 | Casa | 1 | R$ 7.522/m² | R$ 827 mil |
| Nº 534 | Apartamento | 26 | R$ 7.738/m² | R$ 975 mil |
| Nº 541 | Casa | 1 | R$ 18.699/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 550 | Apartamento | 13 | R$ 10.547/m² | R$ 3,5 mi |
| Nº 555 | Hotel e flat | 160 | R$ 4.179/m² | R$ 280 mil |
| Nº 586 | Apartamento | 7 | R$ 8.388/m² | R$ 3,1 mi |
| Nº 678 | Apartamento | 12 | R$ 12.456/m² | R$ 2,1 mi |
| Nº 679 | Apartamento | 18 | R$ 7.184/m² | R$ 1,8 mi |
| Nº 695 | Vaga de garagem | 37 | R$ 7.604/m² | R$ 198 mil |
| Nº 696 | Apartamento | 46 | R$ 6.565/m² | R$ 662 mil |
| Nº 707 | Apartamento | 16 | R$ 6.762/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 730 | Apartamento | 20 | R$ 6.850/m² | R$ 617 mil |
| Nº 731 | Apartamento | 11 | R$ 5.962/m² | R$ 2,2 mi |
| Nº 757 | Apartamento | 106 | R$ 12.774/m² | R$ 1 mi |
| Nº 815 | Apartamento | 13 | R$ 7.275/m² | R$ 749 mil |
| Nº 826 | Apartamento | 13 | R$ 7.358/m² | R$ 839 mil |
| Nº 827 | Apartamento | 5 | R$ 6.425/m² | R$ 2 mi |
| Nº 838 | Loja | 1 | R$ 29.209/m² | R$ 6 mi |
| Nº 841 | Loja | 2 | R$ 44.367/m² | R$ 8 mi |
| Nº 849 | Loja | 2 | R$ 15.983/m² | R$ 8,6 mi |
| Nº 852 | Apartamento | 13 | R$ 10.880/m² | R$ 2,8 mi |
| Nº 861 | Apartamento | 2 | R$ 10.771/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 879 | Loja | 1 | R$ 17.626/m² | R$ 3,3 mi |
| Nº 880 | Apartamento | 12 | R$ 6.644/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 883 | Outros | 1 | R$ 16.247/m² | R$ 2,3 mi |
| Nº 891 | Prédio inteiro | 1 | R$ 18.553/m² | R$ 2,6 mi |
| Nº 897 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 26.538/m² | R$ 4,6 mi |
| Nº 901 | Loja | 1 | R$ 20.900/m² | R$ 4,6 mi |
| Nº 907 | Prédio inteiro | 1 | R$ 13.054/m² | R$ 2,7 mi |
| Nº 915 | Outros | 1 | R$ 17.740/m² | R$ 2,8 mi |
| Nº 921 | Loja | 1 | R$ 17.356/m² | R$ 4,4 mi |
| Nº 973 | Apartamento | 5 | R$ 8.050/m² | R$ 3,1 mi |
| Nº 1000 | Hotel e flat | 75 | R$ 7.412/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 1003 | Apartamento | 35 | R$ 8.553/m² | R$ 1,6 mi |
| Nº 1008 | Prédio inteiro | 1 | R$ 1.057/m² | R$ 224 mil |
| Nº 1020 | Casa | 18 | R$ 26.562/m² | R$ 3,8 mi |
| Nº 1035 | Apartamento | 14 | R$ 11.041/m² | R$ 3 mi |
| Nº 1036 | Apartamento | 6 | R$ 8.953/m² | R$ 4,4 mi |
| Nº 1055 | Apartamento | 10 | R$ 9.985/m² | R$ 2,7 mi |
| Nº 1060 | Apartamento | 6 | R$ 9.352/m² | R$ 4,1 mi |
| Nº 1065 | Outros | 1 | R$ 17.775/m² | R$ 5 mi |
| Nº 1067 | Loja | 1 | R$ 39.051/m² | R$ 5,5 mi |
| Nº 1077 | Loja | 2 | R$ 18.987/m² | R$ 4,5 mi |
| Nº 1079 | Casa | 1 | R$ 40.519/m² | R$ 3,8 mi |
| Nº 1087 | Prédio inteiro | 1 | R$ 47.138/m² | R$ 3,8 mi |
| Nº 1089 | Prédio inteiro | 1 | R$ 25.987/m² | R$ 4,1 mi |
| Nº 1093 | Casa | 1 | R$ 43.896/m² | R$ 7,1 mi |
| Nº 1096 | Apartamento | 8 | R$ 10.602/m² | R$ 4 mi |
| Nº 1168 | Apartamento | 17 | R$ 8.163/m² | R$ 2 mi |
| Nº 1187 | Apartamento | 3 | R$ 9.485/m² | R$ 2,4 mi |
| Nº 1206 | Apartamento | 8 | R$ 12.029/m² | R$ 7,4 mi |
| Nº 1221 | Apartamento | 12 | R$ 12.379/m² | R$ 11,4 mi |
| Nº 1274 | Apartamento | 11 | R$ 11.406/m² | R$ 2 mi |
| Nº 1286 | Apartamento | 3 | R$ 6.372/m² | R$ 3 mi |
| Nº 1293 | Apartamento | 4 | R$ 8.322/m² | R$ 5,7 mi |
| Nº 1323 | Apartamento | 5 | R$ 10.145/m² | R$ 5,2 mi |
| Nº 1326 | Apartamento | 13 | R$ 17.471/m² | R$ 6,6 mi |
| Nº 1349 | Apartamento | 11 | R$ 14.361/m² | R$ 8,7 mi |
| Nº 1356 | Apartamento | 8 | R$ 10.067/m² | R$ 3,1 mi |
| Nº 1370 | Apartamento | 4 | R$ 11.053/m² | R$ 5,5 mi |
| Nº 1377 | Apartamento | 12 | R$ 6.639/m² | R$ 1,1 mi |
Perguntas frequentes sobre a Rua José Maria Lisboa
Quanto custa o metro quadrado na Rua José Maria Lisboa?
A mediana dos apartamentos vendidos na Rua José Maria Lisboa é de R$ 7.838/m², 10% abaixo da mediana do Jardim Paulista (R$ 8.741/m²).
Quanto custa um apartamento na Rua José Maria Lisboa?
Um apartamento típico de 160 m² na Rua José Maria Lisboa vale cerca de R$ 1,3 mi, pela curva de preço ajustada às vendas registradas. Use a calculadora acima para outras áreas.
Qual o prédio com mais vendas na Rua José Maria Lisboa?
É o nº 555, com 160 vendas de hotéis e flats registradas desde 2011.
Quantos imóveis foram vendidos na Rua José Maria Lisboa?
A Prefeitura registrou 1.782 compras e vendas na Rua José Maria Lisboa, no Jardim Paulista, desde 2011, das quais 477 nos últimos 3 anos, em 97 endereços diferentes.