Rua Vergueiro (Vila Mariana)
A Prefeitura registrou 3.359 compras e vendas na Rua Vergueiro, na Vila Mariana, desde 2011 (1.372 nos últimos 3 anos). O preço de referência para apartamentos é R$ 7.396/m² (rua, últimos 12 meses). O endereço mais negociado é o nº 1353, com 235 vendas.
- Apartamento (referência)
- R$ 7.396/m²
- rua, últimos 12 meses
- Vendas desde 2011
- 3.359
- 1.372 nos últimos 3 anos
- Endereços com vendas
- 100
- Imóvel típico
- R$ 747 mil
- ~101 m²
Preço mediano · Apartamento
R$ 7.396/m²172 vendas · mediana R$ 598 mil (101 m²)Base: rua, últimos 12 mesesVendas · Apartamento 1.463
vendas mais recentes registradas no ITBI
- 28/08/2026Rua Vergueiro, 4382AP 321Apartamento em condomínio · construído em 2024482 m²R$ 4.750.000R$ 9.855/m²
- 18/08/2026Rua Vergueiro, 4382AP 52Apartamento em condomínio · construído em 2024247 m²R$ 2.050.000R$ 8.300/m²
- 24/08/2026Rua Vergueiro, 4900AP 162Apartamento em condomínio · construído em 2025242 m²R$ 1.800.000R$ 7.438/m²
- 14/08/2026Rua Vergueiro, 4382AP 212Apartamento em condomínio · construído em 2024247 m²R$ 1.674.240R$ 6.778/m²
- 13/08/2026Rua Vergueiro, 4900AP 112Apartamento em condomínio · construído em 2025242 m²R$ 1.635.202R$ 6.757/m²
- 17/08/2026Rua Vergueiro, 4900AP 84Apartamento em condomínio · construído em 2025242 m²R$ 1.478.783R$ 6.111/m²
- 24/08/2026Rua Vergueiro, 4900AP 305Apartamento em condomínio · construído em 2024128 m²R$ 884.150R$ 6.907/m²
- 07/08/2026Rua Vergueiro, 1830A13 APTO 1321CJApartamento em condomínio · construído em 1972SFH · R$ 520 mil (69%)83 m²R$ 755.000R$ 9.096/m²
- 25/08/2026Rua Vergueiro, 3315AP 22Apartamento em condomínio · construído em 1982144 m²R$ 650.000R$ 4.514/m²
- 05/08/2026Rua Vergueiro, 3315AP 92Apartamento em condomínio · construído em 1982SFH · R$ 415 mil (75%)144 m²R$ 550.000R$ 3.819/m²
- 21/08/2026Rua Vergueiro, 2986AP 213 E VGApartamento em condomínio · construído em 2008MCMV · R$ 150 mil (27%)c/ vaga69 m²R$ 550.000R$ 7.971/m²
- 19/08/2026Rua Vergueiro, 2541AP 2101Apartamento em condomínio · construído em 202247 m²R$ 480.732R$ 10.228/m²
- 25/08/2026Rua Vergueiro, 2541AP 910Apartamento em condomínio · construído em 202243 m²R$ 460.000R$ 10.698/m²
- 11/08/2026Rua Vergueiro, 2541AP 1304Apartamento em condomínio · construído em 202247 m²R$ 416.934R$ 8.871/m²
- 31/08/2026Rua Vergueiro, 2541AP 1017Apartamento em condomínio · construído em 202242 m²R$ 393.174R$ 9.361/m²
- 11/08/2026Rua Vergueiro, 4900AP 1312Apartamento em condomínio · construído em 202441 m²R$ 370.000R$ 9.024/m²
- 03/08/2026Rua Vergueiro, 2541AP 1402Apartamento em condomínio · construído em 202255 m²R$ 369.985R$ 6.727/m²
- 23/07/2026Rua Vergueiro, 4900AP 282Apartamento em condomínio · construído em 2025SFI · R$ 1,9 mi (75%)242 m²R$ 2.500.000R$ 10.331/m²
- 23/07/2026Rua Vergueiro, 4900AP 301Apartamento em condomínio · construído em 2025242 m²R$ 1.898.243R$ 7.844/m²
- 29/07/2026Rua Vergueiro, 4900AP 233 bl BApartamento em condomínio · construído em 2025SFH · R$ 1,5 mi (90%)204 m²R$ 1.635.000R$ 8.015/m²
- 23/07/2026Rua Vergueiro, 4900AP 314Apartamento em condomínio · construído em 2025242 m²R$ 1.585.691R$ 6.552/m²
- 07/07/2026Rua Vergueiro, 4900AP 74Apartamento em condomínio · construído em 2025242 m²R$ 1.478.783R$ 6.111/m²
- 08/07/2026Rua Vergueiro, 2616CJ 31Apartamento em condomínio · construído em 1994143 m²R$ 799.000R$ 5.587/m²
- 17/07/2026Rua Vergueiro, 2616CJ 51Apartamento em condomínio · construído em 1994SFH · R$ 462 mil (62%)143 m²R$ 740.000R$ 5.175/m²
- 14/07/2026Rua Vergueiro, 1903AP 61 E VGApartamento em condomínio · construído em 1973c/ vaga111 m²R$ 670.000R$ 6.036/m²
Financiamento e mercado
Esta rua · desde 2011 · todas as categorias de imóvel
Evolução do R$/m² · Apartamento
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Esta rua | Vila Mariana |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 3.019/m² · 28 | R$ 2.642/m² · 1708 |
| 2012 | R$ 3.645/m² · 24 | R$ 3.233/m² · 1734 |
| 2013 | R$ 3.935/m² · 25 | R$ 3.760/m² · 1665 |
| 2014 | R$ 5.094/m² · 28 | R$ 4.187/m² · 1344 |
| 2015 | R$ 4.124/m² · 19 | R$ 4.175/m² · 1107 |
| 2016 | R$ 5.120/m² · 23 | R$ 4.410/m² · 1119 |
| 2017 | R$ 5.472/m² · 18 | R$ 4.815/m² · 1269 |
| 2018 | R$ 4.516/m² · 26 | R$ 4.690/m² · 1350 |
| 2019 | R$ 5.396/m² · 14 | R$ 4.897/m² · 1522 |
| 2020 | R$ 5.952/m² · 15 | R$ 5.187/m² · 1582 |
| 2021 | R$ 5.329/m² · 24 | R$ 5.512/m² · 2260 |
| 2022 | R$ 5.212/m² · 20 | R$ 5.625/m² · 1703 |
| 2023 | R$ 5.663/m² · 23 | R$ 6.238/m² · 2020 |
| 2024 | R$ 7.295/m² · 75 | R$ 6.492/m² · 2496 |
| 2025 | R$ 7.224/m² · 191 | R$ 6.871/m² · 2812 |
| 2026 | R$ 7.830/m² · 100 | R$ 7.067/m² · 1831 |
Vendas por ano
Esta rua · apartamento
Ver tabela
| 2011 | 28 vendas · R$ 3.019/m² |
| 2012 | 24 vendas · R$ 3.645/m² |
| 2013 | 25 vendas · R$ 3.935/m² |
| 2014 | 28 vendas · R$ 5.094/m² |
| 2015 | 19 vendas · R$ 4.124/m² |
| 2016 | 23 vendas · R$ 5.120/m² |
| 2017 | 18 vendas · R$ 5.472/m² |
| 2018 | 26 vendas · R$ 4.516/m² |
| 2019 | 14 vendas · R$ 5.396/m² |
| 2020 | 15 vendas · R$ 5.952/m² |
| 2021 | 24 vendas · R$ 5.329/m² |
| 2022 | 20 vendas · R$ 5.212/m² |
| 2023 | 23 vendas · R$ 5.663/m² |
| 2024 | 75 vendas · R$ 7.295/m² |
| 2025 | 191 vendas · R$ 7.224/m² |
| 2026 | 100 vendas · R$ 7.830/m² |
Distribuição dos preços
R$/m² de 376 vendas nos últimos 3 anos
Faixa sombreada: metade central das vendas (p25–p75).
Ver tabela
| R$ 3.611/m² – R$ 3.968/m² | 10 |
| R$ 3.968/m² – R$ 4.324/m² | 4 |
| R$ 4.324/m² – R$ 4.680/m² | 7 |
| R$ 4.680/m² – R$ 5.036/m² | 7 |
| R$ 5.036/m² – R$ 5.392/m² | 12 |
| R$ 5.392/m² – R$ 5.749/m² | 8 |
| R$ 5.749/m² – R$ 6.105/m² | 20 |
| R$ 6.105/m² – R$ 6.461/m² | 14 |
| R$ 6.461/m² – R$ 6.817/m² | 37 |
| R$ 6.817/m² – R$ 7.173/m² | 39 |
| R$ 7.173/m² – R$ 7.529/m² | 44 |
| R$ 7.529/m² – R$ 7.886/m² | 27 |
| R$ 7.886/m² – R$ 8.242/m² | 22 |
| R$ 8.242/m² – R$ 8.598/m² | 16 |
| R$ 8.598/m² – R$ 8.954/m² | 13 |
| R$ 8.954/m² – R$ 9.310/m² | 15 |
| R$ 9.310/m² – R$ 9.667/m² | 18 |
| R$ 9.667/m² – R$ 10.023/m² | 26 |
| R$ 10.023/m² – R$ 10.379/m² | 16 |
| R$ 10.379/m² – R$ 10.735/m² | 5 |
Ano de construção (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Até 1969461,7%
- Anos 7027610%
- Anos 8037514%
- Anos 9049219%
- 2000–200966925%
- 2010 em diante77830%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Até 1969 | 46 | 1,7% | R$ 53,7 mi |
| Anos 70 | 276 | 10% | R$ 109,3 mi |
| Anos 80 | 375 | 14% | R$ 189,3 mi |
| Anos 90 | 492 | 19% | R$ 297,8 mi |
| 2000–2009 | 669 | 25% | R$ 257,5 mi |
| 2010 em diante | 778 | 30% | R$ 553,9 mi |
Financiamento
Compras e vendas desde 2015 (antes disso, a guia não trazia o tipo de financiamento).
- Sistema Financeiro de Habitação (SFH)31314%
- Minha Casa Minha Vida30,1%
- Consórcio150,7%
- SFI, carteira hipotecária e outros221%
- Sem financiamento informado1.91584%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Sistema Financeiro de Habitação (SFH) | 313 | 14% | R$ 155 mi |
| Minha Casa Minha Vida | 3 | 0,1% | R$ 1,3 mi |
| Consórcio | 15 | 0,7% | R$ 7,8 mi |
| SFI, carteira hipotecária e outros | 22 | 1% | R$ 21,2 mi |
| Sem financiamento informado | 1.915 | 84% | R$ 1,4 bi |
Tipo de transação
Todas as guias de ITBI pagas: compra e venda, leilões, dações, permutas, operações societárias e partilhas.
- Compra e venda2.79283%
- Cessões de direitos862,6%
- Execuções, leilões e retomadas732,2%
- Operações societárias280,8%
- Partilhas e divisões150,4%
- Dação, permuta e outros onerosos36511%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Compra e venda | 2.792 | 83% | R$ 1,8 bi |
| Cessões de direitos | 86 | 2,6% | R$ 30,1 mi |
| Execuções, leilões e retomadas | 73 | 2,2% | R$ 163,2 mi |
| Operações societárias | 28 | 0,8% | R$ 8,2 mi |
| Partilhas e divisões | 15 | 0,4% | R$ 2 mi |
| Dação, permuta e outros onerosos | 365 | 11% | R$ 108,9 mi |
Padrão construtivo (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Residencial vertical1.18445%
- Residencial horizontal391,5%
- Comercial vertical1.14143%
- Comercial horizontal2629,9%
- Barracão, oficina, armazém e indústria70,3%
- Terreno50,2%
- Outras30,1%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Residencial vertical | 1.184 | 45% | R$ 544,2 mi |
| Residencial horizontal | 39 | 1,5% | R$ 54,9 mi |
| Comercial vertical | 1.141 | 43% | R$ 607,7 mi |
| Comercial horizontal | 262 | 9,9% | R$ 228,2 mi |
| Barracão, oficina, armazém e indústria | 7 | 0,3% | R$ 16,6 mi |
| Terreno | 5 | 0,2% | R$ 85 mi |
| Outras | 3 | 0,1% | R$ 9,9 mi |
Calculadora
Prédios e casas com vendas na Rua Vergueiro
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 1353 | Sala | 235 | R$ 6.225/m² | R$ 320 mil |
| Nº 1563 | Hotel e flat | 1 | R$ 14.150/m² | R$ 10,5 mi |
| Nº 1603 | Loja | 2 | R$ 21.564/m² | R$ 3,9 mi |
| Nº 1635 | Loja | 1 | R$ 8.936/m² | R$ 9,1 mi |
| Nº 1661 | Hotel e flat | 45 | R$ 4.497/m² | R$ 382 mil |
| Nº 1695 | Sala | 9 | R$ 2.797/m² | R$ 733 mil |
| Nº 1737 | Outros | 1 | R$ 727/m² | R$ 5,7 mi |
| Nº 1825 | Loja | 1 | R$ 28.598/m² | R$ 12,6 mi |
| Nº 1830 | Apartamento | 24 | R$ 6.918/m² | R$ 513 mil |
| Nº 1855 | Sala | 41 | R$ 3.143/m² | R$ 299 mil |
| Nº 1877 | Prédio inteiro | 1 | R$ 7.548/m² | R$ 28,4 mi |
| Nº 1903 | Apartamento | 12 | R$ 4.176/m² | R$ 464 mil |
| Nº 1929 | Loja | 1 | R$ 13.800/m² | R$ 5,2 mi |
| Nº 1960 | Prédio inteiro | 1 | R$ 20.378/m² | R$ 3,2 mi |
| Nº 2009 | Apartamento | 38 | R$ 7.269/m² | R$ 567 mil |
| Nº 2016 | Sala | 3 | R$ 6.133/m² | R$ 1,8 mi |
| Nº 2045 | Sala | 38 | R$ 4.861/m² | R$ 350 mil |
| Nº 2056 | Loja | 1 | R$ 8.903/m² | R$ 2,1 mi |
| Nº 2087 | Sala | 54 | R$ 3.827/m² | R$ 310 mil |
| Nº 2161 | Apartamento | 5 | R$ 7.158/m² | R$ 682 mil |
| Nº 2279 | Sala | 72 | R$ 7.676/m² | R$ 710 mil |
| Nº 2327 | Prédio inteiro | 1 | R$ 6.432/m² | R$ 1 mi |
| Nº 2341 | Loja | 1 | R$ 22.657/m² | R$ 4,8 mi |
| Nº 2435 | Galpão, indústria e serviços | 2 | R$ 7.988/m² | R$ 8,3 mi |
| Nº 2469 | Loja | 1 | R$ 15.037/m² | R$ 18,3 mi |
| Nº 2541 | Apartamento | 82 | R$ 8.965/m² | R$ 391 mil |
| Nº 2543 | Casa | 1 | R$ 15.153/m² | R$ 2,3 mi |
| Nº 2551 | Prédio inteiro | 1 | R$ 9.503/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 2553 | Casa | 1 | R$ 14.764/m² | R$ 2,1 mi |
| Nº 2561 | Prédio inteiro | 1 | R$ 15.137/m² | R$ 2,1 mi |
| Nº 2573 | Casa | 1 | R$ 20.811/m² | R$ 6,9 mi |
| Nº 2577 | Outros | 1 | R$ 9.287/m² | R$ 5,1 mi |
| Nº 2616 | Apartamento | 11 | R$ 5.175/m² | R$ 740 mil |
| Nº 2740 | Hotel e flat | 139 | R$ 1.081/m² | R$ 56 mil |
| Nº 2949 | Sala | 12 | R$ 3.715/m² | R$ 383 mil |
| Nº 2986 | Apartamento | 105 | R$ 7.856/m² | R$ 570 mil |
| Nº 3009 | Casa | 1 | R$ 10.170/m² | R$ 1,8 mi |
| Nº 3019 | Casa | 1 | R$ 18.988/m² | R$ 2,3 mi |
| Nº 3027 | Outros | 1 | R$ 18.068/m² | R$ 2,2 mi |
| Nº 3031 | Loja | 1 | R$ 9.453/m² | R$ 2,5 mi |
| Nº 3039 | Casa | 1 | R$ 17.501/m² | R$ 3,2 mi |
| Nº 3051 | Casa | 1 | R$ 20.254/m² | R$ 3,8 mi |
| Nº 3054 | Loja | 1 | R$ 10.183/m² | R$ 2 mi |
| Nº 3086 | Sala | 18 | R$ 3.188/m² | R$ 316 mil |
| Nº 3106 | Apartamento | 11 | R$ 5.466/m² | R$ 426 mil |
| Nº 3111 | Sala | 9 | R$ 4.057/m² | R$ 523 mil |
| Nº 3135 | Sala | 1 | R$ 2.442/m² | R$ 261 mil |
| Nº 3153 | Sala | 22 | R$ 2.667/m² | R$ 200 mil |
| Nº 3156 | Apartamento | 14 | R$ 4.923/m² | R$ 450 mil |
| Nº 3169 | Apartamento | 11 | R$ 6.076/m² | R$ 395 mil |
| Nº 3176 | Prédio inteiro | 1 | R$ 5.758/m² | R$ 1,6 mi |
| Nº 3185 | Sala | 31 | R$ 4.152/m² | R$ 336 mil |
| Nº 3186 | Loja | 1 | R$ 13.414/m² | R$ 4,2 mi |
| Nº 3264 | Terreno | 1 | R$ 6.254/m² | R$ 951 mil |
| Nº 3280 | Loja | 1 | R$ 7.618/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 3282 | Casa | 1 | R$ 5.524/m² | R$ 911 mil |
| Nº 3296 | Casa | 1 | R$ 11.422/m² | R$ 1,8 mi |
| Nº 3315 | Apartamento | 18 | R$ 4.381/m² | R$ 550 mil |
| Nº 3331 | Apartamento | 1 | R$ 3.434/m² | R$ 474 mil |
| Nº 3355 | Apartamento | 4 | R$ 5.266/m² | R$ 653 mil |
| Nº 3366 | Prédio inteiro | 1 | R$ 5.714/m² | R$ 1,6 mi |
| Nº 3374 | Prédio inteiro | 2 | R$ 8.685/m² | R$ 1,8 mi |
| Nº 3391 | Casa | 1 | R$ 14.809/m² | R$ 4,1 mi |
| Nº 3396 | Prédio inteiro | 1 | R$ 2.914/m² | R$ 408 mil |
| Nº 3397 | Casa | 1 | R$ 19.108/m² | R$ 4,3 mi |
| Nº 3403 | Casa | 1 | R$ 35.855/m² | R$ 5,7 mi |
| Nº 3406 | Casa | 1 | R$ 9.220/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 3413 | Casa | 1 | R$ 27.289/m² | R$ 3,8 mi |
| Nº 3416 | Apartamento | 12 | R$ 6.810/m² | R$ 409 mil |
| Nº 3419 | Casa | 1 | R$ 10.416/m² | R$ 1 mi |
| Nº 3421 | Prédio inteiro | 1 | R$ 6.769/m² | R$ 812 mil |
| Nº 3429 | Prédio inteiro | 1 | R$ 6.769/m² | R$ 812 mil |
| Nº 3431 | Prédio inteiro | 1 | R$ 8.123/m² | R$ 812 mil |
| Nº 3432 | Apartamento | 23 | R$ 4.955/m² | R$ 550 mil |
| Nº 3435 | Prédio inteiro | 2 | R$ 9.817/m² | R$ 982 mil |
| Nº 3437 | Prédio inteiro | 1 | R$ 7.008/m² | R$ 841 mil |
| Nº 3470 | Loja | 1 | R$ 6.756/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 3480 | Prédio inteiro | 1 | R$ 5.281/m² | R$ 977 mil |
| Nº 3483 | Loja | 1 | R$ 14.215/m² | R$ 9 mi |
| Nº 3486 | Casa | 1 | R$ 5.372/m² | R$ 994 mil |
| Nº 3490 | Casa | 2 | R$ 3.500/m² | R$ 420 mil |
| Nº 3493 | Casa | 1 | R$ 45.571/m² | R$ 6,8 mi |
| Nº 3558 | Sala | 71 | R$ 6.070/m² | R$ 398 mil |
| Nº 3574 | Loja | 2 | R$ 4.527/m² | R$ 720 mil |
| Nº 3645 | Vaga de garagem | 126 | R$ 3.536/m² | R$ 106 mil |
| Nº 3808 | Prédio inteiro | 1 | R$ 6.702/m² | R$ 704 mil |
| Nº 3812 | Casa | 1 | R$ 6.959/m² | R$ 731 mil |
| Nº 3824 | Apartamento | 3 | R$ 5.319/m² | R$ 574 mil |
| Nº 3879 | Loja | 1 | R$ 8.821/m² | R$ 10 mi |
| Nº 3950 | Loja | 1 | R$ 16.954/m² | R$ 16,2 mi |
| Nº 4241 | Apartamento | 21 | R$ 5.520/m² | R$ 743 mil |
| Nº 4304 | Loja | 1 | R$ 4.434/m² | R$ 709 mil |
| Nº 4372 | Loja | 1 | R$ 25.836/m² | R$ 6,1 mi |
| Nº 4382 | Apartamento | 31 | R$ 8.486/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 4392 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 14.695/m² | R$ 4,6 mi |
| Nº 4404 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 28.984/m² | R$ 4,8 mi |
| Nº 4412 | Loja | 1 | R$ 25.624/m² | R$ 6 mi |
| Nº 4416 | Loja | 1 | R$ 12.438/m² | R$ 5,5 mi |
| Nº 4430 | Loja | 1 | R$ 128.168/m² | R$ 17,9 mi |
| Nº 4900 | Apartamento | 167 | R$ 7.517/m² | R$ 987 mil |
Perguntas frequentes sobre a Rua Vergueiro
Quanto custa o metro quadrado na Rua Vergueiro?
A mediana dos apartamentos vendidos na Rua Vergueiro é de R$ 7.396/m², 5% acima da mediana da Vila Mariana (R$ 7.019/m²).
Quanto custa um apartamento na Rua Vergueiro?
Um apartamento típico de 101 m² na Rua Vergueiro vale cerca de R$ 747 mil, pela curva de preço ajustada às vendas registradas. Use a calculadora acima para outras áreas.
Qual o prédio com mais vendas na Rua Vergueiro?
É o nº 1353, com 235 vendas de salas registradas desde 2011.
Quantos imóveis foram vendidos na Rua Vergueiro?
A Prefeitura registrou 3.359 compras e vendas na Rua Vergueiro, na Vila Mariana, desde 2011, das quais 1.372 nos últimos 3 anos, em 100 endereços diferentes.