Rua Apinajes (Perdizes)
A Prefeitura registrou 1.918 compras e vendas na Rua Apinajes, em Perdizes, desde 2011 (531 nos últimos 3 anos). O preço de referência para apartamentos é R$ 6.121/m² (rua, últimos 12 meses). O endereço mais negociado é o nº 640, com 77 vendas.
- Apartamento (referência)
- R$ 6.121/m²
- rua, últimos 12 meses
- Vendas desde 2011
- 1.918
- 531 nos últimos 3 anos
- Endereços com vendas
- 96
- Imóvel típico
- R$ 808 mil
- ~132 m²
Preço mediano · Apartamento
R$ 6.121/m²67 vendas · mediana R$ 775 mil (132 m²)Base: rua, últimos 12 mesesVendas · Apartamento 1.198
vendas mais recentes registradas no ITBI
- 23/09/2026Rua Apinajes, 185AP 234Apartamento em condomínio · construído em 2025258 m²R$ 3.086.875R$ 11.965/m²
- 07/09/2026Rua Apinajes, 185AP 54Apartamento em condomínio · construído em 2025244 m²R$ 2.185.512R$ 8.957/m²
- 25/09/2026Rua Apinajes, 185AP 62Apartamento em condomínio · construído em 2025220 m²R$ 1.862.633R$ 8.467/m²
- 28/09/2026Rua Apinajes, 609AP 143 E 2 VGApartamento em condomínio · construído em 1998c/ vaga201 m²R$ 1.050.000R$ 5.224/m²
- 21/09/2026Rua Apinajes, 1949AP 11Apartamento em condomínio · construído em 1976SFH · R$ 630 mil (80%)158 m²R$ 790.000R$ 5.000/m²
- 18/09/2026Rua Apinajes, 185AP 1605Apartamento em condomínio · construído em 202565 m²R$ 660.000R$ 10.154/m²
- 30/09/2026Rua Apinajes, 185AP 1208Apartamento em condomínio · construído em 202536 m²R$ 415.159R$ 11.532/m²
- 23/09/2026Rua Apinajes, 185AP 1901Apartamento em condomínio · construído em 202541 m²R$ 370.000R$ 9.024/m²
- 23/09/2026Rua Apinajes, 185AP 1801Apartamento em condomínio · construído em 202541 m²R$ 350.000R$ 8.537/m²
- 07/09/2026Rua Apinajes, 185AP 1607Apartamento em condomínio · construído em 202535 m²R$ 343.321R$ 9.809/m²
- 20/08/2026Rua Apinajes, 185AP 244Apartamento em condomínio · construído em 20250,01% transferidoConsórcio · R$ 3 mi (58%)410 m²R$ 5.180.000—
- 27/08/2026Rua Apinajes, 1967APTO 133Apartamento em condomínio · construído em 1971113 m²R$ 1.147.500R$ 10.155/m²
- 05/08/2026Rua Apinajes, 117AP 101 E VGApartamento em condomínio · construído em 2015c/ vaga179 m²R$ 950.000R$ 5.307/m²
- 07/08/2026Rua Apinajes, 445APTO 71Apartamento em condomínio · construído em 1973SFH · R$ 430 mil (48%)132 m²R$ 890.000R$ 6.742/m²
- 27/08/2026Rua Apinajes, 1929APTO 41Apartamento em condomínio · construído em 1970109 m²R$ 813.000R$ 7.459/m²
- 27/08/2026Rua Apinajes, 931AP 23 E 1 VGApartamento em condomínio · construído em 2003SFH · R$ 411 mil (54%)c/ vaga121 m²R$ 755.000R$ 6.240/m²
- 06/08/2026Rua Apinajes, 117AP 33 E VGApartamento em condomínio · construído em 2015c/ vaga157 m²R$ 730.000R$ 4.650/m²
- 27/08/2026Rua Apinajes, 117AP 52 E VGApartamento em condomínio · construído em 2015c/ vaga106 m²R$ 715.000R$ 6.745/m²
- 27/08/2026Rua Apinajes, 919AP 64 BX 58Apartamento em condomínio · construído em 1982SFH · R$ 490 mil (71%)c/ vaga147 m²R$ 687.000R$ 4.673/m²
- 20/08/2026Rua Apinajes, 902AP- 132Apartamento em condomínio · construído em 1982110 m²R$ 620.000R$ 5.636/m²
- 19/08/2026Rua Apinajes, 574AP 13Apartamento em condomínio · construído em 1978SFH · R$ 352 mil (59%)97 m²R$ 600.000R$ 6.186/m²
- 13/08/2026Rua Apinajes, 185AP 909Apartamento em condomínio · construído em 202564 m²R$ 583.137R$ 9.112/m²
- 26/08/2026Rua Apinajes, 609AP 113 E 2 VGApartamento em condomínio · construído em 199850% transferidoc/ vaga201 m²R$ 568.921—
- 14/08/2026Rua Apinajes, 1985APTO 32Apartamento em condomínio · construído em 1973130 m²R$ 500.000R$ 3.846/m²
- 20/08/2026Rua Apinajes, 930AP. 104 E BOXApartamento em condomínio · construído em 1984c/ vaga69 m²R$ 425.000R$ 6.159/m²
Financiamento e mercado
Esta rua · desde 2011 · todas as categorias de imóvel
Evolução do R$/m² · Apartamento
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Esta rua | Perdizes |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 2.589/m² · 100 | R$ 2.678/m² · 1612 |
| 2012 | R$ 3.340/m² · 72 | R$ 3.190/m² · 1578 |
| 2013 | R$ 4.069/m² · 44 | R$ 3.793/m² · 1380 |
| 2014 | R$ 4.401/m² · 36 | R$ 4.160/m² · 1087 |
| 2015 | R$ 4.393/m² · 34 | R$ 4.348/m² · 963 |
| 2016 | R$ 4.053/m² · 32 | R$ 4.310/m² · 874 |
| 2017 | R$ 4.117/m² · 38 | R$ 4.532/m² · 935 |
| 2018 | R$ 4.415/m² · 34 | R$ 4.487/m² · 975 |
| 2019 | R$ 4.620/m² · 35 | R$ 4.541/m² · 1065 |
| 2020 | R$ 4.623/m² · 47 | R$ 4.859/m² · 1226 |
| 2021 | R$ 5.047/m² · 91 | R$ 5.222/m² · 1791 |
| 2022 | R$ 5.044/m² · 51 | R$ 5.411/m² · 1326 |
| 2023 | R$ 5.127/m² · 52 | R$ 5.689/m² · 1431 |
| 2024 | R$ 5.500/m² · 65 | R$ 6.087/m² · 1922 |
| 2025 | R$ 5.962/m² · 63 | R$ 6.316/m² · 1897 |
| 2026 | R$ 6.332/m² · 52 | R$ 6.935/m² · 1593 |
Vendas por ano
Esta rua · apartamento
Ver tabela
| 2011 | 100 vendas · R$ 2.589/m² |
| 2012 | 72 vendas · R$ 3.340/m² |
| 2013 | 44 vendas · R$ 4.069/m² |
| 2014 | 36 vendas · R$ 4.401/m² |
| 2015 | 34 vendas · R$ 4.393/m² |
| 2016 | 32 vendas · R$ 4.053/m² |
| 2017 | 38 vendas · R$ 4.117/m² |
| 2018 | 34 vendas · R$ 4.415/m² |
| 2019 | 35 vendas · R$ 4.620/m² |
| 2020 | 47 vendas · R$ 4.623/m² |
| 2021 | 91 vendas · R$ 5.047/m² |
| 2022 | 51 vendas · R$ 5.044/m² |
| 2023 | 52 vendas · R$ 5.127/m² |
| 2024 | 65 vendas · R$ 5.500/m² |
| 2025 | 63 vendas · R$ 5.962/m² |
| 2026 | 52 vendas · R$ 6.332/m² |
Distribuição dos preços
R$/m² de 195 vendas nos últimos 3 anos
Faixa sombreada: metade central das vendas (p25–p75).
Ver tabela
| R$ 719/m² – R$ 1.203/m² | 4 |
| R$ 1.203/m² – R$ 1.686/m² | 3 |
| R$ 1.686/m² – R$ 2.170/m² | 0 |
| R$ 2.170/m² – R$ 2.653/m² | 0 |
| R$ 2.653/m² – R$ 3.137/m² | 2 |
| R$ 3.137/m² – R$ 3.620/m² | 1 |
| R$ 3.620/m² – R$ 4.104/m² | 6 |
| R$ 4.104/m² – R$ 4.587/m² | 9 |
| R$ 4.587/m² – R$ 5.071/m² | 20 |
| R$ 5.071/m² – R$ 5.554/m² | 32 |
| R$ 5.554/m² – R$ 6.038/m² | 32 |
| R$ 6.038/m² – R$ 6.522/m² | 21 |
| R$ 6.522/m² – R$ 7.005/m² | 16 |
| R$ 7.005/m² – R$ 7.489/m² | 14 |
| R$ 7.489/m² – R$ 7.972/m² | 9 |
| R$ 7.972/m² – R$ 8.456/m² | 6 |
| R$ 8.456/m² – R$ 8.939/m² | 2 |
| R$ 8.939/m² – R$ 9.423/m² | 5 |
| R$ 9.423/m² – R$ 9.906/m² | 2 |
| R$ 9.906/m² – R$ 10.390/m² | 3 |
Ano de construção (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Até 1969653,8%
- Anos 7034020%
- Anos 8029917%
- Anos 9027916%
- 2000–200963437%
- 2010 em diante1156,6%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Até 1969 | 65 | 3,8% | R$ 34,9 mi |
| Anos 70 | 340 | 20% | R$ 157,3 mi |
| Anos 80 | 299 | 17% | R$ 163,6 mi |
| Anos 90 | 279 | 16% | R$ 124,4 mi |
| 2000–2009 | 634 | 37% | R$ 319,3 mi |
| 2010 em diante | 115 | 6,6% | R$ 110,5 mi |
Financiamento
Compras e vendas desde 2015 (antes disso, a guia não trazia o tipo de financiamento).
- Sistema Financeiro de Habitação (SFH)21017%
- Minha Casa Minha Vida1<0,1%
- Consórcio90,7%
- SFI, carteira hipotecária e outros282,3%
- Sem financiamento informado96079%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Sistema Financeiro de Habitação (SFH) | 210 | 17% | R$ 144,3 mi |
| Minha Casa Minha Vida | 1 | <0,1% | R$ 360 mil |
| Consórcio | 9 | 0,7% | R$ 11,7 mi |
| SFI, carteira hipotecária e outros | 28 | 2,3% | R$ 56,2 mi |
| Sem financiamento informado | 960 | 79% | R$ 629,6 mi |
Tipo de transação
Todas as guias de ITBI pagas: compra e venda, leilões, dações, permutas, operações societárias e partilhas.
- Compra e venda1.69989%
- Cessões de direitos261,4%
- Execuções, leilões e retomadas412,1%
- Operações societárias191%
- Partilhas e divisões170,9%
- Dação, permuta e outros onerosos1166%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Compra e venda | 1.699 | 89% | R$ 1 bi |
| Cessões de direitos | 26 | 1,4% | R$ 7,3 mi |
| Execuções, leilões e retomadas | 41 | 2,1% | R$ 28,8 mi |
| Operações societárias | 19 | 1% | R$ 3,2 mi |
| Partilhas e divisões | 17 | 0,9% | R$ 3,7 mi |
| Dação, permuta e outros onerosos | 116 | 6% | R$ 45,4 mi |
Padrão construtivo (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Residencial vertical1.54189%
- Residencial horizontal573,3%
- Comercial vertical1176,7%
- Comercial horizontal110,6%
- Barracão, oficina, armazém e indústria50,3%
- Terreno70,4%
- Outras1<0,1%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Residencial vertical | 1.541 | 89% | R$ 808,6 mi |
| Residencial horizontal | 57 | 3,3% | R$ 41,4 mi |
| Comercial vertical | 117 | 6,7% | R$ 23,6 mi |
| Comercial horizontal | 11 | 0,6% | R$ 15,4 mi |
| Barracão, oficina, armazém e indústria | 5 | 0,3% | R$ 12,5 mi |
| Terreno | 7 | 0,4% | R$ 8 mi |
| Outras | 1 | <0,1% | R$ 8,5 mi |
Calculadora
Prédios e casas com vendas na Rua Apinajes
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 73 | Apartamento | 7 | R$ 5.078/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 117 | Apartamento | 45 | R$ 5.866/m² | R$ 840 mil |
| Nº 121 | Vaga de garagem | 34 | R$ 4.691/m² | R$ 113 mil |
| Nº 132 | Prédio inteiro | 1 | R$ 7.788/m² | R$ 779 mil |
| Nº 185 | Apartamento | 13 | R$ 9.112/m² | R$ 583 mil |
| Nº 206 | Casa | 1 | R$ 8.981/m² | R$ 808 mil |
| Nº 235 | Apartamento | 7 | R$ 5.611/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 242 | Apartamento | 31 | R$ 8.409/m² | R$ 2,2 mi |
| Nº 253 | Outros | 1 | R$ 16.042/m² | R$ 8,4 mi |
| Nº 268 | Apartamento | 24 | R$ 6.224/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 271 | Apartamento | 32 | R$ 5.805/m² | R$ 2 mi |
| Nº 301 | Casa | 1 | R$ 7.345/m² | R$ 735 mil |
| Nº 352 | Apartamento | 45 | R$ 7.933/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 385 | Apartamento | 21 | R$ 5.859/m² | R$ 740 mil |
| Nº 417 | Apartamento | 22 | R$ 5.889/m² | R$ 2,3 mi |
| Nº 442 | Apartamento | 8 | R$ 5.754/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 445 | Apartamento | 14 | R$ 8.513/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 543 | Apartamento | 7 | R$ 4.519/m² | R$ 2 mi |
| Nº 550 | Casa | 1 | R$ 8.581/m² | R$ 978 mil |
| Nº 574 | Apartamento | 14 | R$ 5.960/m² | R$ 578 mil |
| Nº 575 | Apartamento | 5 | R$ 7.888/m² | R$ 2,7 mi |
| Nº 585 | Casa | 1 | R$ 5.748/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 609 | Apartamento | 38 | R$ 5.323/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 622 | Apartamento | 3 | R$ 5.081/m² | R$ 371 mil |
| Nº 640 | Vaga de garagem | 77 | R$ 4.236/m² | R$ 77 mil |
| Nº 706 | Casa | 1 | R$ 7.555/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 708 | Casa | 1 | R$ 10.054/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 711 | Vaga de garagem | 75 | R$ 1.441/m² | R$ 37 mil |
| Nº 712 | Casa | 1 | R$ 5.802/m² | R$ 754 mil |
| Nº 716 | Loja | 2 | R$ 13.048/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 726 | Casa | 1 | R$ 13.025/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 731 | Vaga de garagem | 14 | R$ 1.625/m² | R$ 63 mil |
| Nº 750 | Casa | 1 | R$ 8.706/m² | R$ 1 mi |
| Nº 761 | Apartamento | 8 | R$ 5.100/m² | R$ 1,8 mi |
| Nº 789 | Apartamento | 33 | R$ 6.574/m² | R$ 613 mil |
| Nº 810 | Prédio inteiro | 1 | R$ 6.305/m² | R$ 618 mil |
| Nº 812 | Apartamento | 2 | R$ 11.051/m² | R$ 741 mil |
| Nº 847 | Casa | 1 | R$ 27.046/m² | R$ 4,6 mi |
| Nº 854 | Apartamento | 7 | R$ 7.139/m² | R$ 493 mil |
| Nº 868 | Apartamento | 4 | R$ 5.666/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 880 | Apartamento | 2 | R$ 6.270/m² | R$ 658 mil |
| Nº 890 | Apartamento | 2 | R$ 8.453/m² | R$ 570 mil |
| Nº 902 | Apartamento | 10 | R$ 6.849/m² | R$ 753 mil |
| Nº 919 | Apartamento | 19 | R$ 5.490/m² | R$ 842 mil |
| Nº 930 | Apartamento | 56 | R$ 5.750/m² | R$ 425 mil |
| Nº 931 | Apartamento | 34 | R$ 6.579/m² | R$ 850 mil |
| Nº 969 | Apartamento | 6 | R$ 4.630/m² | R$ 2,1 mi |
| Nº 1035 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 6.046/m² | R$ 2,3 mi |
| Nº 1046 | Apartamento | 6 | R$ 7.554/m² | R$ 1 mi |
| Nº 1060 | Vaga de garagem | 52 | R$ 990/m² | R$ 25 mil |
| Nº 1073 | Apartamento | 4 | R$ 8.215/m² | R$ 1,9 mi |
| Nº 1100 | Sala | 57 | R$ 4.944/m² | R$ 440 mil |
| Nº 1228 | Apartamento | 6 | R$ 5.542/m² | R$ 708 mil |
| Nº 1248 | Apartamento | 4 | R$ 7.818/m² | R$ 649 mil |
| Nº 1268 | Apartamento | 37 | R$ 5.746/m² | R$ 492 mil |
| Nº 1270 | Apartamento | 9 | R$ 5.979/m² | R$ 753 mil |
| Nº 1307 | Apartamento | 6 | R$ 6.112/m² | R$ 526 mil |
| Nº 1393 | Casa | 1 | R$ 14.936/m² | R$ 2,1 mi |
| Nº 1394 | Vaga de garagem | 18 | R$ 3.331/m² | R$ 93 mil |
| Nº 1404 | Vaga de garagem | 6 | R$ 3.418/m² | R$ 75 mil |
| Nº 1411 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 6.985/m² | R$ 2,6 mi |
| Nº 1423 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 10.034/m² | R$ 2,4 mi |
| Nº 1453 | Casa | 1 | R$ 5.883/m² | R$ 871 mil |
| Nº 1456 | Apartamento | 6 | R$ 6.257/m² | R$ 644 mil |
| Nº 1460 | Apartamento | 15 | R$ 5.631/m² | R$ 895 mil |
| Nº 1524 | Casa | 1 | R$ 8.336/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 1541 | Terreno | 1 | R$ 8.299/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 1544 | Casa | 1 | R$ 20.903/m² | R$ 4,2 mi |
| Nº 1547 | Terreno | 1 | R$ 11.511/m² | R$ 3 mi |
| Nº 1559 | Terreno | 1 | R$ 11.025/m² | R$ 3,5 mi |
| Nº 1618 | Casa | 2 | R$ 6.599/m² | R$ 858 mil |
| Nº 1622 | Apartamento | 8 | R$ 6.914/m² | R$ 940 mil |
| Nº 1633 | Casa | 1 | R$ 3.477/m² | R$ 400 mil |
| Nº 1636 | Casa | 1 | R$ 20.272/m² | R$ 2 mi |
| Nº 1641 | Casa | 1 | R$ 10.668/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 1702 | Apartamento | 3 | R$ 6.468/m² | R$ 587 mil |
| Nº 1730 | Vaga de garagem | 20 | R$ 3.856/m² | R$ 58 mil |
| Nº 1752 | Apartamento | 20 | R$ 6.952/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 1759 | Casa | 2 | R$ 13.177/m² | R$ 1,6 mi |
| Nº 1771 | Casa | 1 | R$ 10.042/m² | R$ 603 mil |
| Nº 1813 | Casa | 1 | R$ 14.193/m² | R$ 3,9 mi |
| Nº 1818 | Apartamento | 26 | R$ 8.271/m² | R$ 2,9 mi |
| Nº 1858 | Casa | 1 | R$ 4.294/m² | R$ 515 mil |
| Nº 1874 | Casa | 1 | R$ 3.586/m² | R$ 430 mil |
| Nº 1875 | Galpão, indústria e serviços | 2 | R$ 8.849/m² | R$ 3,7 mi |
| Nº 1886 | Casa | 1 | R$ 8.967/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 1896 | Casa | 1 | R$ 3.795/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 1911 | Casa | 1 | R$ 14.208/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 1920 | Casa | 1 | R$ 7.699/m² | R$ 1 mi |
| Nº 1921 | Casa | 1 | R$ 14.455/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 1929 | Apartamento | 8 | R$ 7.459/m² | R$ 813 mil |
| Nº 1949 | Apartamento | 5 | R$ 6.526/m² | R$ 1 mi |
| Nº 1967 | Apartamento | 15 | R$ 6.641/m² | R$ 740 mil |
| Nº 1974 | Apartamento | 1 | R$ 6.493/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 1985 | Apartamento | 14 | R$ 6.247/m² | R$ 812 mil |
| Nº 2024 | Casa | 1 | R$ 7.731/m² | R$ 1,5 mi |
Perguntas frequentes sobre a Rua Apinajes
Quanto custa o metro quadrado na Rua Apinajes?
A mediana dos apartamentos vendidos na Rua Apinajes é de R$ 6.121/m², 10% abaixo da mediana de Perdizes (R$ 6.826/m²).
Quanto custa um apartamento na Rua Apinajes?
Um apartamento típico de 132 m² na Rua Apinajes vale cerca de R$ 808 mil, pela curva de preço ajustada às vendas registradas. Use a calculadora acima para outras áreas.
Qual o prédio com mais vendas na Rua Apinajes?
É o nº 640, com 77 vendas de vagas de garagem registradas desde 2011.
Quantos imóveis foram vendidos na Rua Apinajes?
A Prefeitura registrou 1.918 compras e vendas na Rua Apinajes, em Perdizes, desde 2011, das quais 531 nos últimos 3 anos, em 96 endereços diferentes.