Rua Franca Pinto (Vila Mariana)
A Prefeitura registrou 1.052 compras e vendas na Rua Franca Pinto, na Vila Mariana, desde 2011 (318 nos últimos 3 anos). O preço de referência para apartamentos é R$ 6.866/m² (rua, últimos 12 meses). O endereço mais negociado é o nº 133, com 85 vendas.
- Apartamento (referência)
- R$ 6.866/m²
- rua, últimos 12 meses
- Vendas desde 2011
- 1.052
- 318 nos últimos 3 anos
- Endereços com vendas
- 76
- Imóvel típico
- R$ 865 mil
- ~126 m²
Preço mediano · Casa
R$ 7.422/m²6 vendas · mediana R$ 960 mil (156 m²)Base: rua, últimos 3 anos (corrigido)Vendas · Casa 137
vendas mais recentes registradas no ITBI
- 30/09/2026Rua Franca Pinto, 338E 338 FDS, AP. 122Residência coletiva, exclusive cortiço (mais de uma residência no lote) · construído em 19460,14% transferido310 m²R$ 1.550.000—
- 17/09/2026Rua Franca Pinto, 102STUDIO3007B,BLB,T2Residência e outro uso (predominância residencial) · construído em 19390,17% transferidoSFH · R$ 294 mil (74%)120 m²R$ 398.850—
- 24/08/2026Rua Franca Pinto, 102AP.194, TR.01Residência e outro uso (predominância residencial) · construído em 19391,1% transferido120 m²R$ 2.704.428—
- 17/08/2026Rua Franca Pinto, 102AP.184, TR.01Residência e outro uso (predominância residencial) · construído em 19391,1% transferidoSFI · R$ 1,6 mi (62%)120 m²R$ 2.601.143—
- 31/08/2026Rua Franca Pinto, 102AP.171, TR.01Residência e outro uso (predominância residencial) · construído em 19391,1% transferido120 m²R$ 2.560.600—
- 17/08/2026Rua Franca Pinto, 102AP.152,TR.01Residência e outro uso (predominância residencial) · construído em 19391,1% transferido120 m²R$ 2.487.978—
- 18/08/2026Rua Franca Pinto, 102AP.71, TR.01Residência e outro uso (predominância residencial) · construído em 19391,1% transferido120 m²R$ 2.337.066—
- 05/08/2026Rua Franca Pinto, 338E 338 FDS, AP. 133Residência coletiva, exclusive cortiço (mais de uma residência no lote) · construído em 19460,14% transferidoSFH · R$ 1 mi (66%)310 m²R$ 1.573.598—
- 26/08/2026Rua Franca Pinto, 338E 338 FDS, AP 41Residência coletiva, exclusive cortiço (mais de uma residência no lote) · construído em 19460,14% transferido310 m²R$ 1.281.209—
- 26/08/2026Rua Franca Pinto, 102STUDIO1011B,BLB.T2Residência e outro uso (predominância residencial) · construído em 19390,18% transferidoSFH · R$ 207 mil (45%)120 m²R$ 460.754—
- 28/08/2026Rua Franca Pinto, 102STUDIO3012A,BLA,T2Residência e outro uso (predominância residencial) · construído em 19390,17% transferidoSFH · R$ 273 mil (64%)120 m²R$ 428.699—
- 31/08/2026Rua Franca Pinto, 102STUDIO3004A,BLA,T2Residência e outro uso (predominância residencial) · construído em 19390,17% transferidoSFH · R$ 290 mil (75%)120 m²R$ 387.949—
- 31/08/2026Rua Franca Pinto, 102STUDIO2003A,BLA,T2Residência e outro uso (predominância residencial) · construído em 19390,17% transferidoSFH · R$ 285 mil (74%)120 m²R$ 387.440—
- 31/08/2026Rua Franca Pinto, 102STUDIO3006B,BLB,T2Residência e outro uso (predominância residencial) · construído em 19390,17% transferidoSFH · R$ 100 mil (26%)120 m²R$ 380.467—
- 31/07/2026Rua Franca Pinto, 102AP.164, TR.01Residência e outro uso (predominância residencial) · construído em 19391,1% transferido120 m²R$ 2.692.557—
- 14/07/2026Rua Franca Pinto, 102AP.102, TR.01Residência e outro uso (predominância residencial) · construído em 19391,1% transferido120 m²R$ 2.622.967—
- 29/07/2026Rua Franca Pinto, 102AP.201, TR.01Residência e outro uso (predominância residencial) · construído em 19391,1% transferido120 m²R$ 2.621.525—
- 07/07/2026Rua Franca Pinto, 102AP.92, TR.01Residência e outro uso (predominância residencial) · construído em 19391,1% transferido120 m²R$ 2.568.737—
- 29/07/2026Rua Franca Pinto, 538CasaResidência · construído em 1944245 m²R$ 2.500.000R$ 10.204/m²
- 29/07/2026Rua Franca Pinto, 102AP.94, TR.01Residência e outro uso (predominância residencial) · construído em 19391,1% transferido120 m²R$ 2.277.949—
- 16/07/2026Rua Franca Pinto, 102AP.63, TR.01Residência e outro uso (predominância residencial) · construído em 19391,1% transferido120 m²R$ 2.104.651—
- 22/07/2026Rua Franca Pinto, 338UN 312-FResidência coletiva, exclusive cortiço (mais de uma residência no lote) · construído em 19460,44% transferidoSFI · R$ 281 mil (67%)310 m²R$ 416.680—
- 22/07/2026Rua Franca Pinto, 338UND 301-FResidência coletiva, exclusive cortiço (mais de uma residência no lote) · construído em 19460,44% transferidoSFI · R$ 281 mil (68%)310 m²R$ 416.469—
- 31/07/2026Rua Franca Pinto, 338E 338 FDS, FLAT303Residência coletiva, exclusive cortiço (mais de uma residência no lote) · construído em 19460,51% transferido310 m²R$ 403.746—
- 28/07/2026Rua Franca Pinto, 102STUDIO3003A,BLA,T2Residência e outro uso (predominância residencial) · construído em 19390,17% transferidoSFH · R$ 279 mil (71%)120 m²R$ 391.121—
Financiamento e mercado
Esta rua · desde 2011 · todas as categorias de imóvel
Evolução do R$/m² · Casa
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Esta rua | Vila Mariana |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 2.541/m² · 5 | R$ 2.381/m² · 251 |
| 2012 | R$ 8.307/m² · 2 | R$ 3.143/m² · 181 |
| 2013 | R$ 7.371/m² · 2 | R$ 3.776/m² · 180 |
| 2014 | R$ 4.429/m² · 1 | R$ 3.858/m² · 150 |
| 2015 | — | R$ 3.855/m² · 108 |
| 2016 | R$ 6.437/m² · 2 | R$ 4.513/m² · 112 |
| 2017 | R$ 4.583/m² · 9 | R$ 4.750/m² · 123 |
| 2018 | — | R$ 5.333/m² · 148 |
| 2019 | R$ 10.781/m² · 7 | R$ 5.500/m² · 219 |
| 2020 | R$ 4.841/m² · 2 | R$ 7.182/m² · 256 |
| 2021 | R$ 11.538/m² · 2 | R$ 8.654/m² · 379 |
| 2022 | R$ 16.917/m² · 2 | R$ 6.667/m² · 208 |
| 2023 | R$ 8.754/m² · 2 | R$ 8.069/m² · 184 |
| 2024 | R$ 5.247/m² · 1 | R$ 8.889/m² · 261 |
| 2025 | R$ 7.203/m² · 3 | R$ 8.016/m² · 216 |
| 2026 | R$ 8.511/m² · 2 | R$ 8.100/m² · 171 |
Vendas por ano
Esta rua · casa
Ver tabela
| 2011 | 5 vendas · R$ 2.541/m² |
| 2012 | 2 vendas · R$ 8.307/m² |
| 2013 | 2 vendas · R$ 7.371/m² |
| 2014 | 1 vendas · R$ 4.429/m² |
| 2016 | 2 vendas · R$ 6.437/m² |
| 2017 | 9 vendas · R$ 4.583/m² |
| 2019 | 7 vendas · R$ 10.781/m² |
| 2020 | 2 vendas · R$ 4.841/m² |
| 2021 | 2 vendas · R$ 11.538/m² |
| 2022 | 2 vendas · R$ 16.917/m² |
| 2023 | 2 vendas · R$ 8.754/m² |
| 2024 | 1 vendas · R$ 5.247/m² |
| 2025 | 3 vendas · R$ 7.203/m² |
| 2026 | 2 vendas · R$ 8.511/m² |
Ano de construção (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Até 196917918%
- Anos 7036037%
- Anos 80141,4%
- Anos 9011912%
- 2000–2009878,9%
- 2010 em diante21922%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Até 1969 | 179 | 18% | R$ 166,9 mi |
| Anos 70 | 360 | 37% | R$ 198 mi |
| Anos 80 | 14 | 1,4% | R$ 7,4 mi |
| Anos 90 | 119 | 12% | R$ 153,2 mi |
| 2000–2009 | 87 | 8,9% | R$ 96,9 mi |
| 2010 em diante | 219 | 22% | R$ 240,6 mi |
Financiamento
Compras e vendas desde 2015 (antes disso, a guia não trazia o tipo de financiamento).
- Sistema Financeiro de Habitação (SFH)11815%
- Consórcio70,9%
- SFI, carteira hipotecária e outros182,3%
- Sem financiamento informado62581%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Sistema Financeiro de Habitação (SFH) | 118 | 15% | R$ 95,4 mi |
| Consórcio | 7 | 0,9% | R$ 7,6 mi |
| SFI, carteira hipotecária e outros | 18 | 2,3% | R$ 25,2 mi |
| Sem financiamento informado | 625 | 81% | R$ 649,3 mi |
Tipo de transação
Todas as guias de ITBI pagas: compra e venda, leilões, dações, permutas, operações societárias e partilhas.
- Compra e venda93789%
- Cessões de direitos131,2%
- Execuções, leilões e retomadas232,2%
- Operações societárias222,1%
- Partilhas e divisões90,9%
- Dação, permuta e outros onerosos484,6%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Compra e venda | 937 | 89% | R$ 840,3 mi |
| Cessões de direitos | 13 | 1,2% | R$ 3,9 mi |
| Execuções, leilões e retomadas | 23 | 2,2% | R$ 66,6 mi |
| Operações societárias | 22 | 2,1% | R$ 6,1 mi |
| Partilhas e divisões | 9 | 0,9% | R$ 3,2 mi |
| Dação, permuta e outros onerosos | 48 | 4,6% | R$ 17,9 mi |
Padrão construtivo (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Residencial vertical73474%
- Residencial horizontal14415%
- Comercial vertical70,7%
- Comercial horizontal626,3%
- Barracão, oficina, armazém e indústria303%
- Terreno111,1%
- Outras10,1%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Residencial vertical | 734 | 74% | R$ 498,1 mi |
| Residencial horizontal | 144 | 15% | R$ 133,3 mi |
| Comercial vertical | 7 | 0,7% | R$ 5,5 mi |
| Comercial horizontal | 62 | 6,3% | R$ 38,1 mi |
| Barracão, oficina, armazém e indústria | 30 | 3% | R$ 185,4 mi |
| Terreno | 11 | 1,1% | R$ 14,3 mi |
| Outras | 1 | 0,1% | R$ 2,6 mi |
Calculadora
Prédios e casas com vendas na Rua Franca Pinto
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 31 | Apartamento | 12 | R$ 7.519/m² | R$ 549 mil |
| Nº 49 | Apartamento | 5 | R$ 5.773/m² | R$ 418 mil |
| Nº 110 | Casa | 1 | R$ 31.218/m² | R$ 2,5 mi |
| Nº 112 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 13.100/m² | R$ 3,7 mi |
| Nº 122 | Loja | 1 | R$ 14.476/m² | R$ 5,6 mi |
| Nº 128 | Loja | 1 | R$ 22.102/m² | R$ 6,2 mi |
| Nº 133 | Apartamento | 85 | R$ 5.952/m² | R$ 750 mil |
| Nº 156 | Apartamento | 62 | R$ 9.389/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 186 | Apartamento | 5 | R$ 5.669/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 216 | Prédio inteiro | 1 | R$ 8.381/m² | R$ 2,4 mi |
| Nº 220 | Casa | 1 | R$ 22.884/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 221 | Loja | 1 | R$ 9.632/m² | R$ 1,8 mi |
| Nº 228 | Casa | 1 | R$ 22.884/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 230 | Casa | 1 | R$ 17.163/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 236 | Casa | 1 | R$ 22.884/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 244 | Casa | 1 | R$ 6.023/m² | R$ 729 mil |
| Nº 246 | Casa | 5 | R$ 7.857/m² | R$ 1 mi |
| Nº 260 | Apartamento | 15 | R$ 6.965/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 305 | Apartamento | 17 | R$ 6.897/m² | R$ 800 mil |
| Nº 318 | Apartamento | 16 | R$ 6.587/m² | R$ 863 mil |
| Nº 319 | Apartamento | 39 | R$ 5.884/m² | R$ 683 mil |
| Nº 338 | Casa | 1 | R$ 12.249/m² | R$ 3,8 mi |
| Nº 346 | Prédio inteiro | 1 | R$ 4.038/m² | R$ 2,2 mi |
| Nº 352 | Casa | 1 | R$ 16.406/m² | R$ 3,4 mi |
| Nº 381 | Prédio inteiro | 1 | R$ 5.522/m² | R$ 828 mil |
| Nº 399 | Loja | 2 | R$ 6.011/m² | R$ 902 mil |
| Nº 406 | Casa | 1 | R$ 13.331/m² | R$ 933 mil |
| Nº 416 | Casa | 1 | R$ 12.904/m² | R$ 1,8 mi |
| Nº 419 | Loja | 1 | R$ 1.161/m² | R$ 124 mil |
| Nº 467 | Prédio inteiro | 1 | R$ 12.642/m² | R$ 2,9 mi |
| Nº 482 | Casa | 1 | R$ 10.664/m² | R$ 853 mil |
| Nº 483 | Casa | 1 | R$ 11.482/m² | R$ 2,1 mi |
| Nº 512 | Vaga de garagem | 34 | R$ 4.944/m² | R$ 147 mil |
| Nº 537 | Apartamento | 11 | R$ 5.466/m² | R$ 1,8 mi |
| Nº 538 | Casa | 1 | R$ 10.204/m² | R$ 2,5 mi |
| Nº 548 | Casa | 1 | R$ 5.446/m² | R$ 1 mi |
| Nº 567 | Outros | 1 | R$ 6.978/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 581 | Casa | 1 | R$ 9.762/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 582 | Apartamento | 13 | R$ 6.270/m² | R$ 809 mil |
| Nº 591 | Prédio inteiro | 1 | R$ 8.214/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 599 | Loja | 1 | R$ 5.294/m² | R$ 831 mil |
| Nº 609 | Casa | 1 | R$ 10.766/m² | R$ 1,6 mi |
| Nº 611 | Casa | 1 | R$ 9.696/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 616 | Apartamento | 11 | R$ 10.322/m² | R$ 4,2 mi |
| Nº 650 | Casa | 1 | R$ 11.564/m² | R$ 2,4 mi |
| Nº 697 | Loja | 1 | R$ 9.748/m² | R$ 7,9 mi |
| Nº 700 | Apartamento | 16 | R$ 7.477/m² | R$ 2,1 mi |
| Nº 718 | Vaga de garagem | 17 | R$ 4.483/m² | R$ 94 mil |
| Nº 749 | Loja | 1 | R$ 3.462/m² | R$ 765 mil |
| Nº 756 | Apartamento | 26 | R$ 8.780/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 757 | Casa | 2 | R$ 7.546/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 789 | Apartamento | 2 | R$ 5.643/m² | R$ 388 mil |
| Nº 820 | Apartamento | 16 | R$ 6.312/m² | R$ 814 mil |
| Nº 832 | Apartamento | 34 | R$ 7.363/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 883 | Casa | 1 | R$ 5.286/m² | R$ 1 mi |
| Nº 899 | Prédio inteiro | 1 | R$ 17.230/m² | R$ 7 mi |
| Nº 925 | Casa | 1 | R$ 4.716/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 954 | Apartamento | 9 | R$ 8.581/m² | R$ 3,6 mi |
| Nº 993 | Apartamento | 5 | R$ 7.259/m² | R$ 760 mil |
| Nº 1003 | Apartamento | 4 | R$ 7.321/m² | R$ 649 mil |
| Nº 1011 | Casa | 1 | R$ 32.554/m² | R$ 5,2 mi |
| Nº 1015 | Loja | 1 | R$ 14.814/m² | R$ 2,2 mi |
| Nº 1024 | Casa | 1 | R$ 13.592/m² | R$ 2,5 mi |
| Nº 1026 | Casa | 1 | R$ 7.083/m² | R$ 779 mil |
| Nº 1034 | Casa | 1 | R$ 7.761/m² | R$ 916 mil |
| Nº 1053 | Apartamento | 10 | R$ 5.583/m² | R$ 826 mil |
| Nº 1085 | Apartamento | 2 | R$ 7.941/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 1100 | Apartamento | 5 | R$ 5.826/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 1120 | Casa | 2 | R$ 20.900/m² | R$ 3,8 mi |
| Nº 1122 | Casa | 2 | R$ 9.637/m² | R$ 2,6 mi |
| Nº 1128 | Loja | 2 | R$ 24.582/m² | R$ 3,2 mi |
| Nº 1138 | Prédio inteiro | 2 | R$ 16.013/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 1148 | Terreno | 4 | R$ 9.468/m² | R$ 2,4 mi |
| Nº 1223 | Casa | 1 | R$ 8.842/m² | R$ 460 mil |
| Nº 1253 | Vaga de garagem | 27 | R$ 2.661/m² | R$ 75 mil |
| Nº 1347 | Apartamento | 2 | R$ 4.315/m² | R$ 632 mil |
Perguntas frequentes sobre a Rua Franca Pinto
Quanto custa o metro quadrado na Rua Franca Pinto?
A mediana dos apartamentos vendidos na Rua Franca Pinto é de R$ 6.866/m², 3% abaixo da mediana da Vila Mariana (R$ 7.092/m²).
Quanto custa um apartamento na Rua Franca Pinto?
Um apartamento típico de 126 m² na Rua Franca Pinto vale cerca de R$ 865 mil, pela curva de preço ajustada às vendas registradas. Use a calculadora acima para outras áreas.
Qual o prédio com mais vendas na Rua Franca Pinto?
É o nº 133, com 85 vendas de apartamentos registradas desde 2011.
Quantos imóveis foram vendidos na Rua Franca Pinto?
A Prefeitura registrou 1.052 compras e vendas na Rua Franca Pinto, na Vila Mariana, desde 2011, das quais 318 nos últimos 3 anos, em 76 endereços diferentes.