Rua da Mooca (Mooca)
A Prefeitura registrou 1.062 compras e vendas na Rua da Mooca, na Mooca, desde 2011 (489 nos últimos 3 anos). O preço de referência para apartamentos é R$ 4.318/m² (rua, últimos 12 meses). O endereço mais negociado é o nº 3499, com 52 vendas.
- Apartamento (referência)
- R$ 4.318/m²
- rua, últimos 12 meses
- Vendas desde 2011
- 1.062
- 489 nos últimos 3 anos
- Endereços com vendas
- 126
- Imóvel típico
- R$ 475 mil
- ~110 m²
Preço mediano · Galpão, indústria e serviços
R$ 5.714/m²7 vendas · mediana R$ 2 mi (302 m²)Base: rua, últimos 5 anos (corrigido)Vendas · Galpão, indústria e serviços 488
vendas mais recentes registradas no ITBI
- 14/09/2026Rua da Mooca, 34813483 3487 E 3491Oficina · construído em 1970350 m²R$ 2.000.000R$ 5.714/m²
- 25/09/2026Rua da Mooca, 16781736 - Apto 209Armazéns gerais e depósitos · construído em 19810,02% transferidoSFH · R$ 311 mil (61%)10.884 m²R$ 507.000—
- 18/09/2026Rua da Mooca, 1678UNID 608 T 03Armazéns gerais e depósitos · construído em 19810,01% transferido10.884 m²R$ 472.192—
- 15/09/2026Rua da Mooca, 1678APTO 304 - TORRE 6Armazéns gerais e depósitos · construído em 19810,2% transferidoSFH · R$ 270 mil (58%)10.884 m²R$ 465.727—
- 12/09/2026Rua da Mooca, 1678apto 502 torre 01Armazéns gerais e depósitos · construído em 19810,01% transferido10.884 m²R$ 382.317—
- 10/09/2026Rua da Mooca, 1678APTO 707 TORRE 04Armazéns gerais e depósitos · construído em 19810,01% transferido10.884 m²R$ 316.064—
- 18/09/2026Rua da Mooca, 1678apto 110 torre 03Armazéns gerais e depósitos · construído em 19810,01% transferido10.884 m²R$ 264.000—
- 26/08/2026Rua da Mooca, 1678APTO 704, TORRE 02Armazéns gerais e depósitos · construído em 19810,01% transferido10.884 m²R$ 547.628—
- 25/08/2026Rua da Mooca, 1678APTO 703, TORRE 03Armazéns gerais e depósitos · construído em 19810,01% transferido10.884 m²R$ 526.764—
- 31/08/2026Rua da Mooca, 1678APTO 504, TORRE 03Armazéns gerais e depósitos · construído em 19810,01% transferido10.884 m²R$ 494.398—
- 18/08/2026Rua da Mooca, 1678APTO 708 - TORRE 2Armazéns gerais e depósitos · construído em 19810,01% transferido10.884 m²R$ 478.341—
- 18/08/2026Rua da Mooca, 1678APTO 609 - TORRE 4Armazéns gerais e depósitos · construído em 19810,01% transferido10.884 m²R$ 478.341—
- 05/08/2026Rua da Mooca, 1678APTO 608-TORRE 02Armazéns gerais e depósitos · construído em 19810,01% transferido10.884 m²R$ 476.000—
- 11/08/2026Rua da Mooca, 1678APTO 02 - TR 1Armazéns gerais e depósitos · construído em 19810,2% transferidoSFH · R$ 376 mil (80%)10.884 m²R$ 470.000—
- 19/08/2026Rua da Mooca, 1678APTO 409, TORRE 01Armazéns gerais e depósitos · construído em 19810,01% transferido10.884 m²R$ 449.941—
- 28/08/2026Rua da Mooca, 1678apto n 04 torre 03Armazéns gerais e depósitos · construído em 19810,01% transferido10.884 m²R$ 447.814—
- 18/08/2026Rua da Mooca, 1678APTO 705, TORRE 05Armazéns gerais e depósitos · construído em 19810,01% transferido10.884 m²R$ 435.535—
- 18/08/2026Rua da Mooca, 1678APTO 606 - TORRE 2Armazéns gerais e depósitos · construído em 19810,17% transferidoSFH · R$ 260 mil (60%)10.884 m²R$ 432.746—
- 17/08/2026Rua da Mooca, 1678APTO 705 - TR 3Armazéns gerais e depósitos · construído em 19810,17% transferidoSFH · R$ 304 mil (71%)10.884 m²R$ 430.985—
- 07/08/2026Rua da Mooca, 1678APTO 501 - TR 1Armazéns gerais e depósitos · construído em 19810,18% transferidoSFH · R$ 293 mil (69%)10.884 m²R$ 423.304—
- 07/08/2026Rua da Mooca, 1678APTO 602 TORRE 06Armazéns gerais e depósitos · construído em 19810,01% transferido10.884 m²R$ 420.000—
- 13/08/2026Rua da Mooca, 1678APTO 701 - TORRE 2Armazéns gerais e depósitos · construído em 19810,18% transferidoSFH · R$ 289 mil (70%)10.884 m²R$ 412.986—
- 11/08/2026Rua da Mooca, 1678TORRE 04 - AP 606Armazéns gerais e depósitos · construído em 19811,18% transferidoSFH · R$ 263 mil (64%)10.884 m²R$ 411.483—
- 19/08/2026Rua da Mooca, 1678APTO 304 - TORRE 4Armazéns gerais e depósitos · construído em 19810,01% transferido10.884 m²R$ 401.451—
- 28/08/2026Rua da Mooca, 1678apto 206 torre 06Armazéns gerais e depósitos · construído em 19810,01% transferido10.884 m²R$ 392.619—
Financiamento e mercado
Esta rua · desde 2011 · todas as categorias de imóvel
Evolução do R$/m² · Galpão, indústria e serviços
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Esta rua | Mooca |
|---|---|---|
| 2011 | — | R$ 498/m² · 6 |
| 2012 | — | R$ 995/m² · 19 |
| 2013 | R$ 2.194/m² · 2 | R$ 1.430/m² · 21 |
| 2014 | — | R$ 1.756/m² · 14 |
| 2015 | R$ 407/m² · 1 | R$ 2.172/m² · 25 |
| 2016 | R$ 3.278/m² · 1 | R$ 2.326/m² · 15 |
| 2017 | R$ 2.783/m² · 2 | R$ 2.444/m² · 13 |
| 2018 | — | R$ 2.437/m² · 15 |
| 2019 | R$ 1.106/m² · 2 | R$ 2.463/m² · 15 |
| 2020 | — | R$ 2.125/m² · 11 |
| 2021 | R$ 7.131/m² · 2 | R$ 4.815/m² · 13 |
| 2022 | R$ 3.032/m² · 3 | R$ 3.315/m² · 16 |
| 2023 | R$ 500/m² · 1 | R$ 3.647/m² · 17 |
| 2024 | — | R$ 3.813/m² · 18 |
| 2025 | — | R$ 4.028/m² · 30 |
| 2026 | R$ 5.714/m² · 1 | R$ 4.454/m² · 17 |
Vendas por ano
Esta rua · galpão, indústria e serviços
Ver tabela
| 2013 | 2 vendas · R$ 2.194/m² |
| 2015 | 1 vendas · R$ 407/m² |
| 2016 | 1 vendas · R$ 3.278/m² |
| 2017 | 2 vendas · R$ 2.783/m² |
| 2019 | 2 vendas · R$ 1.106/m² |
| 2021 | 2 vendas · R$ 7.131/m² |
| 2022 | 3 vendas · R$ 3.032/m² |
| 2023 | 1 vendas · R$ 500/m² |
| 2026 | 1 vendas · R$ 5.714/m² |
Ano de construção (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Até 19691009,8%
- Anos 7021021%
- Anos 8050149%
- Anos 9011711%
- 2000–2009817,9%
- 2010 em diante151,5%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Até 1969 | 100 | 9,8% | R$ 48 mi |
| Anos 70 | 210 | 21% | R$ 80,4 mi |
| Anos 80 | 501 | 49% | R$ 303,6 mi |
| Anos 90 | 117 | 11% | R$ 156 mi |
| 2000–2009 | 81 | 7,9% | R$ 24 mi |
| 2010 em diante | 15 | 1,5% | R$ 8,2 mi |
Financiamento
Compras e vendas desde 2015 (antes disso, a guia não trazia o tipo de financiamento).
- Sistema Financeiro de Habitação (SFH)41149%
- Minha Casa Minha Vida30,4%
- Consórcio10,1%
- SFI, carteira hipotecária e outros10,1%
- Sem financiamento informado42551%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Sistema Financeiro de Habitação (SFH) | 411 | 49% | R$ 168,9 mi |
| Minha Casa Minha Vida | 3 | 0,4% | R$ 1,4 mi |
| Consórcio | 1 | 0,1% | R$ 390 mil |
| SFI, carteira hipotecária e outros | 1 | 0,1% | R$ 350 mil |
| Sem financiamento informado | 425 | 51% | R$ 407,3 mi |
Tipo de transação
Todas as guias de ITBI pagas: compra e venda, leilões, dações, permutas, operações societárias e partilhas.
- Compra e venda98192%
- Cessões de direitos80,8%
- Execuções, leilões e retomadas282,6%
- Operações societárias100,9%
- Partilhas e divisões1<0,1%
- Dação, permuta e outros onerosos343,2%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Compra e venda | 981 | 92% | R$ 612,5 mi |
| Cessões de direitos | 8 | 0,8% | R$ 751 mil |
| Execuções, leilões e retomadas | 28 | 2,6% | R$ 8 mi |
| Operações societárias | 10 | 0,9% | R$ 3,8 mi |
| Partilhas e divisões | 1 | <0,1% | R$ 71 mil |
| Dação, permuta e outros onerosos | 34 | 3,2% | R$ 11,9 mi |
Padrão construtivo (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Residencial vertical33432%
- Residencial horizontal282,7%
- Comercial vertical575,5%
- Comercial horizontal11611%
- Barracão, oficina, armazém e indústria48747%
- Terreno90,9%
- Outras20,2%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Residencial vertical | 334 | 32% | R$ 79,6 mi |
| Residencial horizontal | 28 | 2,7% | R$ 10,8 mi |
| Comercial vertical | 57 | 5,5% | R$ 34 mi |
| Comercial horizontal | 116 | 11% | R$ 209,3 mi |
| Barracão, oficina, armazém e indústria | 487 | 47% | R$ 285 mi |
| Terreno | 9 | 0,9% | R$ 7,8 mi |
| Outras | 2 | 0,2% | R$ 1,5 mi |
Calculadora
Prédios e casas com vendas na Rua da Mooca
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 226 | Loja | 1 | R$ 5.456/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 1677 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 611/m² | R$ 122 mil |
| Nº 1678 | Galpão, indústria e serviços | 2 | R$ 3.434/m² | R$ 37,4 mi |
| Nº 1759 | Apartamento | 6 | R$ 3.329/m² | R$ 260 mil |
| Nº 1921 | Outros | 1 | R$ 6.415/m² | R$ 11,3 mi |
| Nº 1930 | Loja | 1 | R$ 1.141/m² | R$ 274 mil |
| Nº 1944 | Loja | 1 | R$ 3.631/m² | R$ 871 mil |
| Nº 1983 | Loja | 1 | R$ 4.150/m² | R$ 8,4 mi |
| Nº 2000 | Loja | 2 | R$ 3.103/m² | R$ 3,9 mi |
| Nº 2002 | Loja | 1 | R$ 2.849/m² | R$ 2 mi |
| Nº 2009 | Apartamento | 8 | R$ 2.441/m² | R$ 264 mil |
| Nº 2012 | Loja | 1 | R$ 10.647/m² | R$ 2,1 mi |
| Nº 2016 | Loja | 1 | R$ 6.732/m² | R$ 673 mil |
| Nº 2052 | Terreno | 1 | R$ 3.698/m² | R$ 4,1 mi |
| Nº 2055 | Apartamento | 1 | R$ 4.277/m² | R$ 778 mil |
| Nº 2063 | Apartamento | 2 | R$ 2.084/m² | R$ 258 mil |
| Nº 2100 | Apartamento | 47 | R$ 3.889/m² | R$ 435 mil |
| Nº 2136 | Loja | 1 | R$ 4.148/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 2196 | Apartamento | 5 | R$ 5.199/m² | R$ 338 mil |
| Nº 2206 | Loja | 1 | R$ 5.103/m² | R$ 2,7 mi |
| Nº 2213 | Loja | 1 | R$ 6.596/m² | R$ 2 mi |
| Nº 2223 | Loja | 1 | R$ 643/m² | R$ 138 mil |
| Nº 2232 | Apartamento | 2 | R$ 3.216/m² | R$ 318 mil |
| Nº 2241 | Loja | 1 | R$ 7.041/m² | R$ 14,4 mi |
| Nº 2255 | Casa | 1 | R$ 4.697/m² | R$ 282 mil |
| Nº 2304 | Loja | 1 | R$ 11.112/m² | R$ 2,7 mi |
| Nº 2310 | Loja | 1 | R$ 11.112/m² | R$ 2,7 mi |
| Nº 2341 | Loja | 1 | R$ 4.938/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 2365 | Loja | 1 | R$ 4.248/m² | R$ 5,5 mi |
| Nº 2396 | Loja | 1 | R$ 2.741/m² | R$ 548 mil |
| Nº 2410 | Apartamento | 4 | R$ 5.119/m² | R$ 344 mil |
| Nº 2420 | Apartamento | 5 | R$ 3.776/m² | R$ 378 mil |
| Nº 2425 | Apartamento | 7 | R$ 5.228/m² | R$ 314 mil |
| Nº 2432 | Loja | 1 | R$ 17.387/m² | R$ 3,4 mi |
| Nº 2439 | Loja | 2 | R$ 10.991/m² | R$ 4 mi |
| Nº 2456 | Loja | 1 | R$ 7.772/m² | R$ 1,9 mi |
| Nº 2476 | Loja | 1 | R$ 7.456/m² | R$ 2,2 mi |
| Nº 2494 | Loja | 1 | R$ 14.530/m² | R$ 2,9 mi |
| Nº 2513 | Loja | 1 | R$ 6.169/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 2518 | Apartamento | 1 | R$ 2.599/m² | R$ 322 mil |
| Nº 2540 | Loja | 1 | R$ 2.225/m² | R$ 623 mil |
| Nº 2623 | Loja | 1 | R$ 5.517/m² | R$ 1,9 mi |
| Nº 2629 | Loja | 2 | R$ 2.428/m² | R$ 1,6 mi |
| Nº 2636 | Apartamento | 2 | R$ 5.711/m² | R$ 306 mil |
| Nº 2659 | Loja | 1 | R$ 2.043/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 2661 | Loja | 1 | R$ 2.124/m² | R$ 208 mil |
| Nº 2667 | Loja | 1 | R$ 2.124/m² | R$ 208 mil |
| Nº 2673 | Loja | 1 | R$ 2.124/m² | R$ 208 mil |
| Nº 2679 | Loja | 1 | R$ 2.124/m² | R$ 208 mil |
| Nº 2685 | Loja | 1 | R$ 2.124/m² | R$ 208 mil |
| Nº 2689 | Loja | 1 | R$ 2.462/m² | R$ 241 mil |
| Nº 2695 | Loja | 1 | R$ 2.462/m² | R$ 241 mil |
| Nº 2699 | Loja | 1 | R$ 2.299/m² | R$ 225 mil |
| Nº 2704 | Loja | 1 | R$ 13.172/m² | R$ 948 mil |
| Nº 2709 | Loja | 1 | R$ 2.047/m² | R$ 201 mil |
| Nº 2712 | Loja | 1 | R$ 13.992/m² | R$ 1 mi |
| Nº 2714 | Loja | 1 | R$ 9.854/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 2715 | Loja | 1 | R$ 2.047/m² | R$ 201 mil |
| Nº 2719 | Loja | 1 | R$ 2.119/m² | R$ 191 mil |
| Nº 2722 | Loja | 1 | R$ 12.423/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 2732 | Apartamento | 2 | R$ 4.592/m² | R$ 514 mil |
| Nº 2748 | Loja | 1 | R$ 11.771/m² | R$ 3,5 mi |
| Nº 2751 | Apartamento | 5 | R$ 3.840/m² | R$ 614 mil |
| Nº 2834 | Loja | 1 | R$ 4.802/m² | R$ 6,4 mi |
| Nº 2837 | Prédio inteiro | 1 | R$ 6.490/m² | R$ 779 mil |
| Nº 2847 | Prédio inteiro | 1 | R$ 6.906/m² | R$ 829 mil |
| Nº 2855 | Casa | 1 | R$ 2.341/m² | R$ 318 mil |
| Nº 2857 | Casa | 1 | R$ 5.710/m² | R$ 777 mil |
| Nº 2881 | Loja | 1 | R$ 5.564/m² | R$ 556 mil |
| Nº 2884 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 11.730/m² | R$ 6,5 mi |
| Nº 2943 | Casa | 1 | R$ 4.337/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 2974 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 6.802/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 2981 | Loja | 1 | R$ 3.675/m² | R$ 2,1 mi |
| Nº 2982 | Loja | 1 | R$ 3.768/m² | R$ 1,6 mi |
| Nº 3012 | Outros | 1 | R$ 5.934/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 3018 | Casa | 1 | R$ 3.806/m² | R$ 457 mil |
| Nº 3049 | Loja | 1 | R$ 8.714/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 3053 | Apartamento | 4 | R$ 5.012/m² | R$ 311 mil |
| Nº 3064 | Loja | 1 | R$ 12.370/m² | R$ 2,5 mi |
| Nº 3085 | Loja | 1 | R$ 6.008/m² | R$ 601 mil |
| Nº 3135 | Vaga de garagem | 29 | R$ 2.841/m² | R$ 68 mil |
| Nº 3138 | Casa | 2 | R$ 6.472/m² | R$ 194 mil |
| Nº 3142 | Loja | 1 | R$ 4.682/m² | R$ 1,9 mi |
| Nº 3175 | Loja | 1 | R$ 4.707/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 3224 | Loja | 2 | R$ 2.210/m² | R$ 840 mil |
| Nº 3225 | Loja | 1 | R$ 5.803/m² | R$ 3,4 mi |
| Nº 3262 | Loja | 1 | R$ 4.057/m² | R$ 2,4 mi |
| Nº 3265 | Loja | 1 | R$ 7.209/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 3272 | Loja | 1 | R$ 2.967/m² | R$ 415 mil |
| Nº 3277 | Loja | 1 | R$ 3.606/m² | R$ 829 mil |
| Nº 3280 | Loja | 1 | R$ 4.848/m² | R$ 727 mil |
| Nº 3281 | Loja | 1 | R$ 3.317/m² | R$ 829 mil |
| Nº 3286 | Apartamento | 2 | R$ 5.547/m² | R$ 368 mil |
| Nº 3381 | Outros | 1 | R$ 1.985/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 3403 | Apartamento | 23 | R$ 3.749/m² | R$ 492 mil |
| Nº 3441 | Casa | 1 | R$ 6.736/m² | R$ 606 mil |
| Nº 3445 | Casa | 1 | R$ 2.607/m² | R$ 404 mil |
| Nº 3451 | Loja | 1 | R$ 2.541/m² | R$ 414 mil |
| Nº 3481 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 5.714/m² | R$ 2 mi |
| Nº 3499 | Apartamento | 52 | R$ 4.364/m² | R$ 480 mil |
| Nº 3513 | Apartamento | 5 | R$ 4.428/m² | R$ 383 mil |
| Nº 3523 | Casa | 2 | R$ 11.398/m² | R$ 1 mi |
| Nº 3525 | Casa | 2 | R$ 12.234/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 3533 | Galpão, indústria e serviços | 2 | R$ 8.635/m² | R$ 1,8 mi |
| Nº 3534 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 1.183/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 3547 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 6.678/m² | R$ 4,3 mi |
| Nº 3558 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 2.412/m² | R$ 7,9 mi |
| Nº 3569 | Loja | 1 | R$ 883/m² | R$ 79 mil |
| Nº 3592 | Apartamento | 2 | R$ 4.910/m² | R$ 419 mil |
| Nº 3635 | Galpão, indústria e serviços | 2 | R$ 1.060/m² | R$ 651 mil |
| Nº 3657 | Casa | 1 | R$ 5.387/m² | R$ 808 mil |
| Nº 3675 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 6.388/m² | R$ 939 mil |
| Nº 3723 | Loja | 1 | R$ 8.678/m² | R$ 460 mil |
| Nº 3731 | Loja | 1 | R$ 9.746/m² | R$ 322 mil |
| Nº 3737 | Loja | 1 | R$ 9.746/m² | R$ 322 mil |
| Nº 3741 | Loja | 1 | R$ 10.269/m² | R$ 544 mil |
| Nº 3749 | Loja | 1 | R$ 10.269/m² | R$ 544 mil |
| Nº 3753 | Loja | 2 | R$ 13.031/m² | R$ 430 mil |
| Nº 3757 | Loja | 1 | R$ 13.869/m² | R$ 458 mil |
| Nº 3761 | Loja | 1 | R$ 7.327/m² | R$ 388 mil |
| Nº 3767 | Apartamento | 1 | R$ 5.674/m² | R$ 528 mil |
| Nº 3850 | Apartamento | 15 | R$ 4.194/m² | R$ 436 mil |
| Nº 3920 | Casa | 2 | R$ 4.138/m² | R$ 770 mil |
| Nº 3972 | Loja | 1 | R$ 1.102/m² | R$ 309 mil |
| Nº 3990 | Loja | 1 | R$ 4.198/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 4000 | Casa | 1 | R$ 7.042/m² | R$ 1,4 mi |
Perguntas frequentes sobre a Rua da Mooca
Quanto custa o metro quadrado na Rua da Mooca?
A mediana dos apartamentos vendidos na Rua da Mooca é de R$ 4.318/m², 12% abaixo da mediana da Mooca (R$ 4.902/m²).
Quanto custa um apartamento na Rua da Mooca?
Um apartamento típico de 110 m² na Rua da Mooca vale cerca de R$ 475 mil, pela curva de preço ajustada às vendas registradas. Use a calculadora acima para outras áreas.
Qual o prédio com mais vendas na Rua da Mooca?
É o nº 3499, com 52 vendas de apartamentos registradas desde 2011.
Quantos imóveis foram vendidos na Rua da Mooca?
A Prefeitura registrou 1.062 compras e vendas na Rua da Mooca, na Mooca, desde 2011, das quais 489 nos últimos 3 anos, em 126 endereços diferentes.