Rua da Mooca (Mooca)
A Prefeitura registrou 1.043 compras e vendas na Rua da Mooca, na Mooca, desde 2011 (476 nos últimos 3 anos). O preço de referência para apartamentos é R$ 4.263/m² (rua, últimos 12 meses). O endereço mais negociado é o nº 3499, com 52 vendas.
- Apartamento (referência)
- R$ 4.263/m²
- rua, últimos 12 meses
- Vendas desde 2011
- 1.043
- 476 nos últimos 3 anos
- Endereços com vendas
- 125
- Imóvel típico
- R$ 469 mil
- ~110 m²
Preço mediano · Galpão, indústria e serviços
R$ 5.952/m²6 vendas · mediana R$ 2,4 mi (256 m²)Base: rua, últimos 5 anos (corrigido)Vendas · Galpão, indústria e serviços 474
vendas mais recentes registradas no ITBI
- 26/08/2026Rua da Mooca, 1678APTO 704, TORRE 02Armazéns gerais e depósitos · construído em 19810,01% transferido10.884 m²R$ 547.628—
- 25/08/2026Rua da Mooca, 1678APTO 703, TORRE 03Armazéns gerais e depósitos · construído em 19810,01% transferido10.884 m²R$ 526.764—
- 31/08/2026Rua da Mooca, 1678APTO 504, TORRE 03Armazéns gerais e depósitos · construído em 19810,01% transferido10.884 m²R$ 494.398—
- 18/08/2026Rua da Mooca, 1678APTO 609 - TORRE 4Armazéns gerais e depósitos · construído em 19810,01% transferido10.884 m²R$ 478.341—
- 18/08/2026Rua da Mooca, 1678APTO 708 - TORRE 2Armazéns gerais e depósitos · construído em 19810,01% transferido10.884 m²R$ 478.341—
- 05/08/2026Rua da Mooca, 1678APTO 608-TORRE 02Armazéns gerais e depósitos · construído em 19810,01% transferido10.884 m²R$ 476.000—
- 11/08/2026Rua da Mooca, 1678APTO 02 - TR 1Armazéns gerais e depósitos · construído em 19810,2% transferidoSFH · R$ 376 mil (80%)10.884 m²R$ 470.000—
- 19/08/2026Rua da Mooca, 1678APTO 409, TORRE 01Armazéns gerais e depósitos · construído em 19810,01% transferido10.884 m²R$ 449.941—
- 28/08/2026Rua da Mooca, 1678apto n 04 torre 03Armazéns gerais e depósitos · construído em 19810,01% transferido10.884 m²R$ 447.814—
- 18/08/2026Rua da Mooca, 1678APTO 705, TORRE 05Armazéns gerais e depósitos · construído em 19810,01% transferido10.884 m²R$ 435.535—
- 18/08/2026Rua da Mooca, 1678APTO 606 - TORRE 2Armazéns gerais e depósitos · construído em 19810,17% transferidoSFH · R$ 260 mil (60%)10.884 m²R$ 432.746—
- 07/08/2026Rua da Mooca, 1678APTO 602 TORRE 06Armazéns gerais e depósitos · construído em 19810,01% transferido10.884 m²R$ 420.000—
- 13/08/2026Rua da Mooca, 1678APTO 701 - TORRE 2Armazéns gerais e depósitos · construído em 19810,18% transferidoSFH · R$ 289 mil (70%)10.884 m²R$ 412.986—
- 11/08/2026Rua da Mooca, 1678TORRE 04 - AP 606Armazéns gerais e depósitos · construído em 19811,18% transferidoSFH · R$ 263 mil (64%)10.884 m²R$ 411.483—
- 19/08/2026Rua da Mooca, 1678APTO 304 - TORRE 4Armazéns gerais e depósitos · construído em 19810,01% transferido10.884 m²R$ 401.451—
- 28/08/2026Rua da Mooca, 1678apto 206 torre 06Armazéns gerais e depósitos · construído em 19810,01% transferido10.884 m²R$ 392.619—
- 05/08/2026Rua da Mooca, 1678apto 04 - torre 01Armazéns gerais e depósitos · construído em 19810,01% transferido10.884 m²R$ 390.320—
- 31/08/2026Rua da Mooca, 1678APTO 501, TORRE 02Armazéns gerais e depósitos · construído em 19810,01% transferido10.884 m²R$ 371.280—
- 21/08/2026Rua da Mooca, 1678UNID 101 T.04Armazéns gerais e depósitos · construído em 19810,01% transferido10.884 m²R$ 357.000—
- 14/08/2026Rua da Mooca, 1678UNID 602 T. 02Armazéns gerais e depósitos · construído em 19810,01% transferido10.884 m²R$ 350.000—
- 20/07/2026Rua da Mooca, 1678APTO 08 - TORRE 1Armazéns gerais e depósitos · construído em 19810,22% transferido10.884 m²R$ 567.119—
- 13/07/2026Rua da Mooca, 1678APTO 603, TORRE 06Armazéns gerais e depósitos · construído em 19810,01% transferido10.884 m²R$ 522.974—
- 20/07/2026Rua da Mooca, 1678APTO 803 TORRE 01Armazéns gerais e depósitos · construído em 19810,2% transferidoSFH · R$ 293 mil (59%)10.884 m²R$ 493.283—
- 14/07/2026Rua da Mooca, 1678APTO 103-TORRE 01Armazéns gerais e depósitos · construído em 19810,01% transferido10.884 m²R$ 479.252—
- 22/07/2026Rua da Mooca, 1678APTO 403 - TORRE 2Armazéns gerais e depósitos · construído em 19810,01% transferido10.884 m²R$ 469.183—
Financiamento e mercado
Esta rua · desde 2011 · todas as categorias de imóvel
Evolução do R$/m² · Galpão, indústria e serviços
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Esta rua | Mooca |
|---|---|---|
| 2011 | — | R$ 498/m² · 6 |
| 2012 | — | R$ 995/m² · 19 |
| 2013 | R$ 2.194/m² · 2 | R$ 1.430/m² · 21 |
| 2014 | — | R$ 1.756/m² · 14 |
| 2015 | R$ 407/m² · 1 | R$ 2.172/m² · 25 |
| 2016 | R$ 3.278/m² · 1 | R$ 2.326/m² · 15 |
| 2017 | R$ 2.783/m² · 2 | R$ 2.444/m² · 13 |
| 2018 | — | R$ 2.437/m² · 15 |
| 2019 | R$ 1.106/m² · 2 | R$ 2.463/m² · 15 |
| 2020 | — | R$ 2.125/m² · 11 |
| 2021 | R$ 7.131/m² · 2 | R$ 4.815/m² · 13 |
| 2022 | R$ 3.032/m² · 3 | R$ 3.315/m² · 16 |
| 2023 | R$ 500/m² · 1 | R$ 3.647/m² · 17 |
| 2024 | — | R$ 3.813/m² · 18 |
| 2025 | — | R$ 4.028/m² · 30 |
| 2026 | — | R$ 4.454/m² · 15 |
Vendas por ano
Esta rua · galpão, indústria e serviços
Ver tabela
| 2013 | 2 vendas · R$ 2.194/m² |
| 2015 | 1 vendas · R$ 407/m² |
| 2016 | 1 vendas · R$ 3.278/m² |
| 2017 | 2 vendas · R$ 2.783/m² |
| 2019 | 2 vendas · R$ 1.106/m² |
| 2021 | 2 vendas · R$ 7.131/m² |
| 2022 | 3 vendas · R$ 3.032/m² |
| 2023 | 1 vendas · R$ 500/m² |
Ano de construção (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Até 196910010%
- Anos 7020821%
- Anos 8048849%
- Anos 9011311%
- 2000–2009818,1%
- 2010 em diante151,5%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Até 1969 | 100 | 10% | R$ 48 mi |
| Anos 70 | 208 | 21% | R$ 77,9 mi |
| Anos 80 | 488 | 49% | R$ 298 mi |
| Anos 90 | 113 | 11% | R$ 155,6 mi |
| 2000–2009 | 81 | 8,1% | R$ 24 mi |
| 2010 em diante | 15 | 1,5% | R$ 8,2 mi |
Financiamento
Compras e vendas desde 2015 (antes disso, a guia não trazia o tipo de financiamento).
- Sistema Financeiro de Habitação (SFH)40749%
- Minha Casa Minha Vida20,2%
- Consórcio10,1%
- SFI, carteira hipotecária e outros10,1%
- Sem financiamento informado41350%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Sistema Financeiro de Habitação (SFH) | 407 | 49% | R$ 167,1 mi |
| Minha Casa Minha Vida | 2 | 0,2% | R$ 925 mil |
| Consórcio | 1 | 0,1% | R$ 390 mil |
| SFI, carteira hipotecária e outros | 1 | 0,1% | R$ 350 mil |
| Sem financiamento informado | 413 | 50% | R$ 401,3 mi |
Tipo de transação
Todas as guias de ITBI pagas: compra e venda, leilões, dações, permutas, operações societárias e partilhas.
- Compra e venda96492%
- Cessões de direitos60,6%
- Execuções, leilões e retomadas282,7%
- Operações societárias101%
- Partilhas e divisões1<0,1%
- Dação, permuta e outros onerosos343,3%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Compra e venda | 964 | 92% | R$ 604,3 mi |
| Cessões de direitos | 6 | 0,6% | R$ 491 mil |
| Execuções, leilões e retomadas | 28 | 2,7% | R$ 8 mi |
| Operações societárias | 10 | 1% | R$ 3,8 mi |
| Partilhas e divisões | 1 | <0,1% | R$ 71 mil |
| Dação, permuta e outros onerosos | 34 | 3,3% | R$ 11,9 mi |
Padrão construtivo (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Residencial vertical32932%
- Residencial horizontal282,8%
- Comercial vertical575,6%
- Comercial horizontal11511%
- Barracão, oficina, armazém e indústria47447%
- Terreno90,9%
- Outras20,2%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Residencial vertical | 329 | 32% | R$ 78,8 mi |
| Residencial horizontal | 28 | 2,8% | R$ 10,8 mi |
| Comercial vertical | 57 | 5,6% | R$ 34 mi |
| Comercial horizontal | 115 | 11% | R$ 207,3 mi |
| Barracão, oficina, armazém e indústria | 474 | 47% | R$ 279,3 mi |
| Terreno | 9 | 0,9% | R$ 7,8 mi |
| Outras | 2 | 0,2% | R$ 1,5 mi |
Calculadora
Prédios e casas com vendas na Rua da Mooca
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 226 | Loja | 1 | R$ 5.715/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 1677 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 631/m² | R$ 126 mil |
| Nº 1678 | Galpão, indústria e serviços | 2 | R$ 3.547/m² | R$ 38,6 mi |
| Nº 1759 | Apartamento | 6 | R$ 3.326/m² | R$ 260 mil |
| Nº 1921 | Outros | 1 | R$ 6.524/m² | R$ 11,5 mi |
| Nº 1930 | Loja | 1 | R$ 1.192/m² | R$ 286 mil |
| Nº 1944 | Loja | 1 | R$ 3.790/m² | R$ 910 mil |
| Nº 1983 | Loja | 1 | R$ 4.331/m² | R$ 8,8 mi |
| Nº 2000 | Loja | 2 | R$ 3.240/m² | R$ 4,1 mi |
| Nº 2002 | Loja | 1 | R$ 2.976/m² | R$ 2,1 mi |
| Nº 2009 | Apartamento | 8 | R$ 2.436/m² | R$ 264 mil |
| Nº 2012 | Loja | 1 | R$ 11.086/m² | R$ 2,2 mi |
| Nº 2016 | Loja | 1 | R$ 7.009/m² | R$ 701 mil |
| Nº 2052 | Terreno | 1 | R$ 3.666/m² | R$ 4 mi |
| Nº 2055 | Apartamento | 1 | R$ 4.276/m² | R$ 778 mil |
| Nº 2063 | Apartamento | 2 | R$ 2.082/m² | R$ 258 mil |
| Nº 2100 | Apartamento | 46 | R$ 3.438/m² | R$ 418 mil |
| Nº 2136 | Loja | 1 | R$ 4.370/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 2196 | Apartamento | 5 | R$ 5.193/m² | R$ 338 mil |
| Nº 2206 | Loja | 1 | R$ 5.333/m² | R$ 2,8 mi |
| Nº 2213 | Loja | 1 | R$ 6.910/m² | R$ 2,1 mi |
| Nº 2223 | Loja | 1 | R$ 672/m² | R$ 144 mil |
| Nº 2232 | Apartamento | 2 | R$ 3.212/m² | R$ 318 mil |
| Nº 2241 | Loja | 1 | R$ 7.332/m² | R$ 15 mi |
| Nº 2255 | Casa | 1 | R$ 4.659/m² | R$ 280 mil |
| Nº 2304 | Loja | 1 | R$ 11.597/m² | R$ 2,8 mi |
| Nº 2310 | Loja | 1 | R$ 11.597/m² | R$ 2,8 mi |
| Nº 2341 | Loja | 1 | R$ 5.155/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 2365 | Loja | 1 | R$ 4.436/m² | R$ 5,8 mi |
| Nº 2396 | Loja | 1 | R$ 2.847/m² | R$ 569 mil |
| Nº 2410 | Apartamento | 4 | R$ 5.116/m² | R$ 344 mil |
| Nº 2420 | Apartamento | 5 | R$ 3.771/m² | R$ 377 mil |
| Nº 2425 | Apartamento | 7 | R$ 5.223/m² | R$ 313 mil |
| Nº 2432 | Loja | 1 | R$ 18.163/m² | R$ 3,5 mi |
| Nº 2439 | Loja | 2 | R$ 11.546/m² | R$ 4,2 mi |
| Nº 2456 | Loja | 1 | R$ 8.116/m² | R$ 2 mi |
| Nº 2476 | Loja | 1 | R$ 7.764/m² | R$ 2,3 mi |
| Nº 2494 | Loja | 1 | R$ 15.182/m² | R$ 3 mi |
| Nº 2513 | Loja | 1 | R$ 6.436/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 2518 | Apartamento | 1 | R$ 2.598/m² | R$ 322 mil |
| Nº 2540 | Loja | 1 | R$ 2.321/m² | R$ 650 mil |
| Nº 2623 | Loja | 1 | R$ 5.764/m² | R$ 1,9 mi |
| Nº 2629 | Loja | 2 | R$ 2.540/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 2636 | Apartamento | 2 | R$ 5.711/m² | R$ 305 mil |
| Nº 2659 | Loja | 1 | R$ 2.127/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 2661 | Loja | 1 | R$ 2.212/m² | R$ 217 mil |
| Nº 2667 | Loja | 1 | R$ 2.212/m² | R$ 217 mil |
| Nº 2673 | Loja | 1 | R$ 2.212/m² | R$ 217 mil |
| Nº 2679 | Loja | 1 | R$ 2.212/m² | R$ 217 mil |
| Nº 2685 | Loja | 1 | R$ 2.212/m² | R$ 217 mil |
| Nº 2689 | Loja | 1 | R$ 2.564/m² | R$ 251 mil |
| Nº 2695 | Loja | 1 | R$ 2.564/m² | R$ 251 mil |
| Nº 2699 | Loja | 1 | R$ 2.394/m² | R$ 235 mil |
| Nº 2704 | Loja | 1 | R$ 13.798/m² | R$ 993 mil |
| Nº 2709 | Loja | 1 | R$ 2.131/m² | R$ 209 mil |
| Nº 2712 | Loja | 1 | R$ 14.657/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 2714 | Loja | 1 | R$ 10.322/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 2715 | Loja | 1 | R$ 2.131/m² | R$ 209 mil |
| Nº 2719 | Loja | 1 | R$ 2.206/m² | R$ 199 mil |
| Nº 2722 | Loja | 1 | R$ 13.013/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 2732 | Apartamento | 2 | R$ 4.590/m² | R$ 514 mil |
| Nº 2748 | Loja | 1 | R$ 12.306/m² | R$ 3,7 mi |
| Nº 2751 | Apartamento | 5 | R$ 3.830/m² | R$ 613 mil |
| Nº 2834 | Loja | 1 | R$ 5.055/m² | R$ 6,7 mi |
| Nº 2837 | Prédio inteiro | 1 | R$ 6.356/m² | R$ 763 mil |
| Nº 2847 | Prédio inteiro | 1 | R$ 6.772/m² | R$ 813 mil |
| Nº 2855 | Casa | 1 | R$ 2.324/m² | R$ 316 mil |
| Nº 2857 | Casa | 1 | R$ 5.672/m² | R$ 771 mil |
| Nº 2881 | Loja | 1 | R$ 5.812/m² | R$ 581 mil |
| Nº 2884 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 12.165/m² | R$ 6,8 mi |
| Nº 2943 | Casa | 1 | R$ 4.312/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 2974 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 7.031/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 2981 | Loja | 1 | R$ 3.850/m² | R$ 2,2 mi |
| Nº 2982 | Loja | 1 | R$ 3.918/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 3012 | Outros | 1 | R$ 6.023/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 3018 | Casa | 1 | R$ 3.780/m² | R$ 454 mil |
| Nº 3049 | Loja | 1 | R$ 9.097/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 3053 | Apartamento | 4 | R$ 5.004/m² | R$ 310 mil |
| Nº 3064 | Loja | 1 | R$ 12.860/m² | R$ 2,6 mi |
| Nº 3085 | Loja | 1 | R$ 6.274/m² | R$ 627 mil |
| Nº 3135 | Vaga de garagem | 28 | R$ 2.708/m² | R$ 66 mil |
| Nº 3138 | Casa | 2 | R$ 6.429/m² | R$ 193 mil |
| Nº 3142 | Loja | 1 | R$ 4.906/m² | R$ 1,9 mi |
| Nº 3175 | Loja | 1 | R$ 4.909/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 3224 | Loja | 2 | R$ 2.305/m² | R$ 876 mil |
| Nº 3225 | Loja | 1 | R$ 6.042/m² | R$ 3,5 mi |
| Nº 3262 | Loja | 1 | R$ 4.270/m² | R$ 2,6 mi |
| Nº 3265 | Loja | 1 | R$ 7.528/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 3272 | Loja | 1 | R$ 3.094/m² | R$ 433 mil |
| Nº 3277 | Loja | 1 | R$ 3.787/m² | R$ 871 mil |
| Nº 3280 | Loja | 1 | R$ 5.067/m² | R$ 760 mil |
| Nº 3281 | Loja | 1 | R$ 3.484/m² | R$ 871 mil |
| Nº 3286 | Apartamento | 2 | R$ 5.544/m² | R$ 368 mil |
| Nº 3381 | Outros | 1 | R$ 1.985/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 3403 | Apartamento | 23 | R$ 3.739/m² | R$ 491 mil |
| Nº 3441 | Casa | 1 | R$ 6.688/m² | R$ 602 mil |
| Nº 3445 | Casa | 1 | R$ 2.589/m² | R$ 401 mil |
| Nº 3451 | Loja | 1 | R$ 2.650/m² | R$ 432 mil |
| Nº 3499 | Apartamento | 52 | R$ 4.364/m² | R$ 480 mil |
| Nº 3513 | Apartamento | 5 | R$ 4.424/m² | R$ 382 mil |
| Nº 3523 | Casa | 2 | R$ 11.315/m² | R$ 1 mi |
| Nº 3525 | Casa | 2 | R$ 12.145/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 3533 | Galpão, indústria e serviços | 2 | R$ 8.923/m² | R$ 1,9 mi |
| Nº 3534 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 1.223/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 3547 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 6.903/m² | R$ 4,4 mi |
| Nº 3558 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 2.492/m² | R$ 8,2 mi |
| Nº 3569 | Loja | 1 | R$ 922/m² | R$ 83 mil |
| Nº 3592 | Apartamento | 2 | R$ 4.907/m² | R$ 419 mil |
| Nº 3635 | Galpão, indústria e serviços | 2 | R$ 1.097/m² | R$ 674 mil |
| Nº 3657 | Casa | 1 | R$ 5.342/m² | R$ 801 mil |
| Nº 3675 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 6.602/m² | R$ 971 mil |
| Nº 3723 | Loja | 1 | R$ 9.134/m² | R$ 484 mil |
| Nº 3731 | Loja | 1 | R$ 10.132/m² | R$ 334 mil |
| Nº 3737 | Loja | 1 | R$ 10.132/m² | R$ 334 mil |
| Nº 3741 | Loja | 1 | R$ 10.676/m² | R$ 566 mil |
| Nº 3749 | Loja | 1 | R$ 10.676/m² | R$ 566 mil |
| Nº 3753 | Loja | 2 | R$ 13.675/m² | R$ 451 mil |
| Nº 3757 | Loja | 1 | R$ 14.418/m² | R$ 476 mil |
| Nº 3761 | Loja | 1 | R$ 7.656/m² | R$ 406 mil |
| Nº 3767 | Apartamento | 1 | R$ 5.669/m² | R$ 527 mil |
| Nº 3850 | Apartamento | 15 | R$ 4.185/m² | R$ 435 mil |
| Nº 3920 | Casa | 2 | R$ 4.110/m² | R$ 764 mil |
| Nº 3972 | Loja | 1 | R$ 1.152/m² | R$ 322 mil |
| Nº 3990 | Loja | 1 | R$ 4.356/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 4000 | Casa | 1 | R$ 6.986/m² | R$ 1,4 mi |
Perguntas frequentes sobre a Rua da Mooca
Quanto custa o metro quadrado na Rua da Mooca?
A mediana dos apartamentos vendidos na Rua da Mooca é de R$ 4.263/m², 13% abaixo da mediana da Mooca (R$ 4.892/m²).
Quanto custa um apartamento na Rua da Mooca?
Um apartamento típico de 110 m² na Rua da Mooca vale cerca de R$ 469 mil, pela curva de preço ajustada às vendas registradas. Use a calculadora acima para outras áreas.
Qual o prédio com mais vendas na Rua da Mooca?
É o nº 3499, com 52 vendas de apartamentos registradas desde 2011.
Quantos imóveis foram vendidos na Rua da Mooca?
A Prefeitura registrou 1.043 compras e vendas na Rua da Mooca, na Mooca, desde 2011, das quais 476 nos últimos 3 anos, em 125 endereços diferentes.