Rua Agostinho Gomes (Ipiranga)
A Prefeitura registrou 1.216 compras e vendas na Rua Agostinho Gomes, no Ipiranga, desde 2011 (208 nos últimos 3 anos). O preço de referência para apartamentos é R$ 5.088/m² (rua, últimos 12 meses). O endereço mais negociado é o nº 485, com 301 vendas.
- Apartamento (referência)
- R$ 5.088/m²
- rua, últimos 12 meses
- Vendas desde 2011
- 1.216
- 208 nos últimos 3 anos
- Endereços com vendas
- 110
- Imóvel típico
- R$ 539 mil
- ~106 m²
Preço mediano · Apartamento
R$ 5.088/m²51 vendas · mediana R$ 568 mil (106 m²)Base: rua, últimos 12 mesesVendas · Apartamento 887
vendas mais recentes registradas no ITBI
- 19/08/2026Rua Agostinho Gomes, 2695AP 163 E 2 VGSApartamento em condomínio · construído em 2011c/ vaga208 m²R$ 1.345.000R$ 6.466/m²
- 17/08/2026Rua Agostinho Gomes, 485AP 310 VGApartamento em condomínio · construído em 2014SFH · R$ 196 mil (33%)c/ vaga94 m²R$ 595.000R$ 6.330/m²
- 13/08/2026Rua Agostinho Gomes, 1326AP 2138Apartamento em condomínio · construído em 2000117 m²R$ 477.567R$ 4.082/m²
- 28/08/2026Rua Agostinho Gomes, 3429AP 11Apartamento em condomínio · construído em 1964SFH · R$ 190 mil (56%)85 m²R$ 340.000R$ 4.000/m²
- 08/07/2026Rua Agostinho Gomes, 2695AP 152 E 2 VGSApartamento em condomínio · construído em 2011SFH · R$ 1,1 mi (72%)c/ vaga208 m²R$ 1.460.000R$ 7.019/m²
- 31/07/2026Rua Agostinho Gomes, 2695AP 192 E 2 VGSApartamento em condomínio · construído em 2011SFH · R$ 1 mi (71%)c/ vaga208 m²R$ 1.411.000R$ 6.784/m²
- 07/07/2026Rua Agostinho Gomes, 1326AP 1106Apartamento em condomínio · construído em 2000SFH · R$ 325 mil (85%)92 m²R$ 383.000R$ 4.163/m²
- 22/07/2026Rua Agostinho Gomes, 851AP 37 - BLOCO BApartamento em condomínio · construído em 2009SFH · R$ 265 mil (73%)70 m²R$ 365.000R$ 5.214/m²
- 23/07/2026Rua Agostinho Gomes, 1788AP 51 E BOXApartamento em condomínio · construído em 1972SFH · R$ 280 mil (80%)c/ vaga143 m²R$ 350.000R$ 2.448/m²
- 24/06/2026Rua Agostinho Gomes, 2972AP 12 E 2VGApartamento em condomínio · construído em 1988c/ vaga192 m²R$ 1.200.000R$ 6.250/m²
- 15/06/2026Rua Agostinho Gomes, 2481AP 122 VG 3Apartamento em condomínio · construído em 2002c/ vaga274 m²R$ 990.000R$ 3.613/m²
- 19/06/2026Rua Agostinho Gomes, 485AP 1605 VGApartamento em condomínio · construído em 2014SFH · R$ 440 mil (69%)c/ vaga106 m²R$ 640.000R$ 6.038/m²
- 17/06/2026Rua Agostinho Gomes, 2702AP 132 E VGApartamento em condomínio · construído em 2019SFH · R$ 257 mil (40%)c/ vaga87 m²R$ 635.000R$ 7.299/m²
- 25/06/2026Rua Agostinho Gomes, 2702AP 114 E VGApartamento em condomínio · construído em 2019SFH · R$ 213 mil (36%)c/ vaga93 m²R$ 600.000R$ 6.452/m²
- 09/06/2026Rua Agostinho Gomes, 687AP 605Apartamento em condomínio · construído em 1966SFH · R$ 454 mil (80%)104 m²R$ 567.000R$ 5.452/m²
- 25/06/2026Rua Agostinho Gomes, 1326AP 1105Apartamento em condomínio · construído em 200092 m²R$ 450.000R$ 4.891/m²
- 11/06/2026Rua Agostinho Gomes, 607APTO 101Apartamento em condomínio · construído em 1973SFH · R$ 171 mil (40%)99 m²R$ 428.468R$ 4.328/m²
- 30/06/2026Rua Agostinho Gomes, 1326AP1045Apartamento em condomínio · construído em 200092 m²R$ 410.000R$ 4.457/m²
- 24/06/2026Rua Agostinho Gomes, 851AP 41 - BLOCO AApartamento em condomínio · construído em 2009MCMV · R$ 200 mil (55%)70 m²R$ 365.000R$ 5.214/m²
- 11/06/2026Rua Agostinho Gomes, 607APTO 101Apartamento em condomínio · construído em 197399 m²R$ 946R$ 10/m²
- 22/05/2026Rua Agostinho Gomes, 2695AP 123 E 2 VGSApartamento em condomínio · construído em 2011SFH · R$ 250 mil (16%)c/ vaga208 m²R$ 1.540.000R$ 7.404/m²
- 19/05/2026Rua Agostinho Gomes, 485AP 1507 VGApartamento em condomínio · construído em 2014SFH · R$ 570 mil (77%)c/ vaga106 m²R$ 739.000R$ 6.972/m²
- 08/05/2026Rua Agostinho Gomes, 485AP 2103 VGApartamento em condomínio · construído em 2014c/ vaga106 m²R$ 720.000R$ 6.792/m²
- 26/05/2026Rua Agostinho Gomes, 485AP 2201 VGApartamento em condomínio · construído em 2014SFH · R$ 488 mil (80%)c/ vaga106 m²R$ 610.000R$ 5.755/m²
- 18/05/2026Rua Agostinho Gomes, 1326AP2091Apartamento em condomínio · construído em 2000117 m²R$ 530.000R$ 4.530/m²
Financiamento e mercado
Esta rua · desde 2011 · todas as categorias de imóvel
Evolução do R$/m² · Apartamento
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Esta rua | Ipiranga |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 2.011/m² · 26 | R$ 2.027/m² · 889 |
| 2012 | R$ 2.482/m² · 40 | R$ 2.530/m² · 977 |
| 2013 | R$ 2.670/m² · 51 | R$ 3.000/m² · 979 |
| 2014 | R$ 3.016/m² · 36 | R$ 3.315/m² · 675 |
| 2015 | R$ 4.524/m² · 144 | R$ 3.542/m² · 735 |
| 2016 | R$ 4.062/m² · 60 | R$ 3.743/m² · 528 |
| 2017 | R$ 3.933/m² · 65 | R$ 3.795/m² · 628 |
| 2018 | R$ 3.834/m² · 32 | R$ 3.719/m² · 669 |
| 2019 | R$ 3.863/m² · 34 | R$ 3.856/m² · 825 |
| 2020 | R$ 4.310/m² · 51 | R$ 4.138/m² · 821 |
| 2021 | R$ 4.844/m² · 64 | R$ 4.356/m² · 1131 |
| 2022 | R$ 5.175/m² · 39 | R$ 4.333/m² · 822 |
| 2023 | R$ 5.406/m² · 38 | R$ 4.649/m² · 845 |
| 2024 | R$ 5.175/m² · 31 | R$ 5.337/m² · 1196 |
| 2025 | R$ 4.688/m² · 35 | R$ 5.314/m² · 1212 |
| 2026 | R$ 5.214/m² · 40 | R$ 5.347/m² · 799 |
Vendas por ano
Esta rua · apartamento
Ver tabela
| 2011 | 26 vendas · R$ 2.011/m² |
| 2012 | 40 vendas · R$ 2.482/m² |
| 2013 | 51 vendas · R$ 2.670/m² |
| 2014 | 36 vendas · R$ 3.016/m² |
| 2015 | 144 vendas · R$ 4.524/m² |
| 2016 | 60 vendas · R$ 4.062/m² |
| 2017 | 65 vendas · R$ 3.933/m² |
| 2018 | 32 vendas · R$ 3.834/m² |
| 2019 | 34 vendas · R$ 3.863/m² |
| 2020 | 51 vendas · R$ 4.310/m² |
| 2021 | 64 vendas · R$ 4.844/m² |
| 2022 | 39 vendas · R$ 5.175/m² |
| 2023 | 38 vendas · R$ 5.406/m² |
| 2024 | 31 vendas · R$ 5.175/m² |
| 2025 | 35 vendas · R$ 4.688/m² |
| 2026 | 40 vendas · R$ 5.214/m² |
Distribuição dos preços
R$/m² de 122 vendas nos últimos 3 anos
Faixa sombreada: metade central das vendas (p25–p75).
Ver tabela
| R$ 1.250/m² – R$ 1.559/m² | 0 |
| R$ 1.559/m² – R$ 1.868/m² | 0 |
| R$ 1.868/m² – R$ 2.177/m² | 0 |
| R$ 2.177/m² – R$ 2.486/m² | 3 |
| R$ 2.486/m² – R$ 2.795/m² | 1 |
| R$ 2.795/m² – R$ 3.104/m² | 2 |
| R$ 3.104/m² – R$ 3.413/m² | 4 |
| R$ 3.413/m² – R$ 3.722/m² | 4 |
| R$ 3.722/m² – R$ 4.032/m² | 10 |
| R$ 4.032/m² – R$ 4.341/m² | 11 |
| R$ 4.341/m² – R$ 4.650/m² | 12 |
| R$ 4.650/m² – R$ 4.959/m² | 7 |
| R$ 4.959/m² – R$ 5.268/m² | 8 |
| R$ 5.268/m² – R$ 5.577/m² | 2 |
| R$ 5.577/m² – R$ 5.886/m² | 9 |
| R$ 5.886/m² – R$ 6.195/m² | 12 |
| R$ 6.195/m² – R$ 6.504/m² | 10 |
| R$ 6.504/m² – R$ 6.814/m² | 10 |
| R$ 6.814/m² – R$ 7.123/m² | 6 |
| R$ 7.123/m² – R$ 7.432/m² | 5 |
Ano de construção (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Até 196913611%
- Anos 7012110%
- Anos 80494%
- Anos 90131,1%
- 2000–200931726%
- 2010 em diante58048%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Até 1969 | 136 | 11% | R$ 50,7 mi |
| Anos 70 | 121 | 10% | R$ 36,7 mi |
| Anos 80 | 49 | 4% | R$ 28 mi |
| Anos 90 | 13 | 1,1% | R$ 7,2 mi |
| 2000–2009 | 317 | 26% | R$ 103,1 mi |
| 2010 em diante | 580 | 48% | R$ 300,6 mi |
Financiamento
Compras e vendas desde 2015 (antes disso, a guia não trazia o tipo de financiamento).
- Sistema Financeiro de Habitação (SFH)31435%
- Minha Casa Minha Vida40,4%
- Consórcio30,3%
- SFI, carteira hipotecária e outros20,2%
- Sem financiamento informado56864%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Sistema Financeiro de Habitação (SFH) | 314 | 35% | R$ 165,7 mi |
| Minha Casa Minha Vida | 4 | 0,4% | R$ 1,3 mi |
| Consórcio | 3 | 0,3% | R$ 2,7 mi |
| SFI, carteira hipotecária e outros | 2 | 0,2% | R$ 1,1 mi |
| Sem financiamento informado | 568 | 64% | R$ 233,6 mi |
Tipo de transação
Todas as guias de ITBI pagas: compra e venda, leilões, dações, permutas, operações societárias e partilhas.
- Compra e venda1.10791%
- Cessões de direitos373%
- Execuções, leilões e retomadas312,5%
- Operações societárias100,8%
- Partilhas e divisões60,5%
- Dação, permuta e outros onerosos252,1%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Compra e venda | 1.107 | 91% | R$ 480,2 mi |
| Cessões de direitos | 37 | 3% | R$ 7,3 mi |
| Execuções, leilões e retomadas | 31 | 2,5% | R$ 20,2 mi |
| Operações societárias | 10 | 0,8% | R$ 1,2 mi |
| Partilhas e divisões | 6 | 0,5% | R$ 754 mil |
| Dação, permuta e outros onerosos | 25 | 2,1% | R$ 16,7 mi |
Padrão construtivo (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Residencial vertical1.03585%
- Residencial horizontal13311%
- Comercial vertical30,2%
- Comercial horizontal312,5%
- Barracão, oficina, armazém e indústria141,2%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Residencial vertical | 1.035 | 85% | R$ 410 mi |
| Residencial horizontal | 133 | 11% | R$ 47,3 mi |
| Comercial vertical | 3 | 0,2% | R$ 7,8 mi |
| Comercial horizontal | 31 | 2,5% | R$ 28,1 mi |
| Barracão, oficina, armazém e indústria | 14 | 1,2% | R$ 33,2 mi |
Calculadora
Prédios e casas com vendas na Rua Agostinho Gomes
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 161 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 2.129/m² | R$ 307 mil |
| Nº 201 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 2.900/m² | R$ 1,8 mi |
| Nº 216 | Casa | 1 | R$ 1.896/m² | R$ 190 mil |
| Nº 277 | Casa | 1 | R$ 2.914/m² | R$ 321 mil |
| Nº 298 | Casa | 1 | R$ 2.752/m² | R$ 660 mil |
| Nº 353 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 3.636/m² | R$ 4 mi |
| Nº 363 | Casa | 1 | R$ 4.565/m² | R$ 320 mil |
| Nº 485 | Apartamento | 301 | R$ 6.278/m² | R$ 650 mil |
| Nº 529 | Loja | 1 | R$ 2.460/m² | R$ 573 mil |
| Nº 546 | Casa | 1 | R$ 7.721/m² | R$ 927 mil |
| Nº 556 | Casa | 1 | R$ 6.889/m² | R$ 840 mil |
| Nº 584 | Casa | 1 | R$ 8.995/m² | R$ 900 mil |
| Nº 600 | Casa | 1 | R$ 6.638/m² | R$ 797 mil |
| Nº 607 | Apartamento | 9 | R$ 4.107/m² | R$ 405 mil |
| Nº 654 | Casa | 1 | R$ 6.952/m² | R$ 695 mil |
| Nº 664 | Casa | 1 | R$ 1.547/m² | R$ 186 mil |
| Nº 674 | Casa | 2 | R$ 8.803/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 687 | Apartamento | 38 | R$ 4.503/m² | R$ 448 mil |
| Nº 792 | Casa | 1 | R$ 2.633/m² | R$ 316 mil |
| Nº 802 | Loja | 1 | R$ 6.858/m² | R$ 823 mil |
| Nº 808 | Casa | 1 | R$ 3.714/m² | R$ 743 mil |
| Nº 851 | Apartamento | 101 | R$ 5.214/m² | R$ 365 mil |
| Nº 944 | Casa | 1 | R$ 2.657/m² | R$ 266 mil |
| Nº 966 | Loja | 1 | R$ 2.462/m² | R$ 308 mil |
| Nº 969 | Casa | 1 | R$ 5.132/m² | R$ 513 mil |
| Nº 999 | Casa | 1 | R$ 5.212/m² | R$ 730 mil |
| Nº 1222 | Prédio inteiro | 2 | R$ 4.679/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 1230 | Prédio inteiro | 2 | R$ 3.231/m² | R$ 775 mil |
| Nº 1262 | Casa | 1 | R$ 4.091/m² | R$ 900 mil |
| Nº 1300 | Casa | 1 | R$ 3.250/m² | R$ 650 mil |
| Nº 1308 | Casa | 1 | R$ 1.039/m² | R$ 156 mil |
| Nº 1326 | Apartamento | 125 | R$ 4.408/m² | R$ 464 mil |
| Nº 1492 | Loja | 1 | R$ 5.542/m² | R$ 7,1 mi |
| Nº 1652 | Outros | 1 | R$ 6.390/m² | R$ 3,4 mi |
| Nº 1748 | Loja | 1 | R$ 448/m² | R$ 31 mil |
| Nº 1788 | Apartamento | 11 | R$ 5.347/m² | R$ 686 mil |
| Nº 1896 | Casa | 1 | R$ 7.991/m² | R$ 959 mil |
| Nº 1912 | Casa | 2 | R$ 7.924/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 1918 | Casa | 1 | R$ 4.152/m² | R$ 540 mil |
| Nº 2027 | Casa | 1 | R$ 5.920/m² | R$ 355 mil |
| Nº 2033 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 6.315/m² | R$ 379 mil |
| Nº 2045 | Casa | 1 | R$ 6.660/m² | R$ 533 mil |
| Nº 2047 | Casa | 1 | R$ 6.660/m² | R$ 533 mil |
| Nº 2051 | Casa | 1 | R$ 2.521/m² | R$ 658 mil |
| Nº 2073 | Apartamento | 23 | R$ 4.211/m² | R$ 446 mil |
| Nº 2084 | Casa | 1 | R$ 7.667/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 2204 | Casa | 1 | R$ 8.585/m² | R$ 979 mil |
| Nº 2207 | Apartamento | 2 | R$ 5.191/m² | R$ 467 mil |
| Nº 2208 | Casa | 1 | R$ 6.794/m² | R$ 774 mil |
| Nº 2211 | Galpão, indústria e serviços | 2 | R$ 3.949/m² | R$ 2,9 mi |
| Nº 2212 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 5.130/m² | R$ 1,6 mi |
| Nº 2288 | Casa | 1 | R$ 2.450/m² | R$ 172 mil |
| Nº 2298 | Casa | 2 | R$ 2.572/m² | R$ 180 mil |
| Nº 2343 | Casa | 1 | R$ 4.354/m² | R$ 662 mil |
| Nº 2359 | Casa | 1 | R$ 5.801/m² | R$ 580 mil |
| Nº 2372 | Casa | 1 | R$ 4.272/m² | R$ 517 mil |
| Nº 2434 | Casa | 1 | R$ 7.614/m² | R$ 914 mil |
| Nº 2442 | Casa | 1 | R$ 4.412/m² | R$ 529 mil |
| Nº 2451 | Prédio inteiro | 1 | R$ 5.716/m² | R$ 7 mi |
| Nº 2481 | Apartamento | 9 | R$ 3.613/m² | R$ 990 mil |
| Nº 2492 | Casa | 1 | R$ 11.352/m² | R$ 511 mil |
| Nº 2497 | Casa | 1 | R$ 4.072/m² | R$ 362 mil |
| Nº 2556 | Prédio inteiro | 1 | R$ 2.082/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 2599 | Casa | 1 | R$ 4.159/m² | R$ 686 mil |
| Nº 2601 | Casa | 2 | R$ 7.644/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 2620 | Casa | 1 | R$ 5.233/m² | R$ 628 mil |
| Nº 2675 | Casa | 1 | R$ 4.412/m² | R$ 543 mil |
| Nº 2695 | Apartamento | 112 | R$ 7.019/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 2702 | Apartamento | 23 | R$ 6.452/m² | R$ 600 mil |
| Nº 2716 | Casa | 1 | R$ 3.442/m² | R$ 516 mil |
| Nº 2785 | Loja | 1 | R$ 5.078/m² | R$ 640 mil |
| Nº 2793 | Casa | 1 | R$ 3.698/m² | R$ 288 mil |
| Nº 2805 | Casa | 1 | R$ 5.635/m² | R$ 947 mil |
| Nº 2813 | Casa | 2 | R$ 6.390/m² | R$ 741 mil |
| Nº 2851 | Casa | 1 | R$ 3.944/m² | R$ 517 mil |
| Nº 2915 | Casa | 1 | R$ 8.120/m² | R$ 723 mil |
| Nº 2921 | Casa | 1 | R$ 5.756/m² | R$ 553 mil |
| Nº 2931 | Casa | 1 | R$ 5.676/m² | R$ 681 mil |
| Nº 2972 | Apartamento | 12 | R$ 6.068/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 3024 | Casa | 1 | R$ 6.055/m² | R$ 484 mil |
| Nº 3028 | Casa | 1 | R$ 4.496/m² | R$ 643 mil |
| Nº 3036 | Casa | 1 | R$ 6.881/m² | R$ 805 mil |
| Nº 3040 | Casa | 1 | R$ 4.765/m² | R$ 739 mil |
| Nº 3043 | Casa | 2 | R$ 4.454/m² | R$ 1 mi |
| Nº 3048 | Casa | 4 | R$ 4.681/m² | R$ 435 mil |
| Nº 3050 | Loja | 1 | R$ 2.274/m² | R$ 455 mil |
| Nº 3056 | Casa | 1 | R$ 8.376/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 3059 | Casa | 1 | R$ 4.952/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 3061 | Casa | 1 | R$ 3.116/m² | R$ 726 mil |
| Nº 3075 | Apartamento | 2 | R$ 4.334/m² | R$ 667 mil |
| Nº 3076 | Apartamento | 8 | R$ 3.952/m² | R$ 857 mil |
| Nº 3091 | Casa | 1 | R$ 1.485/m² | R$ 517 mil |
| Nº 3147 | Casa | 2 | R$ 3.865/m² | R$ 359 mil |
| Nº 3202 | Casa | 2 | R$ 5.015/m² | R$ 1 mi |
| Nº 3213 | Casa | 1 | R$ 5.289/m² | R$ 476 mil |
| Nº 3218 | Casa | 3 | R$ 3.775/m² | R$ 528 mil |
| Nº 3220 | Casa | 1 | R$ 3.065/m² | R$ 748 mil |
| Nº 3233 | Casa | 1 | R$ 2.989/m² | R$ 239 mil |
| Nº 3236 | Apartamento | 3 | R$ 5.297/m² | R$ 397 mil |
| Nº 3265 | Casa | 2 | R$ 6.596/m² | R$ 600 mil |
| Nº 3297 | Casa | 1 | R$ 5.648/m² | R$ 633 mil |
| Nº 3305 | Casa | 1 | R$ 6.050/m² | R$ 605 mil |
| Nº 3328 | Casa | 4 | R$ 9.793/m² | R$ 533 mil |
| Nº 3329 | Casa | 3 | R$ 6.531/m² | R$ 980 mil |
| Nº 3335 | Loja | 1 | R$ 4.023/m² | R$ 603 mil |
| Nº 3338 | Casa | 1 | R$ 3.363/m² | R$ 740 mil |
| Nº 3385 | Casa | 1 | R$ 5.826/m² | R$ 705 mil |
| Nº 3387 | Casa | 1 | R$ 8.739/m² | R$ 839 mil |
| Nº 3420 | Apartamento | 3 | R$ 4.602/m² | R$ 322 mil |
| Nº 3429 | Apartamento | 4 | R$ 4.830/m² | R$ 406 mil |
Perguntas frequentes sobre a Rua Agostinho Gomes
Quanto custa o metro quadrado na Rua Agostinho Gomes?
A mediana dos apartamentos vendidos na Rua Agostinho Gomes é de R$ 5.088/m², 3% abaixo da mediana do Ipiranga (R$ 5.235/m²).
Quanto custa um apartamento na Rua Agostinho Gomes?
Um apartamento típico de 106 m² na Rua Agostinho Gomes vale cerca de R$ 539 mil, pela curva de preço ajustada às vendas registradas. Use a calculadora acima para outras áreas.
Qual o prédio com mais vendas na Rua Agostinho Gomes?
É o nº 485, com 301 vendas de apartamentos registradas desde 2011.
Quantos imóveis foram vendidos na Rua Agostinho Gomes?
A Prefeitura registrou 1.216 compras e vendas na Rua Agostinho Gomes, no Ipiranga, desde 2011, das quais 208 nos últimos 3 anos, em 110 endereços diferentes.