Avenida Julio Buono (Vila Medeiros)
A Prefeitura registrou 863 compras e vendas na Avenida Julio Buono, na Vila Medeiros, desde 2011 (274 nos últimos 3 anos). O preço de referência para apartamentos é R$ 4.253/m² (rua, últimos 12 meses). O endereço mais negociado é o nº 1849, com 85 vendas.
- Apartamento (referência)
- R$ 4.253/m²
- rua, últimos 12 meses
- Vendas desde 2011
- 863
- 274 nos últimos 3 anos
- Endereços com vendas
- 114
- Imóvel típico
- R$ 451 mil
- ~106 m²
Preço mediano · Apartamento
R$ 4.253/m²38 vendas · mediana R$ 405 mil (106 m²)Base: rua, últimos 12 mesesVendas · Apartamento 492
vendas mais recentes registradas no ITBI
- 13/08/2026Avenida Julio Buono, 736AP 28 E 1VGApartamento em condomínio · construído em 2016SFH · R$ 434 mil (70%)c/ vaga110 m²R$ 620.000R$ 5.636/m²
- 24/08/2026Avenida Julio Buono, 1849AP 124 CApartamento em condomínio · construído em 2015106 m²R$ 600.000R$ 5.660/m²
- 17/08/2026Avenida Julio Buono, 1849AP 11 HApartamento em condomínio · construído em 2015124 m²R$ 525.000R$ 4.234/m²
- 01/07/2026Avenida Julio Buono, 1849AP 181 CApartamento em condomínio · construído em 2015SFH · R$ 220 mil (26%)172 m²R$ 850.000R$ 4.942/m²
- 21/07/2026Avenida Julio Buono, 1849AP 43 CApartamento em condomínio · construído em 2015SFH · R$ 350 mil (70%)106 m²R$ 499.000R$ 4.708/m²
- 22/07/2026Avenida Julio Buono, 736AP 114 E 2VGApartamento em condomínio · construído em 2016c/ vaga119 m²R$ 410.000R$ 3.445/m²
- 06/07/2026Avenida Julio Buono, 2351AP 121 E VGApartamento em condomínio · construído em 2014SFH · R$ 195 mil (67%)c/ vaga78 m²R$ 290.000R$ 3.718/m²
- 04/06/2026Avenida Julio Buono, 1849AP 12 CApartamento em condomínio · construído em 2015SFH · R$ 325 mil (62%)124 m²R$ 525.000R$ 4.234/m²
- 12/06/2026Avenida Julio Buono, 1620AP 12Apartamento em condomínio · construído em 2009SFH · R$ 264 mil (70%)89 m²R$ 375.000R$ 4.213/m²
- 09/06/2026Avenida Julio Buono, 2396APT0 14 CApartamento em condomínio · construído em 1974MCMV · R$ 200 mil (73%)78 m²R$ 275.000R$ 3.526/m²
- 12/05/2026Avenida Julio Buono, 736AP 31 E 1VGApartamento em condomínio · construído em 2016SFI · R$ 420 mil (71%)c/ vaga110 m²R$ 590.000R$ 5.364/m²
- 14/05/2026Avenida Julio Buono, 2114AP 2Apartamento em condomínio · construído em 197095 m²R$ 330.000R$ 3.474/m²
- 12/05/2026Avenida Julio Buono, 2351AP 91 E VGApartamento em condomínio · construído em 2014c/ vaga78 m²R$ 290.000R$ 3.718/m²
- 17/04/2026Avenida Julio Buono, 1044AP 73Apartamento em condomínio · construído em 201886 m²R$ 420.000R$ 4.884/m²
- 12/03/2026Avenida Julio Buono, 736AP 102 E 2VGApartamento em condomínio · construído em 2016SFH · R$ 528 mil (80%)c/ vaga122 m²R$ 660.000R$ 5.410/m²
- 03/03/2026Avenida Julio Buono, 736AP 33 E 1VGApartamento em condomínio · construído em 2016SFH · R$ 150 mil (29%)c/ vaga107 m²R$ 520.000R$ 4.860/m²
- 12/03/2026Avenida Julio Buono, 1849AP 111 CApartamento em condomínio · construído em 2015SFH · R$ 290 mil (59%)108 m²R$ 490.000R$ 4.537/m²
- 19/03/2026Avenida Julio Buono, 1044AP 25Apartamento em condomínio · construído em 201881 m²R$ 485.000R$ 5.988/m²
- 25/03/2026Avenida Julio Buono, 1620AP 172Apartamento em condomínio · construído em 2009SFI · R$ 272 mil (80%)89 m²R$ 340.000R$ 3.820/m²
- 06/03/2026Avenida Julio Buono, 1620AP 33Apartamento em condomínio · construído em 200989 m²R$ 330.000R$ 3.708/m²
- 23/02/2026Avenida Julio Buono, 1849AP 131 CApartamento em condomínio · construído em 2015SFH · R$ 400 mil (80%)108 m²R$ 500.000R$ 4.630/m²
- 02/02/2026Avenida Julio Buono, 2351AP 92 E VGApartamento em condomínio · construído em 2014c/ vaga78 m²R$ 320.000R$ 4.103/m²
- 09/02/2026Avenida Julio Buono, 2351AP 142 E VGApartamento em condomínio · construído em 2014c/ vaga78 m²R$ 280.000R$ 3.590/m²
- 06/01/2026Avenida Julio Buono, 736AP 92 E 2VGApartamento em condomínio · construído em 2016Consórcio · R$ 480 mil (79%)c/ vaga122 m²R$ 605.000R$ 4.959/m²
- 18/12/2025Avenida Julio Buono, 736AP 27 E 1VGApartamento em condomínio · construído em 2016c/ vaga110 m²R$ 470.000R$ 4.273/m²
Financiamento e mercado
Esta rua · desde 2011 · todas as categorias de imóvel
Evolução do R$/m² · Apartamento
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Esta rua | Vila Medeiros |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 1.539/m² · 11 | R$ 1.695/m² · 65 |
| 2012 | R$ 1.525/m² · 5 | R$ 2.156/m² · 58 |
| 2013 | R$ 2.000/m² · 13 | R$ 2.889/m² · 142 |
| 2014 | R$ 2.813/m² · 9 | R$ 2.963/m² · 136 |
| 2015 | R$ 2.531/m² · 8 | R$ 2.857/m² · 66 |
| 2016 | R$ 2.584/m² · 11 | R$ 2.712/m² · 49 |
| 2017 | R$ 3.371/m² · 19 | R$ 3.377/m² · 102 |
| 2018 | R$ 3.198/m² · 21 | R$ 3.271/m² · 192 |
| 2019 | R$ 3.286/m² · 30 | R$ 3.162/m² · 208 |
| 2020 | R$ 3.333/m² · 49 | R$ 2.700/m² · 397 |
| 2021 | R$ 3.330/m² · 50 | R$ 3.357/m² · 287 |
| 2022 | R$ 3.774/m² · 39 | R$ 3.544/m² · 223 |
| 2023 | R$ 4.012/m² · 38 | R$ 3.846/m² · 156 |
| 2024 | R$ 3.837/m² · 37 | R$ 3.706/m² · 185 |
| 2025 | R$ 4.321/m² · 41 | R$ 3.908/m² · 174 |
| 2026 | R$ 4.385/m² · 24 | R$ 4.052/m² · 105 |
Vendas por ano
Esta rua · apartamento
Ver tabela
| 2011 | 11 vendas · R$ 1.539/m² |
| 2012 | 5 vendas · R$ 1.525/m² |
| 2013 | 13 vendas · R$ 2.000/m² |
| 2014 | 9 vendas · R$ 2.813/m² |
| 2015 | 8 vendas · R$ 2.531/m² |
| 2016 | 11 vendas · R$ 2.584/m² |
| 2017 | 19 vendas · R$ 3.371/m² |
| 2018 | 21 vendas · R$ 3.198/m² |
| 2019 | 30 vendas · R$ 3.286/m² |
| 2020 | 49 vendas · R$ 3.333/m² |
| 2021 | 50 vendas · R$ 3.330/m² |
| 2022 | 39 vendas · R$ 3.774/m² |
| 2023 | 38 vendas · R$ 4.012/m² |
| 2024 | 37 vendas · R$ 3.837/m² |
| 2025 | 41 vendas · R$ 4.321/m² |
| 2026 | 24 vendas · R$ 4.385/m² |
Distribuição dos preços
R$/m² de 107 vendas nos últimos 3 anos
Faixa sombreada: metade central das vendas (p25–p75).
Ver tabela
| R$ 1.654/m² – R$ 1.854/m² | 1 |
| R$ 1.854/m² – R$ 2.054/m² | 1 |
| R$ 2.054/m² – R$ 2.254/m² | 1 |
| R$ 2.254/m² – R$ 2.454/m² | 2 |
| R$ 2.454/m² – R$ 2.655/m² | 7 |
| R$ 2.655/m² – R$ 2.855/m² | 2 |
| R$ 2.855/m² – R$ 3.055/m² | 4 |
| R$ 3.055/m² – R$ 3.255/m² | 2 |
| R$ 3.255/m² – R$ 3.455/m² | 4 |
| R$ 3.455/m² – R$ 3.656/m² | 9 |
| R$ 3.656/m² – R$ 3.856/m² | 10 |
| R$ 3.856/m² – R$ 4.056/m² | 4 |
| R$ 4.056/m² – R$ 4.256/m² | 11 |
| R$ 4.256/m² – R$ 4.456/m² | 9 |
| R$ 4.456/m² – R$ 4.657/m² | 8 |
| R$ 4.657/m² – R$ 4.857/m² | 4 |
| R$ 4.857/m² – R$ 5.057/m² | 9 |
| R$ 5.057/m² – R$ 5.257/m² | 1 |
| R$ 5.257/m² – R$ 5.457/m² | 7 |
| R$ 5.457/m² – R$ 5.657/m² | 5 |
Ano de construção (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Até 1969556,4%
- Anos 7015117%
- Anos 8023427%
- Anos 9091%
- 2000–2009677,8%
- 2010 em diante34740%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Até 1969 | 55 | 6,4% | R$ 17,5 mi |
| Anos 70 | 151 | 17% | R$ 38,6 mi |
| Anos 80 | 234 | 27% | R$ 75,3 mi |
| Anos 90 | 9 | 1% | R$ 5,4 mi |
| 2000–2009 | 67 | 7,8% | R$ 25,3 mi |
| 2010 em diante | 347 | 40% | R$ 132,5 mi |
Financiamento
Compras e vendas desde 2015 (antes disso, a guia não trazia o tipo de financiamento).
- Sistema Financeiro de Habitação (SFH)29744%
- Minha Casa Minha Vida121,8%
- Consórcio60,9%
- SFI, carteira hipotecária e outros50,7%
- Sem financiamento informado35653%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Sistema Financeiro de Habitação (SFH) | 297 | 44% | R$ 112,9 mi |
| Minha Casa Minha Vida | 12 | 1,8% | R$ 3,5 mi |
| Consórcio | 6 | 0,9% | R$ 2,7 mi |
| SFI, carteira hipotecária e outros | 5 | 0,7% | R$ 2 mi |
| Sem financiamento informado | 356 | 53% | R$ 124,8 mi |
Tipo de transação
Todas as guias de ITBI pagas: compra e venda, leilões, dações, permutas, operações societárias e partilhas.
- Compra e venda78090%
- Cessões de direitos192,2%
- Execuções, leilões e retomadas252,9%
- Operações societárias80,9%
- Dação, permuta e outros onerosos313,6%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Compra e venda | 780 | 90% | R$ 269,3 mi |
| Cessões de direitos | 19 | 2,2% | R$ 2,6 mi |
| Execuções, leilões e retomadas | 25 | 2,9% | R$ 9,6 mi |
| Operações societárias | 8 | 0,9% | R$ 3,6 mi |
| Dação, permuta e outros onerosos | 31 | 3,6% | R$ 9,4 mi |
Padrão construtivo (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Residencial vertical54463%
- Residencial horizontal21024%
- Comercial vertical252,9%
- Comercial horizontal778,9%
- Barracão, oficina, armazém e indústria70,8%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Residencial vertical | 544 | 63% | R$ 172,9 mi |
| Residencial horizontal | 210 | 24% | R$ 66,9 mi |
| Comercial vertical | 25 | 2,9% | R$ 5,9 mi |
| Comercial horizontal | 77 | 8,9% | R$ 42,8 mi |
| Barracão, oficina, armazém e indústria | 7 | 0,8% | R$ 6,1 mi |
Calculadora
Prédios e casas com vendas na Avenida Julio Buono
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 312 | Loja | 1 | R$ 2.352/m² | R$ 717 mil |
| Nº 336 | Casa | 1 | R$ 6.341/m² | R$ 602 mil |
| Nº 400 | Loja | 2 | R$ 5.523/m² | R$ 2,7 mi |
| Nº 432 | Loja | 1 | R$ 3.193/m² | R$ 2,1 mi |
| Nº 436 | Casa | 1 | R$ 3.798/m² | R$ 2,3 mi |
| Nº 472 | Loja | 1 | R$ 13.892/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 488 | Casa | 1 | R$ 4.728/m² | R$ 1 mi |
| Nº 500 | Casa | 1 | R$ 3.642/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 572 | Casa | 1 | R$ 2.369/m² | R$ 450 mil |
| Nº 578 | Casa | 1 | R$ 1.777/m² | R$ 386 mil |
| Nº 590 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 2.730/m² | R$ 491 mil |
| Nº 636 | Galpão, indústria e serviços | 2 | R$ 3.395/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 662 | Loja | 1 | R$ 7.889/m² | R$ 1,9 mi |
| Nº 683 | Apartamento | 57 | R$ 2.723/m² | R$ 422 mil |
| Nº 700 | Loja | 1 | R$ 2.662/m² | R$ 426 mil |
| Nº 715 | Casa | 1 | R$ 6.374/m² | R$ 861 mil |
| Nº 736 | Apartamento | 73 | R$ 5.161/m² | R$ 598 mil |
| Nº 738 | Loja | 1 | R$ 3.493/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 754 | Loja | 1 | R$ 4.631/m² | R$ 2,4 mi |
| Nº 798 | Apartamento | 3 | R$ 5.737/m² | R$ 310 mil |
| Nº 799 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 4.280/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 826 | Apartamento | 3 | R$ 3.746/m² | R$ 393 mil |
| Nº 829 | Casa | 1 | R$ 2.731/m² | R$ 858 mil |
| Nº 875 | Apartamento | 20 | R$ 3.688/m² | R$ 470 mil |
| Nº 977 | Apartamento | 1 | R$ 2.628/m² | R$ 371 mil |
| Nº 990 | Casa | 1 | R$ 5.845/m² | R$ 847 mil |
| Nº 1018 | Loja | 1 | R$ 1.539/m² | R$ 363 mil |
| Nº 1025 | Loja | 1 | R$ 4.867/m² | R$ 905 mil |
| Nº 1044 | Apartamento | 62 | R$ 4.911/m² | R$ 410 mil |
| Nº 1078 | Casa | 1 | R$ 3.877/m² | R$ 806 mil |
| Nº 1142 | Casa | 1 | R$ 5.720/m² | R$ 612 mil |
| Nº 1198 | Casa | 1 | R$ 2.297/m² | R$ 207 mil |
| Nº 1201 | Casa | 1 | R$ 4.456/m² | R$ 570 mil |
| Nº 1227 | Casa | 1 | R$ 2.766/m² | R$ 600 mil |
| Nº 1243 | Loja | 1 | R$ 4.310/m² | R$ 590 mil |
| Nº 1251 | Casa | 1 | R$ 3.875/m² | R$ 465 mil |
| Nº 1267 | Casa | 1 | R$ 4.323/m² | R$ 938 mil |
| Nº 1280 | Casa | 1 | R$ 3.482/m² | R$ 474 mil |
| Nº 1294 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 5.961/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 1304 | Casa | 1 | R$ 5.546/m² | R$ 444 mil |
| Nº 1417 | Loja | 1 | R$ 4.209/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 1432 | Casa | 1 | R$ 3.313/m² | R$ 427 mil |
| Nº 1440 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 6.250/m² | R$ 500 mil |
| Nº 1463 | Loja | 1 | R$ 8.427/m² | R$ 885 mil |
| Nº 1531 | Apartamento | 1 | R$ 3.057/m² | R$ 153 mil |
| Nº 1537 | Loja | 1 | R$ 18.915/m² | R$ 946 mil |
| Nº 1541 | Apartamento | 3 | R$ 2.890/m² | R$ 145 mil |
| Nº 1547 | Loja | 2 | R$ 4.791/m² | R$ 240 mil |
| Nº 1551 | Apartamento | 1 | R$ 4.906/m² | R$ 245 mil |
| Nº 1557 | Loja | 1 | R$ 2.649/m² | R$ 638 mil |
| Nº 1561 | Loja | 1 | R$ 4.014/m² | R$ 482 mil |
| Nº 1620 | Apartamento | 44 | R$ 3.820/m² | R$ 340 mil |
| Nº 1756 | Casa | 1 | R$ 3.399/m² | R$ 1 mi |
| Nº 1849 | Apartamento | 85 | R$ 4.583/m² | R$ 507 mil |
| Nº 1876 | Apartamento | 3 | R$ 3.553/m² | R$ 412 mil |
| Nº 1882 | Loja | 1 | R$ 1.011/m² | R$ 479 mil |
| Nº 1943 | Loja | 1 | R$ 588/m² | R$ 759 mil |
| Nº 1971 | Loja | 1 | R$ 4.094/m² | R$ 806 mil |
| Nº 1998 | Apartamento | 3 | R$ 4.479/m² | R$ 376 mil |
| Nº 2001 | Loja | 1 | R$ 3.705/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 2043 | Loja | 1 | R$ 5.987/m² | R$ 1 mi |
| Nº 2061 | Loja | 1 | R$ 2.361/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 2114 | Apartamento | 1 | R$ 3.553/m² | R$ 338 mil |
| Nº 2170 | Loja | 1 | R$ 8.589/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 2187 | Loja | 1 | R$ 1.626/m² | R$ 1 mi |
| Nº 2191 | Loja | 1 | R$ 2.201/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 2203 | Loja | 1 | R$ 1.729/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 2227 | Prédio inteiro | 1 | R$ 1.801/m² | R$ 983 mil |
| Nº 2238 | Prédio inteiro | 1 | R$ 5.217/m² | R$ 626 mil |
| Nº 2250 | Casa | 1 | R$ 1.368/m² | R$ 302 mil |
| Nº 2252 | Loja | 1 | R$ 1.584/m² | R$ 589 mil |
| Nº 2295 | Loja | 2 | R$ 4.121/m² | R$ 1 mi |
| Nº 2351 | Apartamento | 31 | R$ 3.718/m² | R$ 290 mil |
| Nº 2361 | Casa | 1 | R$ 3.090/m² | R$ 433 mil |
| Nº 2374 | Casa | 1 | R$ 1.408/m² | R$ 267 mil |
| Nº 2379 | Casa | 2 | R$ 9.669/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 2389 | Loja | 2 | R$ 9.491/m² | R$ 2,4 mi |
| Nº 2396 | Apartamento | 14 | R$ 3.606/m² | R$ 290 mil |
| Nº 2399 | Loja | 1 | R$ 1.830/m² | R$ 439 mil |
| Nº 2456 | Loja | 1 | R$ 5.068/m² | R$ 2 mi |
| Nº 2665 | Casa | 2 | R$ 4.679/m² | R$ 267 mil |
| Nº 2667 | Casa | 2 | R$ 4.849/m² | R$ 267 mil |
| Nº 2669 | Casa | 2 | R$ 3.556/m² | R$ 267 mil |
| Nº 2673 | Loja | 2 | R$ 2.863/m² | R$ 444 mil |
| Nº 2683 | Loja | 1 | R$ 7.058/m² | R$ 3,2 mi |
| Nº 2721 | Casa | 1 | R$ 7.449/m² | R$ 581 mil |
| Nº 2724 | Loja | 1 | R$ 11.652/m² | R$ 757 mil |
| Nº 2794 | Casa | 2 | R$ 4.275/m² | R$ 291 mil |
| Nº 2806 | Prédio inteiro | 1 | R$ 2.951/m² | R$ 572 mil |
| Nº 2808 | Prédio inteiro | 1 | R$ 3.813/m² | R$ 534 mil |
| Nº 3049 | Casa | 1 | R$ 2.243/m² | R$ 366 mil |
| Nº 3126 | Casa | 1 | R$ 1.297/m² | R$ 195 mil |
| Nº 3151 | Loja | 1 | R$ 4.399/m² | R$ 264 mil |
| Nº 3163 | Loja | 1 | R$ 1.920/m² | R$ 336 mil |
| Nº 3194 | Casa | 1 | R$ 3.352/m² | R$ 637 mil |
| Nº 3199 | Casa | 1 | R$ 2.398/m² | R$ 336 mil |
| Nº 3226 | Casa | 1 | R$ 3.370/m² | R$ 246 mil |
| Nº 3231 | Casa | 1 | R$ 4.429/m² | R$ 288 mil |
| Nº 3297 | Casa | 1 | R$ 776/m² | R$ 352 mil |
| Nº 3316 | Casa | 1 | R$ 2.589/m² | R$ 171 mil |
| Nº 3333 | Casa | 1 | R$ 8.136/m² | R$ 407 mil |
| Nº 3346 | Casa | 1 | R$ 4.577/m² | R$ 458 mil |
| Nº 3391 | Casa | 1 | R$ 1.104/m² | R$ 103 mil |
| Nº 3392 | Casa | 2 | R$ 4.921/m² | R$ 202 mil |
| Nº 3398 | Casa | 1 | R$ 2.109/m² | R$ 422 mil |
| Nº 3444 | Casa | 1 | R$ 3.344/m² | R$ 321 mil |
| Nº 3448 | Casa | 1 | R$ 2.193/m² | R$ 401 mil |
| Nº 3502 | Casa | 1 | R$ 439/m² | R$ 56 mil |
| Nº 3528 | Casa | 1 | R$ 3.364/m² | R$ 320 mil |
| Nº 3580 | Casa | 1 | R$ 3.880/m² | R$ 225 mil |
| Nº 3590 | Casa | 1 | R$ 3.316/m² | R$ 308 mil |
| Nº 3597 | Loja | 1 | R$ 1.879/m² | R$ 592 mil |
| Nº 3604 | Casa | 1 | R$ 3.175/m² | R$ 330 mil |
| Nº 3664 | Casa | 1 | R$ 2.468/m² | R$ 296 mil |
Perguntas frequentes sobre a Avenida Julio Buono
Quanto custa o metro quadrado na Avenida Julio Buono?
A mediana dos apartamentos vendidos na Avenida Julio Buono é de R$ 4.253/m², 4% acima da mediana da Vila Medeiros (R$ 4.082/m²).
Quanto custa um apartamento na Avenida Julio Buono?
Um apartamento típico de 106 m² na Avenida Julio Buono vale cerca de R$ 451 mil, pela curva de preço ajustada às vendas registradas. Use a calculadora acima para outras áreas.
Qual o prédio com mais vendas na Avenida Julio Buono?
É o nº 1849, com 85 vendas de apartamentos registradas desde 2011.
Quantos imóveis foram vendidos na Avenida Julio Buono?
A Prefeitura registrou 863 compras e vendas na Avenida Julio Buono, na Vila Medeiros, desde 2011, das quais 274 nos últimos 3 anos, em 114 endereços diferentes.