Rua Demostenes (Campo Belo)
A Prefeitura registrou 483 compras e vendas na Rua Demostenes, no Campo Belo, desde 2011 (181 nos últimos 3 anos). O preço de referência para apartamentos é R$ 7.481/m² (rua, últimos 12 meses). O endereço mais negociado é o nº 606, com 93 vendas.
- Apartamento (referência)
- R$ 7.481/m²
- rua, últimos 12 meses
- Vendas desde 2011
- 483
- 181 nos últimos 3 anos
- Endereços com vendas
- 89
- Imóvel típico
- R$ 651 mil
- ~87 m²
Preço mediano · Loja
R$ 22.959/m²6 vendas · mediana R$ 4,2 mi (220 m²)Base: rua, últimos 5 anos (corrigido)Vendas · Loja 106
vendas mais recentes registradas no ITBI
- 26/08/2026Rua Demostenes, 684STUDIO R Nº 605Loja · construído em 19860,32% transferido349 m²R$ 360.000—
- 29/07/2026Rua Demostenes, 684APARTAMENTO Nº 132Loja · construído em 19861,7% transferido349 m²R$ 2.648.000—
- 28/07/2026Rua Demostenes, 684Studio NR 109Loja · construído em 19860,34% transferido349 m²R$ 415.000—
- 17/06/2026Rua Demostenes, 684LojaLoja · construído em 1986349 m²R$ 3.000.000R$ 8.596/m²
- 10/06/2026Rua Demostenes, 684Studio Nr n. 101Loja · construído em 19860,55% transferido349 m²R$ 645.000—
- 16/06/2026Rua Demostenes, 684Studio NR 106Loja · construído em 19860,35% transferido349 m²R$ 409.745—
- 08/05/2026Rua Demostenes, 684STUDIO NR Nº 204Loja · construído em 19860,3% transferido349 m²R$ 335.015—
- 04/05/2026Rua Demostenes, 722APTO 412, 4° PAVLoja · construído em 19773,27% transferido238 m²R$ 286.587—
- 08/05/2026Rua Demostenes, 684STUDIO NR Nº 204Loja · construído em 19860,3% transferido349 m²R$ 600—
- 06/04/2026Rua Demostenes, 684APARTAMENTO nº 242Loja · construído em 19860,16% transferido349 m²R$ 3.000.000—
- 16/04/2026Rua Demostenes, 684apto 31Loja · construído em 19860,16% transferido349 m²R$ 2.409.750—
- 17/04/2026Rua Demostenes, 684APTO 111Loja · construído em 19861,7% transferido349 m²R$ 2.042.450—
- 08/04/2026Rua Demostenes, 684STUDIO Rº 507Loja · construído em 19860,32% transferido349 m²R$ 421.293—
- 08/04/2026Rua Demostenes, 684Studio NR 305Loja · construído em 19860,31% transferido349 m²R$ 406.419—
- 19/03/2026Rua Demostenes, 684apto 21Loja · construído em 19860,16% transferido349 m²R$ 1.975.000—
- 19/03/2026Rua Demostenes, 684STUDIO NR 203Loja · construído em 19860,3% transferido349 m²R$ 360.000—
- 19/03/2026Rua Demostenes, 684STUDIO NR 308Loja · construído em 19860,3% transferido349 m²R$ 327.750—
- 30/03/2026Rua Demostenes, 684STUDIO R Nº 403Loja · construído em 19860,31% transferido349 m²R$ 321.108—
- 13/02/2026Rua Demostenes, 684apto 191 Setor ResLoja · construído em 19861,65% transferido349 m²R$ 2.173.835—
- 05/02/2026Rua Demostenes, 684LojaLoja · construído em 19860,33% transferido349 m²R$ 80.822—
- 05/02/2026Rua Demostenes, 722LojaLoja · construído em 19770,33% transferido238 m²R$ 44.268—
Financiamento e mercado
Esta rua · desde 2011 · todas as categorias de imóvel
Evolução do R$/m² · Loja
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Esta rua | Campo Belo |
|---|---|---|
| 2011 | — | R$ 2.216/m² · 26 |
| 2012 | R$ 2.682/m² · 4 | R$ 2.923/m² · 26 |
| 2013 | R$ 5.537/m² · 1 | R$ 2.792/m² · 36 |
| 2014 | — | R$ 2.363/m² · 24 |
| 2015 | — | R$ 2.404/m² · 21 |
| 2016 | R$ 9.127/m² · 1 | R$ 4.757/m² · 15 |
| 2017 | — | R$ 5.636/m² · 15 |
| 2018 | — | R$ 4.217/m² · 23 |
| 2019 | — | R$ 4.738/m² · 33 |
| 2020 | R$ 11.474/m² · 2 | R$ 6.691/m² · 29 |
| 2021 | R$ 3.453/m² · 4 | R$ 5.456/m² · 46 |
| 2022 | R$ 23.452/m² · 2 | R$ 7.377/m² · 43 |
| 2023 | R$ 21.683/m² · 2 | R$ 6.786/m² · 23 |
| 2024 | — | R$ 6.327/m² · 39 |
| 2025 | R$ 14.503/m² · 1 | R$ 6.194/m² · 35 |
| 2026 | R$ 8.596/m² · 1 | R$ 5.056/m² · 14 |
Vendas por ano
Esta rua · loja
Ver tabela
| 2012 | 4 vendas · R$ 2.682/m² |
| 2013 | 1 vendas · R$ 5.537/m² |
| 2016 | 1 vendas · R$ 9.127/m² |
| 2020 | 2 vendas · R$ 11.474/m² |
| 2021 | 4 vendas · R$ 3.453/m² |
| 2022 | 2 vendas · R$ 23.452/m² |
| 2023 | 2 vendas · R$ 21.683/m² |
| 2025 | 1 vendas · R$ 14.503/m² |
| 2026 | 1 vendas · R$ 8.596/m² |
Ano de construção (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Até 1969224,8%
- Anos 7013529%
- Anos 8010022%
- Anos 908619%
- 2000–200911124%
- 2010 em diante91,9%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Até 1969 | 22 | 4,8% | R$ 25,4 mi |
| Anos 70 | 135 | 29% | R$ 112,6 mi |
| Anos 80 | 100 | 22% | R$ 109,7 mi |
| Anos 90 | 86 | 19% | R$ 25,1 mi |
| 2000–2009 | 111 | 24% | R$ 56,3 mi |
| 2010 em diante | 9 | 1,9% | R$ 15,1 mi |
Financiamento
Compras e vendas desde 2015 (antes disso, a guia não trazia o tipo de financiamento).
- Sistema Financeiro de Habitação (SFH)6118%
- Consórcio30,9%
- SFI, carteira hipotecária e outros20,6%
- Sem financiamento informado26980%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Sistema Financeiro de Habitação (SFH) | 61 | 18% | R$ 43,7 mi |
| Consórcio | 3 | 0,9% | R$ 4,1 mi |
| SFI, carteira hipotecária e outros | 2 | 0,6% | R$ 4,7 mi |
| Sem financiamento informado | 269 | 80% | R$ 253,2 mi |
Tipo de transação
Todas as guias de ITBI pagas: compra e venda, leilões, dações, permutas, operações societárias e partilhas.
- Compra e venda43089%
- Cessões de direitos40,8%
- Execuções, leilões e retomadas122,5%
- Operações societárias122,5%
- Partilhas e divisões51%
- Dação, permuta e outros onerosos204,1%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Compra e venda | 430 | 89% | R$ 348,4 mi |
| Cessões de direitos | 4 | 0,8% | R$ 1,1 mi |
| Execuções, leilões e retomadas | 12 | 2,5% | R$ 2,6 mi |
| Operações societárias | 12 | 2,5% | R$ 1,8 mi |
| Partilhas e divisões | 5 | 1% | R$ 761 mil |
| Dação, permuta e outros onerosos | 20 | 4,1% | R$ 13,9 mi |
Padrão construtivo (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Residencial vertical22448%
- Residencial horizontal10723%
- Comercial vertical204,3%
- Comercial horizontal11023%
- Barracão, oficina, armazém e indústria20,4%
- Terreno71,5%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Residencial vertical | 224 | 48% | R$ 83,2 mi |
| Residencial horizontal | 107 | 23% | R$ 114,2 mi |
| Comercial vertical | 20 | 4,3% | R$ 6,3 mi |
| Comercial horizontal | 110 | 23% | R$ 139,1 mi |
| Barracão, oficina, armazém e indústria | 2 | 0,4% | R$ 1,4 mi |
| Terreno | 7 | 1,5% | R$ 11,3 mi |
Calculadora
Prédios e casas com vendas na Rua Demostenes
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 31 | Prédio inteiro | 1 | R$ 3.965/m² | R$ 595 mil |
| Nº 37 | Loja | 1 | R$ 5.812/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 63 | Casa | 1 | R$ 7.697/m² | R$ 847 mil |
| Nº 93 | Loja | 1 | R$ 18.198/m² | R$ 3,5 mi |
| Nº 108 | Loja | 1 | R$ 922/m² | R$ 240 mil |
| Nº 129 | Terreno | 1 | R$ 6.461/m² | R$ 7,7 mi |
| Nº 151 | Casa | 1 | R$ 22.799/m² | R$ 5,7 mi |
| Nº 157 | Casa | 1 | R$ 7.777/m² | R$ 723 mil |
| Nº 167 | Loja | 1 | R$ 13.404/m² | R$ 3,4 mi |
| Nº 173 | Casa | 1 | R$ 8.013/m² | R$ 2,1 mi |
| Nº 221 | Casa | 2 | R$ 35.995/m² | R$ 3 mi |
| Nº 244 | Loja | 1 | R$ 16.895/m² | R$ 5,9 mi |
| Nº 252 | Casa | 1 | R$ 21.496/m² | R$ 6 mi |
| Nº 264 | Casa | 1 | R$ 8.174/m² | R$ 2,9 mi |
| Nº 272 | Casa | 1 | R$ 10.176/m² | R$ 2 mi |
| Nº 293 | Casa | 1 | R$ 15.495/m² | R$ 4 mi |
| Nº 334 | Galpão, indústria e serviços | 2 | R$ 61.312/m² | R$ 1,8 mi |
| Nº 341 | Casa | 1 | R$ 9.871/m² | R$ 1,8 mi |
| Nº 344 | Casa | 1 | R$ 13.195/m² | R$ 2 mi |
| Nº 350 | Casa | 2 | R$ 8.257/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 353 | Casa | 1 | R$ 8.930/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 355 | Casa | 1 | R$ 11.245/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 400 | Casa | 1 | R$ 12.054/m² | R$ 1,8 mi |
| Nº 412 | Casa | 1 | R$ 7.366/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 414 | Casa | 1 | R$ 7.742/m² | R$ 1,6 mi |
| Nº 441 | Loja | 1 | R$ 27.720/m² | R$ 4,9 mi |
| Nº 447 | Loja | 1 | R$ 39.438/m² | R$ 4,9 mi |
| Nº 448 | Prédio inteiro | 1 | R$ 5.332/m² | R$ 720 mil |
| Nº 471 | Apartamento | 21 | R$ 5.630/m² | R$ 550 mil |
| Nº 484 | Casa | 1 | R$ 9.337/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 519 | Prédio inteiro | 2 | R$ 14.216/m² | R$ 2,4 mi |
| Nº 603 | Terreno | 1 | R$ 19.808/m² | R$ 1,8 mi |
| Nº 606 | Apartamento | 93 | R$ 7.558/m² | R$ 660 mil |
| Nº 607 | Terreno | 1 | R$ 19.808/m² | R$ 1,8 mi |
| Nº 611 | Terreno | 1 | R$ 25.090/m² | R$ 2,3 mi |
| Nº 617 | Terreno | 1 | R$ 15.787/m² | R$ 1,8 mi |
| Nº 627 | Sala | 12 | R$ 3.005/m² | R$ 358 mil |
| Nº 636 | Vaga de garagem | 32 | R$ 5.179/m² | R$ 145 mil |
| Nº 684 | Loja | 2 | R$ 13.885/m² | R$ 4,8 mi |
| Nº 690 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 24.811/m² | R$ 6,2 mi |
| Nº 710 | Prédio inteiro | 1 | R$ 32.529/m² | R$ 4,9 mi |
| Nº 722 | Loja | 1 | R$ 19.942/m² | R$ 4,7 mi |
| Nº 724 | Casa | 1 | R$ 27.611/m² | R$ 3,7 mi |
| Nº 818 | Casa | 1 | R$ 7.595/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 843 | Prédio inteiro | 2 | R$ 19.541/m² | R$ 6,8 mi |
| Nº 863 | Loja | 1 | R$ 14.240/m² | R$ 5,8 mi |
| Nº 919 | Loja | 1 | R$ 19.271/m² | R$ 4,9 mi |
| Nº 967 | Casa | 1 | R$ 7.187/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 974 | Outros | 1 | R$ 15.850/m² | R$ 2,1 mi |
| Nº 984 | Loja | 1 | R$ 12.308/m² | R$ 1,6 mi |
| Nº 1039 | Casa | 1 | R$ 8.072/m² | R$ 823 mil |
| Nº 1069 | Prédio inteiro | 3 | R$ 5.866/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 1070 | Casa | 1 | R$ 7.879/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 1071 | Casa | 1 | R$ 8.995/m² | R$ 720 mil |
| Nº 1072 | Loja | 1 | R$ 6.348/m² | R$ 3 mi |
| Nº 1098 | Casa | 1 | R$ 10.728/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 1104 | Prédio inteiro | 1 | R$ 8.324/m² | R$ 874 mil |
| Nº 1145 | Loja | 1 | R$ 4.224/m² | R$ 726 mil |
| Nº 1157 | Casa | 1 | R$ 8.796/m² | R$ 809 mil |
| Nº 1159 | Casa | 1 | R$ 5.696/m² | R$ 1 mi |
| Nº 1166 | Casa | 1 | R$ 13.000/m² | R$ 2 mi |
| Nº 1187 | Casa | 1 | R$ 5.142/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 1195 | Prédio inteiro | 1 | R$ 8.516/m² | R$ 2,7 mi |
| Nº 1237 | Loja | 1 | R$ 8.722/m² | R$ 994 mil |
| Nº 1259 | Casa | 1 | R$ 8.259/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 1269 | Casa | 1 | R$ 7.498/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 1279 | Casa | 1 | R$ 8.637/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 1292 | Casa | 1 | R$ 7.926/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 1298 | Terreno | 2 | R$ 5.358/m² | R$ 2,1 mi |
| Nº 1308 | Casa | 1 | R$ 20.960/m² | R$ 1 mi |
| Nº 1377 | Casa | 1 | R$ 8.244/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 1388 | Casa | 1 | R$ 9.836/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 1410 | Casa | 1 | R$ 7.459/m² | R$ 2,1 mi |
| Nº 1413 | Casa | 1 | R$ 7.828/m² | R$ 2,9 mi |
| Nº 1418 | Casa | 1 | R$ 11.860/m² | R$ 1,8 mi |
| Nº 1423 | Casa | 1 | R$ 8.485/m² | R$ 1,8 mi |
| Nº 1427 | Casa | 1 | R$ 11.082/m² | R$ 1,9 mi |
| Nº 1432 | Casa | 1 | R$ 12.928/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 1433 | Casa | 1 | R$ 12.320/m² | R$ 1,9 mi |
| Nº 1450 | Casa | 1 | R$ 6.496/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 1455 | Casa | 1 | R$ 7.429/m² | R$ 1 mi |
| Nº 1517 | Casa | 1 | R$ 1.945/m² | R$ 389 mil |
| Nº 1523 | Casa | 1 | R$ 6.454/m² | R$ 1 mi |
| Nº 1528 | Casa | 1 | R$ 6.004/m² | R$ 883 mil |
| Nº 1529 | Casa | 1 | R$ 3.766/m² | R$ 753 mil |
| Nº 1547 | Casa | 1 | R$ 9.081/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 1553 | Casa | 1 | R$ 10.298/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 1554 | Casa | 1 | R$ 12.563/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 1567 | Casa | 1 | R$ 3.736/m² | R$ 426 mil |
Perguntas frequentes sobre a Rua Demostenes
Quanto custa o metro quadrado na Rua Demostenes?
A mediana dos apartamentos vendidos na Rua Demostenes é de R$ 7.481/m², 14% acima da mediana do Campo Belo (R$ 6.547/m²).
Quanto custa um apartamento na Rua Demostenes?
Um apartamento típico de 87 m² na Rua Demostenes vale cerca de R$ 651 mil, pela curva de preço ajustada às vendas registradas. Use a calculadora acima para outras áreas.
Qual o prédio com mais vendas na Rua Demostenes?
É o nº 606, com 93 vendas de apartamentos registradas desde 2011.
Quantos imóveis foram vendidos na Rua Demostenes?
A Prefeitura registrou 483 compras e vendas na Rua Demostenes, no Campo Belo, desde 2011, das quais 181 nos últimos 3 anos, em 89 endereços diferentes.