Avenida Pompeia (Perdizes)
A Prefeitura registrou 1.796 compras e vendas na Avenida Pompeia, em Perdizes, desde 2011 (1.102 nos últimos 3 anos). O preço de referência para apartamentos é R$ 6.250/m² (rua, últimos 12 meses). O endereço mais negociado é o nº 634, com 90 vendas.
- Apartamento (referência)
- R$ 6.250/m²
- rua, últimos 12 meses
- Vendas desde 2011
- 1.796
- 1.102 nos últimos 3 anos
- Endereços com vendas
- 125
- Imóvel típico
- R$ 425 mil
- ~68 m²
Preço mediano · Apartamento
R$ 6.250/m²43 vendas · mediana R$ 475 mil (68 m²)Base: rua, últimos 12 mesesVendas · Apartamento 1.014
vendas mais recentes registradas no ITBI
- 04/08/2026Avenida Pompeia, 2361AP 127Apartamento em condomínio · construído em 2019100 m²R$ 810.000R$ 8.100/m²
- 18/08/2026Avenida Pompeia, 313AP 153Apartamento em condomínio · construído em 2022Consórcio · R$ 565 mil (86%)92 m²R$ 653.000R$ 7.098/m²
- 20/08/2026Avenida Pompeia, 691APTO 716Apartamento em condomínio · construído em 202464 m²R$ 577.775R$ 9.028/m²
- 19/08/2026Avenida Pompeia, 691APTO 2204Apartamento em condomínio · construído em 202440 m²R$ 252.924R$ 6.323/m²
- 31/08/2026Avenida Pompeia, 691APTO 1304Apartamento em condomínio · construído em 202440 m²R$ 251.075R$ 6.277/m²
- 10/07/2026Avenida Pompeia, 581apto 171Apartamento na planta (lançamento)Na planta—R$ 2.630.000—
- 17/07/2026Avenida Pompeia, 5811901-AUnidade na planta (fração do terreno; tipo não informado)Na plantaSFH · R$ 428 mil (80%)—R$ 535.000—
- 29/07/2026Avenida Pompeia, 691APTO 2316Apartamento em condomínio · construído em 2024MCMV · R$ 218 mil (44%)64 m²R$ 488.800R$ 7.638/m²
- 17/07/2026Avenida Pompeia, 581STUDIO Nº 2309-AUnidade na planta (fração do terreno; tipo não informado)Na planta—R$ 450.000—
- 31/07/2026Avenida Pompeia, 581CONSULTÓRIO 601-AUnidade na planta (fração do terreno; tipo não informado)Na planta—R$ 410.220—
- 03/07/2026Avenida Pompeia, 581581 ap 2304AApartamento na planta (lançamento)Na plantaSFH · R$ 303 mil (80%)—R$ 380.000—
- 17/07/2026Avenida Pompeia, 349AP 42Apartamento em condomínio · construído em 2024SFH · R$ 70 mil (20%)39 m²R$ 345.000R$ 8.846/m²
- 13/07/2026Avenida Pompeia, 581STUDIO 1205 AApartamento na planta (lançamento)Na planta—R$ 321.148—
- 27/07/2026Avenida Pompeia, 691APTO 2013Apartamento em condomínio · construído em 202440 m²R$ 250.000R$ 6.250/m²
- 14/07/2026Avenida Pompeia, 691APTO 707Apartamento em condomínio · construído em 202441 m²R$ 209.000R$ 5.098/m²
- 10/06/2026Avenida Pompeia, 349AP 28Apartamento em condomínio · construído em 2024SFH · R$ 499 mil (87%)56 m²R$ 574.000R$ 10.250/m²
- 22/06/2026Avenida Pompeia, 678AP 25 E VGApartamento em condomínio · construído em 2016c/ vaga81 m²R$ 500.000R$ 6.173/m²
- 22/06/2026Avenida Pompeia, 245AP 61 E BXApartamento em condomínio · construído em 1979SFH · R$ 360 mil (80%)c/ vaga118 m²R$ 450.000R$ 3.814/m²
- 02/06/2026Avenida Pompeia, 1835APTO 11 1 ANDApartamento em condomínio · construído em 1975111 m²R$ 440.000R$ 3.964/m²
- 19/06/2026Avenida Pompeia, 1380AP 64 E 2 VAGASApartamento em condomínio · construído em 2003c/ vaga106 m²R$ 400.000R$ 3.774/m²
- 16/06/2026Avenida Pompeia, 581STUDIO 1803AApartamento na planta (lançamento)Na planta—R$ 307.188—
- 12/06/2026Avenida Pompeia, 227APTO 24Apartamento em condomínio · construído em 198112,5% transferido133 m²R$ 90.563—
- 29/05/2026Avenida Pompeia, 581apt 274 torre 1Apartamento na planta (lançamento)Na plantaSFI · R$ 1,5 mi (61%)—R$ 2.375.000—
- 28/05/2026Avenida Pompeia, 581ApartamentoUnidade na planta (fração do terreno; tipo não informado)Na planta—R$ 2.150.000—
- 28/05/2026Avenida Pompeia, 2361AP 64Apartamento em condomínio · construído em 2019SFH · R$ 398 mil (47%)118 m²R$ 840.000R$ 7.119/m²
Financiamento e mercado
Esta rua · desde 2011 · todas as categorias de imóvel
Evolução do R$/m² · Apartamento
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Esta rua | Perdizes |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 2.679/m² · 12 | R$ 2.678/m² · 1612 |
| 2012 | R$ 3.220/m² · 17 | R$ 3.190/m² · 1578 |
| 2013 | R$ 3.390/m² · 23 | R$ 3.793/m² · 1380 |
| 2014 | R$ 4.085/m² · 14 | R$ 4.160/m² · 1087 |
| 2015 | R$ 4.265/m² · 10 | R$ 4.348/m² · 964 |
| 2016 | R$ 4.244/m² · 8 | R$ 4.310/m² · 874 |
| 2017 | R$ 5.102/m² · 8 | R$ 4.532/m² · 935 |
| 2018 | R$ 4.557/m² · 21 | R$ 4.487/m² · 975 |
| 2019 | R$ 4.506/m² · 16 | R$ 4.541/m² · 1065 |
| 2020 | R$ 5.557/m² · 37 | R$ 4.859/m² · 1226 |
| 2021 | R$ 5.016/m² · 30 | R$ 5.222/m² · 1791 |
| 2022 | R$ 5.784/m² · 23 | R$ 5.411/m² · 1326 |
| 2023 | R$ 5.818/m² · 28 | R$ 5.689/m² · 1431 |
| 2024 | R$ 5.405/m² · 34 | R$ 6.087/m² · 1922 |
| 2025 | R$ 5.764/m² · 33 | R$ 6.316/m² · 1897 |
| 2026 | R$ 6.323/m² · 33 | R$ 6.925/m² · 1406 |
Vendas por ano
Esta rua · apartamento
Ver tabela
| 2011 | 12 vendas · R$ 2.679/m² |
| 2012 | 17 vendas · R$ 3.220/m² |
| 2013 | 23 vendas · R$ 3.390/m² |
| 2014 | 14 vendas · R$ 4.085/m² |
| 2015 | 10 vendas · R$ 4.265/m² |
| 2016 | 8 vendas · R$ 4.244/m² |
| 2017 | 8 vendas · R$ 5.102/m² |
| 2018 | 21 vendas · R$ 4.557/m² |
| 2019 | 16 vendas · R$ 4.506/m² |
| 2020 | 37 vendas · R$ 5.557/m² |
| 2021 | 30 vendas · R$ 5.016/m² |
| 2022 | 23 vendas · R$ 5.784/m² |
| 2023 | 28 vendas · R$ 5.818/m² |
| 2024 | 34 vendas · R$ 5.405/m² |
| 2025 | 33 vendas · R$ 5.764/m² |
| 2026 | 33 vendas · R$ 6.323/m² |
Distribuição dos preços
R$/m² de 116 vendas nos últimos 3 anos
Faixa sombreada: metade central das vendas (p25–p75).
Ver tabela
| R$ 3.077/m² – R$ 3.398/m² | 1 |
| R$ 3.398/m² – R$ 3.719/m² | 2 |
| R$ 3.719/m² – R$ 4.040/m² | 5 |
| R$ 4.040/m² – R$ 4.361/m² | 5 |
| R$ 4.361/m² – R$ 4.682/m² | 5 |
| R$ 4.682/m² – R$ 5.003/m² | 9 |
| R$ 5.003/m² – R$ 5.324/m² | 11 |
| R$ 5.324/m² – R$ 5.645/m² | 11 |
| R$ 5.645/m² – R$ 5.966/m² | 9 |
| R$ 5.966/m² – R$ 6.287/m² | 10 |
| R$ 6.287/m² – R$ 6.608/m² | 9 |
| R$ 6.608/m² – R$ 6.929/m² | 5 |
| R$ 6.929/m² – R$ 7.250/m² | 7 |
| R$ 7.250/m² – R$ 7.571/m² | 1 |
| R$ 7.571/m² – R$ 7.891/m² | 2 |
| R$ 7.891/m² – R$ 8.212/m² | 4 |
| R$ 8.212/m² – R$ 8.533/m² | 7 |
| R$ 8.533/m² – R$ 8.854/m² | 3 |
| R$ 8.854/m² – R$ 9.175/m² | 3 |
| R$ 9.175/m² – R$ 9.496/m² | 1 |
Ano de construção (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Até 196925421%
- Anos 7031927%
- Anos 8014612%
- Anos 90191,6%
- 2000–200912410%
- 2010 em diante32027%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Até 1969 | 254 | 21% | R$ 165,1 mi |
| Anos 70 | 319 | 27% | R$ 185,4 mi |
| Anos 80 | 146 | 12% | R$ 64,5 mi |
| Anos 90 | 19 | 1,6% | R$ 37,8 mi |
| 2000–2009 | 124 | 10% | R$ 42,2 mi |
| 2010 em diante | 320 | 27% | R$ 163,6 mi |
Financiamento
Compras e vendas desde 2015 (antes disso, a guia não trazia o tipo de financiamento).
- Sistema Financeiro de Habitação (SFH)33224%
- Minha Casa Minha Vida40,3%
- Consórcio161,2%
- SFI, carteira hipotecária e outros60,4%
- Sem financiamento informado1.02174%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Sistema Financeiro de Habitação (SFH) | 332 | 24% | R$ 142,3 mi |
| Minha Casa Minha Vida | 4 | 0,3% | R$ 1,4 mi |
| Consórcio | 16 | 1,2% | R$ 9,2 mi |
| SFI, carteira hipotecária e outros | 6 | 0,4% | R$ 11,5 mi |
| Sem financiamento informado | 1.021 | 74% | R$ 848,9 mi |
Tipo de transação
Todas as guias de ITBI pagas: compra e venda, leilões, dações, permutas, operações societárias e partilhas.
- Compra e venda1.58388%
- Cessões de direitos311,7%
- Execuções, leilões e retomadas170,9%
- Operações societárias201,1%
- Partilhas e divisões60,3%
- Dação, permuta e outros onerosos1397,7%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Compra e venda | 1.583 | 88% | R$ 1,1 bi |
| Cessões de direitos | 31 | 1,7% | R$ 6,2 mi |
| Execuções, leilões e retomadas | 17 | 0,9% | R$ 11,8 mi |
| Operações societárias | 20 | 1,1% | R$ 8,2 mi |
| Partilhas e divisões | 6 | 0,3% | R$ 1,7 mi |
| Dação, permuta e outros onerosos | 139 | 7,7% | R$ 57,9 mi |
Padrão construtivo (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Residencial vertical53945%
- Residencial horizontal27723%
- Comercial vertical1199,9%
- Comercial horizontal24020%
- Barracão, oficina, armazém e indústria60,5%
- Terreno141,2%
- Outras1<0,1%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Residencial vertical | 539 | 45% | R$ 214,2 mi |
| Residencial horizontal | 277 | 23% | R$ 192,7 mi |
| Comercial vertical | 119 | 9,9% | R$ 57,2 mi |
| Comercial horizontal | 240 | 20% | R$ 164,1 mi |
| Barracão, oficina, armazém e indústria | 6 | 0,5% | R$ 19 mi |
| Terreno | 14 | 1,2% | R$ 23,1 mi |
| Outras | 1 | <0,1% | R$ 11,3 mi |
Calculadora
Prédios e casas com vendas na Avenida Pompeia
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 171 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 18.599/m² | R$ 6,4 mi |
| Nº 227 | Apartamento | 14 | R$ 5.252/m² | R$ 709 mil |
| Nº 245 | Apartamento | 29 | R$ 6.275/m² | R$ 740 mil |
| Nº 291 | Casa | 1 | R$ 26.415/m² | R$ 2,6 mi |
| Nº 299 | Casa | 1 | R$ 12.613/m² | R$ 1,8 mi |
| Nº 313 | Apartamento | 22 | R$ 6.441/m² | R$ 512 mil |
| Nº 349 | Apartamento | 13 | R$ 6.810/m² | R$ 349 mil |
| Nº 368 | Apartamento | 12 | R$ 8.207/m² | R$ 691 mil |
| Nº 430 | Apartamento | 3 | R$ 4.209/m² | R$ 522 mil |
| Nº 459 | Prédio inteiro | 1 | R$ 5.329/m² | R$ 591 mil |
| Nº 520 | Casa | 1 | R$ 23.984/m² | R$ 3,5 mi |
| Nº 527 | Loja | 1 | R$ 10.092/m² | R$ 2,4 mi |
| Nº 530 | Casa | 1 | R$ 24.354/m² | R$ 4,2 mi |
| Nº 531 | Loja | 1 | R$ 16.222/m² | R$ 3,9 mi |
| Nº 532 | Casa | 1 | R$ 12.189/m² | R$ 2,8 mi |
| Nº 543 | Prédio inteiro | 1 | R$ 25.189/m² | R$ 9,8 mi |
| Nº 544 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 43.067/m² | R$ 8,1 mi |
| Nº 551 | Prédio inteiro | 1 | R$ 47.609/m² | R$ 11,2 mi |
| Nº 552 | Casa | 1 | R$ 35.407/m² | R$ 7,8 mi |
| Nº 553 | Loja | 1 | R$ 18.156/m² | R$ 9,7 mi |
| Nº 561 | Loja | 1 | R$ 15.159/m² | R$ 3,2 mi |
| Nº 563 | Casa | 1 | R$ 11.942/m² | R$ 2,5 mi |
| Nº 568 | Outros | 1 | R$ 9.216/m² | R$ 13,1 mi |
| Nº 571 | Casa | 1 | R$ 25.289/m² | R$ 5,3 mi |
| Nº 576 | Casa | 1 | R$ 14.752/m² | R$ 2,8 mi |
| Nº 581 | Outros | 2 | R$ 18.378/m² | R$ 7,9 mi |
| Nº 584 | Prédio inteiro | 1 | R$ 15.909/m² | R$ 2,5 mi |
| Nº 593 | Loja | 1 | R$ 15.205/m² | R$ 6,4 mi |
| Nº 634 | Sala | 90 | R$ 5.382/m² | R$ 474 mil |
| Nº 678 | Apartamento | 47 | R$ 6.314/m² | R$ 511 mil |
| Nº 681 | Prédio inteiro | 1 | R$ 16.789/m² | R$ 5,3 mi |
| Nº 684 | Loja | 1 | R$ 19.203/m² | R$ 5,8 mi |
| Nº 691 | Apartamento | 7 | R$ 6.323/m² | R$ 253 mil |
| Nº 696 | Outros | 2 | R$ 17.068/m² | R$ 6,2 mi |
| Nº 723 | Loja | 1 | R$ 7.735/m² | R$ 2,2 mi |
| Nº 744 | Apartamento | 7 | R$ 4.809/m² | R$ 686 mil |
| Nº 745 | Loja | 1 | R$ 12.990/m² | R$ 2 mi |
| Nº 827 | Casa | 1 | R$ 7.208/m² | R$ 1,9 mi |
| Nº 957 | Apartamento | 5 | R$ 5.225/m² | R$ 721 mil |
| Nº 973 | Prédio inteiro | 2 | R$ 21.183/m² | R$ 10,7 mi |
| Nº 984 | Loja | 1 | R$ 8.122/m² | R$ 1,9 mi |
| Nº 985 | Prédio inteiro | 2 | R$ 20.534/m² | R$ 9,2 mi |
| Nº 1034 | Apartamento | 36 | R$ 4.690/m² | R$ 530 mil |
| Nº 1050 | Prédio inteiro | 1 | R$ 17.528/m² | R$ 7,6 mi |
| Nº 1071 | Outros | 1 | R$ 40.226/m² | R$ 10,2 mi |
| Nº 1076 | Casa | 1 | R$ 10.287/m² | R$ 2,8 mi |
| Nº 1084 | Prédio inteiro | 1 | R$ 7.967/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 1280 | Casa | 1 | R$ 10.171/m² | R$ 2 mi |
| Nº 1310 | Loja | 1 | R$ 2.013/m² | R$ 537 mil |
| Nº 1317 | Prédio inteiro | 1 | R$ 5.347/m² | R$ 588 mil |
| Nº 1326 | Prédio inteiro | 1 | R$ 2.200/m² | R$ 3 mi |
| Nº 1380 | Vaga de garagem | 55 | R$ 1.403/m² | R$ 29 mil |
| Nº 1390 | Prédio inteiro | 2 | R$ 6.070/m² | R$ 3,3 mi |
| Nº 1392 | Loja | 1 | R$ 7.100/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 1402 | Casa | 1 | R$ 7.099/m² | R$ 852 mil |
| Nº 1446 | Prédio inteiro | 1 | R$ 9.871/m² | R$ 790 mil |
| Nº 1466 | Outros | 1 | R$ 10.332/m² | R$ 1,9 mi |
| Nº 1472 | Casa | 1 | R$ 11.985/m² | R$ 2,3 mi |
| Nº 1480 | Casa | 1 | R$ 10.504/m² | R$ 2 mi |
| Nº 1488 | Loja | 1 | R$ 18.744/m² | R$ 2,3 mi |
| Nº 1490 | Loja | 1 | R$ 14.623/m² | R$ 2,3 mi |
| Nº 1494 | Prédio inteiro | 1 | R$ 5.170/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 1504 | Loja | 1 | R$ 10.158/m² | R$ 3,5 mi |
| Nº 1507 | Casa | 2 | R$ 4.797/m² | R$ 768 mil |
| Nº 1520 | Outros | 1 | R$ 9.858/m² | R$ 2,9 mi |
| Nº 1522 | Outros | 1 | R$ 8.217/m² | R$ 1,6 mi |
| Nº 1620 | Casa | 1 | R$ 6.707/m² | R$ 604 mil |
| Nº 1631 | Loja | 2 | R$ 3.700/m² | R$ 773 mil |
| Nº 1675 | Prédio inteiro | 1 | R$ 5.931/m² | R$ 1,8 mi |
| Nº 1772 | Apartamento | 4 | R$ 4.691/m² | R$ 371 mil |
| Nº 1795 | Loja | 1 | R$ 5.059/m² | R$ 3,4 mi |
| Nº 1811 | Prédio inteiro | 1 | R$ 11.961/m² | R$ 3,7 mi |
| Nº 1835 | Apartamento | 14 | R$ 4.705/m² | R$ 522 mil |
| Nº 1850 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 91.002/m² | R$ 1,6 mi |
| Nº 1871 | Casa | 1 | R$ 10.179/m² | R$ 1,6 mi |
| Nº 1880 | Loja | 1 | R$ 6.988/m² | R$ 398 mil |
| Nº 1898 | Loja | 1 | R$ 3.019/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 1905 | Prédio inteiro | 1 | R$ 9.734/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 1990 | Casa | 1 | R$ 2.170/m² | R$ 265 mil |
| Nº 1998 | Prédio inteiro | 1 | R$ 5.477/m² | R$ 668 mil |
| Nº 2020 | Casa | 1 | R$ 4.949/m² | R$ 901 mil |
| Nº 2031 | Casa | 1 | R$ 7.620/m² | R$ 991 mil |
| Nº 2058 | Casa | 1 | R$ 5.448/m² | R$ 915 mil |
| Nº 2082 | Prédio inteiro | 1 | R$ 14.993/m² | R$ 3,2 mi |
| Nº 2146 | Apartamento | 14 | R$ 4.515/m² | R$ 591 mil |
| Nº 2163 | Terreno | 1 | R$ 14.033/m² | R$ 4,9 mi |
| Nº 2175 | Terreno | 1 | R$ 15.037/m² | R$ 5,3 mi |
| Nº 2177 | Terreno | 1 | R$ 18.086/m² | R$ 3,8 mi |
| Nº 2180 | Casa | 1 | R$ 13.224/m² | R$ 1,9 mi |
| Nº 2183 | Terreno | 1 | R$ 13.103/m² | R$ 2,3 mi |
| Nº 2185 | Terreno | 2 | R$ 10.179/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 2186 | Casa | 1 | R$ 8.275/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 2193 | Terreno | 2 | R$ 13.729/m² | R$ 2,9 mi |
| Nº 2195 | Terreno | 1 | R$ 15.186/m² | R$ 2,7 mi |
| Nº 2203 | Terreno | 1 | R$ 15.187/m² | R$ 3,2 mi |
| Nº 2214 | Casa | 1 | R$ 23.324/m² | R$ 2,5 mi |
| Nº 2218 | Casa | 1 | R$ 17.918/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 2222 | Casa | 1 | R$ 16.940/m² | R$ 1,6 mi |
| Nº 2224 | Casa | 1 | R$ 17.592/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 2228 | Prédio inteiro | 1 | R$ 32.159/m² | R$ 3,2 mi |
| Nº 2240 | Casa | 1 | R$ 22.818/m² | R$ 2,4 mi |
| Nº 2246 | Loja | 1 | R$ 18.058/m² | R$ 1,8 mi |
| Nº 2252 | Casa | 1 | R$ 15.814/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 2254 | Casa | 1 | R$ 8.798/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 2262 | Prédio inteiro | 1 | R$ 27.506/m² | R$ 3,1 mi |
| Nº 2288 | Prédio inteiro | 1 | R$ 16.057/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 2297 | Loja | 1 | R$ 21.336/m² | R$ 1,8 mi |
| Nº 2307 | Prédio inteiro | 1 | R$ 9.661/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 2309 | Prédio inteiro | 1 | R$ 4.600/m² | R$ 902 mil |
| Nº 2323 | Prédio inteiro | 1 | R$ 9.491/m² | R$ 902 mil |
| Nº 2332 | Outros | 1 | R$ 16.582/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 2334 | Prédio inteiro | 1 | R$ 558/m² | R$ 84 mil |
| Nº 2339 | Prédio inteiro | 1 | R$ 14.933/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 2360 | Casa | 1 | R$ 6.904/m² | R$ 953 mil |
| Nº 2361 | Apartamento | 65 | R$ 8.203/m² | R$ 900 mil |
| Nº 2384 | Apartamento | 11 | R$ 7.567/m² | R$ 636 mil |
| Nº 2415 | Prédio inteiro | 1 | R$ 17.667/m² | R$ 3,1 mi |
| Nº 2419 | Prédio inteiro | 1 | R$ 19.315/m² | R$ 3,4 mi |
| Nº 2425 | Casa | 1 | R$ 18.214/m² | R$ 3,5 mi |
| Nº 2429 | Casa | 1 | R$ 13.031/m² | R$ 2,4 mi |
| Nº 2433 | Loja | 1 | R$ 18.877/m² | R$ 5,8 mi |
| Nº 2459 | Prédio inteiro | 1 | R$ 6.662/m² | R$ 8,5 mi |
| Nº 2515 | Apartamento | 1 | R$ 5.086/m² | R$ 504 mil |
| Nº 2525 | Casa | 1 | R$ 15.507/m² | R$ 2 mi |
| Nº 2544 | Loja | 1 | R$ 18.016/m² | R$ 3,2 mi |
Perguntas frequentes sobre a Avenida Pompeia
Quanto custa o metro quadrado na Avenida Pompeia?
A mediana dos apartamentos vendidos na Avenida Pompeia é de R$ 6.250/m², 7% abaixo da mediana de Perdizes (R$ 6.742/m²).
Quanto custa um apartamento na Avenida Pompeia?
Um apartamento típico de 68 m² na Avenida Pompeia vale cerca de R$ 425 mil, pela curva de preço ajustada às vendas registradas. Use a calculadora acima para outras áreas.
Qual o prédio com mais vendas na Avenida Pompeia?
É o nº 634, com 90 vendas de salas registradas desde 2011.
Quantos imóveis foram vendidos na Avenida Pompeia?
A Prefeitura registrou 1.796 compras e vendas na Avenida Pompeia, em Perdizes, desde 2011, das quais 1.102 nos últimos 3 anos, em 125 endereços diferentes.