Rua Nova York (Itaim Bibi)
A Prefeitura registrou 1.123 compras e vendas na Rua Nova York, no Itaim Bibi, desde 2011 (269 nos últimos 3 anos). O preço de referência para apartamentos é R$ 8.882/m² (rua, últimos 12 meses). O endereço mais negociado é o nº 245, com 395 vendas.
- Apartamento (referência)
- R$ 8.882/m²
- rua, últimos 12 meses
- Vendas desde 2011
- 1.123
- 269 nos últimos 3 anos
- Endereços com vendas
- 44
- Imóvel típico
- R$ 1,4 mi
- ~157 m²
Preço mediano · Apartamento
R$ 8.882/m²41 vendas · mediana R$ 1,2 mi (157 m²)Base: rua, últimos 12 mesesVendas · Apartamento 1.013
vendas mais recentes registradas no ITBI
- 31/08/2026Rua Nova York, 365AP 53Apartamento em condomínio · construído em 2025258 m²R$ 2.291.625R$ 8.882/m²
- 19/08/2026Rua Nova York, 365Apartamento 21 - BApartamento na planta (lançamento)Na planta—R$ 2.256.000—
- 06/08/2026Rua Nova York, 365APTO 42Apartamento na planta (lançamento)Na planta—R$ 2.199.600—
- 18/08/2026Rua Nova York, 609APTO 161Apartamento em condomínio · construído em 1996180 m²R$ 1.370.000R$ 7.611/m²
- 13/08/2026Rua Nova York, 245AP 1806 B E VGApartamento em condomínio · construído em 2016c/ vaga80 m²R$ 577.393R$ 7.217/m²
- 24/08/2026Rua Nova York, 609AP 62Apartamento em condomínio · construído em 199616,66% transferido179 m²R$ 205.000—
- 14/07/2026Rua Nova York, 365AP 51 TORRE AApartamento na planta (lançamento)Na planta—R$ 2.801.200—
- 08/07/2026Rua Nova York, 245AP 508 B E VGApartamento em condomínio · construído em 2016SFH · R$ 100 mil (9%)c/ vaga111 m²R$ 1.160.000R$ 10.450/m²
- 16/06/2026Rua Nova York, 161AP 202 E 3 VGSApartamento em condomínio · construído em 2015c/ vaga312 m²R$ 4.400.000R$ 14.103/m²
- 17/06/2026Rua Nova York, 622A 11 APTO 112Apartamento em condomínio · construído em 1979SFH · R$ 844 mil (80%)110 m²R$ 1.055.000R$ 9.591/m²
- 29/06/2026Rua Nova York, 753AP 112Apartamento em condomínio · construído em 1975128 m²R$ 730.000R$ 5.703/m²
- 22/06/2026Rua Nova York, 609AP 63Apartamento em condomínio · construído em 199650% transferido180 m²R$ 500.000—
- 29/05/2026Rua Nova York, 161AP 181 E 3 VGSApartamento em condomínio · construído em 2015c/ vaga310 m²R$ 4.258.179R$ 13.736/m²
- 08/05/2026Rua Nova York, 970AP 81Apartamento em condomínio · construído em 1999Consórcio · R$ 522 mil (15%)848 m²R$ 3.500.000R$ 4.127/m²
- 27/05/2026Rua Nova York, 161AP 254 E 3 VGSApartamento em condomínio · construído em 2015SFI · R$ 1,6 mi (58%)c/ vaga294 m²R$ 2.825.000R$ 9.609/m²
- 28/05/2026Rua Nova York, 365TORRE B - AP.63Apartamento na planta (lançamento)Na planta—R$ 2.450.000—
- 05/05/2026Rua Nova York, 822AP 21 VG 41G-44MApartamento em condomínio · construído em 1984SFH · R$ 688 mil (32%)c/ vaga279 m²R$ 2.125.000R$ 7.616/m²
- 20/05/2026Rua Nova York, 245AP 107 B E VGApartamento em condomínio · construído em 2016SFH · R$ 899 mil (75%)c/ vaga113 m²R$ 1.199.000R$ 10.611/m²
- 18/05/2026Rua Nova York, 499AP 71Apartamento em condomínio · construído em 1983SFH · R$ 480 mil (49%)149 m²R$ 980.000R$ 6.577/m²
- 07/05/2026Rua Nova York, 245AP 1303 A E VGApartamento em condomínio · construído em 2016c/ vaga77 m²R$ 740.000R$ 9.610/m²
- 06/05/2026Rua Nova York, 622A 20 APTO 202Apartamento em condomínio · construído em 1979110 m²R$ 693.036R$ 6.300/m²
- 20/04/2026Rua Nova York, 161AP 252 E 3 VGSApartamento em condomínio · construído em 2015c/ vaga328 m²R$ 3.800.000R$ 11.585/m²
- 16/04/2026Rua Nova York, 854AP 181Apartamento em condomínio · construído em 2019268 m²R$ 3.200.000R$ 11.940/m²
- 14/04/2026Rua Nova York, 245AP 401 A E 2VGApartamento em condomínio · construído em 2016c/ vaga151 m²R$ 1.760.000R$ 11.656/m²
- 30/04/2026Rua Nova York, 744AP 41 BOX 16-17Apartamento em condomínio · construído em 1982c/ vaga339 m²R$ 1.500.000R$ 4.425/m²
Financiamento e mercado
Esta rua · desde 2011 · todas as categorias de imóvel
Evolução do R$/m² · Apartamento
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Esta rua | Itaim Bibi |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 2.632/m² · 34 | R$ 2.956/m² · 1993 |
| 2012 | R$ 3.244/m² · 23 | R$ 3.750/m² · 1699 |
| 2013 | R$ 3.356/m² · 17 | R$ 4.535/m² · 1750 |
| 2014 | R$ 4.242/m² · 17 | R$ 4.949/m² · 1492 |
| 2015 | R$ 4.294/m² · 12 | R$ 4.961/m² · 1455 |
| 2016 | R$ 4.247/m² · 13 | R$ 5.139/m² · 1562 |
| 2017 | R$ 5.775/m² · 74 | R$ 5.405/m² · 1743 |
| 2018 | R$ 5.856/m² · 92 | R$ 5.596/m² · 2106 |
| 2019 | R$ 6.100/m² · 77 | R$ 6.019/m² · 2431 |
| 2020 | R$ 6.585/m² · 72 | R$ 6.358/m² · 2441 |
| 2021 | R$ 6.681/m² · 91 | R$ 6.667/m² · 2753 |
| 2022 | R$ 7.890/m² · 66 | R$ 7.074/m² · 2015 |
| 2023 | R$ 7.168/m² · 69 | R$ 7.353/m² · 2008 |
| 2024 | R$ 9.079/m² · 65 | R$ 7.654/m² · 2914 |
| 2025 | R$ 9.188/m² · 47 | R$ 8.346/m² · 2988 |
| 2026 | R$ 7.616/m² · 31 | R$ 8.580/m² · 1832 |
Vendas por ano
Esta rua · apartamento
Ver tabela
| 2011 | 34 vendas · R$ 2.632/m² |
| 2012 | 23 vendas · R$ 3.244/m² |
| 2013 | 17 vendas · R$ 3.356/m² |
| 2014 | 17 vendas · R$ 4.242/m² |
| 2015 | 12 vendas · R$ 4.294/m² |
| 2016 | 13 vendas · R$ 4.247/m² |
| 2017 | 74 vendas · R$ 5.775/m² |
| 2018 | 92 vendas · R$ 5.856/m² |
| 2019 | 77 vendas · R$ 6.100/m² |
| 2020 | 72 vendas · R$ 6.585/m² |
| 2021 | 91 vendas · R$ 6.681/m² |
| 2022 | 66 vendas · R$ 7.890/m² |
| 2023 | 69 vendas · R$ 7.168/m² |
| 2024 | 65 vendas · R$ 9.079/m² |
| 2025 | 47 vendas · R$ 9.188/m² |
| 2026 | 31 vendas · R$ 7.616/m² |
Distribuição dos preços
R$/m² de 164 vendas nos últimos 3 anos
Faixa sombreada: metade central das vendas (p25–p75).
Ver tabela
| R$ 4.196/m² – R$ 4.642/m² | 9 |
| R$ 4.642/m² – R$ 5.088/m² | 7 |
| R$ 5.088/m² – R$ 5.533/m² | 11 |
| R$ 5.533/m² – R$ 5.979/m² | 11 |
| R$ 5.979/m² – R$ 6.425/m² | 8 |
| R$ 6.425/m² – R$ 6.870/m² | 12 |
| R$ 6.870/m² – R$ 7.316/m² | 10 |
| R$ 7.316/m² – R$ 7.762/m² | 3 |
| R$ 7.762/m² – R$ 8.207/m² | 5 |
| R$ 8.207/m² – R$ 8.653/m² | 0 |
| R$ 8.653/m² – R$ 9.099/m² | 10 |
| R$ 9.099/m² – R$ 9.544/m² | 18 |
| R$ 9.544/m² – R$ 9.990/m² | 14 |
| R$ 9.990/m² – R$ 10.436/m² | 9 |
| R$ 10.436/m² – R$ 10.881/m² | 11 |
| R$ 10.881/m² – R$ 11.327/m² | 5 |
| R$ 11.327/m² – R$ 11.773/m² | 7 |
| R$ 11.773/m² – R$ 12.218/m² | 3 |
| R$ 12.218/m² – R$ 12.664/m² | 2 |
| R$ 12.664/m² – R$ 13.110/m² | 1 |
Ano de construção (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Até 196940,4%
- Anos 7015514%
- Anos 80868%
- Anos 9023622%
- 2010 em diante60056%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Até 1969 | 4 | 0,4% | R$ 9,5 mi |
| Anos 70 | 155 | 14% | R$ 88,3 mi |
| Anos 80 | 86 | 8% | R$ 100,7 mi |
| Anos 90 | 236 | 22% | R$ 166,5 mi |
| 2010 em diante | 600 | 56% | R$ 664,4 mi |
Financiamento
Compras e vendas desde 2015 (antes disso, a guia não trazia o tipo de financiamento).
- Sistema Financeiro de Habitação (SFH)19622%
- Consórcio101,1%
- SFI, carteira hipotecária e outros60,7%
- Sem financiamento informado68776%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Sistema Financeiro de Habitação (SFH) | 196 | 22% | R$ 152,3 mi |
| Consórcio | 10 | 1,1% | R$ 15,3 mi |
| SFI, carteira hipotecária e outros | 6 | 0,7% | R$ 15,7 mi |
| Sem financiamento informado | 687 | 76% | R$ 826,5 mi |
Tipo de transação
Todas as guias de ITBI pagas: compra e venda, leilões, dações, permutas, operações societárias e partilhas.
- Compra e venda1.02591%
- Cessões de direitos191,7%
- Execuções, leilões e retomadas272,4%
- Operações societárias211,9%
- Partilhas e divisões30,3%
- Dação, permuta e outros onerosos262,3%
- Outras20,2%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Compra e venda | 1.025 | 91% | R$ 1,1 bi |
| Cessões de direitos | 19 | 1,7% | R$ 11,6 mi |
| Execuções, leilões e retomadas | 27 | 2,4% | R$ 14,7 mi |
| Operações societárias | 21 | 1,9% | R$ 32,2 mi |
| Partilhas e divisões | 3 | 0,3% | R$ 1,1 mi |
| Dação, permuta e outros onerosos | 26 | 2,3% | R$ 16,6 mi |
| Outras | 2 | 0,2% | R$ 950 mil |
Padrão construtivo (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Residencial vertical1.03496%
- Residencial horizontal343,1%
- Comercial vertical30,3%
- Comercial horizontal90,8%
- Barracão, oficina, armazém e indústria1<0,1%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Residencial vertical | 1.034 | 96% | R$ 915,2 mi |
| Residencial horizontal | 34 | 3,1% | R$ 46,7 mi |
| Comercial vertical | 3 | 0,3% | R$ 52,8 mi |
| Comercial horizontal | 9 | 0,8% | R$ 5,2 mi |
| Barracão, oficina, armazém e indústria | 1 | <0,1% | R$ 9,4 mi |
Calculadora
Prédios e casas com vendas na Rua Nova York
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 161 | Apartamento | 98 | R$ 11.585/m² | R$ 3,8 mi |
| Nº 212 | Casa | 1 | R$ 6.815/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 245 | Apartamento | 395 | R$ 9.541/m² | R$ 870 mil |
| Nº 264 | Casa | 2 | R$ 14.741/m² | R$ 3,4 mi |
| Nº 284 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 18.264/m² | R$ 10,5 mi |
| Nº 290 | Casa | 2 | R$ 10.420/m² | R$ 2,3 mi |
| Nº 300 | Casa | 2 | R$ 10.884/m² | R$ 2,2 mi |
| Nº 302 | Prédio inteiro | 1 | R$ 9.991/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 316 | Casa | 1 | R$ 22.726/m² | R$ 4,5 mi |
| Nº 341 | Casa | 1 | R$ 7.599/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 345 | Casa | 1 | R$ 3.702/m² | R$ 296 mil |
| Nº 350 | Casa | 1 | R$ 9.815/m² | R$ 2 mi |
| Nº 365 | Vaga de garagem | 2 | R$ 4.087/m² | R$ 94 mil |
| Nº 371 | Casa | 1 | R$ 8.198/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 377 | Casa | 1 | R$ 8.362/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 389 | Casa | 1 | R$ 14.622/m² | R$ 2,3 mi |
| Nº 395 | Casa | 1 | R$ 10.177/m² | R$ 2,3 mi |
| Nº 417 | Casa | 1 | R$ 11.704/m² | R$ 2,6 mi |
| Nº 499 | Apartamento | 41 | R$ 6.488/m² | R$ 1 mi |
| Nº 528 | Loja | 1 | R$ 7.989/m² | R$ 1,9 mi |
| Nº 536 | Loja | 1 | R$ 18.645/m² | R$ 2,7 mi |
| Nº 539 | Apartamento | 16 | R$ 6.993/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 592 | Prédio inteiro | 2 | R$ 9.535/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 609 | Apartamento | 113 | R$ 6.592/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 622 | Apartamento | 33 | R$ 6.300/m² | R$ 900 mil |
| Nº 714 | Apartamento | 14 | R$ 5.246/m² | R$ 661 mil |
| Nº 735 | Apartamento | 15 | R$ 5.701/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 744 | Apartamento | 8 | R$ 5.518/m² | R$ 1,9 mi |
| Nº 753 | Apartamento | 16 | R$ 5.646/m² | R$ 723 mil |
| Nº 822 | Apartamento | 12 | R$ 6.494/m² | R$ 1,8 mi |
| Nº 833 | Prédio inteiro | 1 | R$ 5.616/m² | R$ 18 mi |
| Nº 854 | Apartamento | 20 | R$ 12.180/m² | R$ 3,3 mi |
| Nº 871 | Apartamento | 7 | R$ 6.972/m² | R$ 2,1 mi |
| Nº 934 | Apartamento | 2 | R$ 6.218/m² | R$ 3,8 mi |
| Nº 959 | Apartamento | 7 | R$ 6.161/m² | R$ 1,9 mi |
| Nº 970 | Apartamento | 2 | R$ 3.810/m² | R$ 2,7 mi |
| Nº 986 | Prédio inteiro | 1 | R$ 8.121/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 1063 | Casa | 1 | R$ 11.468/m² | R$ 3,6 mi |
| Nº 1064 | Casa | 1 | R$ 8.075/m² | R$ 1,9 mi |
| Nº 1088 | Casa | 1 | R$ 9.808/m² | R$ 3,1 mi |
| Nº 1109 | Casa | 1 | R$ 15.129/m² | R$ 3,7 mi |
| Nº 1196 | Casa | 1 | R$ 8.861/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 1289 | Casa | 2 | R$ 10.974/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 1295 | Casa | 2 | R$ 7.934/m² | R$ 1,2 mi |
Perguntas frequentes sobre a Rua Nova York
Quanto custa o metro quadrado na Rua Nova York?
A mediana dos apartamentos vendidos na Rua Nova York é de R$ 8.882/m², 5% acima da mediana do Itaim Bibi (R$ 8.436/m²).
Quanto custa um apartamento na Rua Nova York?
Um apartamento típico de 157 m² na Rua Nova York vale cerca de R$ 1,4 mi, pela curva de preço ajustada às vendas registradas. Use a calculadora acima para outras áreas.
Qual o prédio com mais vendas na Rua Nova York?
É o nº 245, com 395 vendas de apartamentos registradas desde 2011.
Quantos imóveis foram vendidos na Rua Nova York?
A Prefeitura registrou 1.123 compras e vendas na Rua Nova York, no Itaim Bibi, desde 2011, das quais 269 nos últimos 3 anos, em 44 endereços diferentes.