Rua Florida (Itaim Bibi)
A Prefeitura registrou 1.442 compras e vendas na Rua Florida, no Itaim Bibi, desde 2011 (205 nos últimos 3 anos). O preço de referência para apartamentos é R$ 8.546/m² (rua, últimos 12 meses). O endereço mais negociado é o nº 1901, com 356 vendas.
- Apartamento (referência)
- R$ 8.546/m²
- rua, últimos 12 meses
- Vendas desde 2011
- 1.442
- 205 nos últimos 3 anos
- Endereços com vendas
- 78
- Imóvel típico
- R$ 1,5 mi
- ~179 m²
Preço mediano · Apartamento
R$ 8.546/m²30 vendas · mediana R$ 1,5 mi (179 m²)Base: rua, últimos 12 mesesVendas · Apartamento 1.059
vendas mais recentes registradas no ITBI
- 26/08/2026Rua Florida, 1901AP 181 E 3VGSApartamento em condomínio · construído em 2008c/ vaga320 m²R$ 3.250.000R$ 10.156/m²
- 24/08/2026Rua Florida, 1901AP 232 E 2VGSApartamento em condomínio · construído em 2008SFH · R$ 1,1 mi (73%)c/ vaga174 m²R$ 1.550.000R$ 8.908/m²
- 06/08/2026Rua Florida, 1901AP 52 E 2VGSApartamento em condomínio · construído em 2008c/ vaga174 m²R$ 1.500.000R$ 8.621/m²
- 24/08/2026Rua Florida, 90AP 121 E 2 VAGASApartamento em condomínio · construído em 1994c/ vaga196 m²R$ 1.300.000R$ 6.633/m²
- 25/08/2026Rua Florida, 1790AP 1710Apartamento em condomínio · construído em 2009129 m²R$ 600.000R$ 4.651/m²
- 31/07/2026Rua Florida, 1901AP 221 E 2VGSApartamento em condomínio · construído em 2008SFH · R$ 922 mil (46%)c/ vaga171 m²R$ 2.000.000R$ 11.696/m²
- 15/07/2026Rua Florida, 1901AP 171 E 2VGSApartamento em condomínio · construído em 2008SFH · R$ 1,1 mi (79%)c/ vaga171 m²R$ 1.410.000R$ 8.246/m²
- 08/07/2026Rua Florida, 103AP 1501 E VGApartamento em condomínio · construído em 2016SFH · R$ 576 mil (80%)c/ vaga85 m²R$ 720.000R$ 8.471/m²
- 24/07/2026Rua Florida, 103AP 1908 E VGApartamento em condomínio · construído em 2016c/ vaga80 m²R$ 530.000R$ 6.625/m²
- 11/06/2026Rua Florida, 1901AP 191 E 2VGSApartamento em condomínio · construído em 2008c/ vaga229 m²R$ 3.000.000R$ 13.100/m²
- 24/06/2026Rua Florida, 1901AP 201 E 2VGSApartamento em condomínio · construído em 2008c/ vaga234 m²R$ 2.350.000R$ 10.043/m²
- 25/06/2026Rua Florida, 1133AP 153 E VGApartamento em condomínio · construído em 1987c/ vaga250 m²R$ 1.675.000R$ 6.700/m²
- 03/06/2026Rua Florida, 76AP 14Apartamento em condomínio · construído em 1989SFH · R$ 479 mil (44%)183 m²R$ 1.090.000R$ 5.956/m²
- 30/04/2026Rua Florida, 1901AP 281 E 2 VGSApartamento em condomínio · construído em 2008SFH · R$ 800 mil (47%)c/ vaga171 m²R$ 1.700.000R$ 9.942/m²
- 24/04/2026Rua Florida, 1901AP 31 E 2VGSApartamento em condomínio · construído em 2008SFH · R$ 1,1 mi (80%)c/ vaga171 m²R$ 1.400.000R$ 8.187/m²
- 30/04/2026Rua Florida, 103AP 811 E VGApartamento em condomínio · construído em 2016c/ vaga85 m²R$ 770.000R$ 9.059/m²
- 16/03/2026Rua Florida, 90AP 61 E 2 VAGASApartamento em condomínio · construído em 1994SFH · R$ 650 mil (57%)c/ vaga196 m²R$ 1.150.000R$ 5.867/m²
- 04/03/2026Rua Florida, 1790AP 1312Apartamento em condomínio · construído em 2009134 m²R$ 850.000R$ 6.343/m²
- 09/02/2026Rua Florida, 320AP C51 TORRE 2Apartamento em condomínio · construído em 2022427 m²R$ 6.200.000R$ 14.520/m²
- 13/01/2026Rua Florida, 1901AP 71 E 2 VGSApartamento em condomínio · construído em 2008c/ vaga233 m²R$ 2.500.000R$ 10.730/m²
- 02/12/2025Rua Florida, 320AP G12 TORRE 2Apartamento em condomínio · construído em 2022489 m²R$ 4.900.000R$ 10.020/m²
- 30/12/2025Rua Florida, 1133AP 73 E VGApartamento em condomínio · construído em 1987Consórcio · R$ 376 mil (28%)c/ vaga250 m²R$ 1.340.000R$ 5.360/m²
- 10/12/2025Rua Florida, 1790AP 101Apartamento em condomínio · construído em 200986 m²R$ 950.000R$ 11.047/m²
- 30/12/2025Rua Florida, 103AP 707 E VGApartamento em condomínio · construído em 2016c/ vaga80 m²R$ 650.000R$ 8.125/m²
- 01/12/2025Rua Florida, 103AP 2104 E VGApartamento em condomínio · construído em 2016c/ vaga79 m²R$ 615.000R$ 7.785/m²
Financiamento e mercado
Esta rua · desde 2011 · todas as categorias de imóvel
Evolução do R$/m² · Apartamento
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Esta rua | Itaim Bibi |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 2.868/m² · 94 | R$ 2.956/m² · 1993 |
| 2012 | R$ 3.952/m² · 70 | R$ 3.750/m² · 1699 |
| 2013 | R$ 4.912/m² · 38 | R$ 4.535/m² · 1750 |
| 2014 | R$ 5.431/m² · 45 | R$ 4.949/m² · 1492 |
| 2015 | R$ 4.968/m² · 28 | R$ 4.961/m² · 1455 |
| 2016 | R$ 4.854/m² · 31 | R$ 5.139/m² · 1562 |
| 2017 | R$ 4.803/m² · 22 | R$ 5.405/m² · 1743 |
| 2018 | R$ 5.321/m² · 70 | R$ 5.596/m² · 2106 |
| 2019 | R$ 5.380/m² · 53 | R$ 6.019/m² · 2431 |
| 2020 | R$ 6.322/m² · 49 | R$ 6.358/m² · 2441 |
| 2021 | R$ 6.757/m² · 70 | R$ 6.667/m² · 2753 |
| 2022 | R$ 7.070/m² · 46 | R$ 7.074/m² · 2015 |
| 2023 | R$ 7.558/m² · 65 | R$ 7.353/m² · 2008 |
| 2024 | R$ 8.471/m² · 45 | R$ 7.654/m² · 2914 |
| 2025 | R$ 8.235/m² · 43 | R$ 8.346/m² · 2988 |
| 2026 | R$ 8.546/m² · 20 | R$ 8.580/m² · 1832 |
Vendas por ano
Esta rua · apartamento
Ver tabela
| 2011 | 94 vendas · R$ 2.868/m² |
| 2012 | 70 vendas · R$ 3.952/m² |
| 2013 | 38 vendas · R$ 4.912/m² |
| 2014 | 45 vendas · R$ 5.431/m² |
| 2015 | 28 vendas · R$ 4.968/m² |
| 2016 | 31 vendas · R$ 4.854/m² |
| 2017 | 22 vendas · R$ 4.803/m² |
| 2018 | 70 vendas · R$ 5.321/m² |
| 2019 | 53 vendas · R$ 5.380/m² |
| 2020 | 49 vendas · R$ 6.322/m² |
| 2021 | 70 vendas · R$ 6.757/m² |
| 2022 | 46 vendas · R$ 7.070/m² |
| 2023 | 65 vendas · R$ 7.558/m² |
| 2024 | 45 vendas · R$ 8.471/m² |
| 2025 | 43 vendas · R$ 8.235/m² |
| 2026 | 20 vendas · R$ 8.546/m² |
Distribuição dos preços
R$/m² de 127 vendas nos últimos 3 anos
Faixa sombreada: metade central das vendas (p25–p75).
Ver tabela
| R$ 1.857/m² – R$ 2.493/m² | 1 |
| R$ 2.493/m² – R$ 3.129/m² | 2 |
| R$ 3.129/m² – R$ 3.764/m² | 0 |
| R$ 3.764/m² – R$ 4.400/m² | 1 |
| R$ 4.400/m² – R$ 5.036/m² | 5 |
| R$ 5.036/m² – R$ 5.672/m² | 6 |
| R$ 5.672/m² – R$ 6.308/m² | 7 |
| R$ 6.308/m² – R$ 6.944/m² | 12 |
| R$ 6.944/m² – R$ 7.580/m² | 8 |
| R$ 7.580/m² – R$ 8.216/m² | 14 |
| R$ 8.216/m² – R$ 8.852/m² | 22 |
| R$ 8.852/m² – R$ 9.488/m² | 10 |
| R$ 9.488/m² – R$ 10.124/m² | 8 |
| R$ 10.124/m² – R$ 10.760/m² | 5 |
| R$ 10.760/m² – R$ 11.396/m² | 7 |
| R$ 11.396/m² – R$ 12.032/m² | 3 |
| R$ 12.032/m² – R$ 12.668/m² | 2 |
| R$ 12.668/m² – R$ 13.304/m² | 5 |
| R$ 13.304/m² – R$ 13.940/m² | 2 |
| R$ 13.940/m² – R$ 14.576/m² | 1 |
Ano de construção (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Até 1969271,9%
- Anos 701087,5%
- Anos 801127,8%
- Anos 90473,3%
- 2000–200990162%
- 2010 em diante24717%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Até 1969 | 27 | 1,9% | R$ 17,8 mi |
| Anos 70 | 108 | 7,5% | R$ 280 mi |
| Anos 80 | 112 | 7,8% | R$ 99,9 mi |
| Anos 90 | 47 | 3,3% | R$ 47,2 mi |
| 2000–2009 | 901 | 62% | R$ 737,4 mi |
| 2010 em diante | 247 | 17% | R$ 346,6 mi |
Financiamento
Compras e vendas desde 2015 (antes disso, a guia não trazia o tipo de financiamento).
- Sistema Financeiro de Habitação (SFH)13016%
- Consórcio70,9%
- SFI, carteira hipotecária e outros30,4%
- Sem financiamento informado66283%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Sistema Financeiro de Habitação (SFH) | 130 | 16% | R$ 105,2 mi |
| Consórcio | 7 | 0,9% | R$ 6,2 mi |
| SFI, carteira hipotecária e outros | 3 | 0,4% | R$ 5,7 mi |
| Sem financiamento informado | 662 | 83% | R$ 1 bi |
Tipo de transação
Todas as guias de ITBI pagas: compra e venda, leilões, dações, permutas, operações societárias e partilhas.
- Compra e venda1.17181%
- Cessões de direitos16511%
- Execuções, leilões e retomadas261,8%
- Operações societárias281,9%
- Partilhas e divisões40,3%
- Dação, permuta e outros onerosos473,3%
- Outras1<0,1%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Compra e venda | 1.171 | 81% | R$ 1,3 bi |
| Cessões de direitos | 165 | 11% | R$ 89,7 mi |
| Execuções, leilões e retomadas | 26 | 1,8% | R$ 17,5 mi |
| Operações societárias | 28 | 1,9% | R$ 18,9 mi |
| Partilhas e divisões | 4 | 0,3% | R$ 742 mil |
| Dação, permuta e outros onerosos | 47 | 3,3% | R$ 61,6 mi |
| Outras | 1 | <0,1% | R$ 92 mil |
Padrão construtivo (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Residencial vertical1.27188%
- Residencial horizontal1198,3%
- Comercial vertical443,1%
- Comercial horizontal70,5%
- Barracão, oficina, armazém e indústria1<0,1%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Residencial vertical | 1.271 | 88% | R$ 1,2 bi |
| Residencial horizontal | 119 | 8,3% | R$ 306,6 mi |
| Comercial vertical | 44 | 3,1% | R$ 33,3 mi |
| Comercial horizontal | 7 | 0,5% | R$ 22,9 mi |
| Barracão, oficina, armazém e indústria | 1 | <0,1% | R$ 3,4 mi |
Calculadora
Prédios e casas com vendas na Rua Florida
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 76 | Apartamento | 23 | R$ 6.092/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 90 | Apartamento | 18 | R$ 6.185/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 103 | Apartamento | 158 | R$ 8.125/m² | R$ 650 mil |
| Nº 145 | Apartamento | 23 | R$ 8.085/m² | R$ 2,9 mi |
| Nº 169 | Apartamento | 8 | R$ 5.384/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 191 | Prédio inteiro | 1 | R$ 6.517/m² | R$ 965 mil |
| Nº 227 | Casa | 1 | R$ 8.196/m² | R$ 2 mi |
| Nº 235 | Casa | 1 | R$ 9.309/m² | R$ 1,9 mi |
| Nº 245 | Casa | 1 | R$ 9.093/m² | R$ 1,9 mi |
| Nº 248 | Casa | 5 | R$ 13.074/m² | R$ 2,4 mi |
| Nº 253 | Casa | 1 | R$ 8.381/m² | R$ 1,9 mi |
| Nº 256 | Casa | 1 | R$ 7.153/m² | R$ 2,8 mi |
| Nº 265 | Casa | 1 | R$ 9.732/m² | R$ 2 mi |
| Nº 275 | Casa | 1 | R$ 13.073/m² | R$ 3,8 mi |
| Nº 293 | Casa | 2 | R$ 16.124/m² | R$ 7,7 mi |
| Nº 309 | Casa | 1 | R$ 25.403/m² | R$ 10,9 mi |
| Nº 320 | Apartamento | 49 | R$ 11.275/m² | R$ 5,1 mi |
| Nº 351 | Prédio inteiro | 1 | R$ 10.413/m² | R$ 2,9 mi |
| Nº 359 | Casa | 1 | R$ 18.434/m² | R$ 6 mi |
| Nº 361 | Casa | 1 | R$ 14.565/m² | R$ 2,6 mi |
| Nº 373 | Casa | 1 | R$ 15.108/m² | R$ 2,7 mi |
| Nº 374 | Casa | 1 | R$ 5.480/m² | R$ 603 mil |
| Nº 379 | Casa | 1 | R$ 7.547/m² | R$ 1,9 mi |
| Nº 385 | Casa | 1 | R$ 10.763/m² | R$ 1,9 mi |
| Nº 391 | Casa | 1 | R$ 20.719/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 470 | Loja | 1 | R$ 18.809/m² | R$ 5,6 mi |
| Nº 488 | Casa | 1 | R$ 10.080/m² | R$ 1 mi |
| Nº 508 | Casa | 1 | R$ 5.725/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 641 | Casa | 2 | R$ 20.741/m² | R$ 3,7 mi |
| Nº 659 | Casa | 1 | R$ 20.066/m² | R$ 3,6 mi |
| Nº 669 | Prédio inteiro | 1 | R$ 12.698/m² | R$ 3,2 mi |
| Nº 675 | Prédio inteiro | 1 | R$ 11.868/m² | R$ 2,9 mi |
| Nº 687 | Casa | 1 | R$ 20.571/m² | R$ 4,1 mi |
| Nº 697 | Casa | 1 | R$ 29.187/m² | R$ 3,9 mi |
| Nº 703 | Casa | 1 | R$ 22.986/m² | R$ 2,3 mi |
| Nº 711 | Loja | 1 | R$ 24.070/m² | R$ 2,6 mi |
| Nº 715 | Casa | 1 | R$ 13.353/m² | R$ 2,3 mi |
| Nº 721 | Casa | 1 | R$ 21.509/m² | R$ 3 mi |
| Nº 737 | Casa | 1 | R$ 11.085/m² | R$ 2,1 mi |
| Nº 757 | Casa | 1 | R$ 7.041/m² | R$ 753 mil |
| Nº 825 | Casa | 2 | R$ 6.532/m² | R$ 1,8 mi |
| Nº 885 | Loja | 1 | R$ 33.209/m² | R$ 8,9 mi |
| Nº 893 | Casa | 1 | R$ 21.049/m² | R$ 7,8 mi |
| Nº 903 | Outros | 1 | R$ 36.768/m² | R$ 9,2 mi |
| Nº 911 | Casa | 1 | R$ 32.858/m² | R$ 8,7 mi |
| Nº 913 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 53.650/m² | R$ 4,9 mi |
| Nº 971 | Prédio inteiro | 1 | R$ 9.940/m² | R$ 7 mi |
| Nº 977 | Loja | 1 | R$ 28.204/m² | R$ 6,9 mi |
| Nº 987 | Casa | 1 | R$ 39.011/m² | R$ 7,4 mi |
| Nº 1005 | Casa | 1 | R$ 16.327/m² | R$ 1,6 mi |
| Nº 1089 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 24.562/m² | R$ 3,9 mi |
| Nº 1109 | Casa | 3 | R$ 9.560/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 1133 | Apartamento | 20 | R$ 6.852/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 1139 | Apartamento | 17 | R$ 7.209/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 1196 | Casa | 1 | R$ 9.502/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 1200 | Casa | 1 | R$ 6.126/m² | R$ 508 mil |
| Nº 1213 | Loja | 1 | R$ 3.538/m² | R$ 294 mil |
| Nº 1228 | Casa | 1 | R$ 2.339/m² | R$ 374 mil |
| Nº 1235 | Casa | 1 | R$ 10.091/m² | R$ 1 mi |
| Nº 1270 | Outros | 1 | R$ 2.897/m² | R$ 663 mil |
| Nº 1276 | Casa | 1 | R$ 8.915/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 1283 | Casa | 1 | R$ 5.658/m² | R$ 883 mil |
| Nº 1350 | Apartamento | 16 | R$ 5.085/m² | R$ 631 mil |
| Nº 1670 | Sala | 3 | R$ 2.991/m² | R$ 954 mil |
| Nº 1703 | Prédio inteiro | 2 | R$ 2.719/m² | R$ 720 mil |
| Nº 1737 | Sala | 1 | R$ 2.151/m² | R$ 400 mil |
| Nº 1738 | Sala | 3 | R$ 2.432/m² | R$ 783 mil |
| Nº 1749 | Casa | 1 | R$ 4.126/m² | R$ 578 mil |
| Nº 1753 | Loja | 1 | R$ 4.541/m² | R$ 636 mil |
| Nº 1757 | Casa | 1 | R$ 5.205/m² | R$ 578 mil |
| Nº 1758 | Sala | 9 | R$ 3.620/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 1761 | Casa | 1 | R$ 5.205/m² | R$ 578 mil |
| Nº 1765 | Casa | 1 | R$ 5.205/m² | R$ 578 mil |
| Nº 1771 | Loja | 1 | R$ 9.049/m² | R$ 2 mi |
| Nº 1776 | Casa | 1 | R$ 18.955/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 1779 | Prédio inteiro | 1 | R$ 8.248/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 1790 | Apartamento | 101 | R$ 6.343/m² | R$ 850 mil |
| Nº 1901 | Apartamento | 356 | R$ 9.992/m² | R$ 1,9 mi |
Perguntas frequentes sobre a Rua Florida
Quanto custa o metro quadrado na Rua Florida?
A mediana dos apartamentos vendidos na Rua Florida é de R$ 8.546/m², 1% acima da mediana do Itaim Bibi (R$ 8.436/m²).
Quanto custa um apartamento na Rua Florida?
Um apartamento típico de 179 m² na Rua Florida vale cerca de R$ 1,5 mi, pela curva de preço ajustada às vendas registradas. Use a calculadora acima para outras áreas.
Qual o prédio com mais vendas na Rua Florida?
É o nº 1901, com 356 vendas de apartamentos registradas desde 2011.
Quantos imóveis foram vendidos na Rua Florida?
A Prefeitura registrou 1.442 compras e vendas na Rua Florida, no Itaim Bibi, desde 2011, das quais 205 nos últimos 3 anos, em 78 endereços diferentes.