Rua Madre de Deus (Mooca)
A Prefeitura registrou 794 compras e vendas na Rua Madre de Deus, na Mooca, desde 2011 (346 nos últimos 3 anos). O preço de referência para apartamentos é R$ 6.204/m² (rua, últimos 12 meses). O endereço mais negociado é o nº 1474, com 72 vendas.
- Apartamento (referência)
- R$ 6.204/m²
- rua, últimos 12 meses
- Vendas desde 2011
- 794
- 346 nos últimos 3 anos
- Endereços com vendas
- 78
- Imóvel típico
- R$ 803 mil
- ~130 m²
Preço mediano · Apartamento
R$ 6.204/m²70 vendas · mediana R$ 826 mil (130 m²)Base: rua, últimos 12 mesesVendas · Apartamento 433
vendas mais recentes registradas no ITBI
- 04/09/2026Rua Madre de Deus, 904AP 52 - TORRE 1Apartamento em condomínio · construído em 2025188 m²R$ 1.345.046R$ 7.154/m²
- 01/09/2026Rua Madre de Deus, 904AP 1001 - TORRE 2Apartamento em condomínio · construído em 2025125 m²R$ 698.856R$ 5.591/m²
- 03/09/2026Rua Madre de Deus, 904AP 1205 - TORRE 2Apartamento em condomínio · construído em 202542 m²R$ 274.659R$ 6.540/m²
- 27/08/2026Rua Madre de Deus, 1474AP 61Apartamento em condomínio · construído em 2022243 m²R$ 2.270.100R$ 9.342/m²
- 11/08/2026Rua Madre de Deus, 1474AP 236Apartamento em condomínio · construído em 2022Consórcio · R$ 2 mi (97%)244 m²R$ 2.050.000R$ 8.402/m²
- 18/08/2026Rua Madre de Deus, 904AP 162Apartamento em condomínio · construído em 2025188 m²R$ 1.081.100R$ 5.751/m²
- 18/08/2026Rua Madre de Deus, 904AP 226Apartamento em condomínio · construído em 2025130 m²R$ 914.465R$ 7.034/m²
- 17/08/2026Rua Madre de Deus, 904AP 1803Apartamento em condomínio · construído em 202581 m²R$ 447.199R$ 5.521/m²
- 17/08/2026Rua Madre de Deus, 904AP 1609Apartamento em condomínio · construído em 202579 m²R$ 443.463R$ 5.613/m²
- 17/08/2026Rua Madre de Deus, 179AP 82 E 3VGApartamento em condomínio · construído em 201650% transferidoc/ vaga213 m²R$ 127.000—
- 15/07/2026Rua Madre de Deus, 1474AP 83Apartamento em condomínio · construído em 2022243 m²R$ 2.300.000R$ 9.465/m²
- 15/07/2026Rua Madre de Deus, 1474AP 95Apartamento em condomínio · construído em 2022183 m²R$ 1.500.000R$ 8.197/m²
- 23/07/2026Rua Madre de Deus, 1474AP 45Apartamento em condomínio · construído em 2022187 m²R$ 1.470.000R$ 7.861/m²
- 31/07/2026Rua Madre de Deus, 904AP 182Apartamento em condomínio · construído em 2025188 m²R$ 1.385.980R$ 7.372/m²
- 07/07/2026Rua Madre de Deus, 904AP 115Apartamento em condomínio · construído em 2025224 m²R$ 1.385.073R$ 6.183/m²
- 30/07/2026Rua Madre de Deus, 904AP 174Apartamento em condomínio · construído em 2025223 m²R$ 1.382.774R$ 6.201/m²
- 21/07/2026Rua Madre de Deus, 904AP 114Apartamento em condomínio · construído em 2025223 m²R$ 1.371.283R$ 6.149/m²
- 08/07/2026Rua Madre de Deus, 904AP 121 Torre 1Apartamento em condomínio · construído em 2025SFH · R$ 550 mil (42%)188 m²R$ 1.312.870R$ 6.983/m²
- 28/07/2026Rua Madre de Deus, 904AP 42Apartamento em condomínio · construído em 2025SFH · R$ 935 mil (71%)188 m²R$ 1.311.000R$ 6.973/m²
- 20/07/2026Rua Madre de Deus, 904AP 172Apartamento em condomínio · construído em 2025188 m²R$ 1.197.000R$ 6.367/m²
- 16/07/2026Rua Madre de Deus, 904AP 1006 Torre 2Apartamento em condomínio · construído em 2025SFH · R$ 642 mil (76%)125 m²R$ 849.666R$ 6.797/m²
- 24/07/2026Rua Madre de Deus, 904AP 66 TORRE 1Apartamento em condomínio · construído em 2025SFH · R$ 353 mil (43%)130 m²R$ 816.050R$ 6.277/m²
- 30/07/2026Rua Madre de Deus, 904AP 43Apartamento em condomínio · construído em 2025129 m²R$ 800.750R$ 6.207/m²
- 06/07/2026Rua Madre de Deus, 904AP 1811Apartamento em condomínio · construído em 202579 m²R$ 517.104R$ 6.546/m²
- 03/07/2026Rua Madre de Deus, 904AP 1703Apartamento em condomínio · construído em 202581 m²R$ 439.325R$ 5.424/m²
Financiamento e mercado
Esta rua · desde 2011 · todas as categorias de imóvel
Evolução do R$/m² · Apartamento
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Esta rua | Mooca |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 1.789/m² · 18 | R$ 2.015/m² · 1388 |
| 2012 | R$ 1.760/m² · 16 | R$ 2.222/m² · 1187 |
| 2013 | R$ 2.567/m² · 20 | R$ 2.428/m² · 1070 |
| 2014 | R$ 2.363/m² · 17 | R$ 2.933/m² · 817 |
| 2015 | R$ 2.571/m² · 9 | R$ 2.817/m² · 671 |
| 2016 | R$ 3.571/m² · 5 | R$ 3.255/m² · 741 |
| 2017 | R$ 3.640/m² · 26 | R$ 3.318/m² · 825 |
| 2018 | R$ 3.425/m² · 15 | R$ 3.356/m² · 752 |
| 2019 | R$ 2.887/m² · 6 | R$ 3.409/m² · 751 |
| 2020 | R$ 3.629/m² · 6 | R$ 3.546/m² · 768 |
| 2021 | R$ 3.922/m² · 13 | R$ 3.848/m² · 1204 |
| 2022 | R$ 3.292/m² · 10 | R$ 3.846/m² · 1018 |
| 2023 | R$ 5.180/m² · 52 | R$ 3.949/m² · 996 |
| 2024 | R$ 5.181/m² · 33 | R$ 4.444/m² · 1041 |
| 2025 | R$ 5.221/m² · 26 | R$ 4.633/m² · 1098 |
| 2026 | R$ 6.242/m² · 62 | R$ 4.947/m² · 696 |
Vendas por ano
Esta rua · apartamento
Ver tabela
| 2011 | 18 vendas · R$ 1.789/m² |
| 2012 | 16 vendas · R$ 1.760/m² |
| 2013 | 20 vendas · R$ 2.567/m² |
| 2014 | 17 vendas · R$ 2.363/m² |
| 2015 | 9 vendas · R$ 2.571/m² |
| 2016 | 5 vendas · R$ 3.571/m² |
| 2017 | 26 vendas · R$ 3.640/m² |
| 2018 | 15 vendas · R$ 3.425/m² |
| 2019 | 6 vendas · R$ 2.887/m² |
| 2020 | 6 vendas · R$ 3.629/m² |
| 2021 | 13 vendas · R$ 3.922/m² |
| 2022 | 10 vendas · R$ 3.292/m² |
| 2023 | 52 vendas · R$ 5.180/m² |
| 2024 | 33 vendas · R$ 5.181/m² |
| 2025 | 26 vendas · R$ 5.221/m² |
| 2026 | 62 vendas · R$ 6.242/m² |
Distribuição dos preços
R$/m² de 137 vendas nos últimos 3 anos
Faixa sombreada: metade central das vendas (p25–p75).
Ver tabela
| R$ 2.107/m² – R$ 2.516/m² | 1 |
| R$ 2.516/m² – R$ 2.925/m² | 4 |
| R$ 2.925/m² – R$ 3.334/m² | 3 |
| R$ 3.334/m² – R$ 3.743/m² | 6 |
| R$ 3.743/m² – R$ 4.152/m² | 9 |
| R$ 4.152/m² – R$ 4.561/m² | 4 |
| R$ 4.561/m² – R$ 4.970/m² | 8 |
| R$ 4.970/m² – R$ 5.379/m² | 12 |
| R$ 5.379/m² – R$ 5.788/m² | 20 |
| R$ 5.788/m² – R$ 6.197/m² | 10 |
| R$ 6.197/m² – R$ 6.606/m² | 17 |
| R$ 6.606/m² – R$ 7.015/m² | 14 |
| R$ 7.015/m² – R$ 7.425/m² | 9 |
| R$ 7.425/m² – R$ 7.834/m² | 2 |
| R$ 7.834/m² – R$ 8.243/m² | 6 |
| R$ 8.243/m² – R$ 8.652/m² | 2 |
| R$ 8.652/m² – R$ 9.061/m² | 0 |
| R$ 9.061/m² – R$ 9.470/m² | 3 |
| R$ 9.470/m² – R$ 9.879/m² | 0 |
| R$ 9.879/m² – R$ 10.288/m² | 2 |
Ano de construção (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Até 1969456%
- Anos 70608%
- Anos 8010915%
- Anos 9017123%
- 2000–200910414%
- 2010 em diante26235%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Até 1969 | 45 | 6% | R$ 48,2 mi |
| Anos 70 | 60 | 8% | R$ 28,7 mi |
| Anos 80 | 109 | 15% | R$ 45,3 mi |
| Anos 90 | 171 | 23% | R$ 107,6 mi |
| 2000–2009 | 104 | 14% | R$ 40,9 mi |
| 2010 em diante | 262 | 35% | R$ 234,4 mi |
Financiamento
Compras e vendas desde 2015 (antes disso, a guia não trazia o tipo de financiamento).
- Sistema Financeiro de Habitação (SFH)14828%
- Consórcio81,5%
- SFI, carteira hipotecária e outros183,4%
- Sem financiamento informado35267%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Sistema Financeiro de Habitação (SFH) | 148 | 28% | R$ 114,8 mi |
| Consórcio | 8 | 1,5% | R$ 5,2 mi |
| SFI, carteira hipotecária e outros | 18 | 3,4% | R$ 16 mi |
| Sem financiamento informado | 352 | 67% | R$ 299,1 mi |
Tipo de transação
Todas as guias de ITBI pagas: compra e venda, leilões, dações, permutas, operações societárias e partilhas.
- Compra e venda67485%
- Cessões de direitos293,7%
- Execuções, leilões e retomadas364,5%
- Operações societárias60,8%
- Partilhas e divisões141,8%
- Dação, permuta e outros onerosos354,4%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Compra e venda | 674 | 85% | R$ 466,7 mi |
| Cessões de direitos | 29 | 3,7% | R$ 8,4 mi |
| Execuções, leilões e retomadas | 36 | 4,5% | R$ 14,9 mi |
| Operações societárias | 6 | 0,8% | R$ 9,5 mi |
| Partilhas e divisões | 14 | 1,8% | R$ 1,3 mi |
| Dação, permuta e outros onerosos | 35 | 4,4% | R$ 18,2 mi |
Padrão construtivo (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Residencial vertical51367%
- Residencial horizontal8311%
- Comercial vertical20,3%
- Comercial horizontal12016%
- Barracão, oficina, armazém e indústria334,3%
- Terreno172,2%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Residencial vertical | 513 | 67% | R$ 293,8 mi |
| Residencial horizontal | 83 | 11% | R$ 63,2 mi |
| Comercial vertical | 2 | 0,3% | R$ 271 mil |
| Comercial horizontal | 120 | 16% | R$ 113,8 mi |
| Barracão, oficina, armazém e indústria | 33 | 4,3% | R$ 34,1 mi |
| Terreno | 17 | 2,2% | R$ 9,6 mi |
Calculadora
Prédios e casas com vendas na Rua Madre de Deus
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 55 | Apartamento | 11 | R$ 5.585/m² | R$ 711 mil |
| Nº 91 | Apartamento | 9 | R$ 3.992/m² | R$ 491 mil |
| Nº 105 | Casa | 1 | R$ 4.018/m² | R$ 506 mil |
| Nº 109 | Casa | 1 | R$ 3.091/m² | R$ 464 mil |
| Nº 112 | Casa | 1 | R$ 1.599/m² | R$ 238 mil |
| Nº 170 | Casa | 1 | R$ 1.819/m² | R$ 715 mil |
| Nº 179 | Apartamento | 38 | R$ 4.709/m² | R$ 1 mi |
| Nº 204 | Apartamento | 13 | R$ 3.121/m² | R$ 891 mil |
| Nº 227 | Apartamento | 13 | R$ 2.806/m² | R$ 678 mil |
| Nº 263 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 14.735/m² | R$ 8,8 mi |
| Nº 274 | Outros | 1 | R$ 4.650/m² | R$ 730 mil |
| Nº 283 | Prédio inteiro | 1 | R$ 12.583/m² | R$ 3 mi |
| Nº 291 | Casa | 5 | R$ 4.803/m² | R$ 480 mil |
| Nº 309 | Casa | 1 | R$ 3.325/m² | R$ 522 mil |
| Nº 348 | Casa | 1 | R$ 6.375/m² | R$ 638 mil |
| Nº 370 | Apartamento | 31 | R$ 7.122/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 390 | Casa | 1 | R$ 4.532/m² | R$ 1,9 mi |
| Nº 424 | Outros | 1 | R$ 4.511/m² | R$ 1,9 mi |
| Nº 432 | Loja | 1 | R$ 7.479/m² | R$ 3 mi |
| Nº 440 | Casa | 1 | R$ 6.285/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 446 | Terreno | 1 | R$ 6.686/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 447 | Casa | 1 | R$ 30.751/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 460 | Casa | 1 | R$ 12.198/m² | R$ 2,5 mi |
| Nº 461 | Casa | 1 | R$ 24.761/m² | R$ 2,1 mi |
| Nº 463 | Loja | 1 | R$ 9.669/m² | R$ 2,4 mi |
| Nº 472 | Casa | 1 | R$ 15.673/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 479 | Casa | 1 | R$ 14.810/m² | R$ 4,3 mi |
| Nº 493 | Casa | 1 | R$ 14.486/m² | R$ 5 mi |
| Nº 499 | Casa | 1 | R$ 8.630/m² | R$ 2,1 mi |
| Nº 503 | Casa | 1 | R$ 11.268/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 504 | Casa | 1 | R$ 6.954/m² | R$ 897 mil |
| Nº 513 | Casa | 1 | R$ 8.731/m² | R$ 3,1 mi |
| Nº 514 | Casa | 1 | R$ 7.562/m² | R$ 749 mil |
| Nº 516 | Casa | 1 | R$ 5.666/m² | R$ 958 mil |
| Nº 522 | Casa | 1 | R$ 11.423/m² | R$ 960 mil |
| Nº 529 | Casa | 1 | R$ 4.839/m² | R$ 827 mil |
| Nº 636 | Casa | 1 | R$ 9.090/m² | R$ 2,7 mi |
| Nº 644 | Casa | 1 | R$ 10.066/m² | R$ 705 mil |
| Nº 660 | Casa | 1 | R$ 3.544/m² | R$ 797 mil |
| Nº 690 | Casa | 1 | R$ 5.869/m² | R$ 411 mil |
| Nº 692 | Casa | 1 | R$ 11.984/m² | R$ 959 mil |
| Nº 711 | Casa | 1 | R$ 3.771/m² | R$ 524 mil |
| Nº 713 | Casa | 1 | R$ 11.129/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 756 | Casa | 1 | R$ 4.256/m² | R$ 936 mil |
| Nº 790 | Prédio inteiro | 1 | R$ 693/m² | R$ 263 mil |
| Nº 795 | Vaga de garagem | 21 | R$ 2.396/m² | R$ 86 mil |
| Nº 832 | Outros | 1 | R$ 4.832/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 844 | Loja | 1 | R$ 4.881/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 893 | Galpão, indústria e serviços | 2 | R$ 8.694/m² | R$ 3,7 mi |
| Nº 894 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 16.985/m² | R$ 6,8 mi |
| Nº 904 | Apartamento | 44 | R$ 6.242/m² | R$ 761 mil |
| Nº 913 | Casa | 1 | R$ 13.671/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 921 | Casa | 1 | R$ 4.570/m² | R$ 740 mil |
| Nº 992 | Casa | 1 | R$ 5.681/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 998 | Loja | 1 | R$ 8.646/m² | R$ 2 mi |
| Nº 1006 | Loja | 1 | R$ 2.422/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 1021 | Loja | 1 | R$ 6.380/m² | R$ 638 mil |
| Nº 1040 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 12.353/m² | R$ 4 mi |
| Nº 1054 | Casa | 1 | R$ 3.483/m² | R$ 387 mil |
| Nº 1062 | Loja | 1 | R$ 2.425/m² | R$ 769 mil |
| Nº 1111 | Casa | 5 | R$ 5.674/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 1114 | Loja | 1 | R$ 606/m² | R$ 144 mil |
| Nº 1140 | Loja | 1 | R$ 1.224/m² | R$ 229 mil |
| Nº 1159 | Loja | 1 | R$ 8.508/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 1215 | Apartamento | 4 | R$ 3.377/m² | R$ 325 mil |
| Nº 1218 | Casa | 1 | R$ 4.412/m² | R$ 415 mil |
| Nº 1228 | Casa | 1 | R$ 4.129/m² | R$ 809 mil |
| Nº 1268 | Casa | 1 | R$ 4.705/m² | R$ 861 mil |
| Nº 1285 | Vaga de garagem | 20 | R$ 2.793/m² | R$ 78 mil |
| Nº 1315 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 9.470/m² | R$ 4,5 mi |
| Nº 1323 | Apartamento | 57 | R$ 5.152/m² | R$ 526 mil |
| Nº 1361 | Apartamento | 25 | R$ 3.400/m² | R$ 340 mil |
| Nº 1435 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 3.298/m² | R$ 910 mil |
| Nº 1474 | Apartamento | 72 | R$ 8.019/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 1587 | Casa | 9 | R$ 3.769/m² | R$ 354 mil |
| Nº 1691 | Casa | 1 | R$ 6.030/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 1710 | Loja | 1 | R$ 3.431/m² | R$ 686 mil |
| Nº 1714 | Casa | 1 | R$ 7.678/m² | R$ 1,2 mi |
Perguntas frequentes sobre a Rua Madre de Deus
Quanto custa o metro quadrado na Rua Madre de Deus?
A mediana dos apartamentos vendidos na Rua Madre de Deus é de R$ 6.204/m², 27% acima da mediana da Mooca (R$ 4.892/m²).
Quanto custa um apartamento na Rua Madre de Deus?
Um apartamento típico de 130 m² na Rua Madre de Deus vale cerca de R$ 803 mil, pela curva de preço ajustada às vendas registradas. Use a calculadora acima para outras áreas.
Qual o prédio com mais vendas na Rua Madre de Deus?
É o nº 1474, com 72 vendas de apartamentos registradas desde 2011.
Quantos imóveis foram vendidos na Rua Madre de Deus?
A Prefeitura registrou 794 compras e vendas na Rua Madre de Deus, na Mooca, desde 2011, das quais 346 nos últimos 3 anos, em 78 endereços diferentes.