Rua Lutecia (Carrão)
A Prefeitura registrou 2.376 compras e vendas na Rua Lutecia, no Carrão, desde 2011 (1.956 nos últimos 3 anos). O preço de referência para apartamentos é R$ 4.500/m² (rua, últimos 12 meses). O endereço mais negociado é o nº 950, com 107 vendas.
- Apartamento (referência)
- R$ 4.500/m²
- rua, últimos 12 meses
- Vendas desde 2011
- 2.376
- 1.956 nos últimos 3 anos
- Endereços com vendas
- 57
- Imóvel típico
- R$ 459 mil
- ~102 m²
Preço mediano · Apartamento
R$ 4.500/m²17 vendas · mediana R$ 490 mil (102 m²)Base: rua, últimos 12 mesesVendas · Apartamento 2.217
vendas mais recentes registradas no ITBI
- 14/08/2026Rua Lutecia, s/nºTA , AP 404Apartamento na planta (lançamento)Na plantaSFH · R$ 296 mil (54%)—R$ 546.000—
- 14/08/2026Rua Lutecia, s/nºTORRE D APTO 1207Apartamento na planta (lançamento)Na plantaSFH · R$ 437 mil (80%)—R$ 546.000—
- 14/08/2026Rua Lutecia, s/nºAPTO 607 TORRE DApartamento na planta (lançamento)Na plantaSFH · R$ 491 mil (90%)—R$ 546.000—
- 17/08/2026Rua Lutecia, s/nºTORRE B AP 808Apartamento na planta (lançamento)Na plantaMCMV · R$ 433 mil (80%)—R$ 542.000—
- 20/08/2026Rua Lutecia, 1379AP 93Apartamento em condomínio · construído em 2002108 m²R$ 526.400R$ 4.874/m²
- 17/08/2026Rua Lutecia, s/nºTC , AP 1704Apartamento na planta (lançamento)Na plantaMCMV · R$ 386 mil (80%)—R$ 482.596—
- 18/08/2026Rua Lutecia, s/nºTORRE D AP 1108Apartamento na planta (lançamento)Na plantaMCMV · R$ 382 mil (80%)—R$ 478.000—
- 14/08/2026Rua Lutecia, 1379AP 102Apartamento em condomínio · construído em 2002108 m²R$ 450.000R$ 4.167/m²
- 18/08/2026Rua Lutecia, s/nºTORRE C AP 2104Apartamento na planta (lançamento)Na plantaMCMV · R$ 320 mil (80%)—R$ 400.000—
- 17/08/2026Rua Lutecia, s/nºTORRE B APTO 1008Apartamento na planta (lançamento)Na plantaMCMV · R$ 320 mil (80%)—R$ 400.000—
- 14/08/2026Rua Lutecia, s/nºAPTM 1208 TR DUnidade na planta (fração do terreno; tipo não informado)Na plantaMCMV · R$ 320 mil (80%)—R$ 400.000—
- 14/08/2026Rua Lutecia, s/nºBL. TC AP 1104Apartamento na planta (lançamento)Na plantaMCMV · R$ 320 mil (80%)—R$ 400.000—
- 14/08/2026Rua Lutecia, s/nºBL. TC AP 1114Apartamento na planta (lançamento)Na plantaMCMV · R$ 296 mil (80%)—R$ 369.600—
- 20/08/2026Rua Lutecia, s/nºAPTM 214 TR AUnidade na planta (fração do terreno; tipo não informado)Na plantaMCMV · R$ 296 mil (80%)—R$ 369.600—
- 18/08/2026Rua Lutecia, s/nºBL D, AP 510Apartamento na planta (lançamento)Na plantaMCMV · R$ 296 mil (80%)—R$ 369.600—
- 14/08/2026Rua Lutecia, s/nºAPTO 1314 TORRE CApartamento na planta (lançamento)Na plantaMCMV · R$ 296 mil (80%)—R$ 369.600—
- 14/08/2026Rua Lutecia, s/nºAPTO 1101 TORRE CApartamento na planta (lançamento)Na plantaMCMV · R$ 296 mil (80%)—R$ 369.600—
- 14/08/2026Rua Lutecia, s/nºAP 305 TCApartamento na planta (lançamento)Na plantaMCMV · R$ 296 mil (80%)—R$ 369.600—
- 14/08/2026Rua Lutecia, s/nºTORRE C AP 1602Apartamento na planta (lançamento)Na plantaMCMV · R$ 296 mil (80%)—R$ 369.600—
- 07/08/2026Rua Lutecia, s/nºAP 1005 TORRE BApartamento na planta (lançamento)Na plantaMCMV · R$ 296 mil (80%)—R$ 369.600—
- 17/08/2026Rua Lutecia, s/nºAP 1414 BL CApartamento na planta (lançamento)Na plantaMCMV · R$ 296 mil (80%)—R$ 369.600—
- 10/08/2026Rua Lutecia, s/nºTORRE C AP 1514Apartamento na planta (lançamento)Na plantaMCMV · R$ 296 mil (80%)—R$ 369.600—
- 07/08/2026Rua Lutecia, s/nºTORRE B APTO 1005Apartamento na planta (lançamento)Na plantaMCMV · R$ 296 mil (80%)—R$ 369.600—
- 14/08/2026Rua Lutecia, s/nºTORRE A AP 203Apartamento na planta (lançamento)Na plantaMCMV · R$ 296 mil (80%)—R$ 369.600—
- 14/08/2026Rua Lutecia, s/nºTORRE C APTO 2301Apartamento na planta (lançamento)Na plantaMCMV · R$ 296 mil (80%)—R$ 369.600—
Financiamento e mercado
Esta rua · desde 2011 · todas as categorias de imóvel
Evolução do R$/m² · Apartamento
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Esta rua | Carrão |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 1.667/m² · 37 | R$ 1.610/m² · 576 |
| 2012 | R$ 2.214/m² · 36 | R$ 2.113/m² · 816 |
| 2013 | R$ 2.667/m² · 33 | R$ 2.370/m² · 886 |
| 2014 | R$ 2.608/m² · 24 | R$ 2.697/m² · 614 |
| 2015 | R$ 1.907/m² · 14 | R$ 2.683/m² · 508 |
| 2016 | R$ 3.206/m² · 11 | R$ 2.865/m² · 399 |
| 2017 | R$ 2.793/m² · 14 | R$ 2.941/m² · 421 |
| 2018 | R$ 2.667/m² · 9 | R$ 3.085/m² · 513 |
| 2019 | R$ 3.162/m² · 10 | R$ 3.145/m² · 570 |
| 2020 | R$ 3.533/m² · 13 | R$ 3.468/m² · 516 |
| 2021 | R$ 3.866/m² · 20 | R$ 3.673/m² · 725 |
| 2022 | R$ 4.111/m² · 7 | R$ 3.741/m² · 585 |
| 2023 | R$ 4.282/m² · 12 | R$ 4.016/m² · 563 |
| 2024 | R$ 4.444/m² · 13 | R$ 4.214/m² · 657 |
| 2025 | R$ 4.512/m² · 16 | R$ 4.523/m² · 683 |
| 2026 | R$ 4.519/m² · 10 | R$ 4.699/m² · 469 |
Vendas por ano
Esta rua · apartamento
Ver tabela
| 2011 | 37 vendas · R$ 1.667/m² |
| 2012 | 36 vendas · R$ 2.214/m² |
| 2013 | 33 vendas · R$ 2.667/m² |
| 2014 | 24 vendas · R$ 2.608/m² |
| 2015 | 14 vendas · R$ 1.907/m² |
| 2016 | 11 vendas · R$ 3.206/m² |
| 2017 | 14 vendas · R$ 2.793/m² |
| 2018 | 9 vendas · R$ 2.667/m² |
| 2019 | 10 vendas · R$ 3.162/m² |
| 2020 | 13 vendas · R$ 3.533/m² |
| 2021 | 20 vendas · R$ 3.866/m² |
| 2022 | 7 vendas · R$ 4.111/m² |
| 2023 | 12 vendas · R$ 4.282/m² |
| 2024 | 13 vendas · R$ 4.444/m² |
| 2025 | 16 vendas · R$ 4.512/m² |
| 2026 | 10 vendas · R$ 4.519/m² |
Distribuição dos preços
R$/m² de 40 vendas nos últimos 3 anos
Faixa sombreada: metade central das vendas (p25–p75).
Ver tabela
| R$ 3.006/m² – R$ 3.177/m² | 2 |
| R$ 3.177/m² – R$ 3.348/m² | 1 |
| R$ 3.348/m² – R$ 3.519/m² | 0 |
| R$ 3.519/m² – R$ 3.690/m² | 0 |
| R$ 3.690/m² – R$ 3.861/m² | 5 |
| R$ 3.861/m² – R$ 4.032/m² | 0 |
| R$ 4.032/m² – R$ 4.203/m² | 4 |
| R$ 4.203/m² – R$ 4.374/m² | 2 |
| R$ 4.374/m² – R$ 4.545/m² | 6 |
| R$ 4.545/m² – R$ 4.716/m² | 4 |
| R$ 4.716/m² – R$ 4.887/m² | 3 |
| R$ 4.887/m² – R$ 5.058/m² | 1 |
| R$ 5.058/m² – R$ 5.229/m² | 2 |
| R$ 5.229/m² – R$ 5.400/m² | 2 |
| R$ 5.400/m² – R$ 5.571/m² | 1 |
| R$ 5.571/m² – R$ 5.741/m² | 3 |
| R$ 5.741/m² – R$ 5.912/m² | 0 |
| R$ 5.912/m² – R$ 6.083/m² | 1 |
| R$ 6.083/m² – R$ 6.254/m² | 1 |
| R$ 6.254/m² – R$ 6.425/m² | 0 |
Ano de construção (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Até 1969295,9%
- Anos 70377,6%
- Anos 80255,1%
- Anos 9016634%
- 2000–200922045%
- 2010 em diante112,3%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Até 1969 | 29 | 5,9% | R$ 13,9 mi |
| Anos 70 | 37 | 7,6% | R$ 16,1 mi |
| Anos 80 | 25 | 5,1% | R$ 12,3 mi |
| Anos 90 | 166 | 34% | R$ 42,5 mi |
| 2000–2009 | 220 | 45% | R$ 54,2 mi |
| 2010 em diante | 11 | 2,3% | R$ 6,8 mi |
Financiamento
Compras e vendas desde 2015 (antes disso, a guia não trazia o tipo de financiamento).
- Sistema Financeiro de Habitação (SFH)1517,1%
- Minha Casa Minha Vida1.77083%
- Consórcio60,3%
- SFI, carteira hipotecária e outros1<0,1%
- Sem financiamento informado1959,2%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Sistema Financeiro de Habitação (SFH) | 151 | 7,1% | R$ 74,2 mi |
| Minha Casa Minha Vida | 1.770 | 83% | R$ 592,2 mi |
| Consórcio | 6 | 0,3% | R$ 2,3 mi |
| SFI, carteira hipotecária e outros | 1 | <0,1% | R$ 400 mil |
| Sem financiamento informado | 195 | 9,2% | R$ 160,4 mi |
Tipo de transação
Todas as guias de ITBI pagas: compra e venda, leilões, dações, permutas, operações societárias e partilhas.
- Compra e venda2.31197%
- Cessões de direitos190,8%
- Execuções, leilões e retomadas180,8%
- Operações societárias90,4%
- Partilhas e divisões2<0,1%
- Dação, permuta e outros onerosos170,7%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Compra e venda | 2.311 | 97% | R$ 866,3 mi |
| Cessões de direitos | 19 | 0,8% | R$ 3,6 mi |
| Execuções, leilões e retomadas | 18 | 0,8% | R$ 4,3 mi |
| Operações societárias | 9 | 0,4% | R$ 1,7 mi |
| Partilhas e divisões | 2 | <0,1% | R$ 267 mil |
| Dação, permuta e outros onerosos | 17 | 0,7% | R$ 6,1 mi |
Padrão construtivo (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Residencial vertical38076%
- Residencial horizontal7816%
- Comercial vertical10,2%
- Comercial horizontal275,4%
- Barracão, oficina, armazém e indústria10,2%
- Terreno112,2%
- Outras10,2%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Residencial vertical | 380 | 76% | R$ 94,4 mi |
| Residencial horizontal | 78 | 16% | R$ 36,4 mi |
| Comercial vertical | 1 | 0,2% | R$ 976 mil |
| Comercial horizontal | 27 | 5,4% | R$ 10,5 mi |
| Barracão, oficina, armazém e indústria | 1 | 0,2% | R$ 2,8 mi |
| Terreno | 11 | 2,2% | R$ 89,2 mi |
| Outras | 1 | 0,2% | R$ 780 mil |
Calculadora
Prédios e casas com vendas na Rua Lutecia
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 44 | Casa | 1 | R$ 5.962/m² | R$ 775 mil |
| Nº 49 | Casa | 1 | R$ 9.040/m² | R$ 542 mil |
| Nº 72 | Casa | 1 | R$ 3.271/m² | R$ 402 mil |
| Nº 79 | Casa | 4 | R$ 6.058/m² | R$ 945 mil |
| Nº 86 | Casa | 1 | R$ 9.066/m² | R$ 662 mil |
| Nº 110 | Casa | 1 | R$ 4.396/m² | R$ 1 mi |
| Nº 140 | Apartamento | 2 | R$ 5.563/m² | R$ 277 mil |
| Nº 158 | Apartamento | 63 | R$ 5.955/m² | R$ 530 mil |
| Nº 169 | Prédio inteiro | 1 | R$ 8.737/m² | R$ 2,1 mi |
| Nº 179 | Casa | 1 | R$ 3.305/m² | R$ 754 mil |
| Nº 189 | Casa | 1 | R$ 5.846/m² | R$ 795 mil |
| Nº 201 | Casa | 1 | R$ 5.484/m² | R$ 494 mil |
| Nº 262 | Loja | 1 | R$ 2.245/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 284 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 5.577/m² | R$ 3 mi |
| Nº 298 | Casa | 1 | R$ 16.434/m² | R$ 4 mi |
| Nº 308 | Loja | 1 | R$ 49.858/m² | R$ 3,8 mi |
| Nº 552 | Casa | 1 | R$ 9.543/m² | R$ 3,1 mi |
| Nº 562 | Casa | 2 | R$ 11.105/m² | R$ 644 mil |
| Nº 633 | Casa | 1 | R$ 4.072/m² | R$ 660 mil |
| Nº 634 | Casa | 1 | R$ 5.229/m² | R$ 486 mil |
| Nº 639 | Casa | 1 | R$ 4.790/m² | R$ 484 mil |
| Nº 677 | Casa | 1 | R$ 8.235/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 736 | Casa | 1 | R$ 5.113/m² | R$ 578 mil |
| Nº 781 | Casa | 1 | R$ 10.802/m² | R$ 886 mil |
| Nº 810 | Casa | 1 | R$ 9.522/m² | R$ 790 mil |
| Nº 850 | Casa | 1 | R$ 4.596/m² | R$ 662 mil |
| Nº 853 | Casa | 1 | R$ 2.009/m² | R$ 301 mil |
| Nº 861 | Casa | 1 | R$ 1.177/m² | R$ 121 mil |
| Nº 950 | Apartamento | 107 | R$ 4.500/m² | R$ 435 mil |
| Nº 978 | Casa | 1 | R$ 5.971/m² | R$ 878 mil |
| Nº 981 | Terreno | 1 | R$ 4.103/m² | R$ 739 mil |
| Nº 993 | Casa | 1 | R$ 5.609/m² | R$ 987 mil |
| Nº 1011 | Casa | 2 | R$ 5.450/m² | R$ 654 mil |
| Nº 1019 | Casa | 1 | R$ 8.250/m² | R$ 676 mil |
| Nº 1078 | Casa | 1 | R$ 6.395/m² | R$ 646 mil |
| Nº 1091 | Casa | 1 | R$ 1.902/m² | R$ 202 mil |
| Nº 1099 | Casa | 1 | R$ 5.732/m² | R$ 522 mil |
| Nº 1102 | Casa | 1 | R$ 6.965/m² | R$ 697 mil |
| Nº 1104 | Casa | 1 | R$ 2.882/m² | R$ 274 mil |
| Nº 1118 | Outros | 1 | R$ 3.421/m² | R$ 780 mil |
| Nº 1145 | Vaga de garagem | 25 | R$ 2.039/m² | R$ 29 mil |
| Nº 1237 | Casa | 1 | R$ 7.122/m² | R$ 427 mil |
| Nº 1281 | Casa | 2 | R$ 3.257/m² | R$ 326 mil |
| Nº 1349 | Casa | 1 | R$ 965/m² | R$ 126 mil |
| Nº 1371 | Casa | 2 | R$ 9.523/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 1375 | Casa | 2 | R$ 8.163/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 1379 | Apartamento | 34 | R$ 4.352/m² | R$ 470 mil |
| Nº 1453 | Casa | 1 | R$ 7.615/m² | R$ 1 mi |
| Nº 1463 | Casa | 1 | R$ 6.515/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 1471 | Apartamento | 50 | R$ 4.996/m² | R$ 654 mil |
| Nº 1513 | Casa | 1 | R$ 3.925/m² | R$ 864 mil |
| Nº 1533 | Loja | 3 | R$ 1.937/m² | R$ 360 mil |
| Nº 1547 | Casa | 1 | R$ 4.203/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 1743 | Terreno | 1 | R$ 2.629/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 1755 | Terreno | 2 | R$ 2.103/m² | R$ 789 mil |
| Nº 1811 | Casa | 2 | R$ 6.466/m² | R$ 723 mil |
| Nº 2017 | Loja | 1 | R$ 4.175/m² | R$ 1,6 mi |
Perguntas frequentes sobre a Rua Lutecia
Quanto custa o metro quadrado na Rua Lutecia?
A mediana dos apartamentos vendidos na Rua Lutecia é de R$ 4.500/m², 4% abaixo da mediana do Carrão (R$ 4.694/m²).
Quanto custa um apartamento na Rua Lutecia?
Um apartamento típico de 102 m² na Rua Lutecia vale cerca de R$ 459 mil, pela curva de preço ajustada às vendas registradas. Use a calculadora acima para outras áreas.
Qual o prédio com mais vendas na Rua Lutecia?
É o nº 950, com 107 vendas de apartamentos registradas desde 2011.
Quantos imóveis foram vendidos na Rua Lutecia?
A Prefeitura registrou 2.376 compras e vendas na Rua Lutecia, no Carrão, desde 2011, das quais 1.956 nos últimos 3 anos, em 57 endereços diferentes.