Rua Itingucu (Penha)
A Prefeitura registrou 204 compras e vendas na Rua Itingucu, na Penha, desde 2011 (106 nos últimos 3 anos). O preço de referência para apartamentos é R$ 3.739/m² (bairro, últimos 12 meses). O endereço mais negociado é o nº 2609, com 11 vendas.
- Apartamento (referência)
- R$ 3.739/m²
- bairro, últimos 12 meses
- Vendas desde 2011
- 204
- 106 nos últimos 3 anos
- Endereços com vendas
- 63
- Imóvel típico
- R$ 308 mil
- ~83 m²
Preço mediano · Loja
R$ 5.583/m²8 vendas · mediana R$ 1,2 mi (261 m²)Base: rua, últimos 3 anos (corrigido)Vendas · Loja 153
vendas mais recentes registradas no ITBI
- 08/09/2026Rua Itingucu, 1610Apto 1107Loja e residência (predominância comercial) · construído em 19950,01% transferidoSFH · R$ 184 mil (56%)207 m²R$ 330.000—
- 21/08/2026Rua Itingucu, 1610Apto 1002Loja e residência (predominância comercial) · construído em 19950,01% transferidoSFH · R$ 151 mil (46%)207 m²R$ 330.000—
- 21/08/2026Rua Itingucu, 1610Apto 1101Loja e residência (predominância comercial) · construído em 19950,01% transferidoMCMV · R$ 262 mil (79%)207 m²R$ 330.000—
- 18/08/2026Rua Itingucu, 1610APTO 702Loja e residência (predominância comercial) · construído em 19950,01% transferidoMCMV · R$ 256 mil (78%)207 m²R$ 330.000—
- 18/08/2026Rua Itingucu, 1610Apto 202Loja e residência (predominância comercial) · construído em 19950,01% transferidoSFH · R$ 264 mil (80%)207 m²R$ 330.000—
- 18/08/2026Rua Itingucu, 1610APTO 407Loja e residência (predominância comercial) · construído em 19950,01% transferidoMCMV · R$ 166 mil (50%)207 m²R$ 330.000—
- 21/08/2026Rua Itingucu, 1610APTO 1102Loja e residência (predominância comercial) · construído em 19950,01% transferidoMCMV · R$ 264 mil (80%)207 m²R$ 330.000—
- 20/08/2026Rua Itingucu, 1610APTO 704Loja e residência (predominância comercial) · construído em 19950,01% transferidoMCMV · R$ 246 mil (77%)207 m²R$ 318.000—
- 21/08/2026Rua Itingucu, 1610Apto 505Loja e residência (predominância comercial) · construído em 19950,01% transferidoMCMV · R$ 252 mil (80%)207 m²R$ 315.000—
- 28/08/2026Rua Itingucu, 1610apto 405Loja e residência (predominância comercial) · construído em 19950,01% transferidoSFH · R$ 255 mil (81%)207 m²R$ 315.000—
- 30/06/2026Rua Itingucu, 1612APTO 1907 TORRE 1Loja e residência (predominância comercial) · construído em 19770,48% transferidoSFH · R$ 264 mil (80%)416 m²R$ 330.000—
- 30/06/2026Rua Itingucu, 1610Apto 1006Loja e residência (predominância comercial) · construído em 19950,01% transferidoMCMV · R$ 261 mil (79%)207 m²R$ 330.000—
- 29/06/2026Rua Itingucu, 1610Apto 207Loja e residência (predominância comercial) · construído em 19950,01% transferidoMCMV · R$ 264 mil (80%)207 m²R$ 330.000—
- 30/06/2026Rua Itingucu, 1610APTO 7Loja e residência (predominância comercial) · construído em 19950,01% transferidoMCMV · R$ 264 mil (80%)207 m²R$ 330.000—
- 19/06/2026Rua Itingucu, 1610APTO 1207Loja e residência (predominância comercial) · construído em 19950,01% transferidoMCMV · R$ 264 mil (80%)207 m²R$ 330.000—
- 30/06/2026Rua Itingucu, 1610APTO 306Loja e residência (predominância comercial) · construído em 19950,01% transferidoSFH · R$ 239 mil (72%)207 m²R$ 330.000—
- 30/06/2026Rua Itingucu, 1610APTO 802Loja e residência (predominância comercial) · construído em 19950,01% transferidoMCMV · R$ 180 mil (55%)207 m²R$ 330.000—
- 19/06/2026Rua Itingucu, 1610APTO 1402Loja e residência (predominância comercial) · construído em 19950,01% transferidoMCMV · R$ 264 mil (80%)207 m²R$ 330.000—
- 30/06/2026Rua Itingucu, 1610Apto 902Loja e residência (predominância comercial) · construído em 19950,01% transferidoSFH · R$ 215 mil (65%)207 m²R$ 330.000—
- 19/06/2026Rua Itingucu, 1610APTO 1202Loja e residência (predominância comercial) · construído em 19950,01% transferidoMCMV · R$ 264 mil (80%)207 m²R$ 330.000—
- 19/06/2026Rua Itingucu, 1610APTO 1306Loja e residência (predominância comercial) · construído em 19950,01% transferidoSFH · R$ 264 mil (80%)207 m²R$ 330.000—
- 19/06/2026Rua Itingucu, 1610APTO 106Loja e residência (predominância comercial) · construído em 19950,01% transferidoMCMV · R$ 264 mil (80%)207 m²R$ 330.000—
- 29/06/2026Rua Itingucu, 1610APTO 806Loja e residência (predominância comercial) · construído em 19950,01% transferidoMCMV · R$ 259 mil (79%)207 m²R$ 330.000—
- 30/06/2026Rua Itingucu, 1610Apto 506Loja e residência (predominância comercial) · construído em 19950,01% transferidoMCMV · R$ 195 mil (59%)207 m²R$ 330.000—
- 30/06/2026Rua Itingucu, 1610APTO 1501Loja e residência (predominância comercial) · construído em 19950,01% transferidoMCMV · R$ 264 mil (80%)207 m²R$ 330.000—
Financiamento e mercado
Esta rua · desde 2011 · todas as categorias de imóvel
Evolução do R$/m² · Loja
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Esta rua | Penha |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 597/m² · 3 | R$ 941/m² · 30 |
| 2012 | R$ 661/m² · 2 | R$ 896/m² · 45 |
| 2013 | — | R$ 854/m² · 41 |
| 2014 | R$ 2.108/m² · 4 | R$ 1.330/m² · 29 |
| 2015 | R$ 1.000/m² · 1 | R$ 1.281/m² · 23 |
| 2016 | R$ 1.785/m² · 3 | R$ 1.537/m² · 18 |
| 2017 | — | R$ 1.730/m² · 13 |
| 2018 | R$ 835/m² · 2 | R$ 1.832/m² · 18 |
| 2019 | R$ 2.128/m² · 1 | R$ 2.383/m² · 20 |
| 2020 | R$ 4.167/m² · 5 | R$ 2.111/m² · 20 |
| 2021 | R$ 3.466/m² · 3 | R$ 2.362/m² · 33 |
| 2022 | R$ 4.110/m² · 7 | R$ 2.258/m² · 32 |
| 2023 | R$ 3.778/m² · 6 | R$ 2.892/m² · 36 |
| 2024 | R$ 5.394/m² · 2 | R$ 2.962/m² · 36 |
| 2025 | R$ 4.166/m² · 4 | R$ 3.282/m² · 33 |
| 2026 | — | R$ 3.571/m² · 17 |
Vendas por ano
Esta rua · loja
Ver tabela
| 2011 | 3 vendas · R$ 597/m² |
| 2012 | 2 vendas · R$ 661/m² |
| 2014 | 4 vendas · R$ 2.108/m² |
| 2015 | 1 vendas · R$ 1.000/m² |
| 2016 | 3 vendas · R$ 1.785/m² |
| 2018 | 2 vendas · R$ 835/m² |
| 2019 | 1 vendas · R$ 2.128/m² |
| 2020 | 5 vendas · R$ 4.167/m² |
| 2021 | 3 vendas · R$ 3.466/m² |
| 2022 | 7 vendas · R$ 4.110/m² |
| 2023 | 6 vendas · R$ 3.778/m² |
| 2024 | 2 vendas · R$ 5.394/m² |
| 2025 | 4 vendas · R$ 4.166/m² |
Ano de construção (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Até 19692110%
- Anos 705527%
- Anos 802613%
- Anos 907235%
- 2000–200962,9%
- 2010 em diante2412%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Até 1969 | 21 | 10% | R$ 9,3 mi |
| Anos 70 | 55 | 27% | R$ 30,6 mi |
| Anos 80 | 26 | 13% | R$ 29,5 mi |
| Anos 90 | 72 | 35% | R$ 31,9 mi |
| 2000–2009 | 6 | 2,9% | R$ 9,3 mi |
| 2010 em diante | 24 | 12% | R$ 12,5 mi |
Financiamento
Compras e vendas desde 2015 (antes disso, a guia não trazia o tipo de financiamento).
- Sistema Financeiro de Habitação (SFH)3221%
- Minha Casa Minha Vida4328%
- Consórcio10,6%
- Sem financiamento informado7951%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Sistema Financeiro de Habitação (SFH) | 32 | 21% | R$ 10,1 mi |
| Minha Casa Minha Vida | 43 | 28% | R$ 13,7 mi |
| Consórcio | 1 | 0,6% | R$ 620 mil |
| Sem financiamento informado | 79 | 51% | R$ 78,1 mi |
Tipo de transação
Todas as guias de ITBI pagas: compra e venda, leilões, dações, permutas, operações societárias e partilhas.
- Compra e venda17787%
- Cessões de direitos31,5%
- Execuções, leilões e retomadas21%
- Operações societárias104,9%
- Dação, permuta e outros onerosos125,9%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Compra e venda | 177 | 87% | R$ 110,9 mi |
| Cessões de direitos | 3 | 1,5% | R$ 720 mil |
| Execuções, leilões e retomadas | 2 | 1% | R$ 1,5 mi |
| Operações societárias | 10 | 4,9% | R$ 4,2 mi |
| Dação, permuta e outros onerosos | 12 | 5,9% | R$ 5,9 mi |
Padrão construtivo (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Residencial vertical10,5%
- Residencial horizontal3316%
- Comercial vertical73,4%
- Comercial horizontal14973%
- Barracão, oficina, armazém e indústria104,9%
- Outras42%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Residencial vertical | 1 | 0,5% | R$ 1,5 mi |
| Residencial horizontal | 33 | 16% | R$ 11,7 mi |
| Comercial vertical | 7 | 3,4% | R$ 5,4 mi |
| Comercial horizontal | 149 | 73% | R$ 86 mi |
| Barracão, oficina, armazém e indústria | 10 | 4,9% | R$ 9,8 mi |
| Outras | 4 | 2% | R$ 8,8 mi |
Calculadora
Prédios e casas com vendas na Rua Itingucu
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 3 | Loja | 1 | R$ 5.814/m² | R$ 1 mi |
| Nº 56 | Casa | 1 | R$ 1.310/m² | R$ 245 mil |
| Nº 147 | Loja | 1 | R$ 2.478/m² | R$ 2,3 mi |
| Nº 188 | Loja | 1 | R$ 7.036/m² | R$ 1,6 mi |
| Nº 301 | Galpão, indústria e serviços | 2 | R$ 5.852/m² | R$ 2,4 mi |
| Nº 348 | Casa | 2 | R$ 5.262/m² | R$ 263 mil |
| Nº 350 | Loja | 1 | R$ 2.328/m² | R$ 570 mil |
| Nº 359 | Loja | 1 | R$ 877/m² | R$ 463 mil |
| Nº 389 | Loja | 1 | R$ 12.874/m² | R$ 811 mil |
| Nº 417 | Loja | 2 | R$ 908/m² | R$ 436 mil |
| Nº 427 | Loja | 1 | R$ 4.792/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 441 | Loja | 1 | R$ 2.803/m² | R$ 286 mil |
| Nº 442 | Prédio inteiro | 1 | R$ 6.356/m² | R$ 750 mil |
| Nº 465 | Loja | 1 | R$ 2.942/m² | R$ 206 mil |
| Nº 479 | Loja | 1 | R$ 3.445/m² | R$ 486 mil |
| Nº 492 | Loja | 1 | R$ 2.781/m² | R$ 567 mil |
| Nº 505 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 6.705/m² | R$ 758 mil |
| Nº 579 | Prédio inteiro | 1 | R$ 9.571/m² | R$ 3 mi |
| Nº 643 | Loja | 1 | R$ 18.158/m² | R$ 3,2 mi |
| Nº 712 | Loja | 1 | R$ 312/m² | R$ 447 mil |
| Nº 715 | Loja | 1 | R$ 8.469/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 880 | Prédio inteiro | 1 | R$ 2.771/m² | R$ 3,7 mi |
| Nº 895 | Loja | 1 | R$ 8.299/m² | R$ 5 mi |
| Nº 926 | Loja | 1 | R$ 4.180/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 983 | Loja | 1 | R$ 11.361/m² | R$ 2,5 mi |
| Nº 990 | Casa | 1 | R$ 5.029/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 1032 | Loja | 1 | R$ 155/m² | R$ 27 mil |
| Nº 1041 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 47.118/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 1049 | Loja | 1 | R$ 9.964/m² | R$ 1,9 mi |
| Nº 1115 | Loja | 1 | R$ 1.892/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 1168 | Loja | 1 | R$ 3.635/m² | R$ 1,8 mi |
| Nº 1185 | Loja | 1 | R$ 1.618/m² | R$ 663 mil |
| Nº 1290 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 5.002/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 1300 | Loja | 1 | R$ 5.041/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 1358 | Outros | 1 | R$ 1.261/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 1479 | Loja | 1 | R$ 574/m² | R$ 274 mil |
| Nº 1588 | Loja | 1 | R$ 1.474/m² | R$ 2,2 mi |
| Nº 1610 | Loja | 1 | R$ 8.885/m² | R$ 1,8 mi |
| Nº 1612 | Loja | 1 | R$ 18.524/m² | R$ 7,7 mi |
| Nº 1697 | Loja | 1 | R$ 12.216/m² | R$ 3,3 mi |
| Nº 1769 | Casa | 1 | R$ 14.428/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 1773 | Loja | 1 | R$ 6.620/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 1812 | Loja | 1 | R$ 4.786/m² | R$ 2 mi |
| Nº 1840 | Loja | 1 | R$ 8.835/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 1854 | Casa | 1 | R$ 8.248/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 1879 | Loja | 1 | R$ 4.342/m² | R$ 5,2 mi |
| Nº 1903 | Loja | 1 | R$ 4.299/m² | R$ 4,3 mi |
| Nº 2005 | Loja | 1 | R$ 4.890/m² | R$ 983 mil |
| Nº 2095 | Loja | 1 | R$ 5.659/m² | R$ 2,1 mi |
| Nº 2105 | Loja | 1 | R$ 5.351/m² | R$ 963 mil |
| Nº 2122 | Outros | 1 | R$ 3.316/m² | R$ 7 mi |
| Nº 2263 | Casa | 1 | R$ 8.059/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 2271 | Casa | 1 | R$ 12.125/m² | R$ 606 mil |
| Nº 2333 | Casa | 1 | R$ 9.266/m² | R$ 565 mil |
| Nº 2345 | Loja | 1 | R$ 477/m² | R$ 48 mil |
| Nº 2352 | Loja | 1 | R$ 4.057/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 2480 | Casa | 1 | R$ 2.189/m² | R$ 175 mil |
| Nº 2482 | Casa | 1 | R$ 1.933/m² | R$ 541 mil |
| Nº 2490 | Casa | 1 | R$ 4.007/m² | R$ 517 mil |
| Nº 2556 | Loja | 1 | R$ 2.077/m² | R$ 623 mil |
| Nº 2564 | Casa | 1 | R$ 3.483/m² | R$ 1 mi |
| Nº 2601 | Outros | 1 | R$ 958/m² | R$ 965 mil |
| Nº 2609 | Casa | 11 | R$ 5.365/m² | R$ 413 mil |
Perguntas frequentes sobre a Rua Itingucu
Quanto custa o metro quadrado na Rua Itingucu?
A Rua Itingucu teve poucas vendas recentes de apartamentos, então o preço de referência, R$ 3.739/m², vem de um nível mais amplo (bairro, últimos 12 meses).
Quanto custa um apartamento na Rua Itingucu?
Um apartamento típico de 83 m² na Rua Itingucu vale cerca de R$ 308 mil, pela curva de preço ajustada às vendas registradas. Use a calculadora acima para outras áreas.
Qual o prédio com mais vendas na Rua Itingucu?
É o nº 2609, com 11 vendas de casas registradas desde 2011.
Quantos imóveis foram vendidos na Rua Itingucu?
A Prefeitura registrou 204 compras e vendas na Rua Itingucu, na Penha, desde 2011, das quais 106 nos últimos 3 anos, em 63 endereços diferentes.