Rua Pedro Pomponazzi, 487 (Vila Mariana)
Foram registradas 10 vendas neste endereço desde 2011, a mais recente em fev/2025 (apartamento, R$ 852 mil). Segundo o IPTU, a construção é de 1991, residencial vertical · padrão e.
- Apartamento (mediana)
- R$ 5.180/m²
- Vendas registradas
- 10
- desde 2011
- Valor mediano
- R$ 1,4 mi
- 266 m² típicos
- Última venda
- fev/2025
- R$ 852 mil
Preço mediano · Apartamento
R$ 5.180/m²Neste prédio: 10 vendas · mediana R$ 1,4 mi (266 m²)Base: últimos 5 anos, corrigidoReferência na rua: R$ 5.894/m²Unidade típica
R$ 1,3 mi
~218 m² (cadastro IPTU)
Faixa típica (p25–p75)
R$ 4.670/m² – R$ 6.475/m²
metade das vendas fica nesta faixa
Vendas · Apartamento 10
registradas no ITBI desde 2011 neste endereço
Última vendajan/2025 · R$ 1,3 mi
Maior valorR$ 1,4 mi
Mediana da listaR$ 3.468/m²
Financiadas75%
- 15/01/2025AP 91 2 VGSApartamento em condomínio · construído em 1991SFH · R$ 275 mil (22%)c/ vaga266 m²R$ 1.275.000R$ 4.793/m²
- 26/08/2022AP 92 2 VGSApartamento em condomínio · construído em 1991SFH · R$ 200 mil (18%)c/ vaga266 m²R$ 1.100.000R$ 4.135/m²
- 14/07/2022AP 31 2 VGSApartamento em condomínio · construído em 1991SFH · R$ 800 mil (73%)c/ vaga266 m²R$ 1.100.000R$ 4.135/m²
- 24/11/2021AP 12 2 VGSApartamento em condomínio · construído em 1991c/ vaga266 m²R$ 1.400.000R$ 5.263/m²
- 02/09/2021AP 62 2 VGSApartamento em condomínio · construído em 1991SFH · R$ 698 mil (78%)c/ vaga266 m²R$ 900.000R$ 3.383/m²
- 22/05/2020AP 91 2 VGSApartamento em condomínio · construído em 1991SFH · R$ 250 mil (28%)c/ vaga266 m²R$ 900.000R$ 3.383/m²
- 23/11/2018AP 72 2 VGSApartamento em condomínio · construído em 1991SFH · R$ 340 mil (38%)c/ vaga266 m²R$ 900.000R$ 3.383/m²
- 06/11/2017AP 61 2 VGSApartamento em condomínio · construído em 1991c/ vaga266 m²R$ 865.000R$ 3.252/m²
- 07/07/2014AP 72 2 VGSApartamento em condomínio · construído em 1991c/ vaga266 m²R$ 945.000R$ 3.553/m²
- 28/03/2013AP 72 2 VGSApartamento em condomínio · construído em 1991c/ vaga266 m²R$ 820.000R$ 3.083/m²
Este endereço
Construído em
1991
ano de construção corrigido (IPTU)
Padrão construtivo
Padrão E
Residencial vertical
Uso no IPTU
Apartamento
Apartamento em condomínio
Terreno
1.430 m²
8 unidades já negociadas
Valor estimado do imóvel/prédio
R$ 24,8 mi
~18 unidades de 266 m²
Vendas registradas
10
todas as tipologias, desde 2011
Altura
50 m
projeção 351 m²
Financiamento e mercado
Este prédio · desde 2011 · todas as categorias de imóvel
Compras financiadas
75%
6 de 10 compras
Financiado mediano
R$ 308 mil
33% do valor do imóvel
Minha Casa Minha Vida
0%
das compras e vendas
Outras transações
3
1 leilões/retomadas · dação, permuta, partilha…
Evolução do R$/m² · Apartamento
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Este prédio | Rua |
|---|---|---|
| 2011 | — | R$ 2.570/m² · 30 |
| 2012 | — | R$ 3.229/m² · 28 |
| 2013 | R$ 3.083/m² · 1 | R$ 3.265/m² · 30 |
| 2014 | R$ 3.553/m² · 1 | R$ 3.651/m² · 30 |
| 2015 | — | R$ 3.632/m² · 17 |
| 2016 | — | R$ 4.312/m² · 13 |
| 2017 | R$ 3.252/m² · 1 | R$ 4.065/m² · 7 |
| 2018 | R$ 3.383/m² · 1 | R$ 4.060/m² · 10 |
| 2019 | — | R$ 4.181/m² · 13 |
| 2020 | R$ 3.383/m² · 1 | R$ 4.357/m² · 20 |
| 2021 | R$ 4.323/m² · 2 | R$ 4.747/m² · 42 |
| 2022 | R$ 4.135/m² · 2 | R$ 4.642/m² · 24 |
| 2023 | — | R$ 4.864/m² · 26 |
| 2024 | — | R$ 5.229/m² · 30 |
| 2025 | R$ 4.793/m² · 1 | R$ 5.275/m² · 27 |
| 2026 | — | R$ 5.876/m² · 15 |
Vendas por ano
Este prédio · apartamento
Ver tabela
| 2013 | 1 vendas · R$ 3.083/m² |
| 2014 | 1 vendas · R$ 3.553/m² |
| 2017 | 1 vendas · R$ 3.252/m² |
| 2018 | 1 vendas · R$ 3.383/m² |
| 2020 | 1 vendas · R$ 3.383/m² |
| 2021 | 2 vendas · R$ 4.323/m² |
| 2022 | 2 vendas · R$ 4.135/m² |
| 2025 | 1 vendas · R$ 4.793/m² |
Financiamento
Compras e vendas desde 2015 (antes disso, a guia não trazia o tipo de financiamento).
- Sistema Financeiro de Habitação (SFH)675%
- Sem financiamento informado225%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Sistema Financeiro de Habitação (SFH) | 6 | 75% | R$ 6,2 mi |
| Sem financiamento informado | 2 | 25% | R$ 2,3 mi |
Tipo de transação
Todas as guias de ITBI pagas: compra e venda, leilões, dações, permutas, operações societárias e partilhas.
- Compra e venda1077%
- Execuções, leilões e retomadas17,7%
- Dação, permuta e outros onerosos215%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Compra e venda | 10 | 77% | R$ 10,2 mi |
| Execuções, leilões e retomadas | 1 | 7,7% | R$ 852 mil |
| Dação, permuta e outros onerosos | 2 | 15% | R$ 1,9 mi |
Calculadora
R$ 1.284.959R$ 5.894/m² · curva logradouro
Outros endereços na Rua Pedro Pomponazzi
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 291 | Apartamento | 7 | R$ 4.780/m² | R$ 1,6 mi |
| Nº 303 | Apartamento | 16 | R$ 4.670/m² | R$ 990 mil |
| Nº 377 | Apartamento | 11 | R$ 7.370/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 405 | Apartamento | 18 | R$ 12.103/m² | R$ 3,6 mi |
| Nº 445 | Apartamento | 6 | R$ 4.039/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 531 | Vaga de garagem | 20 | R$ 1.711/m² | R$ 41 mil |
| Nº 555 | Apartamento | 35 | R$ 5.129/m² | R$ 833 mil |
| Nº 623 | Apartamento | 14 | R$ 5.747/m² | R$ 2,6 mi |
| Nº 650 | Apartamento | 21 | R$ 6.549/m² | R$ 784 mil |
| Nº 691 | Apartamento | 45 | R$ 6.208/m² | R$ 1,5 mi |