Rua Araritaguaba (Vila Maria)
A Prefeitura registrou 129 compras e vendas na Rua Araritaguaba, na Vila Maria, desde 2011 (32 nos últimos 3 anos). O preço de referência para apartamentos é R$ 3.265/m² (rua, últimos 12 meses). O endereço mais negociado é o nº 177, com 13 vendas.
- Apartamento (referência)
- R$ 3.265/m²
- rua, últimos 12 meses
- Vendas desde 2011
- 129
- 32 nos últimos 3 anos
- Endereços com vendas
- 57
- Imóvel típico
- R$ 751 mil
- ~230 m²
Preço mediano · Casa
R$ 3.500/m²5 vendas · mediana R$ 410 mil (100 m²)Base: rua, últimos 12 mesesVendas · Casa 58
vendas mais recentes registradas no ITBI
- 21/08/2026Rua Araritaguaba, 1003CasaResidência · construído em 1970100 m²R$ 438.620R$ 4.386/m²
- 22/07/2026Rua Araritaguaba, 991CS 5Residência · construído em 196383 m²R$ 410.000R$ 4.940/m²
- 26/11/2025Rua Araritaguaba, 596CasaResidência coletiva, exclusive cortiço (mais de uma residência no lote) · construído em 1978160 m²R$ 250.000R$ 1.563/m²
- 30/10/2025Rua Araritaguaba, 587589Residência e outro uso (predominância residencial) · construído em 1971200 m²R$ 520.000R$ 2.600/m²
- 01/10/2025Rua Araritaguaba, 1032CasaResidência e outro uso (predominância residencial) · construído em 197980 m²R$ 280.000R$ 3.500/m²
- 27/08/2025Rua Araritaguaba, 1496CasaResidência coletiva, exclusive cortiço (mais de uma residência no lote) · construído em 1977192 m²R$ 485.000R$ 2.526/m²
- 05/03/2025Rua Araritaguaba, 1356VL MARIAResidência · construído em 1970SFH · R$ 330 mil (70%)125 m²R$ 470.000R$ 3.760/m²
- 23/09/2024Rua Araritaguaba, 11771177 A 1181Residência coletiva, exclusive cortiço (mais de uma residência no lote) · construído em 1967300 m²R$ 1.025.000R$ 3.417/m²
- 29/07/2024Rua Araritaguaba, 1019CasaResidência · construído em 1959100 m²R$ 585.000R$ 5.850/m²
- 04/07/2024Rua Araritaguaba, 599CasaResidência e outro uso (predominância residencial) · construído em 1972140 m²R$ 530.000R$ 3.786/m²
- 08/05/2024Rua Araritaguaba, 603CasaResidência · construído em 1970120 m²R$ 800.000R$ 6.667/m²
- 19/02/2024Rua Araritaguaba, 586CasaResidência e outro uso (predominância residencial) · construído em 1974280 m²R$ 0R$ 0/m²
- 10/08/2023Rua Araritaguaba, 1494CasaResidência · construído em 1967141 m²R$ 510.000R$ 3.617/m²
- 16/08/2023Rua Araritaguaba, 1359CasaResidência · construído em 196780 m²R$ 255.000R$ 3.188/m²
- 24/08/2023Rua Araritaguaba, 1355CasaResidência · construído em 196762 m²R$ 230.000R$ 3.710/m²
- 16/06/2023Rua Araritaguaba, 1127E 1129Residência e outro uso (predominância residencial) · construído em 1949517 m²R$ 700.000R$ 1.354/m²
- 16/06/2023Rua Araritaguaba, 1125FDS 1119Residência coletiva, exclusive cortiço (mais de uma residência no lote) · construído em 1949193 m²R$ 500.000R$ 2.591/m²
- 12/01/2022Rua Araritaguaba, 71CasaResidência · construído em 2008174 m²R$ 750.000R$ 4.310/m²
- 27/04/2021Rua Araritaguaba, 1178CasaResidência · construído em 1970SFH · R$ 370 mil (65%)143 m²R$ 570.000R$ 3.986/m²
- 05/02/2021Rua Araritaguaba, 541CasaResidência · construído em 196780 m²R$ 300.800R$ 3.760/m²
Financiamento e mercado
Esta rua · desde 2011 · todas as categorias de imóvel
Evolução do R$/m² · Casa
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Esta rua | Vila Maria |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 7.200/m² · 1 | R$ 1.333/m² · 268 |
| 2012 | R$ 1.667/m² · 7 | R$ 1.525/m² · 228 |
| 2013 | R$ 3.000/m² · 3 | R$ 2.010/m² · 223 |
| 2014 | R$ 2.311/m² · 2 | R$ 2.189/m² · 186 |
| 2015 | — | R$ 2.038/m² · 170 |
| 2016 | R$ 3.013/m² · 2 | R$ 2.500/m² · 133 |
| 2017 | R$ 3.231/m² · 1 | R$ 2.639/m² · 132 |
| 2018 | R$ 2.667/m² · 3 | R$ 2.609/m² · 145 |
| 2019 | R$ 5.765/m² · 3 | R$ 2.754/m² · 186 |
| 2020 | R$ 2.057/m² · 1 | R$ 2.965/m² · 200 |
| 2021 | R$ 3.873/m² · 2 | R$ 3.333/m² · 273 |
| 2022 | R$ 4.310/m² · 1 | R$ 3.455/m² · 269 |
| 2023 | R$ 3.188/m² · 5 | R$ 3.664/m² · 217 |
| 2024 | R$ 4.818/m² · 4 | R$ 3.833/m² · 249 |
| 2025 | R$ 2.600/m² · 5 | R$ 3.922/m² · 251 |
| 2026 | R$ 4.663/m² · 2 | R$ 4.259/m² · 172 |
Vendas por ano
Esta rua · casa
Ver tabela
| 2011 | 1 vendas · R$ 7.200/m² |
| 2012 | 7 vendas · R$ 1.667/m² |
| 2013 | 3 vendas · R$ 3.000/m² |
| 2014 | 2 vendas · R$ 2.311/m² |
| 2016 | 2 vendas · R$ 3.013/m² |
| 2017 | 1 vendas · R$ 3.231/m² |
| 2018 | 3 vendas · R$ 2.667/m² |
| 2019 | 3 vendas · R$ 5.765/m² |
| 2020 | 1 vendas · R$ 2.057/m² |
| 2021 | 2 vendas · R$ 3.873/m² |
| 2022 | 1 vendas · R$ 4.310/m² |
| 2023 | 5 vendas · R$ 3.188/m² |
| 2024 | 4 vendas · R$ 4.818/m² |
| 2025 | 5 vendas · R$ 2.600/m² |
| 2026 | 2 vendas · R$ 4.663/m² |
Ano de construção (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Até 19692923%
- Anos 705341%
- Anos 802217%
- Anos 90129,4%
- 2000–2009129,4%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Até 1969 | 29 | 23% | R$ 17,2 mi |
| Anos 70 | 53 | 41% | R$ 19 mi |
| Anos 80 | 22 | 17% | R$ 12,8 mi |
| Anos 90 | 12 | 9,4% | R$ 6,8 mi |
| 2000–2009 | 12 | 9,4% | R$ 4,6 mi |
Financiamento
Compras e vendas desde 2015 (antes disso, a guia não trazia o tipo de financiamento).
- Sistema Financeiro de Habitação (SFH)1215%
- Consórcio11,3%
- Sem financiamento informado6583%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Sistema Financeiro de Habitação (SFH) | 12 | 15% | R$ 6,2 mi |
| Consórcio | 1 | 1,3% | R$ 945 mil |
| Sem financiamento informado | 65 | 83% | R$ 38,6 mi |
Tipo de transação
Todas as guias de ITBI pagas: compra e venda, leilões, dações, permutas, operações societárias e partilhas.
- Compra e venda11085%
- Execuções, leilões e retomadas10,8%
- Operações societárias129,3%
- Dação, permuta e outros onerosos64,7%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Compra e venda | 110 | 85% | R$ 54,4 mi |
| Execuções, leilões e retomadas | 1 | 0,8% | R$ 458 mil |
| Operações societárias | 12 | 9,3% | R$ 4,1 mi |
| Dação, permuta e outros onerosos | 6 | 4,7% | R$ 2,5 mi |
Padrão construtivo (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Residencial vertical4132%
- Residencial horizontal5543%
- Comercial vertical75,4%
- Comercial horizontal1915%
- Barracão, oficina, armazém e indústria53,9%
- Terreno10,8%
- Outras10,8%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Residencial vertical | 41 | 32% | R$ 20,4 mi |
| Residencial horizontal | 55 | 43% | R$ 19,4 mi |
| Comercial vertical | 7 | 5,4% | R$ 8,3 mi |
| Comercial horizontal | 19 | 15% | R$ 7,8 mi |
| Barracão, oficina, armazém e indústria | 5 | 3,9% | R$ 3,3 mi |
| Terreno | 1 | 0,8% | R$ 1,2 mi |
| Outras | 1 | 0,8% | R$ 1,2 mi |
Calculadora
Prédios e casas com vendas na Rua Araritaguaba
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 71 | Casa | 2 | R$ 4.604/m² | R$ 801 mil |
| Nº 110 | Loja | 1 | R$ 3.791/m² | R$ 493 mil |
| Nº 145 | Loja | 1 | R$ 5.403/m² | R$ 913 mil |
| Nº 164 | Apartamento | 8 | R$ 2.358/m² | R$ 1 mi |
| Nº 177 | Apartamento | 13 | R$ 4.379/m² | R$ 1 mi |
| Nº 192 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 4.820/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 208 | Loja | 1 | R$ 3.066/m² | R$ 681 mil |
| Nº 214 | Loja | 1 | R$ 3.520/m² | R$ 887 mil |
| Nº 217 | Casa | 1 | R$ 6.555/m² | R$ 603 mil |
| Nº 228 | Outros | 1 | R$ 5.246/m² | R$ 2,6 mi |
| Nº 250 | Casa | 1 | R$ 19.061/m² | R$ 953 mil |
| Nº 271 | Apartamento | 7 | R$ 3.340/m² | R$ 327 mil |
| Nº 289 | Casa | 2 | R$ 2.955/m² | R$ 517 mil |
| Nº 377 | Casa | 1 | R$ 5.541/m² | R$ 720 mil |
| Nº 415 | Casa | 1 | R$ 2.259/m² | R$ 262 mil |
| Nº 474 | Casa | 1 | R$ 1.840/m² | R$ 515 mil |
| Nº 521 | Loja | 1 | R$ 1.238/m² | R$ 866 mil |
| Nº 526 | Casa | 1 | R$ 3.829/m² | R$ 689 mil |
| Nº 541 | Casa | 1 | R$ 5.114/m² | R$ 409 mil |
| Nº 549 | Casa | 1 | R$ 6.754/m² | R$ 594 mil |
| Nº 554 | Casa | 1 | R$ 2.201/m² | R$ 440 mil |
| Nº 587 | Casa | 1 | R$ 2.778/m² | R$ 556 mil |
| Nº 590 | Casa | 1 | R$ 9.309/m² | R$ 791 mil |
| Nº 596 | Casa | 1 | R$ 1.669/m² | R$ 267 mil |
| Nº 599 | Casa | 2 | R$ 4.610/m² | R$ 645 mil |
| Nº 603 | Casa | 1 | R$ 7.595/m² | R$ 911 mil |
| Nº 606 | Apartamento | 1 | R$ 1.547/m² | R$ 93 mil |
| Nº 609 | Prédio inteiro | 1 | R$ 2.626/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 932 | Outros | 1 | R$ 5.482/m² | R$ 1 mi |
| Nº 934 | Loja | 1 | R$ 4.513/m² | R$ 627 mil |
| Nº 987 | Loja | 1 | R$ 3.340/m² | R$ 792 mil |
| Nº 991 | Casa | 2 | R$ 6.269/m² | R$ 509 mil |
| Nº 1003 | Casa | 1 | R$ 4.386/m² | R$ 439 mil |
| Nº 1004 | Outros | 1 | R$ 3.387/m² | R$ 755 mil |
| Nº 1019 | Casa | 1 | R$ 6.647/m² | R$ 665 mil |
| Nº 1032 | Casa | 1 | R$ 3.739/m² | R$ 299 mil |
| Nº 1050 | Casa | 1 | R$ 4.520/m² | R$ 814 mil |
| Nº 1099 | Casa | 1 | R$ 3.175/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 1107 | Casa | 1 | R$ 2.929/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 1125 | Casa | 1 | R$ 3.123/m² | R$ 603 mil |
| Nº 1127 | Casa | 1 | R$ 1.632/m² | R$ 844 mil |
| Nº 1135 | Casa | 2 | R$ 8.826/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 1143 | Loja | 1 | R$ 8.298/m² | R$ 996 mil |
| Nº 1177 | Casa | 1 | R$ 3.882/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 1178 | Casa | 1 | R$ 5.421/m² | R$ 775 mil |
| Nº 1179 | Casa | 1 | R$ 7.642/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 1184 | Loja | 1 | R$ 3.423/m² | R$ 616 mil |
| Nº 1192 | Loja | 1 | R$ 3.254/m² | R$ 732 mil |
| Nº 1355 | Casa | 1 | R$ 4.392/m² | R$ 272 mil |
| Nº 1356 | Casa | 1 | R$ 4.163/m² | R$ 520 mil |
| Nº 1359 | Casa | 1 | R$ 3.774/m² | R$ 302 mil |
| Nº 1361 | Casa | 1 | R$ 5.832/m² | R$ 467 mil |
| Nº 1382 | Casa | 1 | R$ 6.205/m² | R$ 298 mil |
| Nº 1415 | Casa | 1 | R$ 3.107/m² | R$ 792 mil |
| Nº 1480 | Prédio inteiro | 1 | R$ 2.437/m² | R$ 458 mil |
| Nº 1494 | Casa | 1 | R$ 4.282/m² | R$ 604 mil |
| Nº 1496 | Casa | 1 | R$ 2.699/m² | R$ 518 mil |
Perguntas frequentes sobre a Rua Araritaguaba
Quanto custa o metro quadrado na Rua Araritaguaba?
A mediana dos apartamentos vendidos na Rua Araritaguaba é de R$ 3.265/m², 17% abaixo da mediana da Vila Maria (R$ 3.938/m²).
Quanto custa um apartamento na Rua Araritaguaba?
Um apartamento típico de 230 m² na Rua Araritaguaba vale cerca de R$ 751 mil, pela curva de preço ajustada às vendas registradas. Use a calculadora acima para outras áreas.
Qual o prédio com mais vendas na Rua Araritaguaba?
É o nº 177, com 13 vendas de apartamentos registradas desde 2011.
Quantos imóveis foram vendidos na Rua Araritaguaba?
A Prefeitura registrou 129 compras e vendas na Rua Araritaguaba, na Vila Maria, desde 2011, das quais 32 nos últimos 3 anos, em 57 endereços diferentes.