Rua Doutor Odon Carlos de F. Ferraz (São Domingos)
A Prefeitura registrou 115 compras e vendas na Rua Doutor Odon Carlos de F. Ferraz, em São Domingos, desde 2011 (30 nos últimos 3 anos). O preço de referência para apartamentos é R$ 4.505/m² (distrito, últimos 12 meses). O endereço mais negociado é o nº 543, com 3 vendas.
- Apartamento (referência)
- R$ 4.505/m²
- distrito, últimos 12 meses
- Vendas desde 2011
- 115
- 30 nos últimos 3 anos
- Endereços com vendas
- 65
- Imóvel típico
- R$ 487 mil
- ~108 m²
Preço mediano · Casa
R$ 4.217/m²10 vendas · mediana R$ 700 mil (175 m²)Base: rua, últimos 12 mesesVendas · Casa 108
vendas mais recentes registradas no ITBI
- 20/07/2026Rua Doutor Odon Carlos de F. Ferraz, 997CasaResidência coletiva, exclusive cortiço (mais de uma residência no lote) · construído em 197712,5% transferido150 m²R$ 90.000—
- 30/06/2026Rua Doutor Odon Carlos de F. Ferraz, 97CasaResidência · construído em 1983SFI · R$ 560 mil (80%)175 m²R$ 700.000R$ 4.000/m²
- 05/05/2026Rua Doutor Odon Carlos de F. Ferraz, 748752 (antes780/786)Residência coletiva, exclusive cortiço (mais de uma residência no lote) · construído em 1994200 m²R$ 525.000R$ 2.625/m²
- 08/04/2026Rua Doutor Odon Carlos de F. Ferraz, 704CasaResidência · construído em 1978SFH · R$ 750 mil (47%)295 m²R$ 1.600.000R$ 5.424/m²
- 14/04/2026Rua Doutor Odon Carlos de F. Ferraz, 696PTE L T 29 QD 8Residência · construído em 1994100 m²R$ 100.000R$ 1.000/m²
- 06/03/2026Rua Doutor Odon Carlos de F. Ferraz, 455CasaResidência · construído em 1973115 m²R$ 510.000R$ 4.435/m²
- 16/12/2025Rua Doutor Odon Carlos de F. Ferraz, 855CasaResidência · construído em 2022175 m²R$ 1.150.000R$ 6.571/m²
- 12/12/2025Rua Doutor Odon Carlos de F. Ferraz, 179CasaResidência · construído em 2004SFH · R$ 638 mil (75%)150 m²R$ 850.000R$ 5.667/m²
- 29/12/2025Rua Doutor Odon Carlos de F. Ferraz, 1182CasaResidência · construído em 1974320 m²R$ 80.000R$ 250/m²
- 25/11/2025Rua Doutor Odon Carlos de F. Ferraz, 115CasaResidência · construído em 1991SFI · R$ 560 mil (80%)189 m²R$ 700.000R$ 3.704/m²
- 19/11/2025Rua Doutor Odon Carlos de F. Ferraz, 808PT LT 18 QD 8Residência · construído em 1982166 m²R$ 450.000R$ 2.711/m²
- 23/10/2025Rua Doutor Odon Carlos de F. Ferraz, 634CasaResidência · construído em 1977SFH · R$ 1,1 mi (62%)277 m²R$ 1.750.000R$ 6.318/m²
- 08/08/2025Rua Doutor Odon Carlos de F. Ferraz, 359CasaResidência · construído em 1977284 m²R$ 960.000R$ 3.380/m²
- 14/07/2025Rua Doutor Odon Carlos de F. Ferraz, 11371137AResidência e outro uso (predominância residencial) · construído em 198225% transferido405 m²R$ 200.000—
- 16/06/2025Rua Doutor Odon Carlos de F. Ferraz, 873CasaResidência · construído em 2006SFH · R$ 475 mil (52%)175 m²R$ 915.000R$ 5.229/m²
- 23/04/2025Rua Doutor Odon Carlos de F. Ferraz, 1052casaResidência · construído em 1985233 m²R$ 1.170.000R$ 5.021/m²
- 08/04/2025Rua Doutor Odon Carlos de F. Ferraz, 583CasaResidência · construído em 1976160 m²R$ 540.000R$ 3.375/m²
- 29/11/2024Rua Doutor Odon Carlos de F. Ferraz, 1100CasaResidência · construído em 1971SFH · R$ 334 mil (63%)150 m²R$ 534.000R$ 3.560/m²
- 10/10/2024Rua Doutor Odon Carlos de F. Ferraz, 482CasaResidência · construído em 2021SFH · R$ 370 mil (39%)137 m²R$ 940.000R$ 6.861/m²
- 03/06/2024Rua Doutor Odon Carlos de F. Ferraz, 543CASA 539Residência coletiva, exclusive cortiço (mais de uma residência no lote) · construído em 198144,68% transferidoSFH · R$ 600 mil (80%)224 m²R$ 750.000—
- 23/05/2024Rua Doutor Odon Carlos de F. Ferraz, 543CasaResidência coletiva, exclusive cortiço (mais de uma residência no lote) · construído em 1981SFH · R$ 700 mil (64%)224 m²R$ 1.100.000R$ 4.911/m²
- 13/05/2024Rua Doutor Odon Carlos de F. Ferraz, 699LT 28 QD 7Residência · construído em 1984SFH · R$ 680 mil (85%)358 m²R$ 800.000R$ 2.235/m²
- 22/12/2023Rua Doutor Odon Carlos de F. Ferraz, 863CasaResidência coletiva, exclusive cortiço (mais de uma residência no lote) · construído em 202216,85% transferido895 m²R$ 980.000—
- 31/10/2023Rua Doutor Odon Carlos de F. Ferraz, 218CasaResidência · construído em 1983SFH · R$ 350 mil (47%)238 m²R$ 750.000R$ 3.151/m²
- 04/01/2023Rua Doutor Odon Carlos de F. Ferraz, 874CasaResidência · construído em 1973236 m²R$ 950.000R$ 4.025/m²
Financiamento e mercado
Esta rua · desde 2011 · todas as categorias de imóvel
Evolução do R$/m² · Casa
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Esta rua | São Domingos |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 1.982/m² · 9 | R$ 1.715/m² · 312 |
| 2012 | R$ 2.379/m² · 4 | R$ 1.724/m² · 303 |
| 2013 | R$ 2.991/m² · 7 | R$ 2.292/m² · 236 |
| 2014 | R$ 3.297/m² · 7 | R$ 2.847/m² · 240 |
| 2015 | R$ 2.541/m² · 2 | R$ 2.861/m² · 174 |
| 2016 | R$ 2.848/m² · 4 | R$ 2.753/m² · 149 |
| 2017 | R$ 2.919/m² · 4 | R$ 3.033/m² · 136 |
| 2018 | R$ 3.429/m² · 1 | R$ 3.125/m² · 169 |
| 2019 | R$ 3.611/m² · 6 | R$ 3.095/m² · 219 |
| 2020 | R$ 3.095/m² · 5 | R$ 3.226/m² · 212 |
| 2021 | R$ 5.098/m² · 7 | R$ 3.650/m² · 351 |
| 2022 | R$ 3.889/m² · 6 | R$ 3.919/m² · 270 |
| 2023 | R$ 3.588/m² · 2 | R$ 3.846/m² · 247 |
| 2024 | R$ 4.235/m² · 4 | R$ 4.000/m² · 312 |
| 2025 | R$ 5.021/m² · 9 | R$ 4.301/m² · 293 |
| 2026 | R$ 4.000/m² · 5 | R$ 4.305/m² · 196 |
Vendas por ano
Esta rua · casa
Ver tabela
| 2011 | 9 vendas · R$ 1.982/m² |
| 2012 | 4 vendas · R$ 2.379/m² |
| 2013 | 7 vendas · R$ 2.991/m² |
| 2014 | 7 vendas · R$ 3.297/m² |
| 2015 | 2 vendas · R$ 2.541/m² |
| 2016 | 4 vendas · R$ 2.848/m² |
| 2017 | 4 vendas · R$ 2.919/m² |
| 2018 | 1 vendas · R$ 3.429/m² |
| 2019 | 6 vendas · R$ 3.611/m² |
| 2020 | 5 vendas · R$ 3.095/m² |
| 2021 | 7 vendas · R$ 5.098/m² |
| 2022 | 6 vendas · R$ 3.889/m² |
| 2023 | 2 vendas · R$ 3.588/m² |
| 2024 | 4 vendas · R$ 4.235/m² |
| 2025 | 9 vendas · R$ 5.021/m² |
| 2026 | 5 vendas · R$ 4.000/m² |
Distribuição dos preços
R$/m² de 20 vendas nos últimos 3 anos
Faixa sombreada: metade central das vendas (p25–p75).
Ver tabela
| R$ 535/m² – R$ 846/m² | 0 |
| R$ 846/m² – R$ 1.157/m² | 1 |
| R$ 1.157/m² – R$ 1.467/m² | 0 |
| R$ 1.467/m² – R$ 1.778/m² | 0 |
| R$ 1.778/m² – R$ 2.089/m² | 0 |
| R$ 2.089/m² – R$ 2.400/m² | 1 |
| R$ 2.400/m² – R$ 2.711/m² | 1 |
| R$ 2.711/m² – R$ 3.021/m² | 1 |
| R$ 3.021/m² – R$ 3.332/m² | 1 |
| R$ 3.332/m² – R$ 3.643/m² | 3 |
| R$ 3.643/m² – R$ 3.954/m² | 1 |
| R$ 3.954/m² – R$ 4.265/m² | 1 |
| R$ 4.265/m² – R$ 4.576/m² | 1 |
| R$ 4.576/m² – R$ 4.886/m² | 0 |
| R$ 4.886/m² – R$ 5.197/m² | 2 |
| R$ 5.197/m² – R$ 5.508/m² | 2 |
| R$ 5.508/m² – R$ 5.819/m² | 1 |
| R$ 5.819/m² – R$ 6.130/m² | 0 |
| R$ 6.130/m² – R$ 6.440/m² | 1 |
| R$ 6.440/m² – R$ 6.751/m² | 1 |
Ano de construção (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Até 196921,7%
- Anos 703530%
- Anos 803329%
- Anos 901412%
- 2000–20091210%
- 2010 em diante1917%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Até 1969 | 2 | 1,7% | R$ 413 mil |
| Anos 70 | 35 | 30% | R$ 20,4 mi |
| Anos 80 | 33 | 29% | R$ 21,3 mi |
| Anos 90 | 14 | 12% | R$ 7,7 mi |
| 2000–2009 | 12 | 10% | R$ 8,7 mi |
| 2010 em diante | 19 | 17% | R$ 15,3 mi |
Financiamento
Compras e vendas desde 2015 (antes disso, a guia não trazia o tipo de financiamento).
- Sistema Financeiro de Habitação (SFH)3142%
- SFI, carteira hipotecária e outros22,7%
- Sem financiamento informado4155%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Sistema Financeiro de Habitação (SFH) | 31 | 42% | R$ 28,5 mi |
| SFI, carteira hipotecária e outros | 2 | 2,7% | R$ 1,4 mi |
| Sem financiamento informado | 41 | 55% | R$ 26,3 mi |
Tipo de transação
Todas as guias de ITBI pagas: compra e venda, leilões, dações, permutas, operações societárias e partilhas.
- Compra e venda10591%
- Cessões de direitos10,9%
- Execuções, leilões e retomadas32,6%
- Partilhas e divisões43,5%
- Dação, permuta e outros onerosos21,7%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Compra e venda | 105 | 91% | R$ 69,4 mi |
| Cessões de direitos | 1 | 0,9% | R$ 200 mil |
| Execuções, leilões e retomadas | 3 | 2,6% | R$ 1,8 mi |
| Partilhas e divisões | 4 | 3,5% | R$ 391 mil |
| Dação, permuta e outros onerosos | 2 | 1,7% | R$ 2 mi |
Padrão construtivo (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Residencial vertical32,6%
- Residencial horizontal11197%
- Barracão, oficina, armazém e indústria10,9%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Residencial vertical | 3 | 2,6% | R$ 2,3 mi |
| Residencial horizontal | 111 | 97% | R$ 71,4 mi |
| Barracão, oficina, armazém e indústria | 1 | 0,9% | R$ 100 mil |
Calculadora
Prédios e casas com vendas na Rua Doutor Odon Carlos de F. Ferraz
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 86 | Casa | 2 | R$ 4.622/m² | R$ 924 mil |
| Nº 97 | Casa | 1 | R$ 4.126/m² | R$ 722 mil |
| Nº 115 | Casa | 1 | R$ 3.955/m² | R$ 747 mil |
| Nº 179 | Casa | 2 | R$ 6.555/m² | R$ 983 mil |
| Nº 207 | Casa | 2 | R$ 7.294/m² | R$ 1,6 mi |
| Nº 218 | Casa | 1 | R$ 3.732/m² | R$ 888 mil |
| Nº 238 | Casa | 1 | R$ 8.223/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 258 | Casa | 1 | R$ 3.689/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 309 | Casa | 1 | R$ 10.147/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 359 | Casa | 1 | R$ 3.609/m² | R$ 1 mi |
| Nº 389 | Casa | 1 | R$ 5.838/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 415 | Casa | 1 | R$ 7.330/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 418 | Casa | 1 | R$ 4.578/m² | R$ 961 mil |
| Nº 425 | Casa | 1 | R$ 12.692/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 455 | Casa | 2 | R$ 3.707/m² | R$ 426 mil |
| Nº 456 | Casa | 1 | R$ 10.459/m² | R$ 899 mil |
| Nº 460 | Casa | 1 | R$ 2.861/m² | R$ 252 mil |
| Nº 482 | Casa | 1 | R$ 7.796/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 507 | Casa | 1 | R$ 5.016/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 508 | Casa | 1 | R$ 6.630/m² | R$ 1,6 mi |
| Nº 532 | Casa | 1 | R$ 6.037/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 536 | Casa | 2 | R$ 5.659/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 538 | Casa | 1 | R$ 6.622/m² | R$ 1,6 mi |
| Nº 543 | Casa | 3 | R$ 4.219/m² | R$ 945 mil |
| Nº 583 | Casa | 1 | R$ 3.739/m² | R$ 598 mil |
| Nº 592 | Casa | 1 | R$ 4.558/m² | R$ 880 mil |
| Nº 599 | Casa | 1 | R$ 4.304/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 603 | Casa | 1 | R$ 4.320/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 604 | Casa | 1 | R$ 6.819/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 634 | Casa | 2 | R$ 5.643/m² | R$ 1,6 mi |
| Nº 696 | Casa | 1 | R$ 1.031/m² | R$ 103 mil |
| Nº 699 | Casa | 1 | R$ 2.544/m² | R$ 911 mil |
| Nº 704 | Casa | 2 | R$ 6.011/m² | R$ 1,8 mi |
| Nº 748 | Casa | 1 | R$ 2.708/m² | R$ 542 mil |
| Nº 775 | Casa | 1 | R$ 3.452/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 778 | Casa | 2 | R$ 5.528/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 790 | Casa | 1 | R$ 7.230/m² | R$ 535 mil |
| Nº 799 | Casa | 1 | R$ 5.724/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 808 | Casa | 1 | R$ 2.895/m² | R$ 480 mil |
| Nº 835 | Casa | 1 | R$ 5.635/m² | R$ 986 mil |
| Nº 846 | Casa | 1 | R$ 2.891/m² | R$ 471 mil |
| Nº 855 | Casa | 1 | R$ 7.017/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 862 | Casa | 1 | R$ 4.814/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 867 | Casa | 1 | R$ 5.966/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 873 | Casa | 3 | R$ 6.526/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 874 | Casa | 1 | R$ 4.851/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 877 | Casa | 2 | R$ 6.741/m² | R$ 1 mi |
| Nº 897 | Casa | 1 | R$ 2.865/m² | R$ 381 mil |
| Nº 902 | Casa | 3 | R$ 1.661/m² | R$ 550 mil |
| Nº 921 | Casa | 1 | R$ 3.390/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 926 | Casa | 1 | R$ 2.881/m² | R$ 979 mil |
| Nº 938 | Casa | 1 | R$ 6.244/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 961 | Casa | 1 | R$ 5.751/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 1028 | Casa | 1 | R$ 3.700/m² | R$ 777 mil |
| Nº 1035 | Casa | 2 | R$ 5.640/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 1037 | Casa | 1 | R$ 5.442/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 1041 | Casa | 1 | R$ 5.810/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 1044 | Casa | 1 | R$ 5.486/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 1052 | Casa | 1 | R$ 5.562/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 1080 | Casa | 1 | R$ 7.337/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 1082 | Casa | 1 | R$ 4.307/m² | R$ 646 mil |
| Nº 1100 | Casa | 1 | R$ 4.045/m² | R$ 607 mil |
| Nº 1112 | Casa | 2 | R$ 4.456/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 1142 | Casa | 1 | R$ 5.853/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 1250 | Casa | 1 | R$ 10.139/m² | R$ 1,5 mi |
Perguntas frequentes sobre a Rua Doutor Odon Carlos de F. Ferraz
Quanto custa o metro quadrado na Rua Doutor Odon Carlos de F. Ferraz?
A Rua Doutor Odon Carlos de F. Ferraz teve poucas vendas recentes de apartamentos, então o preço de referência, R$ 4.505/m², vem de um nível mais amplo (distrito, últimos 12 meses).
Quanto custa um apartamento na Rua Doutor Odon Carlos de F. Ferraz?
Um apartamento típico de 108 m² na Rua Doutor Odon Carlos de F. Ferraz vale cerca de R$ 487 mil, pela curva de preço ajustada às vendas registradas. Use a calculadora acima para outras áreas.
Qual o prédio com mais vendas na Rua Doutor Odon Carlos de F. Ferraz?
É o nº 543, com 3 vendas de casas registradas desde 2011.
Quantos imóveis foram vendidos na Rua Doutor Odon Carlos de F. Ferraz?
A Prefeitura registrou 115 compras e vendas na Rua Doutor Odon Carlos de F. Ferraz, em São Domingos, desde 2011, das quais 30 nos últimos 3 anos, em 65 endereços diferentes.