Avenida Jaime Torres (Ponte Rasa)
A Prefeitura registrou 101 compras e vendas na Avenida Jaime Torres, na Ponte Rasa, desde 2011 (21 nos últimos 3 anos). O preço de referência para apartamentos é R$ 4.306/m² (rua, últimos 3 anos (corrigido)). O endereço mais negociado é o nº 947, com 13 vendas.
- Apartamento (referência)
- R$ 4.306/m²
- rua, últimos 3 anos (corrigido)
- Vendas desde 2011
- 101
- 21 nos últimos 3 anos
- Endereços com vendas
- 46
- Imóvel típico
- R$ 444 mil
- ~103 m²
Preço mediano · Casa
R$ 5.500/m²4 vendas · mediana R$ 607 mil (121 m²)Base: rua, últimos 12 mesesVendas · Casa 79
vendas mais recentes registradas no ITBI
- 14/09/2026Avenida Jaime Torres, 947955 - CASA 07Residência · construído em 2015SFH · R$ 328 mil (79%)77 m²R$ 415.000R$ 5.390/m²
- 21/08/2026Avenida Jaime Torres, 731CasaResidência · construído em 2011SFI · R$ 620 mil (67%)164 m²R$ 920.000R$ 5.610/m²
- 10/07/2026Avenida Jaime Torres, 947955 - CASA 09Residência · construído em 2015SFH · R$ 432 mil (80%)77 m²R$ 540.000R$ 7.013/m²
- 17/03/2026Avenida Jaime Torres, 1297CasaResidência e outro uso (predominância residencial) · construído em 1985Consórcio · R$ 674 mil (100%)200 m²R$ 674.177R$ 3.371/m²
- 17/09/2025Avenida Jaime Torres, 727CasaResidência · construído em 2011SFI · R$ 550 mil (65%)164 m²R$ 850.000R$ 5.183/m²
- 26/05/2025Avenida Jaime Torres, 611JD POPULARResidência · construído em 20040,01% transferidoSFH · R$ 280 mil (40%)88 m²R$ 700.000—
- 29/04/2025Avenida Jaime Torres, 516CasaResidência e outro uso (predominância residencial) · construído em 1990300 m²R$ 510.000R$ 1.700/m²
- 02/04/2025Avenida Jaime Torres, 827CasaResidência · construído em 1974100 m²R$ 360.000R$ 3.600/m²
- 04/02/2025Avenida Jaime Torres, 980CASA 05Residência · construído em 200691 m²R$ 323.000R$ 3.549/m²
- 20/12/2024Avenida Jaime Torres, 272CasaResidência e outro uso (predominância residencial) · construído em 198150% transferido101 m²R$ 280.000—
- 12/09/2024Avenida Jaime Torres, 1174CasaResidência · construído em 198150% transferido145 m²R$ 235.000—
- 20/09/2024Avenida Jaime Torres, 947955 - CASA 06Residência · construído em 201575% transferido56 m²R$ 165.506—
- 26/07/2024Avenida Jaime Torres, 827CasaResidência · construído em 197450% transferido100 m²R$ 170.561—
- 10/05/2024Avenida Jaime Torres, 346CasaResidência · construído em 1979180 m²R$ 300.000R$ 1.667/m²
- 11/03/2024Avenida Jaime Torres, 731CasaResidência · construído em 2011SFH · R$ 390 mil (46%)164 m²R$ 850.000R$ 5.183/m²
- 26/07/2023Avenida Jaime Torres, 980CASA 05Residência · construído em 200691 m²R$ 300.000R$ 3.297/m²
- 19/12/2022Avenida Jaime Torres, 745CASA 5Residência · construído em 2009115 m²R$ 350.000R$ 3.043/m²
- 28/10/2022Avenida Jaime Torres, 161LT35 QD/5 JD POPResidência · construído em 1996400 m²R$ 800.000R$ 2.000/m²
- 19/04/2022Avenida Jaime Torres, 257CasaResidência · construído em 1981160 m²R$ 330.000R$ 2.063/m²
- 25/03/2022Avenida Jaime Torres, 260BResidência · construído em 200974 m²R$ 539.000R$ 7.284/m²
- 17/12/2021Avenida Jaime Torres, 745CASA 1Residência · construído em 2009115 m²R$ 250.000R$ 2.174/m²
- 22/11/2021Avenida Jaime Torres, 260BResidência · construído em 2009SFH · R$ 330 mil (72%)74 m²R$ 458.000R$ 6.189/m²
- 08/10/2021Avenida Jaime Torres, 918CasaResidência · construído em 1981SFH · R$ 110 mil (27%)160 m²R$ 410.000R$ 2.563/m²
- 11/10/2021Avenida Jaime Torres, 745CASA 8Residência · construído em 2009SFH · R$ 213 mil (65%)115 m²R$ 330.000R$ 2.870/m²
- 29/06/2021Avenida Jaime Torres, 332Casa 2Residência · construído em 1964SFH · R$ 150 mil (43%)48 m²R$ 350.000R$ 7.292/m²
Financiamento e mercado
Esta rua · desde 2011 · todas as categorias de imóvel
Evolução do R$/m² · Casa
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Esta rua | Ponte Rasa |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 1.728/m² · 8 | R$ 1.574/m² · 257 |
| 2012 | R$ 1.250/m² · 6 | R$ 1.646/m² · 291 |
| 2013 | R$ 1.702/m² · 6 | R$ 2.177/m² · 292 |
| 2014 | — | R$ 2.597/m² · 201 |
| 2015 | R$ 4.800/m² · 3 | R$ 2.385/m² · 167 |
| 2016 | R$ 1.460/m² · 1 | R$ 2.802/m² · 141 |
| 2017 | R$ 2.857/m² · 1 | R$ 2.501/m² · 166 |
| 2018 | R$ 4.351/m² · 6 | R$ 2.703/m² · 179 |
| 2019 | R$ 3.312/m² · 6 | R$ 2.958/m² · 194 |
| 2020 | R$ 3.380/m² · 7 | R$ 3.056/m² · 252 |
| 2021 | R$ 3.383/m² · 6 | R$ 3.247/m² · 355 |
| 2022 | R$ 2.553/m² · 4 | R$ 3.521/m² · 262 |
| 2023 | R$ 3.297/m² · 1 | R$ 3.500/m² · 249 |
| 2024 | R$ 3.425/m² · 2 | R$ 3.900/m² · 251 |
| 2025 | R$ 3.575/m² · 4 | R$ 3.750/m² · 235 |
| 2026 | R$ 5.500/m² · 4 | R$ 4.082/m² · 219 |
Vendas por ano
Esta rua · casa
Ver tabela
| 2011 | 8 vendas · R$ 1.728/m² |
| 2012 | 6 vendas · R$ 1.250/m² |
| 2013 | 6 vendas · R$ 1.702/m² |
| 2015 | 3 vendas · R$ 4.800/m² |
| 2016 | 1 vendas · R$ 1.460/m² |
| 2017 | 1 vendas · R$ 2.857/m² |
| 2018 | 6 vendas · R$ 4.351/m² |
| 2019 | 6 vendas · R$ 3.312/m² |
| 2020 | 7 vendas · R$ 3.380/m² |
| 2021 | 6 vendas · R$ 3.383/m² |
| 2022 | 4 vendas · R$ 2.553/m² |
| 2023 | 1 vendas · R$ 3.297/m² |
| 2024 | 2 vendas · R$ 3.425/m² |
| 2025 | 4 vendas · R$ 3.575/m² |
| 2026 | 4 vendas · R$ 5.500/m² |
Ano de construção (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Até 196955,2%
- Anos 702223%
- Anos 801617%
- Anos 901111%
- 2000–20091819%
- 2010 em diante2425%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Até 1969 | 5 | 5,2% | R$ 1,2 mi |
| Anos 70 | 22 | 23% | R$ 5,6 mi |
| Anos 80 | 16 | 17% | R$ 5,4 mi |
| Anos 90 | 11 | 11% | R$ 4,4 mi |
| 2000–2009 | 18 | 19% | R$ 5,2 mi |
| 2010 em diante | 24 | 25% | R$ 8,9 mi |
Financiamento
Compras e vendas desde 2015 (antes disso, a guia não trazia o tipo de financiamento).
- Sistema Financeiro de Habitação (SFH)2740%
- Consórcio11,5%
- SFI, carteira hipotecária e outros23%
- Sem financiamento informado3755%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Sistema Financeiro de Habitação (SFH) | 27 | 40% | R$ 10,4 mi |
| Consórcio | 1 | 1,5% | R$ 674 mil |
| SFI, carteira hipotecária e outros | 2 | 3% | R$ 1,8 mi |
| Sem financiamento informado | 37 | 55% | R$ 12,3 mi |
Tipo de transação
Todas as guias de ITBI pagas: compra e venda, leilões, dações, permutas, operações societárias e partilhas.
- Compra e venda9695%
- Cessões de direitos11%
- Partilhas e divisões11%
- Dação, permuta e outros onerosos33%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Compra e venda | 96 | 95% | R$ 31 mi |
| Cessões de direitos | 1 | 1% | R$ 91 mil |
| Partilhas e divisões | 1 | 1% | R$ 35 mil |
| Dação, permuta e outros onerosos | 3 | 3% | R$ 468 mil |
Padrão construtivo (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Residencial vertical1212%
- Residencial horizontal7978%
- Comercial horizontal55%
- Terreno55%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Residencial vertical | 12 | 12% | R$ 3,1 mi |
| Residencial horizontal | 79 | 78% | R$ 24,7 mi |
| Comercial horizontal | 5 | 5% | R$ 2,8 mi |
| Terreno | 5 | 5% | R$ 970 mil |
Calculadora
Prédios e casas com vendas na Avenida Jaime Torres
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 64 | Casa | 1 | R$ 5.279/m² | R$ 533 mil |
| Nº 90 | Casa | 1 | R$ 3.533/m² | R$ 293 mil |
| Nº 147 | Casa | 2 | R$ 6.140/m² | R$ 663 mil |
| Nº 161 | Casa | 1 | R$ 2.531/m² | R$ 1 mi |
| Nº 166 | Casa | 1 | R$ 536/m² | R$ 39 mil |
| Nº 171 | Casa | 4 | R$ 9.061/m² | R$ 453 mil |
| Nº 199 | Casa | 1 | R$ 7.319/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 257 | Casa | 1 | R$ 2.665/m² | R$ 426 mil |
| Nº 260 | Casa | 2 | R$ 8.876/m² | R$ 657 mil |
| Nº 264 | Casa | 1 | R$ 2.405/m² | R$ 507 mil |
| Nº 290 | Casa | 1 | R$ 3.771/m² | R$ 686 mil |
| Nº 291 | Casa | 1 | R$ 958/m² | R$ 220 mil |
| Nº 332 | Casa | 2 | R$ 6.612/m² | R$ 317 mil |
| Nº 346 | Casa | 2 | R$ 2.018/m² | R$ 363 mil |
| Nº 363 | Loja | 1 | R$ 2.660/m² | R$ 487 mil |
| Nº 369 | Casa | 1 | R$ 4.273/m² | R$ 406 mil |
| Nº 466 | Terreno | 1 | R$ 1.274/m² | R$ 420 mil |
| Nº 483 | Casa | 1 | R$ 4.220/m² | R$ 692 mil |
| Nº 516 | Casa | 1 | R$ 1.897/m² | R$ 569 mil |
| Nº 548 | Casa | 1 | R$ 2.825/m² | R$ 367 mil |
| Nº 564 | Casa | 1 | R$ 7.639/m² | R$ 710 mil |
| Nº 565 | Casa | 1 | R$ 6.274/m² | R$ 709 mil |
| Nº 611 | Casa | 1 | R$ 8.779/m² | R$ 773 mil |
| Nº 619 | Casa | 1 | R$ 2.035/m² | R$ 179 mil |
| Nº 715 | Casa | 1 | R$ 5.274/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 719 | Casa | 1 | R$ 4.055/m² | R$ 665 mil |
| Nº 727 | Casa | 1 | R$ 5.584/m² | R$ 916 mil |
| Nº 731 | Casa | 2 | R$ 5.780/m² | R$ 948 mil |
| Nº 745 | Casa | 3 | R$ 3.852/m² | R$ 443 mil |
| Nº 755 | Outros | 1 | R$ 13.833/m² | R$ 830 mil |
| Nº 795 | Apartamento | 5 | R$ 4.306/m² | R$ 470 mil |
| Nº 827 | Casa | 2 | R$ 3.608/m² | R$ 361 mil |
| Nº 918 | Casa | 2 | R$ 2.224/m² | R$ 356 mil |
| Nº 921 | Apartamento | 5 | R$ 3.905/m² | R$ 398 mil |
| Nº 947 | Casa | 13 | R$ 6.985/m² | R$ 538 mil |
| Nº 980 | Casa | 4 | R$ 3.949/m² | R$ 359 mil |
| Nº 995 | Loja | 1 | R$ 2.273/m² | R$ 755 mil |
| Nº 1009 | Casa | 1 | R$ 2.618/m² | R$ 332 mil |
| Nº 1095 | Casa | 1 | R$ 3.364/m² | R$ 441 mil |
| Nº 1172 | Casa | 1 | R$ 2.533/m² | R$ 253 mil |
| Nº 1221 | Casa | 1 | R$ 2.541/m² | R$ 587 mil |
| Nº 1253 | Casa | 1 | R$ 6.733/m² | R$ 667 mil |
| Nº 1297 | Casa | 1 | R$ 3.502/m² | R$ 700 mil |
| Nº 1300 | Loja | 1 | R$ 2.761/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 1317 | Casa | 1 | R$ 6.018/m² | R$ 373 mil |
| Nº 1336 | Loja | 1 | R$ 2.982/m² | R$ 537 mil |
Perguntas frequentes sobre a Avenida Jaime Torres
Quanto custa o metro quadrado na Avenida Jaime Torres?
A mediana dos apartamentos vendidos na Avenida Jaime Torres é de R$ 4.306/m², 29% acima da mediana da Ponte Rasa (R$ 3.330/m²).
Quanto custa um apartamento na Avenida Jaime Torres?
Um apartamento típico de 103 m² na Avenida Jaime Torres vale cerca de R$ 444 mil, pela curva de preço ajustada às vendas registradas. Use a calculadora acima para outras áreas.
Qual o prédio com mais vendas na Avenida Jaime Torres?
É o nº 947, com 13 vendas de casas registradas desde 2011.
Quantos imóveis foram vendidos na Avenida Jaime Torres?
A Prefeitura registrou 101 compras e vendas na Avenida Jaime Torres, na Ponte Rasa, desde 2011, das quais 21 nos últimos 3 anos, em 46 endereços diferentes.