Rua Rio Bonito (Pari)
A Prefeitura registrou 176 compras e vendas na Rua Rio Bonito, no Pari, desde 2011 (47 nos últimos 3 anos). O preço de referência para apartamentos é R$ 5.210/m² (rua, últimos 3 anos (corrigido)). O endereço mais negociado é o nº 1575, com 9 vendas.
- Apartamento (referência)
- R$ 5.210/m²
- rua, últimos 3 anos (corrigido)
- Vendas desde 2011
- 176
- 47 nos últimos 3 anos
- Endereços com vendas
- 78
- Imóvel típico
- R$ 318 mil
- ~61 m²
Preço mediano · Loja
R$ 4.259/m²5 vendas · mediana R$ 1,6 mi (269 m²)Base: rua, últimos 12 mesesVendas · Loja 87
vendas mais recentes registradas no ITBI
- 30/06/2026Rua Rio Bonito, 1279E 1283Loja · construído em 1982131 m²R$ 3.000.000R$ 22.901/m²
- 08/06/2026Rua Rio Bonito, 711LojaLoja · construído em 1974269 m²R$ 1.600.000R$ 5.948/m²
- 06/04/2026Rua Rio Bonito, 852LojaOutras edificações de uso comercial, com utilização múltipla · construído em 2007722 m²R$ 1.550.000R$ 2.147/m²
- 11/02/2026Rua Rio Bonito, 1068LojaLoja · construído em 2013270 m²R$ 1.150.000R$ 4.259/m²
- 26/01/2026Rua Rio Bonito, 1181LojaLoja e residência (predominância comercial) · construído em 1939140 m²R$ 515.000R$ 3.679/m²
- 21/07/2025Rua Rio Bonito, 1353E 1357Loja e residência (predominância comercial) · construído em 196450,28% transferido198 m²R$ 1.750.000—
- 21/07/2025Rua Rio Bonito, 1353E 1357Loja e residência (predominância comercial) · construído em 196449,72% transferido198 m²R$ 1.750.000—
- 18/06/2025Rua Rio Bonito, 11731177 1179Loja e residência (predominância comercial) · construído em 1974223 m²R$ 1.300.000R$ 5.830/m²
- 26/02/2025Rua Rio Bonito, 1187LojaLoja · construído em 1948129 m²R$ 1.000.000R$ 7.752/m²
- 24/01/2025Rua Rio Bonito, 725E 731Loja · construído em 1992528 m²R$ 2.100.000R$ 3.977/m²
- 30/09/2024Rua Rio Bonito, 1752LojaOutras edificações de uso comercial, com utilização múltipla · construído em 2014990 m²R$ 2.000.000R$ 2.020/m²
- 31/07/2024Rua Rio Bonito, 1749LojaLoja · construído em 1979360 m²R$ 4.000.000R$ 11.111/m²
- 18/06/2024Rua Rio Bonito, 15601564 1570 1572Outras edificações de uso comercial, com utilização múltipla · construído em 194233,34% transferido1.000 m²R$ 850.000—
- 12/12/2023Rua Rio Bonito, 1637LojaLoja em edifício em condomínio (unidade autônoma) · construído em 1970209 m²R$ 2.500.000R$ 11.962/m²
- 13/09/2023Rua Rio Bonito, 10371037ALoja e residência (predominância comercial) · construído em 1951210 m²R$ 1.400.000R$ 6.667/m²
- 11/05/2023Rua Rio Bonito, 838LojaLoja e residência (predominância comercial) · construído em 1970140 m²R$ 600.000R$ 4.286/m²
- 21/03/2023Rua Rio Bonito, 1523E 1525Loja e residência (predominância comercial) · construído em 1970150 m²R$ 750.000R$ 5.000/m²
- 21/03/2023Rua Rio Bonito, 1517E 1519Loja e residência (predominância comercial) · construído em 1970150 m²R$ 750.000R$ 5.000/m²
Financiamento e mercado
Esta rua · desde 2011 · todas as categorias de imóvel
Evolução do R$/m² · Loja
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Esta rua | Pari |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 942/m² · 5 | R$ 800/m² · 55 |
| 2012 | R$ 882/m² · 5 | R$ 1.154/m² · 55 |
| 2013 | R$ 1.502/m² · 4 | R$ 1.200/m² · 49 |
| 2014 | R$ 1.759/m² · 3 | R$ 1.660/m² · 56 |
| 2015 | R$ 1.600/m² · 3 | R$ 1.648/m² · 44 |
| 2016 | R$ 1.278/m² · 2 | R$ 1.630/m² · 33 |
| 2017 | R$ 5.111/m² · 3 | R$ 2.001/m² · 46 |
| 2018 | R$ 2.049/m² · 4 | R$ 2.628/m² · 42 |
| 2019 | R$ 2.853/m² · 2 | R$ 3.327/m² · 33 |
| 2020 | R$ 3.364/m² · 6 | R$ 3.461/m² · 32 |
| 2021 | R$ 3.090/m² · 6 | R$ 3.443/m² · 50 |
| 2022 | R$ 8.409/m² · 4 | R$ 4.292/m² · 43 |
| 2023 | R$ 4.643/m² · 8 | R$ 4.126/m² · 54 |
| 2024 | R$ 6.566/m² · 2 | R$ 5.310/m² · 67 |
| 2025 | R$ 5.830/m² · 3 | R$ 4.706/m² · 85 |
| 2026 | R$ 4.259/m² · 5 | R$ 5.993/m² · 51 |
Vendas por ano
Esta rua · loja
Ver tabela
| 2011 | 5 vendas · R$ 942/m² |
| 2012 | 5 vendas · R$ 882/m² |
| 2013 | 4 vendas · R$ 1.502/m² |
| 2014 | 3 vendas · R$ 1.759/m² |
| 2015 | 3 vendas · R$ 1.600/m² |
| 2016 | 2 vendas · R$ 1.278/m² |
| 2017 | 3 vendas · R$ 5.111/m² |
| 2018 | 4 vendas · R$ 2.049/m² |
| 2019 | 2 vendas · R$ 2.853/m² |
| 2020 | 6 vendas · R$ 3.364/m² |
| 2021 | 6 vendas · R$ 3.090/m² |
| 2022 | 4 vendas · R$ 8.409/m² |
| 2023 | 8 vendas · R$ 4.643/m² |
| 2024 | 2 vendas · R$ 6.566/m² |
| 2025 | 3 vendas · R$ 5.830/m² |
| 2026 | 5 vendas · R$ 4.259/m² |
Ano de construção (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Até 19695834%
- Anos 705532%
- Anos 80179,8%
- Anos 90105,8%
- 2000–2009116,4%
- 2010 em diante2213%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Até 1969 | 58 | 34% | R$ 36,9 mi |
| Anos 70 | 55 | 32% | R$ 49 mi |
| Anos 80 | 17 | 9,8% | R$ 31,3 mi |
| Anos 90 | 10 | 5,8% | R$ 64,5 mi |
| 2000–2009 | 11 | 6,4% | R$ 34,1 mi |
| 2010 em diante | 22 | 13% | R$ 19,1 mi |
Financiamento
Compras e vendas desde 2015 (antes disso, a guia não trazia o tipo de financiamento).
- Sistema Financeiro de Habitação (SFH)11%
- Minha Casa Minha Vida11%
- Sem financiamento informado10398%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Sistema Financeiro de Habitação (SFH) | 1 | 1% | R$ 1 mi |
| Minha Casa Minha Vida | 1 | 1% | R$ 280 mil |
| Sem financiamento informado | 103 | 98% | R$ 120 mi |
Tipo de transação
Todas as guias de ITBI pagas: compra e venda, leilões, dações, permutas, operações societárias e partilhas.
- Compra e venda13979%
- Cessões de direitos52,8%
- Execuções, leilões e retomadas52,8%
- Operações societárias148%
- Partilhas e divisões10,6%
- Dação, permuta e outros onerosos126,8%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Compra e venda | 139 | 79% | R$ 134,2 mi |
| Cessões de direitos | 5 | 2,8% | R$ 4,2 mi |
| Execuções, leilões e retomadas | 5 | 2,8% | R$ 27,3 mi |
| Operações societárias | 14 | 8% | R$ 6 mi |
| Partilhas e divisões | 1 | 0,6% | R$ 369 mil |
| Dação, permuta e outros onerosos | 12 | 6,8% | R$ 66,2 mi |
Padrão construtivo (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Residencial vertical137,4%
- Residencial horizontal5632%
- Comercial vertical4023%
- Comercial horizontal5330%
- Barracão, oficina, armazém e indústria105,7%
- Terreno31,7%
- Outras10,6%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Residencial vertical | 13 | 7,4% | R$ 3,5 mi |
| Residencial horizontal | 56 | 32% | R$ 49,9 mi |
| Comercial vertical | 40 | 23% | R$ 37,9 mi |
| Comercial horizontal | 53 | 30% | R$ 70,6 mi |
| Barracão, oficina, armazém e indústria | 10 | 5,7% | R$ 17,5 mi |
| Terreno | 3 | 1,7% | R$ 3,4 mi |
| Outras | 1 | 0,6% | R$ 55,5 mi |
Calculadora
Prédios e casas com vendas na Rua Rio Bonito
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 703 | Loja | 2 | R$ 4.119/m² | R$ 577 mil |
| Nº 711 | Loja | 1 | R$ 6.662/m² | R$ 1,8 mi |
| Nº 723 | Loja | 1 | R$ 7.320/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 725 | Loja | 1 | R$ 4.990/m² | R$ 2,6 mi |
| Nº 737 | Loja | 2 | R$ 3.201/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 738 | Loja | 1 | R$ 13.389/m² | R$ 2,7 mi |
| Nº 744 | Loja | 1 | R$ 9.299/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 749 | Loja | 1 | R$ 14.318/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 764 | Casa | 2 | R$ 9.538/m² | R$ 2,5 mi |
| Nº 770 | Loja | 1 | R$ 3.518/m² | R$ 2,2 mi |
| Nº 838 | Loja | 1 | R$ 6.008/m² | R$ 841 mil |
| Nº 852 | Loja | 1 | R$ 2.405/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 854 | Casa | 1 | R$ 7.738/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 864 | Loja | 1 | R$ 4.536/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 894 | Prédio inteiro | 2 | R$ 2.376/m² | R$ 368 mil |
| Nº 916 | Loja | 1 | R$ 5.419/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 1037 | Loja | 1 | R$ 9.020/m² | R$ 1,9 mi |
| Nº 1050 | Loja | 1 | R$ 4.384/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 1053 | Casa | 1 | R$ 10.842/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 1060 | Loja | 3 | R$ 4.362/m² | R$ 742 mil |
| Nº 1063 | Casa | 1 | R$ 3.229/m² | R$ 484 mil |
| Nº 1068 | Loja | 3 | R$ 4.727/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 1078 | Loja | 1 | R$ 7.100/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 1080 | Loja | 1 | R$ 1.281/m² | R$ 256 mil |
| Nº 1088 | Prédio inteiro | 1 | R$ 5.672/m² | R$ 2,4 mi |
| Nº 1097 | Loja | 1 | R$ 7.010/m² | R$ 6,8 mi |
| Nº 1173 | Loja | 1 | R$ 7.315/m² | R$ 1,6 mi |
| Nº 1181 | Loja | 1 | R$ 4.120/m² | R$ 577 mil |
| Nº 1187 | Loja | 1 | R$ 9.727/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 1221 | Loja | 2 | R$ 3.943/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 1225 | Loja | 1 | R$ 9.762/m² | R$ 4,3 mi |
| Nº 1279 | Loja | 1 | R$ 25.652/m² | R$ 3,4 mi |
| Nº 1320 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 2.601/m² | R$ 3,9 mi |
| Nº 1333 | Loja | 3 | R$ 2.840/m² | R$ 710 mil |
| Nº 1352 | Casa | 1 | R$ 7.691/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 1383 | Loja | 1 | R$ 6.424/m² | R$ 996 mil |
| Nº 1416 | Casa | 6 | R$ 7.500/m² | R$ 450 mil |
| Nº 1422 | Casa | 1 | R$ 4.498/m² | R$ 450 mil |
| Nº 1424 | Casa | 1 | R$ 4.321/m² | R$ 346 mil |
| Nº 1430 | Casa | 1 | R$ 12.751/m² | R$ 1 mi |
| Nº 1432 | Casa | 2 | R$ 8.102/m² | R$ 648 mil |
| Nº 1438 | Casa | 1 | R$ 3.227/m² | R$ 258 mil |
| Nº 1446 | Loja | 1 | R$ 4.780/m² | R$ 1,9 mi |
| Nº 1447 | Loja | 1 | R$ 5.495/m² | R$ 2,4 mi |
| Nº 1452 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 2.872/m² | R$ 2,1 mi |
| Nº 1457 | Casa | 1 | R$ 29.604/m² | R$ 1,8 mi |
| Nº 1464 | Loja | 1 | R$ 3.176/m² | R$ 769 mil |
| Nº 1517 | Loja | 1 | R$ 7.009/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 1523 | Loja | 1 | R$ 7.009/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 1527 | Loja | 1 | R$ 3.458/m² | R$ 519 mil |
| Nº 1538 | Casa | 2 | R$ 5.229/m² | R$ 1,6 mi |
| Nº 1548 | Loja | 1 | R$ 4.407/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 1560 | Loja | 1 | R$ 3.920/m² | R$ 3,9 mi |
| Nº 1565 | Loja | 1 | R$ 917/m² | R$ 458 mil |
| Nº 1567 | Loja | 1 | R$ 4.424/m² | R$ 920 mil |
| Nº 1575 | Apartamento | 9 | R$ 4.462/m² | R$ 272 mil |
| Nº 1576 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 5.531/m² | R$ 3,7 mi |
| Nº 1584 | Casa | 1 | R$ 24.883/m² | R$ 2,3 mi |
| Nº 1587 | Loja | 1 | R$ 4.582/m² | R$ 550 mil |
| Nº 1591 | Terreno | 1 | R$ 9.637/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 1598 | Prédio inteiro | 1 | R$ 18.179/m² | R$ 1,9 mi |
| Nº 1609 | Loja | 1 | R$ 4.479/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 1622 | Loja | 1 | R$ 16.170/m² | R$ 8,1 mi |
| Nº 1637 | Apartamento | 3 | R$ 4.514/m² | R$ 596 mil |
| Nº 1714 | Casa | 1 | R$ 11.126/m² | R$ 10,3 mi |
| Nº 1728 | Loja | 1 | R$ 38.332/m² | R$ 14,1 mi |
| Nº 1734 | Terreno | 1 | R$ 9.180/m² | R$ 3,7 mi |
| Nº 1749 | Loja | 1 | R$ 14.219/m² | R$ 5,1 mi |
| Nº 1752 | Loja | 3 | R$ 2.585/m² | R$ 2,6 mi |
| Nº 1769 | Casa | 1 | R$ 22.427/m² | R$ 2 mi |
| Nº 1771 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 27.262/m² | R$ 2,1 mi |
| Nº 1795 | Loja | 1 | R$ 4.489/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 1799 | Loja | 1 | R$ 2.138/m² | R$ 1,9 mi |
| Nº 1809 | Loja | 2 | R$ 3.963/m² | R$ 1,9 mi |
| Nº 1814 | Loja | 1 | R$ 2.051/m² | R$ 156 mil |
| Nº 1817 | Terreno | 1 | R$ 4.770/m² | R$ 873 mil |
| Nº 1821 | Loja | 1 | R$ 8.193/m² | R$ 2,2 mi |
| Nº 1822 | Loja | 1 | R$ 2.072/m² | R$ 172 mil |
Perguntas frequentes sobre a Rua Rio Bonito
Quanto custa o metro quadrado na Rua Rio Bonito?
A mediana dos apartamentos vendidos na Rua Rio Bonito é de R$ 5.210/m², 37% acima da mediana do Pari (R$ 3.803/m²).
Quanto custa um apartamento na Rua Rio Bonito?
Um apartamento típico de 61 m² na Rua Rio Bonito vale cerca de R$ 318 mil, pela curva de preço ajustada às vendas registradas. Use a calculadora acima para outras áreas.
Qual o prédio com mais vendas na Rua Rio Bonito?
É o nº 1575, com 9 vendas de apartamentos registradas desde 2011.
Quantos imóveis foram vendidos na Rua Rio Bonito?
A Prefeitura registrou 176 compras e vendas na Rua Rio Bonito, no Pari, desde 2011, das quais 47 nos últimos 3 anos, em 78 endereços diferentes.