Avenida Brigadeiro Luís Antônio (Moema)
A Prefeitura registrou 568 compras e vendas na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, em Moema, desde 2011 (215 nos últimos 3 anos). O preço de referência para apartamentos é R$ 6.175/m² (rua, últimos 12 meses). O endereço mais negociado é o nº 3421, com 79 vendas.
- Apartamento (referência)
- R$ 6.175/m²
- rua, últimos 12 meses
- Vendas desde 2011
- 568
- 215 nos últimos 3 anos
- Endereços com vendas
- 55
- Imóvel típico
- R$ 550 mil
- ~89 m²
Preço mediano · Prédio inteiro
R$ 28.731/m²8 vendas · mediana R$ 5 mi (232 m²)Base: rua, últimos 3 anos (corrigido)Vendas · Prédio inteiro 162
vendas mais recentes registradas no ITBI
- 22/07/2025Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 3051APTO 22Prédio de apartamento, não em condomínio, de uso misto (predominância residencial) · construído em 19703,75% transferido4.056 m²R$ 2.166.165—
- 22/07/2025Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 3051apto 52Prédio de apartamento, não em condomínio, de uso misto (predominância residencial) · construído em 19703,75% transferido4.056 m²R$ 2.166.165—
- 22/07/2025Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 3051APTO 72Prédio de apartamento, não em condomínio, de uso misto (predominância residencial) · construído em 19703,75% transferido4.056 m²R$ 2.166.165—
- 22/07/2025Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 3051APTO 32Prédio de apartamento, não em condomínio, de uso misto (predominância residencial) · construído em 19703,75% transferido4.056 m²R$ 2.166.165—
- 22/07/2025Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 3051APTO 42Prédio de apartamento, não em condomínio, de uso misto (predominância residencial) · construído em 19703,75% transferido4.056 m²R$ 2.166.165—
- 22/07/2025Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 3051APTO 62Prédio de apartamento, não em condomínio, de uso misto (predominância residencial) · construído em 19703,75% transferido4.056 m²R$ 2.166.165—
- 22/07/2025Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 3051sala 12Prédio de apartamento, não em condomínio, de uso misto (predominância residencial) · construído em 19703,75% transferido4.056 m²R$ 2.166.165—
- 22/07/2025Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 3051APTO 51Prédio de apartamento, não em condomínio, de uso misto (predominância residencial) · construído em 19703,74% transferido4.056 m²R$ 2.161.754—
- 22/07/2025Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 3051sala comercial 11Prédio de apartamento, não em condomínio, de uso misto (predominância residencial) · construído em 19703,74% transferido4.056 m²R$ 2.161.754—
- 22/07/2025Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 3051APTO 21Prédio de apartamento, não em condomínio, de uso misto (predominância residencial) · construído em 19703,74% transferido4.056 m²R$ 2.161.754—
- 22/07/2025Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 3051APTO 61Prédio de apartamento, não em condomínio, de uso misto (predominância residencial) · construído em 19703,74% transferido4.056 m²R$ 2.161.754—
- 22/07/2025Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 3051APTO 31Prédio de apartamento, não em condomínio, de uso misto (predominância residencial) · construído em 19703,74% transferido4.056 m²R$ 2.161.754—
- 22/07/2025Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 3051apto 41Prédio de apartamento, não em condomínio, de uso misto (predominância residencial) · construído em 19703,74% transferido4.056 m²R$ 2.161.754—
- 22/07/2025Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 3051APTO 71Prédio de apartamento, não em condomínio, de uso misto (predominância residencial) · construído em 19703,74% transferido4.056 m²R$ 2.161.754—
- 22/07/2025Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 3051Loja 02Prédio de apartamento, não em condomínio, de uso misto (predominância residencial) · construído em 19703,39% transferido4.056 m²R$ 1.952.770—
Financiamento e mercado
Esta rua · desde 2011 · todas as categorias de imóvel
Evolução do R$/m² · Prédio inteiro
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Esta rua | Moema |
|---|---|---|
| 2011 | — | R$ 3.715/m² · 26 |
| 2012 | R$ 2.674/m² · 2 | R$ 4.747/m² · 33 |
| 2013 | R$ 2.133/m² · 2 | R$ 4.943/m² · 31 |
| 2014 | R$ 1.652/m² · 1 | R$ 7.671/m² · 25 |
| 2015 | R$ 4.597/m² · 3 | R$ 4.597/m² · 15 |
| 2016 | — | R$ 9.207/m² · 12 |
| 2017 | R$ 5.000/m² · 1 | R$ 7.516/m² · 12 |
| 2018 | R$ 8.507/m² · 1 | R$ 11.429/m² · 31 |
| 2019 | R$ 9.926/m² · 2 | R$ 7.978/m² · 35 |
| 2020 | R$ 10.191/m² · 3 | R$ 13.810/m² · 40 |
| 2021 | R$ 6.930/m² · 3 | R$ 15.873/m² · 63 |
| 2022 | R$ 10.769/m² · 7 | R$ 11.356/m² · 51 |
| 2023 | R$ 18.182/m² · 1 | R$ 15.133/m² · 36 |
| 2024 | R$ 32.606/m² · 7 | R$ 18.307/m² · 40 |
| 2025 | — | R$ 16.216/m² · 37 |
| 2026 | — | R$ 13.636/m² · 19 |
Vendas por ano
Esta rua · prédio inteiro
Ver tabela
| 2012 | 2 vendas · R$ 2.674/m² |
| 2013 | 2 vendas · R$ 2.133/m² |
| 2014 | 1 vendas · R$ 1.652/m² |
| 2015 | 3 vendas · R$ 4.597/m² |
| 2017 | 1 vendas · R$ 5.000/m² |
| 2018 | 1 vendas · R$ 8.507/m² |
| 2019 | 2 vendas · R$ 9.926/m² |
| 2020 | 3 vendas · R$ 10.191/m² |
| 2021 | 3 vendas · R$ 6.930/m² |
| 2022 | 7 vendas · R$ 10.769/m² |
| 2023 | 1 vendas · R$ 18.182/m² |
| 2024 | 7 vendas · R$ 32.606/m² |
Ano de construção (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Até 19699116%
- Anos 7015127%
- Anos 80193,4%
- Anos 9010819%
- 2000–2009142,5%
- 2010 em diante18032%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Até 1969 | 91 | 16% | R$ 324,8 mi |
| Anos 70 | 151 | 27% | R$ 198,5 mi |
| Anos 80 | 19 | 3,4% | R$ 86,7 mi |
| Anos 90 | 108 | 19% | R$ 85,6 mi |
| 2000–2009 | 14 | 2,5% | R$ 124,6 mi |
| 2010 em diante | 180 | 32% | R$ 674,2 mi |
Financiamento
Compras e vendas desde 2015 (antes disso, a guia não trazia o tipo de financiamento).
- Sistema Financeiro de Habitação (SFH)298%
- SFI, carteira hipotecária e outros30,8%
- Sem financiamento informado33291%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Sistema Financeiro de Habitação (SFH) | 29 | 8% | R$ 17,2 mi |
| SFI, carteira hipotecária e outros | 3 | 0,8% | R$ 1,5 mi |
| Sem financiamento informado | 332 | 91% | R$ 827,6 mi |
Tipo de transação
Todas as guias de ITBI pagas: compra e venda, leilões, dações, permutas, operações societárias e partilhas.
- Compra e venda45280%
- Cessões de direitos20,4%
- Execuções, leilões e retomadas142,5%
- Operações societárias101,8%
- Dação, permuta e outros onerosos9016%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Compra e venda | 452 | 80% | R$ 973,9 mi |
| Cessões de direitos | 2 | 0,4% | R$ 1,1 mi |
| Execuções, leilões e retomadas | 14 | 2,5% | R$ 23,2 mi |
| Operações societárias | 10 | 1,8% | R$ 28 mi |
| Dação, permuta e outros onerosos | 90 | 16% | R$ 478,7 mi |
Padrão construtivo (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Residencial vertical16930%
- Residencial horizontal91,6%
- Comercial vertical25044%
- Comercial horizontal12722%
- Barracão, oficina, armazém e indústria40,7%
- Terreno50,9%
- Outras40,7%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Residencial vertical | 169 | 30% | R$ 136,2 mi |
| Residencial horizontal | 9 | 1,6% | R$ 18,7 mi |
| Comercial vertical | 250 | 44% | R$ 767,1 mi |
| Comercial horizontal | 127 | 22% | R$ 526,5 mi |
| Barracão, oficina, armazém e indústria | 4 | 0,7% | R$ 10,6 mi |
| Terreno | 5 | 0,9% | R$ 10,6 mi |
| Outras | 4 | 0,7% | R$ 35,4 mi |
Calculadora
Prédios e casas com vendas na Avenida Brigadeiro Luís Antônio
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 2971 | Loja | 2 | R$ 11.722/m² | R$ 5,9 mi |
| Nº 2985 | Outros | 3 | R$ 13.494/m² | R$ 4 mi |
| Nº 2999 | Loja | 2 | R$ 34.543/m² | R$ 10,4 mi |
| Nº 3005 | Prédio inteiro | 10 | R$ 28.750/m² | R$ 5 mi |
| Nº 3013 | Prédio inteiro | 2 | R$ 24.309/m² | R$ 6,8 mi |
| Nº 3025 | Prédio inteiro | 2 | R$ 20.888/m² | R$ 13,6 mi |
| Nº 3039 | Outros | 2 | R$ 20.252/m² | R$ 9,8 mi |
| Nº 3067 | Loja | 2 | R$ 14.575/m² | R$ 4,1 mi |
| Nº 3075 | Galpão, indústria e serviços | 2 | R$ 18.209/m² | R$ 4,2 mi |
| Nº 3077 | Loja | 2 | R$ 17.977/m² | R$ 3,8 mi |
| Nº 3085 | Loja | 2 | R$ 23.470/m² | R$ 4,2 mi |
| Nº 3097 | Sala | 36 | R$ 5.380/m² | R$ 382 mil |
| Nº 3175 | Apartamento | 36 | R$ 6.250/m² | R$ 860 mil |
| Nº 3189 | Casa | 1 | R$ 13.499/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 3193 | Prédio inteiro | 1 | R$ 6.648/m² | R$ 6,6 mi |
| Nº 3227 | Loja | 1 | R$ 7.879/m² | R$ 1,6 mi |
| Nº 3249 | Apartamento | 45 | R$ 6.081/m² | R$ 450 mil |
| Nº 3269 | Apartamento | 6 | R$ 7.941/m² | R$ 739 mil |
| Nº 3279 | Loja | 1 | R$ 13.408/m² | R$ 6 mi |
| Nº 3291 | Loja | 1 | R$ 17.009/m² | R$ 8,9 mi |
| Nº 3333 | Sala | 12 | R$ 4.151/m² | R$ 303 mil |
| Nº 3341 | Loja | 1 | R$ 20.716/m² | R$ 7,8 mi |
| Nº 3355 | Prédio inteiro | 1 | R$ 3.598/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 3357 | Loja | 1 | R$ 1.480/m² | R$ 444 mil |
| Nº 3371 | Loja | 1 | R$ 2.455/m² | R$ 901 mil |
| Nº 3421 | Sala | 79 | R$ 5.346/m² | R$ 423 mil |
| Nº 3595 | Prédio inteiro | 1 | R$ 6.854/m² | R$ 56,2 mi |
| Nº 3691 | Loja | 1 | R$ 30.803/m² | R$ 3,9 mi |
| Nº 3693 | Loja | 1 | R$ 22.139/m² | R$ 2,4 mi |
| Nº 3701 | Prédio inteiro | 1 | R$ 19.831/m² | R$ 2,2 mi |
| Nº 3717 | Terreno | 1 | R$ 8.226/m² | R$ 3,3 mi |
| Nº 3729 | Prédio inteiro | 1 | R$ 9.513/m² | R$ 5,1 mi |
| Nº 3751 | Prédio inteiro | 1 | R$ 8.443/m² | R$ 8,5 mi |
| Nº 3759 | Loja | 1 | R$ 20.392/m² | R$ 6,1 mi |
| Nº 3785 | Loja | 1 | R$ 27.118/m² | R$ 4 mi |
| Nº 3797 | Loja | 2 | R$ 16.800/m² | R$ 4,4 mi |
| Nº 3803 | Loja | 1 | R$ 13.744/m² | R$ 3 mi |
| Nº 3841 | Prédio inteiro | 1 | R$ 12.073/m² | R$ 3,7 mi |
| Nº 3849 | Loja | 1 | R$ 8.100/m² | R$ 3,9 mi |
| Nº 3863 | Terreno | 1 | R$ 5.211/m² | R$ 3,1 mi |
| Nº 3875 | Casa | 1 | R$ 7.134/m² | R$ 2,8 mi |
| Nº 3935 | Loja | 1 | R$ 6.522/m² | R$ 2,5 mi |
| Nº 4211 | Prédio inteiro | 1 | R$ 15.490/m² | R$ 3,4 mi |
| Nº 4235 | Prédio inteiro | 1 | R$ 9.349/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 4263 | Prédio inteiro | 1 | R$ 8.224/m² | R$ 3,8 mi |
| Nº 4289 | Prédio inteiro | 2 | R$ 7.544/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 4505 | Prédio inteiro | 1 | R$ 11.156/m² | R$ 6,2 mi |
| Nº 4595 | Casa | 2 | R$ 25.915/m² | R$ 3,2 mi |
| Nº 4631 | Loja | 1 | R$ 25.471/m² | R$ 3,8 mi |
| Nº 4655 | Prédio inteiro | 2 | R$ 22.106/m² | R$ 9,3 mi |
| Nº 4957 | Loja | 1 | R$ 19.230/m² | R$ 3,9 mi |
| Nº 4959 | Prédio inteiro | 1 | R$ 12.887/m² | R$ 2,8 mi |
| Nº 4967 | Prédio inteiro | 1 | R$ 7.350/m² | R$ 4 mi |
| Nº 5013 | Prédio inteiro | 1 | R$ 14.271/m² | R$ 98,7 mi |
| Nº 5083 | Prédio inteiro | 1 | R$ 14.859/m² | R$ 45,2 mi |
Perguntas frequentes sobre a Avenida Brigadeiro Luís Antônio
Quanto custa o metro quadrado na Avenida Brigadeiro Luís Antônio?
A mediana dos apartamentos vendidos na Avenida Brigadeiro Luís Antônio é de R$ 6.175/m², 27% abaixo da mediana de Moema (R$ 8.491/m²).
Quanto custa um apartamento na Avenida Brigadeiro Luís Antônio?
Um apartamento típico de 89 m² na Avenida Brigadeiro Luís Antônio vale cerca de R$ 550 mil, pela curva de preço ajustada às vendas registradas. Use a calculadora acima para outras áreas.
Qual o prédio com mais vendas na Avenida Brigadeiro Luís Antônio?
É o nº 3421, com 79 vendas de salas registradas desde 2011.
Quantos imóveis foram vendidos na Avenida Brigadeiro Luís Antônio?
A Prefeitura registrou 568 compras e vendas na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, em Moema, desde 2011, das quais 215 nos últimos 3 anos, em 55 endereços diferentes.