Rua Agrim Sugaya, 1437 (José Bonifácio)
Foram registradas 182 vendas neste endereço desde 2011, a mais recente em jul/2026 (apartamento, R$ 250 mil). Segundo o IPTU, a construção é de 2012, residencial vertical · padrão c.
- Apartamento (mediana)
- R$ 3.958/m²
- Vendas registradas
- 182
- desde 2011
- Valor mediano
- R$ 238 mil
- 60 m² típicos
- Última venda
- jul/2026
- R$ 250 mil
Preço mediano · Apartamento
R$ 3.958/m²Neste prédio: 182 vendas · mediana R$ 238 mil (60 m²)Base: últimos 12 mesesReferência na rua: R$ 2.660/m²Vendas · Apartamento 182
registradas no ITBI desde 2011 neste endereço
- 23/07/2026AP 132 BL2 AGUAApartamento em condomínio · construído em 2012MCMV · R$ 200 mil (80%)60 m²R$ 250.000R$ 4.167/m²
- 14/07/2026AP 54 BL2 AGUAApartamento em condomínio · construído em 2012SFH · R$ 164 mil (71%)59 m²R$ 230.000R$ 3.898/m²
- 30/06/2026AP 112 BL3 SOLApartamento em condomínio · construído em 2012SFH · R$ 226 mil (79%)60 m²R$ 285.000R$ 4.750/m²
- 30/06/2026AP 127 BL2 AGUAApartamento em condomínio · construído em 2012SFI · R$ 173 mil (68%)60 m²R$ 255.000R$ 4.250/m²
- 30/06/2026AP 42 BL 1 TERRAApartamento em condomínio · construído em 201260 m²R$ 230.000R$ 3.833/m²
- 16/06/2026AP 32 BL 1 TERRAApartamento em condomínio · construído em 201260 m²R$ 162.840R$ 2.714/m²
- 30/04/2026AP 18 BL3 SOLApartamento em condomínio · construído em 201272 m²R$ 330.000R$ 4.583/m²
- 17/04/2026AP 78 BL2 AGUAApartamento em condomínio · construído em 201259 m²R$ 238.000R$ 4.034/m²
- 19/03/2026AP 124 BL2 AGUAApartamento em condomínio · construído em 2012MCMV · R$ 237 mil (79%)59 m²R$ 300.000R$ 5.085/m²
- 06/02/2026AP 81 BL3 SOLApartamento em condomínio · construído em 2012SFH · R$ 225 mil (79%)72 m²R$ 285.000R$ 3.958/m²
- 30/01/2026AP 07 BL2 AGUAApartamento em condomínio · construído em 201260 m²R$ 220.000R$ 3.667/m²
- 12/12/2025AP 15 BL3 SOLApartamento em condomínio · construído em 2012SFH · R$ 164 mil (95%)72 m²R$ 172.830R$ 2.400/m²
- 04/11/2025AP 45 BL2 AGUAApartamento em condomínio · construído em 2012SFH · R$ 145 mil (69%)59 m²R$ 210.000R$ 3.559/m²
- 10/10/2025AP 47 BL 1 TERRAApartamento em condomínio · construído em 2012SFI · R$ 185 mil (74%)60 m²R$ 250.000R$ 4.167/m²
- 01/10/2025AP 58 BL2 AGUAApartamento em condomínio · construído em 2012SFH · R$ 145 mil (65%)59 m²R$ 223.000R$ 3.780/m²
- 05/09/2025AP 01 BL1 TERRAApartamento em condomínio · construído em 2012SFI · R$ 208 mil (80%)59 m²R$ 260.000R$ 4.407/m²
- 26/09/2025AP 127 BL 1 TERRApartamento em condomínio · construído em 201260 m²R$ 220.000R$ 3.667/m²
- 04/09/2025AP 105 BL 1 TERRApartamento em condomínio · construído em 201259 m²R$ 180.000R$ 3.051/m²
- 15/04/2025AP 84 BL3 SOLApartamento em condomínio · construído em 201272 m²R$ 300.000R$ 4.167/m²
- 17/04/2025AP 45 BL3 SOLApartamento em condomínio · construído em 2012SFH · R$ 232 mil (80%)72 m²R$ 290.000R$ 4.028/m²
- 16/04/2025AP 25 BL3 SOLApartamento em condomínio · construído em 2012SFH · R$ 212 mil (80%)72 m²R$ 265.000R$ 3.681/m²
- 25/04/2025AP 115 BL3 SOLApartamento em condomínio · construído em 201272 m²R$ 171.391R$ 2.380/m²
- 17/04/2025AP 45 BL3 SOLApartamento em condomínio · construído em 201272 m²R$ 2.901R$ 40/m²
- 24/03/2025AP 94 BL 1 TERRAApartamento em condomínio · construído em 2012SFH · R$ 153 mil (55%)59 m²R$ 280.000R$ 4.746/m²
- 06/03/2025AP 97 BL 1 TERRAApartamento em condomínio · construído em 201250% transferidoSFH · R$ 100 mil (79%)60 m²R$ 127.325—
Este endereço
Financiamento e mercado
Este prédio · desde 2011 · todas as categorias de imóvel
Evolução do R$/m² · Apartamento
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Este prédio | Rua |
|---|---|---|
| 2013 | — | R$ 2.438/m² · 119 |
| 2014 | — | R$ 1.948/m² · 36 |
| 2015 | R$ 3.076/m² · 6 | R$ 1.979/m² · 28 |
| 2016 | R$ 2.875/m² · 14 | R$ 2.248/m² · 24 |
| 2017 | R$ 2.881/m² · 22 | R$ 2.454/m² · 47 |
| 2018 | R$ 2.681/m² · 4 | R$ 1.751/m² · 41 |
| 2019 | R$ 3.271/m² · 13 | R$ 1.987/m² · 48 |
| 2020 | R$ 3.136/m² · 33 | R$ 2.165/m² · 71 |
| 2021 | R$ 3.390/m² · 21 | R$ 2.103/m² · 73 |
| 2022 | R$ 3.583/m² · 10 | R$ 2.204/m² · 50 |
| 2023 | R$ 3.472/m² · 17 | R$ 2.320/m² · 79 |
| 2024 | R$ 3.817/m² · 18 | R$ 2.287/m² · 91 |
| 2025 | R$ 3.780/m² · 15 | R$ 2.133/m² · 94 |
| 2026 | R$ 4.034/m² · 11 | R$ 2.781/m² · 62 |
Vendas por ano
Este prédio · apartamento
Ver tabela
| 2015 | 6 vendas · R$ 3.076/m² |
| 2016 | 14 vendas · R$ 2.875/m² |
| 2017 | 22 vendas · R$ 2.881/m² |
| 2018 | 4 vendas · R$ 2.681/m² |
| 2019 | 13 vendas · R$ 3.271/m² |
| 2020 | 33 vendas · R$ 3.136/m² |
| 2021 | 21 vendas · R$ 3.390/m² |
| 2022 | 10 vendas · R$ 3.583/m² |
| 2023 | 17 vendas · R$ 3.472/m² |
| 2024 | 18 vendas · R$ 3.817/m² |
| 2025 | 15 vendas · R$ 3.780/m² |
| 2026 | 11 vendas · R$ 4.034/m² |
Distribuição dos preços
R$/m² de 49 vendas nos últimos 3 anos
Faixa sombreada: metade central das vendas (p25–p75).
Ver tabela
| R$ 2.072/m² – R$ 2.206/m² | 1 |
| R$ 2.206/m² – R$ 2.341/m² | 0 |
| R$ 2.341/m² – R$ 2.475/m² | 4 |
| R$ 2.475/m² – R$ 2.610/m² | 0 |
| R$ 2.610/m² – R$ 2.744/m² | 1 |
| R$ 2.744/m² – R$ 2.879/m² | 0 |
| R$ 2.879/m² – R$ 3.014/m² | 1 |
| R$ 3.014/m² – R$ 3.148/m² | 1 |
| R$ 3.148/m² – R$ 3.283/m² | 0 |
| R$ 3.283/m² – R$ 3.417/m² | 1 |
| R$ 3.417/m² – R$ 3.552/m² | 2 |
| R$ 3.552/m² – R$ 3.687/m² | 5 |
| R$ 3.687/m² – R$ 3.821/m² | 4 |
| R$ 3.821/m² – R$ 3.956/m² | 5 |
| R$ 3.956/m² – R$ 4.090/m² | 5 |
| R$ 4.090/m² – R$ 4.225/m² | 4 |
| R$ 4.225/m² – R$ 4.360/m² | 3 |
| R$ 4.360/m² – R$ 4.494/m² | 3 |
| R$ 4.494/m² – R$ 4.629/m² | 4 |
| R$ 4.629/m² – R$ 4.763/m² | 3 |
Financiamento
Compras e vendas desde 2015 (antes disso, a guia não trazia o tipo de financiamento).
- Sistema Financeiro de Habitação (SFH)10853%
- Minha Casa Minha Vida104,9%
- Consórcio10,5%
- SFI, carteira hipotecária e outros31,5%
- Sem financiamento informado8240%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Sistema Financeiro de Habitação (SFH) | 108 | 53% | R$ 23,3 mi |
| Minha Casa Minha Vida | 10 | 4,9% | R$ 2,2 mi |
| Consórcio | 1 | 0,5% | R$ 240 mil |
| SFI, carteira hipotecária e outros | 3 | 1,5% | R$ 765 mil |
| Sem financiamento informado | 82 | 40% | R$ 14,3 mi |
Tipo de transação
Todas as guias de ITBI pagas: compra e venda, leilões, dações, permutas, operações societárias e partilhas.
- Compra e venda20490%
- Cessões de direitos62,6%
- Execuções, leilões e retomadas83,5%
- Partilhas e divisões20,9%
- Dação, permuta e outros onerosos73,1%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Compra e venda | 204 | 90% | R$ 40,8 mi |
| Cessões de direitos | 6 | 2,6% | R$ 926 mil |
| Execuções, leilões e retomadas | 8 | 3,5% | R$ 1,7 mi |
| Partilhas e divisões | 2 | 0,9% | R$ 203 mil |
| Dação, permuta e outros onerosos | 7 | 3,1% | R$ 1,2 mi |
Calculadora
Outros endereços na Rua Agrim Sugaya
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 551 | Apartamento | 232 | R$ 2.397/m² | R$ 258 mil |
| Nº 842 | Casa | 1 | R$ 19.087/m² | R$ 12,4 mi |
| Nº 980 | Apartamento | 170 | R$ 4.302/m² | R$ 254 mil |
| Nº 997 | Outros | 1 | R$ 8.247/m² | R$ 8 mi |
| Nº 1097 | Apartamento | 14 | R$ 1.540/m² | R$ 203 mil |
| Nº 1133 | Apartamento | 52 | R$ 1.479/m² | R$ 212 mil |
| Nº 1200 | Apartamento | 17 | R$ 4.608/m² | R$ 235 mil |
| Nº 1203 | Apartamento | 16 | R$ 2.001/m² | R$ 182 mil |
| Nº 1210 | Apartamento | 18 | R$ 2.801/m² | R$ 140 mil |
| Nº 1255 | Apartamento | 18 | R$ 1.635/m² | R$ 137 mil |