Avenida Jandira, 185 (Moema)
Foram registradas 119 vendas neste endereço desde 2011, a mais recente em abr/2026 (apartamento, R$ 3,5 mi). Segundo o IPTU, a construção é de 1992, residencial vertical · padrão e.
- Apartamento (mediana)
- R$ 8.520/m²
- Vendas registradas
- 119
- desde 2011
- Valor mediano
- R$ 1,9 mi
- 223 m² típicos
- Última venda
- abr/2026
- R$ 3,5 mi
Preço mediano · Apartamento
R$ 8.520/m²Neste prédio: 119 vendas · mediana R$ 1,9 mi (223 m²)Base: últimos 12 mesesReferência na rua: R$ 8.411/m²Vendas · Apartamento 119
registradas no ITBI desde 2011 neste endereço
- 07/04/2026AP 221 3 VGApartamento em condomínio · construído em 1992c/ vaga363 m²R$ 3.500.000R$ 9.642/m²
- 13/03/2026AP 81 2 VGApartamento em condomínio · construído em 1992c/ vaga223 m²R$ 1.880.000R$ 8.430/m²
- 10/03/2026AP 33 2 VGApartamento em condomínio · construído em 1992c/ vaga223 m²R$ 1.600.000R$ 7.175/m²
- 08/01/2026AP 83 2 VGApartamento em condomínio · construído em 1992c/ vaga223 m²R$ 1.900.000R$ 8.520/m²
- 05/11/2025AP 161-A 2 VGApartamento em condomínio · construído em 1992c/ vaga223 m²R$ 2.820.000R$ 12.646/m²
- 03/06/2025AP 91 2 VGApartamento em condomínio · construído em 1992c/ vaga223 m²R$ 1.500.000R$ 6.726/m²
- 24/03/2025AP 142 2 VGApartamento em condomínio · construído em 1992c/ vaga223 m²R$ 1.500.000R$ 6.726/m²
- 21/02/2025AP 73 2 VGApartamento em condomínio · construído em 1992c/ vaga223 m²R$ 2.100.000R$ 9.417/m²
- 17/02/2025AP 154 2 VGApartamento em condomínio · construído em 1992c/ vaga223 m²R$ 1.700.000R$ 7.623/m²
- 22/01/2025AP.43 2 VGApartamento em condomínio · construído em 1992c/ vaga223 m²R$ 1.950.000R$ 8.744/m²
- 10/01/2025AP 62 2 VGApartamento em condomínio · construído em 1992c/ vaga223 m²R$ 1.800.000R$ 8.072/m²
- 06/11/2024AP 211 3 VGApartamento em condomínio · construído em 1992c/ vaga250 m²R$ 1.860.000R$ 7.440/m²
- 17/10/2024AP 171 2 VGApartamento em condomínio · construído em 1992c/ vaga223 m²R$ 1.800.000R$ 8.072/m²
- 25/03/2024AP 202 3 VGApartamento em condomínio · construído em 1992c/ vaga250 m²R$ 1.780.000R$ 7.120/m²
- 20/03/2024AP 52 2 VGApartamento em condomínio · construído em 1992c/ vaga223 m²R$ 1.600.000R$ 7.175/m²
- 21/11/2023AP 72 2 VGApartamento em condomínio · construído em 1992c/ vaga223 m²R$ 2.430.000R$ 10.897/m²
- 16/11/2023AP 144 2 VGApartamento em condomínio · construído em 1992c/ vaga223 m²R$ 1.900.000R$ 8.520/m²
- 17/10/2023AP 212 3 VGApartamento em condomínio · construído em 1992c/ vaga250 m²R$ 1.500.000R$ 6.000/m²
- 28/09/2023AP 171 2 VGApartamento em condomínio · construído em 1992c/ vaga223 m²R$ 1.119.463R$ 5.020/m²
- 27/09/2023AP 124 2 VGApartamento em condomínio · construído em 1992c/ vaga223 m²R$ 1.100.000R$ 4.933/m²
- 28/07/2023AP 222 3 VGApartamento em condomínio · construído em 1992c/ vaga363 m²R$ 3.500.000R$ 9.642/m²
- 27/07/2023AP 193 2 VGApartamento em condomínio · construído em 1992c/ vaga223 m²R$ 1.750.000R$ 7.848/m²
- 15/06/2023AP 71-B 2 VGApartamento em condomínio · construído em 1992c/ vaga223 m²R$ 1.750.000R$ 7.848/m²
- 14/04/2023AP 171 2 VGApartamento em condomínio · construído em 1992c/ vaga223 m²R$ 1.750.000R$ 7.848/m²
- 28/03/2023AP 82 2 VGApartamento em condomínio · construído em 1992c/ vaga223 m²R$ 1.250.000R$ 5.605/m²
Este endereço
Financiamento e mercado
Este prédio · desde 2011 · todas as categorias de imóvel
Evolução do R$/m² · Apartamento
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Este prédio | Rua |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 2.466/m² · 10 | R$ 3.012/m² · 65 |
| 2012 | R$ 2.691/m² · 7 | R$ 3.665/m² · 54 |
| 2013 | R$ 4.238/m² · 14 | R$ 4.200/m² · 58 |
| 2014 | R$ 3.453/m² · 11 | R$ 5.000/m² · 45 |
| 2015 | R$ 3.161/m² · 2 | R$ 4.681/m² · 35 |
| 2016 | R$ 4.260/m² · 9 | R$ 5.457/m² · 34 |
| 2017 | R$ 4.159/m² · 2 | R$ 5.901/m² · 33 |
| 2018 | R$ 2.897/m² · 9 | R$ 4.758/m² · 36 |
| 2019 | R$ 4.545/m² · 9 | R$ 5.599/m² · 39 |
| 2020 | R$ 5.157/m² · 6 | R$ 6.975/m² · 59 |
| 2021 | R$ 4.484/m² · 8 | R$ 7.440/m² · 89 |
| 2022 | R$ 5.489/m² · 12 | R$ 6.816/m² · 44 |
| 2023 | R$ 6.726/m² · 13 | R$ 7.848/m² · 51 |
| 2024 | R$ 7.307/m² · 4 | R$ 7.756/m² · 38 |
| 2025 | R$ 8.072/m² · 7 | R$ 8.072/m² · 39 |
| 2026 | R$ 8.475/m² · 4 | R$ 8.421/m² · 32 |
Vendas por ano
Este prédio · apartamento
Ver tabela
| 2011 | 10 vendas · R$ 2.466/m² |
| 2012 | 7 vendas · R$ 2.691/m² |
| 2013 | 14 vendas · R$ 4.238/m² |
| 2014 | 11 vendas · R$ 3.453/m² |
| 2015 | 2 vendas · R$ 3.161/m² |
| 2016 | 9 vendas · R$ 4.260/m² |
| 2017 | 2 vendas · R$ 4.159/m² |
| 2018 | 9 vendas · R$ 2.897/m² |
| 2019 | 9 vendas · R$ 4.545/m² |
| 2020 | 6 vendas · R$ 5.157/m² |
| 2021 | 8 vendas · R$ 4.484/m² |
| 2022 | 12 vendas · R$ 5.489/m² |
| 2023 | 13 vendas · R$ 6.726/m² |
| 2024 | 4 vendas · R$ 7.307/m² |
| 2025 | 7 vendas · R$ 8.072/m² |
| 2026 | 4 vendas · R$ 8.475/m² |
Distribuição dos preços
R$/m² de 18 vendas nos últimos 3 anos
Faixa sombreada: metade central das vendas (p25–p75).
Ver tabela
| R$ 6.247/m² – R$ 6.537/m² | 0 |
| R$ 6.537/m² – R$ 6.827/m² | 2 |
| R$ 6.827/m² – R$ 7.118/m² | 0 |
| R$ 7.118/m² – R$ 7.408/m² | 3 |
| R$ 7.408/m² – R$ 7.698/m² | 2 |
| R$ 7.698/m² – R$ 7.988/m² | 0 |
| R$ 7.988/m² – R$ 8.278/m² | 2 |
| R$ 8.278/m² – R$ 8.569/m² | 3 |
| R$ 8.569/m² – R$ 8.859/m² | 1 |
| R$ 8.859/m² – R$ 9.149/m² | 0 |
| R$ 9.149/m² – R$ 9.439/m² | 1 |
| R$ 9.439/m² – R$ 9.729/m² | 1 |
| R$ 9.729/m² – R$ 10.020/m² | 0 |
| R$ 10.020/m² – R$ 10.310/m² | 0 |
| R$ 10.310/m² – R$ 10.600/m² | 0 |
| R$ 10.600/m² – R$ 10.890/m² | 0 |
| R$ 10.890/m² – R$ 11.181/m² | 1 |
| R$ 11.181/m² – R$ 11.471/m² | 0 |
| R$ 11.471/m² – R$ 11.761/m² | 0 |
| R$ 11.761/m² – R$ 12.051/m² | 0 |
Financiamento
Compras e vendas desde 2015 (antes disso, a guia não trazia o tipo de financiamento).
- Sistema Financeiro de Habitação (SFH)11,2%
- Sem financiamento informado8599%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Sistema Financeiro de Habitação (SFH) | 1 | 1,2% | R$ 1,1 mi |
| Sem financiamento informado | 85 | 99% | R$ 104,9 mi |
Tipo de transação
Todas as guias de ITBI pagas: compra e venda, leilões, dações, permutas, operações societárias e partilhas.
- Compra e venda12987%
- Execuções, leilões e retomadas74,7%
- Operações societárias21,4%
- Partilhas e divisões10,7%
- Dação, permuta e outros onerosos96,1%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Compra e venda | 129 | 87% | R$ 139 mi |
| Execuções, leilões e retomadas | 7 | 4,7% | R$ 4,4 mi |
| Operações societárias | 2 | 1,4% | R$ 907 mil |
| Partilhas e divisões | 1 | 0,7% | R$ 23 mil |
| Dação, permuta e outros onerosos | 9 | 6,1% | R$ 3 mi |
Calculadora
Outros endereços na Avenida Jandira
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 39 | Loja | 1 | R$ 25.099/m² | R$ 2,1 mi |
| Nº 79 | Apartamento | 274 | R$ 10.068/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 226 | Apartamento | 34 | R$ 10.754/m² | R$ 3,1 mi |
| Nº 257 | Sala | 32 | R$ 4.448/m² | R$ 375 mil |
| Nº 268 | Apartamento | 88 | R$ 10.706/m² | R$ 881 mil |
| Nº 295 | Sala | 19 | R$ 4.360/m² | R$ 296 mil |
| Nº 364 | Loja | 1 | R$ 21.598/m² | R$ 5,7 mi |
| Nº 374 | Loja | 1 | R$ 74.925/m² | R$ 5,2 mi |
| Nº 404 | Apartamento | 63 | R$ 6.850/m² | R$ 600 mil |
| Nº 495 | Casa | 1 | R$ 13.286/m² | R$ 797 mil |