Avenida Dona Belmira Marin (Grajaú)
A Prefeitura registrou 166 compras e vendas na Avenida Dona Belmira Marin, no Grajaú, desde 2011 (38 nos últimos 3 anos). O preço de referência para apartamentos é R$ 5.000/m² (distrito, últimos 12 meses). O endereço mais negociado é o nº 4300, com 4 vendas.
- Apartamento (referência)
- R$ 5.000/m²
- distrito, últimos 12 meses
- Vendas desde 2011
- 166
- 38 nos últimos 3 anos
- Endereços com vendas
- 57
- Imóvel típico
- R$ 270 mil
- ~54 m²
Preço mediano · Loja
R$ 6.000/m²3 vendas · mediana R$ 900 mil (150 m²)Base: rua, últimos 12 mesesVendas · Loja 90
vendas mais recentes registradas no ITBI
- 29/07/2026Avenida Dona Belmira Marin, 710LojaLoja · construído em 20048,34% transferido680 m²R$ 75.000—
- 29/07/2026Avenida Dona Belmira Marin, 710LojaLoja · construído em 20048,34% transferido680 m²R$ 75.000—
- 18/12/2025Avenida Dona Belmira Marin, 830PRQ S PAULOLoja · construído em 1970150 m²R$ 900.000R$ 6.000/m²
- 12/12/2025Avenida Dona Belmira Marin, 714LojaLoja · construído em 199016,66% transferido200 m²R$ 50.000—
- 17/11/2025Avenida Dona Belmira Marin, 1060LojaLoja · construído em 2013210 m²R$ 865.000R$ 4.119/m²
- 30/10/2025Avenida Dona Belmira Marin, 928LojaOutras edificações de uso comercial, com utilização múltipla · construído em 1997128 m²R$ 1.000.000R$ 7.813/m²
- 22/10/2025Avenida Dona Belmira Marin, 710Lote F-1Loja · construído em 200412,5% transferido680 m²R$ 250.000—
- 22/10/2025Avenida Dona Belmira Marin, 710Lote E-2Loja · construído em 200412,5% transferido680 m²R$ 250.000—
- 24/10/2025Avenida Dona Belmira Marin, 714LojaLoja · construído em 199025% transferido200 m²R$ 150.000—
- 27/05/2025Avenida Dona Belmira Marin, 4909LojaLoja e residência (predominância comercial) · construído em 1992Consórcio · R$ 102 mil (14%)280 m²R$ 750.000R$ 2.679/m²
- 21/02/2025Avenida Dona Belmira Marin, 14341436Outras edificações de uso comercial, com utilização múltipla · construído em 2009220 m²R$ 1.600.000R$ 7.273/m²
- 13/01/2025Avenida Dona Belmira Marin, 3997LT 27 QD 92 PRQLoja · construído em 1996120 m²R$ 1.650.000R$ 13.750/m²
- 16/10/2024Avenida Dona Belmira Marin, 11211131 1135 1139Loja · construído em 1975586 m²R$ 1.479.098R$ 2.524/m²
- 13/01/2023Avenida Dona Belmira Marin, 1114PT LT 18 QD 1Loja · construído em 198450,42% transferido128 m²R$ 175.000—
- 13/01/2023Avenida Dona Belmira Marin, 1116PT LT 18 QD 1Loja · construído em 198450,42% transferido122 m²R$ 175.000—
- 29/07/2022Avenida Dona Belmira Marin, 463QD 25 LT 8DLoja · construído em 199738 m²R$ 500.000R$ 13.158/m²
- 18/05/2022Avenida Dona Belmira Marin, 981985 989Loja · construído em 198050% transferido130 m²R$ 690.000—
- 18/05/2022Avenida Dona Belmira Marin, 981985 989Loja · construído em 198050% transferido130 m²R$ 690.000—
Financiamento e mercado
Esta rua · desde 2011 · todas as categorias de imóvel
Evolução do R$/m² · Loja
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Esta rua | Grajaú |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 894/m² · 4 | R$ 390/m² · 8 |
| 2012 | R$ 310/m² · 2 | R$ 571/m² · 12 |
| 2013 | R$ 7.942/m² · 2 | R$ 281/m² · 18 |
| 2014 | R$ 1.729/m² · 4 | R$ 677/m² · 13 |
| 2015 | — | R$ 1.133/m² · 4 |
| 2016 | R$ 2.264/m² · 3 | R$ 1.307/m² · 4 |
| 2017 | — | R$ 801/m² · 5 |
| 2018 | R$ 4.238/m² · 3 | R$ 2.941/m² · 5 |
| 2019 | R$ 3.765/m² · 2 | R$ 1.500/m² · 5 |
| 2020 | R$ 10.256/m² · 1 | R$ 10.256/m² · 3 |
| 2021 | R$ 3.737/m² · 3 | R$ 3.737/m² · 7 |
| 2022 | R$ 13.158/m² · 1 | R$ 5.434/m² · 4 |
| 2023 | — | R$ 2.280/m² · 2 |
| 2024 | R$ 2.524/m² · 1 | R$ 1.207/m² · 7 |
| 2025 | R$ 6.636/m² · 6 | R$ 4.119/m² · 9 |
| 2026 | — | R$ 2.357/m² · 4 |
Vendas por ano
Esta rua · loja
Ver tabela
| 2011 | 4 vendas · R$ 894/m² |
| 2012 | 2 vendas · R$ 310/m² |
| 2013 | 2 vendas · R$ 7.942/m² |
| 2014 | 4 vendas · R$ 1.729/m² |
| 2016 | 3 vendas · R$ 2.264/m² |
| 2018 | 3 vendas · R$ 4.238/m² |
| 2019 | 2 vendas · R$ 3.765/m² |
| 2020 | 1 vendas · R$ 10.256/m² |
| 2021 | 3 vendas · R$ 3.737/m² |
| 2022 | 1 vendas · R$ 13.158/m² |
| 2024 | 1 vendas · R$ 2.524/m² |
| 2025 | 6 vendas · R$ 6.636/m² |
Ano de construção (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Até 196910,7%
- Anos 701511%
- Anos 803828%
- Anos 904331%
- 2000–20091914%
- 2010 em diante2115%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Até 1969 | 1 | 0,7% | R$ 1 mi |
| Anos 70 | 15 | 11% | R$ 10,1 mi |
| Anos 80 | 38 | 28% | R$ 13,3 mi |
| Anos 90 | 43 | 31% | R$ 37,9 mi |
| 2000–2009 | 19 | 14% | R$ 25,4 mi |
| 2010 em diante | 21 | 15% | R$ 7,7 mi |
Financiamento
Compras e vendas desde 2015 (antes disso, a guia não trazia o tipo de financiamento).
- Consórcio22,5%
- Sem financiamento informado7797%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Consórcio | 2 | 2,5% | R$ 1,2 mi |
| Sem financiamento informado | 77 | 97% | R$ 53,7 mi |
Tipo de transação
Todas as guias de ITBI pagas: compra e venda, leilões, dações, permutas, operações societárias e partilhas.
- Compra e venda11972%
- Cessões de direitos116,6%
- Execuções, leilões e retomadas31,8%
- Operações societárias63,6%
- Partilhas e divisões31,8%
- Dação, permuta e outros onerosos2414%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Compra e venda | 119 | 72% | R$ 82,7 mi |
| Cessões de direitos | 11 | 6,6% | R$ 2,4 mi |
| Execuções, leilões e retomadas | 3 | 1,8% | R$ 597 mil |
| Operações societárias | 6 | 3,6% | R$ 2,5 mi |
| Partilhas e divisões | 3 | 1,8% | R$ 144 mil |
| Dação, permuta e outros onerosos | 24 | 14% | R$ 13,7 mi |
Padrão construtivo (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Residencial horizontal2616%
- Comercial vertical42,4%
- Comercial horizontal9054%
- Barracão, oficina, armazém e indústria159%
- Terreno2917%
- Outras21,2%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Residencial horizontal | 26 | 16% | R$ 17 mi |
| Comercial vertical | 4 | 2,4% | R$ 1,5 mi |
| Comercial horizontal | 90 | 54% | R$ 68,1 mi |
| Barracão, oficina, armazém e indústria | 15 | 9% | R$ 5,7 mi |
| Terreno | 29 | 17% | R$ 6,7 mi |
| Outras | 2 | 1,2% | R$ 3,1 mi |
Calculadora
Prédios e casas com vendas na Avenida Dona Belmira Marin
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 463 | Loja | 1 | R$ 18.190/m² | R$ 691 mil |
| Nº 487 | Casa | 1 | R$ 4.702/m² | R$ 616 mil |
| Nº 521 | Loja | 1 | R$ 1.129/m² | R$ 1,6 mi |
| Nº 795 | Loja | 1 | R$ 16.378/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 830 | Loja | 1 | R$ 7.486/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 868 | Loja | 2 | R$ 546/m² | R$ 404 mil |
| Nº 881 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 10.573/m² | R$ 793 mil |
| Nº 891 | Loja | 1 | R$ 4.459/m² | R$ 3,7 mi |
| Nº 928 | Loja | 1 | R$ 9.747/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 988 | Outros | 1 | R$ 15.929/m² | R$ 4,9 mi |
| Nº 1012 | Loja | 1 | R$ 5.338/m² | R$ 2,1 mi |
| Nº 1016 | Loja | 1 | R$ 1.933/m² | R$ 677 mil |
| Nº 1060 | Loja | 1 | R$ 5.139/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 1121 | Loja | 1 | R$ 3.233/m² | R$ 1,9 mi |
| Nº 1124 | Casa | 1 | R$ 3.143/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 1167 | Loja | 1 | R$ 40.189/m² | R$ 15,3 mi |
| Nº 1244 | Loja | 1 | R$ 5.645/m² | R$ 1,9 mi |
| Nº 1334 | Loja | 1 | R$ 11.401/m² | R$ 2,7 mi |
| Nº 1400 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 5.627/m² | R$ 2,5 mi |
| Nº 1434 | Loja | 1 | R$ 9.130/m² | R$ 2 mi |
| Nº 1528 | Loja | 1 | R$ 7.626/m² | R$ 610 mil |
| Nº 1612 | Casa | 1 | R$ 1.391/m² | R$ 427 mil |
| Nº 1715 | Casa | 1 | R$ 10.086/m² | R$ 605 mil |
| Nº 1722 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 33.333/m² | R$ 1 mi |
| Nº 1805 | Casa | 1 | R$ 3.411/m² | R$ 614 mil |
| Nº 1959 | Loja | 1 | R$ 1.398/m² | R$ 858 mil |
| Nº 2026 | Loja | 1 | R$ 35.157/m² | R$ 2,1 mi |
| Nº 2028 | Loja | 1 | R$ 861/m² | R$ 640 mil |
| Nº 2042 | Loja | 1 | R$ 5.044/m² | R$ 10,6 mi |
| Nº 2223 | Loja | 1 | R$ 8.134/m² | R$ 822 mil |
| Nº 2504 | Casa | 1 | R$ 12.365/m² | R$ 742 mil |
| Nº 2588 | Casa | 1 | R$ 11.903/m² | R$ 536 mil |
| Nº 2670 | Casa | 1 | R$ 1.527/m² | R$ 292 mil |
| Nº 2686 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 2.939/m² | R$ 118 mil |
| Nº 3614 | Casa | 1 | R$ 4.784/m² | R$ 454 mil |
| Nº 3642 | Loja | 1 | R$ 17.038/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 3755 | Loja | 1 | R$ 948/m² | R$ 1,9 mi |
| Nº 3832 | Loja | 2 | R$ 2.414/m² | R$ 256 mil |
| Nº 3917 | Loja | 1 | R$ 5.386/m² | R$ 20,5 mi |
| Nº 3997 | Loja | 1 | R$ 17.261/m² | R$ 2,1 mi |
| Nº 4045 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 7.288/m² | R$ 4 mi |
| Nº 4300 | Casa | 4 | R$ 8.771/m² | R$ 2,2 mi |
| Nº 4767 | Loja | 1 | R$ 6.215/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 4815 | Outros | 2 | R$ 619/m² | R$ 908 mil |
| Nº 4823 | Casa | 1 | R$ 3.156/m² | R$ 284 mil |
| Nº 4909 | Loja | 1 | R$ 3.363/m² | R$ 942 mil |
| Nº 4971 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 2.848/m² | R$ 342 mil |
| Nº 5027 | Casa | 1 | R$ 4.280/m² | R$ 342 mil |
| Nº 5251 | Terreno | 2 | R$ 80/m² | R$ 38 mil |
| Nº 5255 | Terreno | 2 | R$ 73/m² | R$ 38 mil |
| Nº 5270 | Terreno | 1 | R$ 894/m² | R$ 403 mil |
| Nº 5280 | Casa | 1 | R$ 3.850/m² | R$ 770 mil |
| Nº 5290 | Outros | 1 | R$ 2.110/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 5310 | Terreno | 1 | R$ 863/m² | R$ 777 mil |
| Nº 5612 | Loja | 1 | R$ 537/m² | R$ 215 mil |
| Nº 5613 | Terreno | 2 | R$ 743/m² | R$ 494 mil |
| Nº 5907 | Casa | 1 | R$ 1.948/m² | R$ 148 mil |
Perguntas frequentes sobre a Avenida Dona Belmira Marin
Quanto custa o metro quadrado na Avenida Dona Belmira Marin?
A Avenida Dona Belmira Marin teve poucas vendas recentes de apartamentos, então o preço de referência, R$ 5.000/m², vem de um nível mais amplo (distrito, últimos 12 meses).
Quanto custa um apartamento na Avenida Dona Belmira Marin?
Um apartamento típico de 54 m² na Avenida Dona Belmira Marin vale cerca de R$ 270 mil, pela curva de preço ajustada às vendas registradas. Use a calculadora acima para outras áreas.
Qual o prédio com mais vendas na Avenida Dona Belmira Marin?
É o nº 4300, com 4 vendas de casas registradas desde 2011.
Quantos imóveis foram vendidos na Avenida Dona Belmira Marin?
A Prefeitura registrou 166 compras e vendas na Avenida Dona Belmira Marin, no Grajaú, desde 2011, das quais 38 nos últimos 3 anos, em 57 endereços diferentes.