Rua Tito (Lapa)
A Prefeitura registrou 622 compras e vendas na Rua Tito, na Lapa, desde 2011 (163 nos últimos 3 anos). O preço de referência para apartamentos é R$ 5.737/m² (rua, últimos 12 meses). O endereço mais negociado é o nº 88, com 84 vendas.
- Apartamento (referência)
- R$ 5.737/m²
- rua, últimos 12 meses
- Vendas desde 2011
- 622
- 163 nos últimos 3 anos
- Endereços com vendas
- 81
- Imóvel típico
- R$ 852 mil
- ~149 m²
Preço mediano · Galpão, indústria e serviços
R$ 5.281/m²3 vendas · mediana R$ 1,9 mi (500 m²)Base: rua, últimos 5 anos (corrigido)Vendas · Galpão, indústria e serviços 44
vendas mais recentes registradas no ITBI
- 09/09/2026Rua Tito, 791AP 217Garagem (exclusive em prédio em condomínio) · construído em 20130,2% transferido500 m²R$ 5.030.136—
- 26/08/2026Rua Tito, 791Studio 55Garagem (exclusive em prédio em condomínio) · construído em 20130,34% transferido500 m²R$ 535.997—
- 26/08/2026Rua Tito, 791Studio 57Garagem (exclusive em prédio em condomínio) · construído em 20130,27% transferido500 m²R$ 428.226—
- 26/08/2026Rua Tito, 791Studio 54Garagem (exclusive em prédio em condomínio) · construído em 20130,25% transferido500 m²R$ 399.372—
- 21/07/2026Rua Tito, 791AP 315Garagem (exclusive em prédio em condomínio) · construído em 20130,01% transferido500 m²R$ 4.077.765—
- 23/06/2026Rua Tito, 791Apto 111Garagem (exclusive em prédio em condomínio) · construído em 20130,01% transferido500 m²R$ 4.357.926—
- 01/06/2026Rua Tito, 791APTO 109Garagem (exclusive em prédio em condomínio) · construído em 20130,17% transferido500 m²R$ 4.000.000—
- 17/06/2026Rua Tito, 791APTO 107Garagem (exclusive em prédio em condomínio) · construído em 20130,01% transferido500 m²R$ 3.735.362—
- 20/05/2026Rua Tito, 791APTO 104Garagem (exclusive em prédio em condomínio) · construído em 20130,01% transferido500 m²R$ 4.278.397—
- 29/05/2026Rua Tito, 791APTO 212Garagem (exclusive em prédio em condomínio) · construído em 20130,01% transferido500 m²R$ 4.093.706—
- 11/05/2026Rua Tito, 791APTO 214Garagem (exclusive em prédio em condomínio) · construído em 20130,01% transferido500 m²R$ 3.966.574—
- 29/05/2026Rua Tito, 791apto 114Garagem (exclusive em prédio em condomínio) · construído em 20130,01% transferido500 m²R$ 3.954.627—
- 05/05/2026Rua Tito, 791apto 116Garagem (exclusive em prédio em condomínio) · construído em 20131,71% transferido500 m²R$ 3.609.029—
- 28/04/2026Rua Tito, 791APTO 204Garagem (exclusive em prédio em condomínio) · construído em 20130,01% transferido500 m²R$ 3.988.132—
- 19/02/2026Rua Tito, 791APTO 113Garagem (exclusive em prédio em condomínio) · construído em 20130,01% transferido500 m²R$ 4.110.692—
- 12/02/2026Rua Tito, 791APTO 211Garagem (exclusive em prédio em condomínio) · construído em 20130,01% transferido500 m²R$ 3.828.656—
- 23/10/2025Rua Tito, 791apto 317Garagem (exclusive em prédio em condomínio) · construído em 20130,01% transferido500 m²R$ 5.804.183—
- 17/10/2025Rua Tito, 791APTO 314 R2V-2Garagem (exclusive em prédio em condomínio) · construído em 20130,01% transferido500 m²R$ 3.655.248—
Financiamento e mercado
Esta rua · desde 2011 · todas as categorias de imóvel
Evolução do R$/m² · Galpão, indústria e serviços
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Esta rua | Lapa |
|---|---|---|
| 2011 | — | R$ 1.105/m² · 18 |
| 2012 | — | R$ 2.384/m² · 17 |
| 2013 | — | R$ 2.392/m² · 17 |
| 2014 | R$ 1.831/m² · 1 | R$ 1.831/m² · 11 |
| 2015 | — | R$ 3.021/m² · 10 |
| 2016 | — | R$ 1.576/m² · 7 |
| 2017 | — | R$ 2.681/m² · 9 |
| 2018 | — | R$ 1.690/m² · 6 |
| 2019 | R$ 3.833/m² · 1 | R$ 3.790/m² · 16 |
| 2020 | R$ 1.823/m² · 1 | R$ 4.080/m² · 18 |
| 2021 | R$ 5.000/m² · 1 | R$ 5.459/m² · 22 |
| 2022 | R$ 1.112/m² · 1 | R$ 3.534/m² · 16 |
| 2023 | — | R$ 4.924/m² · 12 |
| 2024 | — | R$ 6.485/m² · 15 |
| 2025 | R$ 5.031/m² · 1 | R$ 4.861/m² · 16 |
| 2026 | — | R$ 4.615/m² · 11 |
Vendas por ano
Esta rua · galpão, indústria e serviços
Ver tabela
| 2014 | 1 vendas · R$ 1.831/m² |
| 2019 | 1 vendas · R$ 3.833/m² |
| 2020 | 1 vendas · R$ 1.823/m² |
| 2021 | 1 vendas · R$ 5.000/m² |
| 2022 | 1 vendas · R$ 1.112/m² |
| 2025 | 1 vendas · R$ 5.031/m² |
Ano de construção (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Até 1969426,8%
- Anos 7010617%
- Anos 80264,2%
- Anos 907111%
- 2000–200921234%
- 2010 em diante16426%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Até 1969 | 42 | 6,8% | R$ 36,9 mi |
| Anos 70 | 106 | 17% | R$ 86 mi |
| Anos 80 | 26 | 4,2% | R$ 14,9 mi |
| Anos 90 | 71 | 11% | R$ 27,5 mi |
| 2000–2009 | 212 | 34% | R$ 69,9 mi |
| 2010 em diante | 164 | 26% | R$ 416,5 mi |
Financiamento
Compras e vendas desde 2015 (antes disso, a guia não trazia o tipo de financiamento).
- Sistema Financeiro de Habitação (SFH)6516%
- Consórcio30,7%
- SFI, carteira hipotecária e outros20,5%
- Sem financiamento informado34683%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Sistema Financeiro de Habitação (SFH) | 65 | 16% | R$ 54,6 mi |
| Consórcio | 3 | 0,7% | R$ 6,3 mi |
| SFI, carteira hipotecária e outros | 2 | 0,5% | R$ 3 mi |
| Sem financiamento informado | 346 | 83% | R$ 467,5 mi |
Tipo de transação
Todas as guias de ITBI pagas: compra e venda, leilões, dações, permutas, operações societárias e partilhas.
- Compra e venda52284%
- Cessões de direitos111,8%
- Execuções, leilões e retomadas274,3%
- Operações societárias142,3%
- Partilhas e divisões71,1%
- Dação, permuta e outros onerosos416,6%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Compra e venda | 522 | 84% | R$ 557,8 mi |
| Cessões de direitos | 11 | 1,8% | R$ 7,2 mi |
| Execuções, leilões e retomadas | 27 | 4,3% | R$ 15,4 mi |
| Operações societárias | 14 | 2,3% | R$ 8,9 mi |
| Partilhas e divisões | 7 | 1,1% | R$ 628 mil |
| Dação, permuta e outros onerosos | 41 | 6,6% | R$ 62,5 mi |
Padrão construtivo (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Residencial vertical45072%
- Residencial horizontal8614%
- Comercial vertical50,8%
- Comercial horizontal579,2%
- Barracão, oficina, armazém e indústria213,4%
- Terreno10,2%
- Outras20,3%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Residencial vertical | 450 | 72% | R$ 283,5 mi |
| Residencial horizontal | 86 | 14% | R$ 121,8 mi |
| Comercial vertical | 5 | 0,8% | R$ 4 mi |
| Comercial horizontal | 57 | 9,2% | R$ 192,4 mi |
| Barracão, oficina, armazém e indústria | 21 | 3,4% | R$ 45,3 mi |
| Terreno | 1 | 0,2% | R$ 600 mil |
| Outras | 2 | 0,3% | R$ 4,6 mi |
Calculadora
Prédios e casas com vendas na Rua Tito
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 11 | Casa | 1 | R$ 2.092/m² | R$ 343 mil |
| Nº 13 | Casa | 3 | R$ 8.343/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 19 | Apartamento | 33 | R$ 8.109/m² | R$ 2,6 mi |
| Nº 25 | Loja | 1 | R$ 3.659/m² | R$ 600 mil |
| Nº 31 | Casa | 1 | R$ 17.772/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 55 | Casa | 1 | R$ 18.838/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 57 | Casa | 1 | R$ 18.443/m² | R$ 1,9 mi |
| Nº 63 | Casa | 1 | R$ 45.615/m² | R$ 1,6 mi |
| Nº 66 | Prédio inteiro | 1 | R$ 287/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 69 | Casa | 1 | R$ 28.091/m² | R$ 2,4 mi |
| Nº 86 | Vaga de garagem | 31 | R$ 1.750/m² | R$ 82 mil |
| Nº 88 | Vaga de garagem | 84 | R$ 3.067/m² | R$ 75 mil |
| Nº 129 | Apartamento | 4 | R$ 6.011/m² | R$ 353 mil |
| Nº 204 | Outros | 1 | R$ 7.693/m² | R$ 31,5 mi |
| Nº 450 | Apartamento | 39 | R$ 6.685/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 460 | Outros | 1 | R$ 14.626/m² | R$ 4,2 mi |
| Nº 570 | Apartamento | 15 | R$ 3.739/m² | R$ 430 mil |
| Nº 671 | Loja | 1 | R$ 9.903/m² | R$ 50,3 mi |
| Nº 725 | Casa | 1 | R$ 6.574/m² | R$ 736 mil |
| Nº 727 | Casa | 1 | R$ 11.205/m² | R$ 560 mil |
| Nº 735 | Casa | 1 | R$ 11.672/m² | R$ 560 mil |
| Nº 737 | Casa | 2 | R$ 4.177/m² | R$ 501 mil |
| Nº 740 | Casa | 1 | R$ 9.298/m² | R$ 660 mil |
| Nº 748 | Casa | 1 | R$ 7.594/m² | R$ 608 mil |
| Nº 753 | Loja | 2 | R$ 11.510/m² | R$ 714 mil |
| Nº 756 | Casa | 1 | R$ 4.852/m² | R$ 553 mil |
| Nº 766 | Casa | 1 | R$ 8.123/m² | R$ 569 mil |
| Nº 791 | Loja | 1 | R$ 2.080/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 799 | Casa | 1 | R$ 18.055/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 801 | Casa | 1 | R$ 8.955/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 812 | Casa | 1 | R$ 8.183/m² | R$ 712 mil |
| Nº 824 | Casa | 1 | R$ 7.960/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 829 | Outros | 1 | R$ 5.449/m² | R$ 4 mi |
| Nº 837 | Loja | 1 | R$ 27.544/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 841 | Casa | 1 | R$ 11.638/m² | R$ 2,1 mi |
| Nº 842 | Apartamento | 27 | R$ 6.668/m² | R$ 1,9 mi |
| Nº 847 | Casa | 1 | R$ 13.933/m² | R$ 2,5 mi |
| Nº 849 | Loja | 1 | R$ 9.023/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 859 | Casa | 1 | R$ 11.625/m² | R$ 2,3 mi |
| Nº 873 | Casa | 1 | R$ 13.721/m² | R$ 3 mi |
| Nº 883 | Loja | 1 | R$ 21.379/m² | R$ 6,6 mi |
| Nº 889 | Casa | 1 | R$ 11.095/m² | R$ 1,9 mi |
| Nº 891 | Casa | 1 | R$ 10.954/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 978 | Galpão, indústria e serviços | 2 | R$ 1.902/m² | R$ 2,6 mi |
| Nº 999 | Casa | 2 | R$ 16.945/m² | R$ 2,2 mi |
| Nº 1039 | Loja | 1 | R$ 5.183/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 1053 | Loja | 1 | R$ 7.434/m² | R$ 45,7 mi |
| Nº 1062 | Apartamento | 37 | R$ 8.431/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 1263 | Loja | 1 | R$ 19.919/m² | R$ 3,5 mi |
| Nº 1278 | Casa | 1 | R$ 2.571/m² | R$ 514 mil |
| Nº 1300 | Casa | 1 | R$ 6.625/m² | R$ 530 mil |
| Nº 1302 | Loja | 1 | R$ 5.442/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 1306 | Loja | 1 | R$ 7.548/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 1316 | Loja | 1 | R$ 6.506/m² | R$ 781 mil |
| Nº 1382 | Loja | 1 | R$ 17.547/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 1384 | Prédio inteiro | 1 | R$ 8.245/m² | R$ 660 mil |
| Nº 1388 | Loja | 1 | R$ 6.638/m² | R$ 2,3 mi |
| Nº 1461 | Loja | 1 | R$ 9.846/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 1463 | Casa | 1 | R$ 4.087/m² | R$ 593 mil |
| Nº 1476 | Apartamento | 5 | R$ 5.949/m² | R$ 390 mil |
| Nº 1493 | Casa | 1 | R$ 7.535/m² | R$ 754 mil |
| Nº 1497 | Casa | 1 | R$ 10.367/m² | R$ 798 mil |
| Nº 1516 | Casa | 1 | R$ 7.689/m² | R$ 1 mi |
| Nº 1565 | Loja | 1 | R$ 5.311/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 1569 | Casa | 1 | R$ 5.425/m² | R$ 971 mil |
| Nº 1575 | Loja | 1 | R$ 5.761/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 1582 | Casa | 1 | R$ 5.486/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 1596 | Casa | 1 | R$ 33.581/m² | R$ 2 mi |
| Nº 1604 | Casa | 1 | R$ 7.478/m² | R$ 2,1 mi |
| Nº 1608 | Loja | 1 | R$ 5.055/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 1615 | Outros | 1 | R$ 3.747/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 1620 | Loja | 2 | R$ 32.149/m² | R$ 7,3 mi |
| Nº 1624 | Casa | 1 | R$ 16.335/m² | R$ 1,6 mi |
| Nº 1628 | Loja | 1 | R$ 9.881/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 1634 | Casa | 3 | R$ 12.913/m² | R$ 775 mil |
| Nº 1646 | Loja | 1 | R$ 10.213/m² | R$ 2,6 mi |
| Nº 1653 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 6.230/m² | R$ 3,7 mi |
| Nº 1654 | Casa | 1 | R$ 30.690/m² | R$ 1,8 mi |
| Nº 1660 | Galpão, indústria e serviços | 2 | R$ 5.166/m² | R$ 1,8 mi |
| Nº 1663 | Apartamento | 14 | R$ 4.043/m² | R$ 461 mil |
| Nº 1666 | Casa | 1 | R$ 8.098/m² | R$ 1,3 mi |
Perguntas frequentes sobre a Rua Tito
Quanto custa o metro quadrado na Rua Tito?
A mediana dos apartamentos vendidos na Rua Tito é de R$ 5.737/m², 3% abaixo da mediana da Lapa (R$ 5.915/m²).
Quanto custa um apartamento na Rua Tito?
Um apartamento típico de 149 m² na Rua Tito vale cerca de R$ 852 mil, pela curva de preço ajustada às vendas registradas. Use a calculadora acima para outras áreas.
Qual o prédio com mais vendas na Rua Tito?
É o nº 88, com 84 vendas de vagas de garagem registradas desde 2011.
Quantos imóveis foram vendidos na Rua Tito?
A Prefeitura registrou 622 compras e vendas na Rua Tito, na Lapa, desde 2011, das quais 163 nos últimos 3 anos, em 81 endereços diferentes.