Avenida Amador Aguiar, 866 (Jaraguá)
Foram registradas 21 vendas neste endereço desde 2011, a mais recente em fev/2026 (casa, R$ 560 mil). Segundo o IPTU, a construção é de 2009, residencial horizontal · padrão b.
- Casa (mediana)
- R$ 3.792/m²
- Vendas registradas
- 21
- desde 2011
- Valor mediano
- R$ 545 mil
- 141 m² típicos
- Última venda
- fev/2026
- R$ 560 mil
Preço mediano · Casa
R$ 3.792/m²Neste prédio: 21 vendas · mediana R$ 545 mil (141 m²)Base: últimos 3 anos, corrigidoReferência na rua: R$ 6.828/m²Unidade típica
R$ 498 mil
~73 m² (cadastro IPTU)
Faixa típica (p25–p75)
R$ 6.473/m² – R$ 7.474/m²
metade das vendas fica nesta faixa
Vendas · Casa 21
registradas no ITBI desde 2011 neste endereço
Última vendafev/2026 · R$ 560 mil
Maior valorR$ 560 mil
Mediana da listaR$ 2.313/m²
Financiadas70%
- 09/02/2026CS 3 E VGResidência · construído em 2009SFI · R$ 448 mil (80%)141 m²R$ 560.000R$ 3.972/m²
- 11/12/2025CS 1 E VGResidência · construído em 2009SFH · R$ 280 mil (58%)147 m²R$ 480.000R$ 3.265/m²
- 12/09/2025CS 18 E VGResidência · construído em 2009SFH · R$ 433 mil (80%)141 m²R$ 541.000R$ 3.837/m²
- 24/05/2024CS 9 E VGResidência · construído em 2009141 m²R$ 415.000R$ 2.943/m²
- 04/08/2022CS 10 E VGResidência · construído em 2009141 m²R$ 380.000R$ 2.695/m²
- 24/09/2021CS 19 E VGResidência · construído em 2009SFH · R$ 255 mil (75%)114 m²R$ 340.000R$ 2.982/m²
- 29/07/2021CS 20 E VGResidência · construído em 2009SFH · R$ 291 mil (81%)141 m²R$ 360.000R$ 2.553/m²
- 06/09/2018CS 28 E VGResidência · construído em 2009SFH · R$ 155 mil (54%)141 m²R$ 285.000R$ 2.021/m²
- 18/01/2017CS 4 E VGResidência · construído em 2009141 m²R$ 350.000R$ 2.482/m²
- 03/11/2015CS 25 E VGResidência · construído em 2009SFH · R$ 237 mil (61%)141 m²R$ 390.000R$ 2.766/m²
- 04/04/2014CS 17 E VGResidência · construído em 2009SFH · R$ 300 mil (88%)141 m²R$ 340.000R$ 2.411/m²
- 27/05/2013CS 32 E VGResidência · construído em 2009SFH · R$ 210 mil (75%)141 m²R$ 281.300R$ 1.995/m²
- 17/04/2013CS 1 E VGResidência · construído em 2009SFH · R$ 62 mil (18%)147 m²R$ 340.000R$ 2.313/m²
- 08/02/2013CS 7 E VGResidência · construído em 2009141 m²R$ 110.000R$ 780/m²
- 19/01/2012CS 29 E VGResidência · construído em 2009SFH · R$ 180 mil (90%)141 m²R$ 200.000R$ 1.418/m²
- 14/12/2011CS 27 E VGResidência · construído em 2009SFH · R$ 109 mil (88%)141 m²R$ 123.000R$ 872/m²
- 31/08/2011CS 26 E VGResidência · construído em 2009SFH · R$ 100 mil (81%)141 m²R$ 123.000R$ 872/m²
- 27/06/2011CS 17 E VGResidência · construído em 2009SFH · R$ 136 mil (80%)141 m²R$ 170.000R$ 1.206/m²
- 31/03/2011CS 11 E VGResidência · construído em 2009141 m²R$ 123.000R$ 872/m²
- 17/02/2011CS 8 E VGResidência · construído em 2009141 m²R$ 113.660R$ 806/m²
- 26/01/2011CS 9 E VGResidência · construído em 2009141 m²R$ 130.000R$ 922/m²
Este endereço
Construído em
2009
ano de construção corrigido (IPTU)
Padrão construtivo
Padrão B
Residencial horizontal
Uso no IPTU
Casa
Residência
Terreno
5.434 m²
18 unidades já negociadas
Valor estimado do imóvel/prédio
R$ 545 mil
1 unidade de 141 m²
Vendas registradas
21
todas as tipologias, desde 2011
Altura
—
sem edificação mapeada
Financiamento e mercado
Este prédio · desde 2011 · todas as categorias de imóvel
Compras financiadas
70%
7 de 21 compras
Financiado mediano
R$ 280 mil
75% do valor do imóvel
Minha Casa Minha Vida
0%
das compras e vendas
Outras transações
0
dação, permuta, partilha…
Evolução do R$/m² · Casa
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Este prédio | Rua |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 872/m² · 6 | R$ 1.685/m² · 14 |
| 2012 | R$ 1.418/m² · 1 | R$ 3.472/m² · 9 |
| 2013 | R$ 1.995/m² · 3 | R$ 2.154/m² · 6 |
| 2014 | R$ 2.411/m² · 1 | R$ 4.276/m² · 8 |
| 2015 | R$ 2.766/m² · 1 | R$ 4.452/m² · 5 |
| 2016 | — | R$ 4.375/m² · 2 |
| 2017 | R$ 2.482/m² · 1 | R$ 4.892/m² · 3 |
| 2018 | R$ 2.021/m² · 1 | R$ 2.021/m² · 5 |
| 2019 | — | R$ 4.580/m² · 6 |
| 2020 | — | R$ 4.041/m² · 5 |
| 2021 | R$ 2.768/m² · 2 | R$ 4.932/m² · 13 |
| 2022 | R$ 2.695/m² · 1 | R$ 5.069/m² · 5 |
| 2023 | — | R$ 5.777/m² · 3 |
| 2024 | R$ 2.943/m² · 1 | R$ 5.811/m² · 6 |
| 2025 | R$ 3.551/m² · 2 | R$ 6.164/m² · 13 |
| 2026 | R$ 3.972/m² · 1 | R$ 7.397/m² · 5 |
Vendas por ano
Este prédio · casa
Ver tabela
| 2011 | 6 vendas · R$ 872/m² |
| 2012 | 1 vendas · R$ 1.418/m² |
| 2013 | 3 vendas · R$ 1.995/m² |
| 2014 | 1 vendas · R$ 2.411/m² |
| 2015 | 1 vendas · R$ 2.766/m² |
| 2017 | 1 vendas · R$ 2.482/m² |
| 2018 | 1 vendas · R$ 2.021/m² |
| 2021 | 2 vendas · R$ 2.768/m² |
| 2022 | 1 vendas · R$ 2.695/m² |
| 2024 | 1 vendas · R$ 2.943/m² |
| 2025 | 2 vendas · R$ 3.551/m² |
| 2026 | 1 vendas · R$ 3.972/m² |
Financiamento
Compras e vendas desde 2015 (antes disso, a guia não trazia o tipo de financiamento).
- Sistema Financeiro de Habitação (SFH)660%
- SFI, carteira hipotecária e outros110%
- Sem financiamento informado330%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Sistema Financeiro de Habitação (SFH) | 6 | 60% | R$ 2,4 mi |
| SFI, carteira hipotecária e outros | 1 | 10% | R$ 560 mil |
| Sem financiamento informado | 3 | 30% | R$ 1,1 mi |
Calculadora
R$ 498.472R$ 6.828/m² · curva logradouro
Outros endereços na Avenida Amador Aguiar
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 530 | Apartamento | 49 | R$ 4.444/m² | R$ 280 mil |
| Nº 570 | Casa | 15 | R$ 7.397/m² | R$ 540 mil |
| Nº 700 | Outros | 1 | R$ 5.498/m² | R$ 17,5 mi |
| Nº 818 | Casa | 27 | R$ 7.415/m² | R$ 534 mil |
| Nº 958 | Casa | 21 | R$ 6.712/m² | R$ 490 mil |
| Nº 1058 | Apartamento | 46 | R$ 1.709/m² | R$ 147 mil |
| Nº 1108 | Apartamento | 40 | R$ 2.911/m² | R$ 230 mil |
| Nº 1198 | Apartamento | 29 | R$ 2.447/m² | R$ 230 mil |
| Nº 1232 | Casa | 24 | R$ 4.371/m² | R$ 323 mil |
| Nº 1500 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 4.863/m² | R$ 21 mi |