Rua Zanzibar (Casa Verde)
A Prefeitura registrou 315 compras e vendas na Rua Zanzibar, na Casa Verde, desde 2011 (65 nos últimos 3 anos). O preço de referência para apartamentos é R$ 5.517/m² (rua, últimos 12 meses). O endereço mais negociado é o nº 404, com 142 vendas.
- Apartamento (referência)
- R$ 5.517/m²
- rua, últimos 12 meses
- Vendas desde 2011
- 315
- 65 nos últimos 3 anos
- Endereços com vendas
- 56
- Imóvel típico
- R$ 778 mil
- ~141 m²
Preço mediano · Apartamento
R$ 5.517/m²7 vendas · mediana R$ 850 mil (141 m²)Base: rua, últimos 12 mesesVendas · Apartamento 198
vendas mais recentes registradas no ITBI
- 17/09/2026Rua Zanzibar, 404AP 610 E 2 VGApartamento em condomínio · construído em 2016SFH · R$ 360 mil (38%)c/ vaga174 m²R$ 960.000R$ 5.517/m²
- 18/09/2026Rua Zanzibar, 404AP 1109 E 2 VGApartamento em condomínio · construído em 2016c/ vaga141 m²R$ 651.025R$ 4.617/m²
- 22/05/2026Rua Zanzibar, 404AP 1309 E 2 VGApartamento em condomínio · construído em 2016c/ vaga141 m²R$ 631.260R$ 4.477/m²
- 27/03/2026Rua Zanzibar, 404AP 1101 E 2 VGApartamento em condomínio · construído em 2016SFH · R$ 450 mil (39%)c/ vaga164 m²R$ 1.150.000R$ 7.012/m²
- 09/03/2026Rua Zanzibar, 404AP 202 E VGApartamento em condomínio · construído em 2016c/ vaga129 m²R$ 650.000R$ 5.039/m²
- 26/02/2026Rua Zanzibar, 404AP 911 E 2 VGApartamento em condomínio · construído em 2016c/ vaga138 m²R$ 850.000R$ 6.159/m²
- 05/01/2026Rua Zanzibar, 404AP 1107 E 2 VGApartamento em condomínio · construído em 2016c/ vaga174 m²R$ 1.010.000R$ 5.805/m²
- 15/10/2025Rua Zanzibar, 404AP 206 E VGApartamento em condomínio · construído em 2016c/ vaga126 m²R$ 359.352R$ 2.852/m²
- 22/08/2025Rua Zanzibar, 404AP 1209 E 2 VGApartamento em condomínio · construído em 2016c/ vaga141 m²R$ 670.000R$ 4.752/m²
- 13/06/2025Rua Zanzibar, 404AP 804 E 2 VGApartamento em condomínio · construído em 2016SFH · R$ 368 mil (38%)c/ vaga164 m²R$ 980.000R$ 5.976/m²
- 30/06/2025Rua Zanzibar, 901AP 6 E VGApartamento em condomínio · construído em 1970SFH · R$ 230 mil (57%)c/ vaga120 m²R$ 400.000R$ 3.333/m²
- 30/06/2025Rua Zanzibar, 901AP 6 E VGApartamento em condomínio · construído em 1970c/ vaga120 m²R$ 2.901R$ 24/m²
- 18/03/2025Rua Zanzibar, 404AP 107 E 2 VGApartamento em condomínio · construído em 2016SFH · R$ 600 mil (60%)c/ vaga180 m²R$ 1.000.000R$ 5.556/m²
- 06/03/2025Rua Zanzibar, 404AP 1307 E 2 VGApartamento em condomínio · construído em 2016SFH · R$ 400 mil (58%)c/ vaga174 m²R$ 685.000R$ 3.937/m²
- 21/02/2025Rua Zanzibar, 404AP 410 E 2 VGApartamento em condomínio · construído em 2016c/ vaga174 m²R$ 910.000R$ 5.230/m²
- 24/01/2025Rua Zanzibar, 404AP 101 E 2 VGApartamento em condomínio · construído em 2016c/ vaga169 m²R$ 814.000R$ 4.817/m²
- 08/11/2024Rua Zanzibar, 404AP 904 E 2 VGApartamento em condomínio · construído em 2016c/ vaga164 m²R$ 850.000R$ 5.183/m²
- 25/11/2024Rua Zanzibar, 404AP 1108 E 2 VGApartamento em condomínio · construído em 2016SFH · R$ 535 mil (73%)c/ vaga141 m²R$ 735.000R$ 5.213/m²
- 26/08/2024Rua Zanzibar, 404AP 210 E 2 VGApartamento em condomínio · construído em 2016SFH · R$ 629 mil (71%)c/ vaga174 m²R$ 880.000R$ 5.057/m²
- 02/08/2024Rua Zanzibar, 404AP 1001 E 2 VGApartamento em condomínio · construído em 2016c/ vaga164 m²R$ 790.000R$ 4.817/m²
- 26/08/2024Rua Zanzibar, 901AP 5 E VGApartamento em condomínio · construído em 1970SFH · R$ 300 mil (64%)c/ vaga120 m²R$ 470.000R$ 3.917/m²
- 01/07/2024Rua Zanzibar, 404AP 704 E 2 VGApartamento em condomínio · construído em 2016c/ vaga164 m²R$ 785.000R$ 4.787/m²
- 21/06/2024Rua Zanzibar, 404AP 504 E 2 VGApartamento em condomínio · construído em 2016SFH · R$ 560 mil (65%)c/ vaga164 m²R$ 860.000R$ 5.244/m²
- 07/06/2024Rua Zanzibar, 518528 538 AP 92Apartamento em condomínio · construído em 1982SFH · R$ 270 mil (77%)92 m²R$ 350.000R$ 3.804/m²
- 15/03/2024Rua Zanzibar, 404AP 907 E 2 VGApartamento em condomínio · construído em 2016c/ vaga174 m²R$ 860.000R$ 4.943/m²
Financiamento e mercado
Esta rua · desde 2011 · todas as categorias de imóvel
Evolução do R$/m² · Apartamento
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Esta rua | Casa Verde |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 1.848/m² · 1 | R$ 1.897/m² · 486 |
| 2012 | R$ 1.319/m² · 3 | R$ 2.154/m² · 308 |
| 2013 | R$ 2.500/m² · 5 | R$ 2.460/m² · 282 |
| 2014 | R$ 1.739/m² · 3 | R$ 2.754/m² · 233 |
| 2015 | R$ 2.745/m² · 2 | R$ 2.774/m² · 219 |
| 2016 | R$ 3.207/m² · 3 | R$ 2.944/m² · 200 |
| 2017 | R$ 3.259/m² · 33 | R$ 3.112/m² · 253 |
| 2018 | R$ 3.262/m² · 35 | R$ 3.089/m² · 313 |
| 2019 | R$ 3.972/m² · 6 | R$ 3.226/m² · 253 |
| 2020 | R$ 3.561/m² · 12 | R$ 3.349/m² · 267 |
| 2021 | R$ 4.255/m² · 17 | R$ 3.529/m² · 455 |
| 2022 | R$ 4.512/m² · 13 | R$ 3.522/m² · 338 |
| 2023 | R$ 4.767/m² · 13 | R$ 3.686/m² · 323 |
| 2024 | R$ 4.817/m² · 13 | R$ 3.898/m² · 326 |
| 2025 | R$ 4.784/m² · 8 | R$ 4.018/m² · 345 |
| 2026 | R$ 5.517/m² · 7 | R$ 4.096/m² · 256 |
Vendas por ano
Esta rua · apartamento
Ver tabela
| 2011 | 1 vendas · R$ 1.848/m² |
| 2012 | 3 vendas · R$ 1.319/m² |
| 2013 | 5 vendas · R$ 2.500/m² |
| 2014 | 3 vendas · R$ 1.739/m² |
| 2015 | 2 vendas · R$ 2.745/m² |
| 2016 | 3 vendas · R$ 3.207/m² |
| 2017 | 33 vendas · R$ 3.259/m² |
| 2018 | 35 vendas · R$ 3.262/m² |
| 2019 | 6 vendas · R$ 3.972/m² |
| 2020 | 12 vendas · R$ 3.561/m² |
| 2021 | 17 vendas · R$ 4.255/m² |
| 2022 | 13 vendas · R$ 4.512/m² |
| 2023 | 13 vendas · R$ 4.767/m² |
| 2024 | 13 vendas · R$ 4.817/m² |
| 2025 | 8 vendas · R$ 4.784/m² |
| 2026 | 7 vendas · R$ 5.517/m² |
Distribuição dos preços
R$/m² de 29 vendas nos últimos 3 anos
Faixa sombreada: metade central das vendas (p25–p75).
Ver tabela
| R$ 1.608/m² – R$ 1.854/m² | 0 |
| R$ 1.854/m² – R$ 2.100/m² | 0 |
| R$ 2.100/m² – R$ 2.347/m² | 0 |
| R$ 2.347/m² – R$ 2.593/m² | 0 |
| R$ 2.593/m² – R$ 2.839/m² | 0 |
| R$ 2.839/m² – R$ 3.086/m² | 1 |
| R$ 3.086/m² – R$ 3.332/m² | 1 |
| R$ 3.332/m² – R$ 3.579/m² | 1 |
| R$ 3.579/m² – R$ 3.825/m² | 1 |
| R$ 3.825/m² – R$ 4.071/m² | 3 |
| R$ 4.071/m² – R$ 4.318/m² | 0 |
| R$ 4.318/m² – R$ 4.564/m² | 1 |
| R$ 4.564/m² – R$ 4.810/m² | 4 |
| R$ 4.810/m² – R$ 5.057/m² | 4 |
| R$ 5.057/m² – R$ 5.303/m² | 6 |
| R$ 5.303/m² – R$ 5.549/m² | 1 |
| R$ 5.549/m² – R$ 5.796/m² | 1 |
| R$ 5.796/m² – R$ 6.042/m² | 2 |
| R$ 6.042/m² – R$ 6.288/m² | 1 |
| R$ 6.288/m² – R$ 6.535/m² | 0 |
Ano de construção (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Até 19693511%
- Anos 703210%
- Anos 805517%
- Anos 9031%
- 2000–200910,3%
- 2010 em diante18960%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Até 1969 | 35 | 11% | R$ 13,3 mi |
| Anos 70 | 32 | 10% | R$ 13,5 mi |
| Anos 80 | 55 | 17% | R$ 25,2 mi |
| Anos 90 | 3 | 1% | R$ 2,1 mi |
| 2000–2009 | 1 | 0,3% | R$ 1,7 mi |
| 2010 em diante | 189 | 60% | R$ 99,4 mi |
Financiamento
Compras e vendas desde 2015 (antes disso, a guia não trazia o tipo de financiamento).
- Sistema Financeiro de Habitação (SFH)8132%
- Consórcio20,8%
- Sem financiamento informado16967%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Sistema Financeiro de Habitação (SFH) | 81 | 32% | R$ 47,1 mi |
| Consórcio | 2 | 0,8% | R$ 1,3 mi |
| Sem financiamento informado | 169 | 67% | R$ 82,1 mi |
Tipo de transação
Todas as guias de ITBI pagas: compra e venda, leilões, dações, permutas, operações societárias e partilhas.
- Compra e venda27989%
- Cessões de direitos51,6%
- Execuções, leilões e retomadas123,8%
- Operações societárias41,3%
- Dação, permuta e outros onerosos154,8%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Compra e venda | 279 | 89% | R$ 137,5 mi |
| Cessões de direitos | 5 | 1,6% | R$ 1,3 mi |
| Execuções, leilões e retomadas | 12 | 3,8% | R$ 4,2 mi |
| Operações societárias | 4 | 1,3% | R$ 7,1 mi |
| Dação, permuta e outros onerosos | 15 | 4,8% | R$ 5,3 mi |
Padrão construtivo (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Residencial vertical20264%
- Residencial horizontal6019%
- Comercial vertical227%
- Comercial horizontal144,4%
- Barracão, oficina, armazém e indústria175,4%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Residencial vertical | 202 | 64% | R$ 102,2 mi |
| Residencial horizontal | 60 | 19% | R$ 22,6 mi |
| Comercial vertical | 22 | 7% | R$ 6 mi |
| Comercial horizontal | 14 | 4,4% | R$ 5,6 mi |
| Barracão, oficina, armazém e indústria | 17 | 5,4% | R$ 18,8 mi |
Calculadora
Prédios e casas com vendas na Rua Zanzibar
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 145 | Casa | 1 | R$ 3.373/m² | R$ 398 mil |
| Nº 159 | Casa | 1 | R$ 6.850/m² | R$ 548 mil |
| Nº 176 | Casa | 1 | R$ 3.822/m² | R$ 382 mil |
| Nº 186 | Casa | 1 | R$ 4.433/m² | R$ 443 mil |
| Nº 198 | Casa | 1 | R$ 3.743/m² | R$ 344 mil |
| Nº 218 | Casa | 1 | R$ 3.525/m² | R$ 388 mil |
| Nº 287 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 2.565/m² | R$ 2,5 mi |
| Nº 322 | Casa | 1 | R$ 5.119/m² | R$ 558 mil |
| Nº 372 | Loja | 1 | R$ 3.513/m² | R$ 2,4 mi |
| Nº 404 | Apartamento | 142 | R$ 5.517/m² | R$ 850 mil |
| Nº 405 | Casa | 1 | R$ 11.966/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 423 | Casa | 1 | R$ 3.867/m² | R$ 595 mil |
| Nº 431 | Loja | 1 | R$ 3.574/m² | R$ 715 mil |
| Nº 458 | Loja | 1 | R$ 3.904/m² | R$ 765 mil |
| Nº 461 | Casa | 1 | R$ 7.071/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 467 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 2.390/m² | R$ 844 mil |
| Nº 498 | Casa | 1 | R$ 4.034/m² | R$ 726 mil |
| Nº 518 | Apartamento | 30 | R$ 4.326/m² | R$ 398 mil |
| Nº 519 | Casa | 1 | R$ 4.727/m² | R$ 624 mil |
| Nº 539 | Prédio inteiro | 1 | R$ 3.251/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 544 | Sala | 13 | R$ 2.328/m² | R$ 216 mil |
| Nº 551 | Loja | 1 | R$ 12.682/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 571 | Casa | 1 | R$ 3.195/m² | R$ 732 mil |
| Nº 573 | Casa | 1 | R$ 7.111/m² | R$ 555 mil |
| Nº 581 | Casa | 1 | R$ 5.367/m² | R$ 617 mil |
| Nº 582 | Casa | 1 | R$ 5.989/m² | R$ 629 mil |
| Nº 584 | Casa | 1 | R$ 7.809/m² | R$ 781 mil |
| Nº 585 | Casa | 1 | R$ 3.798/m² | R$ 798 mil |
| Nº 589 | Casa | 1 | R$ 3.914/m² | R$ 548 mil |
| Nº 598 | Prédio inteiro | 1 | R$ 3.919/m² | R$ 725 mil |
| Nº 659 | Prédio inteiro | 2 | R$ 5.959/m² | R$ 536 mil |
| Nº 665 | Casa | 1 | R$ 4.981/m² | R$ 797 mil |
| Nº 687 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 8.390/m² | R$ 3,3 mi |
| Nº 701 | Casa | 1 | R$ 3.005/m² | R$ 691 mil |
| Nº 798 | Casa | 1 | R$ 9.552/m² | R$ 955 mil |
| Nº 799 | Prédio inteiro | 1 | R$ 3.785/m² | R$ 780 mil |
| Nº 831 | Casa | 1 | R$ 2.653/m² | R$ 862 mil |
| Nº 840 | Casa | 1 | R$ 7.954/m² | R$ 954 mil |
| Nº 842 | Casa | 1 | R$ 2.931/m² | R$ 235 mil |
| Nº 843 | Prédio inteiro | 1 | R$ 5.994/m² | R$ 3,8 mi |
| Nº 849 | Loja | 1 | R$ 3.151/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 850 | Casa | 1 | R$ 2.281/m² | R$ 395 mil |
| Nº 859 | Loja | 1 | R$ 3.978/m² | R$ 1 mi |
| Nº 869 | Casa | 1 | R$ 3.743/m² | R$ 887 mil |
| Nº 884 | Casa | 1 | R$ 2.639/m² | R$ 528 mil |
| Nº 901 | Apartamento | 2 | R$ 4.012/m² | R$ 481 mil |
| Nº 905 | Casa | 1 | R$ 4.247/m² | R$ 675 mil |
| Nº 933 | Casa | 1 | R$ 8.027/m² | R$ 698 mil |
| Nº 958 | Casa | 1 | R$ 455/m² | R$ 142 mil |
| Nº 966 | Casa | 2 | R$ 5.955/m² | R$ 834 mil |
| Nº 967 | Loja | 1 | R$ 4.364/m² | R$ 899 mil |
| Nº 982 | Casa | 2 | R$ 5.244/m² | R$ 296 mil |
| Nº 1023 | Casa | 1 | R$ 1.164/m² | R$ 105 mil |
| Nº 1040 | Casa | 1 | R$ 1.324/m² | R$ 331 mil |
| Nº 1131 | Casa | 1 | R$ 5.895/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 1143 | Casa | 1 | R$ 5.364/m² | R$ 1,1 mi |
Perguntas frequentes sobre a Rua Zanzibar
Quanto custa o metro quadrado na Rua Zanzibar?
A mediana dos apartamentos vendidos na Rua Zanzibar é de R$ 5.517/m², 34% acima da mediana da Casa Verde (R$ 4.106/m²).
Quanto custa um apartamento na Rua Zanzibar?
Um apartamento típico de 141 m² na Rua Zanzibar vale cerca de R$ 778 mil, pela curva de preço ajustada às vendas registradas. Use a calculadora acima para outras áreas.
Qual o prédio com mais vendas na Rua Zanzibar?
É o nº 404, com 142 vendas de apartamentos registradas desde 2011.
Quantos imóveis foram vendidos na Rua Zanzibar?
A Prefeitura registrou 315 compras e vendas na Rua Zanzibar, na Casa Verde, desde 2011, das quais 65 nos últimos 3 anos, em 56 endereços diferentes.