Rua Rio Bonito (Belém)
A Prefeitura registrou 90 compras e vendas na Rua Rio Bonito, no Belém, desde 2011 (35 nos últimos 3 anos). O preço de referência para apartamentos é R$ 4.878/m² (distrito, últimos 12 meses). O endereço mais negociado é o nº 484, com 3 vendas.
- Apartamento (referência)
- R$ 4.878/m²
- distrito, últimos 12 meses
- Vendas desde 2011
- 90
- 35 nos últimos 3 anos
- Endereços com vendas
- 36
- Imóvel típico
- R$ 468 mil
- ~96 m²
Preço mediano · Loja
R$ 3.269/m²5 vendas · mediana R$ 708 mil (202 m²)Base: rua, últimos 3 anos (corrigido)Vendas · Loja 51
vendas mais recentes registradas no ITBI
- 13/05/2026Rua Rio Bonito, 214LojaLoja · construído em 1998142 m²R$ 631.918R$ 4.450/m²
- 02/10/2025Rua Rio Bonito, 588LojaLoja · construído em 1992305 m²R$ 800.000R$ 2.623/m²
- 18/07/2025Rua Rio Bonito, 486LOJA 2Loja em edifício em condomínio (unidade autônoma) · construído em 1956202 m²R$ 510.000R$ 2.525/m²
- 18/06/2025Rua Rio Bonito, 301LojaOutras edificações de uso comercial, com utilização múltipla · construído em 2022275 m²R$ 500.000R$ 1.818/m²
- 23/12/2024Rua Rio Bonito, 604E 608Loja e residência (predominância comercial) · construído em 195467% transferido60 m²R$ 1.419.000—
- 26/04/2024Rua Rio Bonito, 186E 188Loja e residência (predominância comercial) · construído em 1972140 m²R$ 610.000R$ 4.357/m²
- 15/02/2024Rua Rio Bonito, 486LOJA 2Loja em edifício em condomínio (unidade autônoma) · construído em 195624,5% transferido202 m²R$ 122.500—
- 14/08/2023Rua Rio Bonito, 658LojaLoja · construído em 1984336 m²R$ 1.800.000R$ 5.357/m²
- 06/04/2022Rua Rio Bonito, 330LojaLoja · construído em 199243,41% transferido959 m²R$ 1.700.000—
- 27/10/2021Rua Rio Bonito, 486LOJA 1Loja em edifício em condomínio (unidade autônoma) · construído em 1956196 m²R$ 275.000R$ 1.403/m²
- 27/05/2021Rua Rio Bonito, 484LojaLoja · construído em 1974100 m²R$ 165.000R$ 1.650/m²
- 09/12/2020Rua Rio Bonito, 301LojaLoja · construído em 1972107 m²R$ 260.000R$ 2.430/m²
- 10/09/2020Rua Rio Bonito, 484LojaLoja · construído em 1974100 m²R$ 155.000R$ 1.550/m²
- 06/03/2020Rua Rio Bonito, 398E 400Loja e residência (predominância comercial) · construído em 1970100 m²R$ 320.000R$ 3.200/m²
- 06/03/2020Rua Rio Bonito, 386E 390Loja e residência (predominância comercial) · construído em 194950 m²R$ 220.000R$ 4.400/m²
- 30/01/2020Rua Rio Bonito, 662666 E 672Loja e residência (predominância comercial) · construído em 1959200 m²R$ 425.000R$ 2.125/m²
- 29/08/2019Rua Rio Bonito, 421429Loja e residência (predominância comercial) · construído em 1954170 m²R$ 155.000R$ 912/m²
- 16/08/2018Rua Rio Bonito, 509515Loja · construído em 200850% transferido2.700 m²R$ 1.500.000—
- 16/08/2018Rua Rio Bonito, 509515Loja · construído em 200850% transferido2.700 m²R$ 1.500.000—
Financiamento e mercado
Esta rua · desde 2011 · todas as categorias de imóvel
Evolução do R$/m² · Loja
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Esta rua | Belém |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 1.950/m² · 1 | R$ 1.000/m² · 39 |
| 2012 | R$ 635/m² · 2 | R$ 929/m² · 65 |
| 2013 | — | R$ 1.126/m² · 48 |
| 2014 | R$ 3.994/m² · 3 | R$ 1.639/m² · 37 |
| 2015 | R$ 2.000/m² · 1 | R$ 1.510/m² · 37 |
| 2016 | R$ 1.487/m² · 3 | R$ 1.363/m² · 34 |
| 2017 | — | R$ 2.156/m² · 30 |
| 2018 | R$ 2.561/m² · 1 | R$ 2.561/m² · 29 |
| 2019 | R$ 912/m² · 1 | R$ 2.407/m² · 41 |
| 2020 | R$ 2.430/m² · 5 | R$ 1.953/m² · 31 |
| 2021 | R$ 1.527/m² · 2 | R$ 2.702/m² · 41 |
| 2022 | — | R$ 3.724/m² · 44 |
| 2023 | R$ 5.357/m² · 1 | R$ 3.675/m² · 35 |
| 2024 | R$ 4.357/m² · 1 | R$ 4.244/m² · 42 |
| 2025 | R$ 2.525/m² · 3 | R$ 3.645/m² · 63 |
| 2026 | R$ 4.450/m² · 1 | R$ 3.950/m² · 23 |
Vendas por ano
Esta rua · loja
Ver tabela
| 2011 | 1 vendas · R$ 1.950/m² |
| 2012 | 2 vendas · R$ 635/m² |
| 2014 | 3 vendas · R$ 3.994/m² |
| 2015 | 1 vendas · R$ 2.000/m² |
| 2016 | 3 vendas · R$ 1.487/m² |
| 2018 | 1 vendas · R$ 2.561/m² |
| 2019 | 1 vendas · R$ 912/m² |
| 2020 | 5 vendas · R$ 2.430/m² |
| 2021 | 2 vendas · R$ 1.527/m² |
| 2023 | 1 vendas · R$ 5.357/m² |
| 2024 | 1 vendas · R$ 4.357/m² |
| 2025 | 3 vendas · R$ 2.525/m² |
| 2026 | 1 vendas · R$ 4.450/m² |
Ano de construção (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Até 19693339%
- Anos 701315%
- Anos 8089,5%
- Anos 901214%
- 2000–2009911%
- 2010 em diante911%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Até 1969 | 33 | 39% | R$ 11,9 mi |
| Anos 70 | 13 | 15% | R$ 14,4 mi |
| Anos 80 | 8 | 9,5% | R$ 7,5 mi |
| Anos 90 | 12 | 14% | R$ 11,2 mi |
| 2000–2009 | 9 | 11% | R$ 8,4 mi |
| 2010 em diante | 9 | 11% | R$ 3,7 mi |
Financiamento
Compras e vendas desde 2015 (antes disso, a guia não trazia o tipo de financiamento).
- Sistema Financeiro de Habitação (SFH)12,1%
- Sem financiamento informado4798%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Sistema Financeiro de Habitação (SFH) | 1 | 2,1% | R$ 420 mil |
| Sem financiamento informado | 47 | 98% | R$ 33 mi |
Tipo de transação
Todas as guias de ITBI pagas: compra e venda, leilões, dações, permutas, operações societárias e partilhas.
- Compra e venda6471%
- Cessões de direitos11,1%
- Execuções, leilões e retomadas11,1%
- Operações societárias1921%
- Dação, permuta e outros onerosos55,6%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Compra e venda | 64 | 71% | R$ 50,9 mi |
| Cessões de direitos | 1 | 1,1% | R$ 314 mil |
| Execuções, leilões e retomadas | 1 | 1,1% | R$ 1,8 mi |
| Operações societárias | 19 | 21% | R$ 6,8 mi |
| Dação, permuta e outros onerosos | 5 | 5,6% | R$ 2,4 mi |
Padrão construtivo (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Residencial vertical44,4%
- Residencial horizontal2326%
- Comercial vertical2022%
- Comercial horizontal3337%
- Barracão, oficina, armazém e indústria44,4%
- Terreno66,7%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Residencial vertical | 4 | 4,4% | R$ 6,5 mi |
| Residencial horizontal | 23 | 26% | R$ 8 mi |
| Comercial vertical | 20 | 22% | R$ 16,5 mi |
| Comercial horizontal | 33 | 37% | R$ 16,9 mi |
| Barracão, oficina, armazém e indústria | 4 | 4,4% | R$ 9,4 mi |
| Terreno | 6 | 6,7% | R$ 5 mi |
Calculadora
Prédios e casas com vendas na Rua Rio Bonito
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 57 | Loja | 1 | R$ 2.329/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 108 | Casa | 1 | R$ 6.879/m² | R$ 550 mil |
| Nº 114 | Casa | 1 | R$ 9.866/m² | R$ 592 mil |
| Nº 120 | Casa | 1 | R$ 8.287/m² | R$ 497 mil |
| Nº 122 | Casa | 1 | R$ 3.339/m² | R$ 267 mil |
| Nº 128 | Casa | 1 | R$ 5.342/m² | R$ 267 mil |
| Nº 176 | Casa | 1 | R$ 2.441/m² | R$ 888 mil |
| Nº 184 | Casa | 1 | R$ 5.506/m² | R$ 330 mil |
| Nº 186 | Loja | 1 | R$ 5.256/m² | R$ 736 mil |
| Nº 214 | Loja | 1 | R$ 4.985/m² | R$ 708 mil |
| Nº 222 | Loja | 1 | R$ 1.208/m² | R$ 449 mil |
| Nº 224 | Casa | 1 | R$ 9.359/m² | R$ 608 mil |
| Nº 301 | Loja | 2 | R$ 3.157/m² | R$ 529 mil |
| Nº 307 | Casa | 2 | R$ 8.054/m² | R$ 423 mil |
| Nº 386 | Loja | 2 | R$ 13.742/m² | R$ 687 mil |
| Nº 387 | Casa | 1 | R$ 3.427/m² | R$ 514 mil |
| Nº 398 | Loja | 1 | R$ 5.575/m² | R$ 557 mil |
| Nº 404 | Casa | 1 | R$ 11.464/m² | R$ 722 mil |
| Nº 414 | Casa | 1 | R$ 13.740/m² | R$ 687 mil |
| Nº 421 | Loja | 1 | R$ 1.542/m² | R$ 262 mil |
| Nº 467 | Prédio inteiro | 1 | R$ 3.453/m² | R$ 4,6 mi |
| Nº 483 | Loja | 1 | R$ 3.269/m² | R$ 644 mil |
| Nº 484 | Loja | 3 | R$ 2.572/m² | R$ 257 mil |
| Nº 486 | Loja | 3 | R$ 3.141/m² | R$ 634 mil |
| Nº 510 | Casa | 1 | R$ 7.643/m² | R$ 688 mil |
| Nº 516 | Loja | 1 | R$ 4.927/m² | R$ 2 mi |
| Nº 518 | Terreno | 1 | R$ 6.662/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 536 | Terreno | 1 | R$ 7.794/m² | R$ 546 mil |
| Nº 588 | Loja | 1 | R$ 3.269/m² | R$ 997 mil |
| Nº 599 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 3.737/m² | R$ 3,9 mi |
| Nº 616 | Galpão, indústria e serviços | 2 | R$ 8.157/m² | R$ 10,5 mi |
| Nº 626 | Galpão, indústria e serviços | 2 | R$ 38.571/m² | R$ 2,8 mi |
| Nº 632 | Loja | 2 | R$ 8.542/m² | R$ 5,9 mi |
| Nº 655 | Loja | 1 | R$ 2.688/m² | R$ 1,8 mi |
| Nº 658 | Loja | 1 | R$ 7.248/m² | R$ 2,4 mi |
| Nº 662 | Loja | 2 | R$ 5.312/m² | R$ 1,1 mi |
Perguntas frequentes sobre a Rua Rio Bonito
Quanto custa o metro quadrado na Rua Rio Bonito?
A Rua Rio Bonito teve poucas vendas recentes de apartamentos, então o preço de referência, R$ 4.878/m², vem de um nível mais amplo (distrito, últimos 12 meses).
Quanto custa um apartamento na Rua Rio Bonito?
Um apartamento típico de 96 m² na Rua Rio Bonito vale cerca de R$ 468 mil, pela curva de preço ajustada às vendas registradas. Use a calculadora acima para outras áreas.
Qual o prédio com mais vendas na Rua Rio Bonito?
É o nº 484, com 3 vendas de lojas registradas desde 2011.
Quantos imóveis foram vendidos na Rua Rio Bonito?
A Prefeitura registrou 90 compras e vendas na Rua Rio Bonito, no Belém, desde 2011, das quais 35 nos últimos 3 anos, em 36 endereços diferentes.