Rua Rodeio, 380 (Vila Matilde)
Foram registradas 13 vendas neste endereço desde 2011, a mais recente em ago/2023 (casa, R$ 475 mil). Segundo o IPTU, a construção é de 2002, residencial horizontal · padrão c.
- Casa (mediana)
- R$ 4.464/m²
- Vendas registradas
- 13
- desde 2011
- Valor mediano
- R$ 603 mil
- 135 m² típicos
- Última venda
- ago/2023
- R$ 475 mil
Preço mediano · Casa
R$ 4.464/m²Neste prédio: 13 vendas · mediana R$ 603 mil (135 m²)Base: todas as vendas, corrigidoReferência na rua: R$ 3.258/m²Unidade típica
R$ 381 mil
~117 m² (cadastro IPTU)
Faixa típica (p25–p75)
R$ 3.001/m² – R$ 4.220/m²
metade das vendas fica nesta faixa
Vendas · Casa 13
registradas no ITBI desde 2011 neste endereço
Última vendaago/2023 · R$ 475 mil
Maior valorR$ 500 mil
Mediana da listaR$ 2.741/m²
Financiadas64%
- 25/08/2023CS 5Residência · construído em 2002SFH · R$ 175 mil (37%)135 m²R$ 475.000R$ 3.519/m²
- 23/03/2023CS 13Residência · construído em 2002SFH · R$ 400 mil (80%)135 m²R$ 500.000R$ 3.704/m²
- 24/09/2021CS 9Residência · construído em 2002SFH · R$ 208 mil (45%)135 m²R$ 458.000R$ 3.393/m²
- 10/05/2019CS 7Residência · construído em 2002135 m²R$ 180.000R$ 1.333/m²
- 09/12/2017CS 2Residência · construído em 2002135 m²R$ 400.000R$ 2.963/m²
- 28/12/2017CS 2Residência · construído em 2002SFH · R$ 200 mil (54%)135 m²R$ 370.000R$ 2.741/m²
- 17/07/2017CS 11Residência · construído em 2002SFH · R$ 120 mil (36%)135 m²R$ 330.000R$ 2.444/m²
- 01/06/2017CS 3Residência · construído em 2002135 m²R$ 285.000R$ 2.111/m²
- 24/03/2017CS 11Residência · construído em 2002135 m²R$ 285.000R$ 2.111/m²
- 27/06/2016CS 1Residência · construído em 2002SFH · R$ 240 mil (50%)135 m²R$ 480.000R$ 3.556/m²
- 27/08/2015CS 23Residência · construído em 2002SFH · R$ 197 mil (63%)135 m²R$ 310.000R$ 2.296/m²
- 11/06/2013CS 21Residência · construído em 2002SFH · R$ 100 mil (27%)135 m²R$ 370.000R$ 2.741/m²
- 09/03/2012CS 22Residência · construído em 2002135 m²R$ 250.000R$ 1.852/m²
Este endereço
Construído em
2002
ano de construção corrigido (IPTU)
Padrão construtivo
Padrão C
Residencial horizontal
Uso no IPTU
Casa
Residência
Terreno
1.500 m²
11 unidades já negociadas
Valor estimado do imóvel/prédio
R$ 603 mil
1 unidade de 135 m²
Vendas registradas
13
todas as tipologias, desde 2011
Altura
12 m
projeção 990 m²
Financiamento e mercado
Este prédio · desde 2011 · todas as categorias de imóvel
Compras financiadas
64%
7 de 13 compras
Financiado mediano
R$ 200 mil
50% do valor do imóvel
Minha Casa Minha Vida
0%
das compras e vendas
Outras transações
0
dação, permuta, partilha…
Evolução do R$/m² · Casa
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Este prédio | Rua |
|---|---|---|
| 2011 | — | R$ 3.030/m² · 4 |
| 2012 | R$ 1.852/m² · 1 | R$ 1.852/m² · 7 |
| 2013 | R$ 2.741/m² · 1 | R$ 2.067/m² · 7 |
| 2014 | — | R$ 3.318/m² · 1 |
| 2015 | R$ 2.296/m² · 1 | R$ 2.621/m² · 2 |
| 2016 | R$ 3.556/m² · 1 | R$ 3.556/m² · 1 |
| 2017 | R$ 2.444/m² · 5 | R$ 2.444/m² · 11 |
| 2018 | — | R$ 4.161/m² · 1 |
| 2019 | R$ 1.333/m² · 1 | R$ 1.900/m² · 4 |
| 2021 | R$ 3.393/m² · 1 | R$ 4.889/m² · 5 |
| 2022 | — | R$ 3.800/m² · 7 |
| 2023 | R$ 3.611/m² · 2 | R$ 3.893/m² · 4 |
| 2024 | — | R$ 3.808/m² · 2 |
| 2025 | — | R$ 3.462/m² · 5 |
| 2026 | — | R$ 2.891/m² · 2 |
Vendas por ano
Este prédio · casa
Ver tabela
| 2012 | 1 vendas · R$ 1.852/m² |
| 2013 | 1 vendas · R$ 2.741/m² |
| 2015 | 1 vendas · R$ 2.296/m² |
| 2016 | 1 vendas · R$ 3.556/m² |
| 2017 | 5 vendas · R$ 2.444/m² |
| 2019 | 1 vendas · R$ 1.333/m² |
| 2021 | 1 vendas · R$ 3.393/m² |
| 2023 | 2 vendas · R$ 3.611/m² |
Financiamento
Compras e vendas desde 2015 (antes disso, a guia não trazia o tipo de financiamento).
- Sistema Financeiro de Habitação (SFH)764%
- Sem financiamento informado436%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Sistema Financeiro de Habitação (SFH) | 7 | 64% | R$ 2,9 mi |
| Sem financiamento informado | 4 | 36% | R$ 1,2 mi |
Calculadora
R$ 381.136R$ 3.258/m² · curva logradouro
Outros endereços na Rua Rodeio
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 282 | Casa | 1 | R$ 2.375/m² | R$ 309 mil |
| Nº 295 | Casa | 3 | R$ 3.240/m² | R$ 486 mil |
| Nº 307 | Casa | 5 | R$ 4.394/m² | R$ 571 mil |
| Nº 312 | Casa | 1 | R$ 6.649/m² | R$ 598 mil |
| Nº 318 | Casa | 1 | R$ 5.514/m² | R$ 684 mil |
| Nº 376 | Casa | 1 | R$ 5.903/m² | R$ 815 mil |
| Nº 395 | Casa | 1 | R$ 4.825/m² | R$ 598 mil |
| Nº 421 | Casa | 1 | R$ 2.005/m² | R$ 389 mil |
| Nº 446 | Casa | 2 | R$ 8.838/m² | R$ 354 mil |
| Nº 450 | Casa | 1 | R$ 2.683/m² | R$ 268 mil |