Rua Itala, 358 (Vila Guilherme)
Foram registradas 18 vendas neste endereço desde 2011, a mais recente em jul/2025 (casa, R$ 520 mil). Segundo o IPTU, a construção é de 2011, residencial horizontal · padrão c.
- Casa (mediana)
- R$ 5.937/m²
- Vendas registradas
- 18
- desde 2011
- Valor mediano
- R$ 787 mil
- 132 m² típicos
- Última venda
- jul/2025
- R$ 520 mil
Preço mediano · Casa
R$ 5.937/m²Neste prédio: 18 vendas · mediana R$ 787 mil (132 m²)Base: últimos 5 anos, corrigidoReferência na rua: R$ 4.290/m²Unidade típica
R$ 566 mil
~132 m² (cadastro IPTU)
Faixa típica (p25–p75)
R$ 4.257/m² – R$ 4.721/m²
metade das vendas fica nesta faixa
Vendas · Casa 18
registradas no ITBI desde 2011 neste endereço
Última vendajul/2025 · R$ 520 mil
Maior valorR$ 665 mil
Mediana da listaR$ 3.250/m²
Financiadas64%
- 07/07/2025CS 4Residência · construído em 2011132 m²R$ 520.000R$ 3.939/m²
- 31/10/2023CS 6Residência · construído em 2011SFH · R$ 465 mil (70%)132 m²R$ 665.000R$ 5.038/m²
- 05/04/2023CS 1Residência · construído em 2011SFH · R$ 209 mil (32%)134 m²R$ 660.000R$ 4.925/m²
- 13/07/2021CS 3Residência · construído em 2011SFH · R$ 170 mil (27%)132 m²R$ 630.000R$ 4.773/m²
- 29/04/2021CS 8Residência · construído em 2011SFH · R$ 396 mil (73%)132 m²R$ 540.000R$ 4.091/m²
- 12/05/2020CS 2Residência · construído em 2011SFH · R$ 80 mil (16%)134 m²R$ 515.000R$ 3.843/m²
- 14/04/2020CS 5Residência · construído em 2011SFH · R$ 190 mil (44%)132 m²R$ 430.000R$ 3.258/m²
- 19/12/2019CS 12Residência · construído em 2011134 m²R$ 386.400R$ 2.884/m²
- 14/09/2018CS 4Residência · construído em 2011SFH · R$ 334 mil (75%)132 m²R$ 445.000R$ 3.371/m²
- 21/09/2018CS 2Residência · construído em 2011134 m²R$ 295.000R$ 2.201/m²
- 20/03/2018CS 10Residência · construído em 2011SFH · R$ 130 mil (23%)132 m²R$ 570.000R$ 4.318/m²
- 10/11/2016CS 3Residência · construído em 2011SFH · R$ 180 mil (45%)132 m²R$ 400.000R$ 3.030/m²
- 10/12/2015CS 3Residência · construído em 2011132 m²R$ 390.000R$ 2.955/m²
- 26/03/2015CS 5Residência · construído em 2011132 m²R$ 410.000R$ 3.106/m²
- 28/03/2013CS 8Residência · construído em 2011SFH · R$ 428 mil (100%)132 m²R$ 428.000R$ 3.242/m²
- 15/08/2012CS 12Residência · construído em 2011SFH · R$ 360 mil (90%)134 m²R$ 400.000R$ 2.985/m²
- 10/05/2012CS 3Residência · construído em 2011SFH · R$ 280 mil (74%)132 m²R$ 380.000R$ 2.879/m²
- 30/03/2012CS 8Residência · construído em 2011SFH · R$ 256 mil (70%)132 m²R$ 365.000R$ 2.765/m²
Este endereço
Construído em
2011
ano de construção corrigido (IPTU)
Padrão construtivo
Padrão C
Residencial horizontal
Uso no IPTU
Casa
Residência
Terreno
1.000 m²
9 unidades já negociadas
Valor estimado do imóvel/prédio
R$ 787 mil
1 unidade de 132 m²
Vendas registradas
18
todas as tipologias, desde 2011
Altura
4 m
projeção 391 m²
Financiamento e mercado
Este prédio · desde 2011 · todas as categorias de imóvel
Compras financiadas
64%
9 de 18 compras
Financiado mediano
R$ 190 mil
44% do valor do imóvel
Minha Casa Minha Vida
0%
das compras e vendas
Outras transações
3
1 leilões/retomadas · dação, permuta, partilha…
Evolução do R$/m² · Casa
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Este prédio | Rua |
|---|---|---|
| 2011 | — | R$ 940/m² · 1 |
| 2012 | R$ 2.879/m² · 3 | R$ 2.879/m² · 3 |
| 2013 | R$ 3.242/m² · 1 | R$ 1.703/m² · 4 |
| 2014 | — | R$ 8.833/m² · 2 |
| 2015 | R$ 3.030/m² · 2 | R$ 3.030/m² · 2 |
| 2016 | R$ 3.030/m² · 1 | R$ 3.030/m² · 1 |
| 2018 | R$ 3.371/m² · 3 | R$ 3.845/m² · 4 |
| 2019 | R$ 2.884/m² · 1 | R$ 2.884/m² · 1 |
| 2020 | R$ 3.550/m² · 2 | R$ 3.550/m² · 2 |
| 2021 | R$ 4.432/m² · 2 | R$ 3.772/m² · 4 |
| 2022 | — | R$ 4.314/m² · 4 |
| 2023 | R$ 4.982/m² · 2 | R$ 4.982/m² · 2 |
| 2025 | R$ 3.939/m² · 1 | R$ 3.970/m² · 2 |
| 2026 | — | R$ 4.174/m² · 1 |
Vendas por ano
Este prédio · casa
Ver tabela
| 2012 | 3 vendas · R$ 2.879/m² |
| 2013 | 1 vendas · R$ 3.242/m² |
| 2015 | 2 vendas · R$ 3.030/m² |
| 2016 | 1 vendas · R$ 3.030/m² |
| 2018 | 3 vendas · R$ 3.371/m² |
| 2019 | 1 vendas · R$ 2.884/m² |
| 2020 | 2 vendas · R$ 3.550/m² |
| 2021 | 2 vendas · R$ 4.432/m² |
| 2023 | 2 vendas · R$ 4.982/m² |
| 2025 | 1 vendas · R$ 3.939/m² |
Financiamento
Compras e vendas desde 2015 (antes disso, a guia não trazia o tipo de financiamento).
- Sistema Financeiro de Habitação (SFH)964%
- Sem financiamento informado536%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Sistema Financeiro de Habitação (SFH) | 9 | 64% | R$ 4,9 mi |
| Sem financiamento informado | 5 | 36% | R$ 2 mi |
Tipo de transação
Todas as guias de ITBI pagas: compra e venda, leilões, dações, permutas, operações societárias e partilhas.
- Compra e venda1886%
- Execuções, leilões e retomadas14,8%
- Dação, permuta e outros onerosos29,5%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Compra e venda | 18 | 86% | R$ 8,4 mi |
| Execuções, leilões e retomadas | 1 | 4,8% | R$ 432 mil |
| Dação, permuta e outros onerosos | 2 | 9,5% | R$ 700 mil |
Calculadora
R$ 566.279R$ 4.290/m² · curva logradouro
Outros endereços na Rua Itala
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 198 | Apartamento | 1 | R$ 5.183/m² | R$ 415 mil |
| Nº 248 | Casa | 1 | R$ 4.307/m² | R$ 495 mil |
| Nº 264 | Casa | 1 | R$ 4.447/m² | R$ 302 mil |
| Nº 266 | Casa | 1 | R$ 9.201/m² | R$ 644 mil |
| Nº 275 | Casa | 1 | R$ 6.280/m² | R$ 835 mil |
| Nº 279 | Casa | 1 | R$ 3.656/m² | R$ 424 mil |
| Nº 284 | Casa | 1 | R$ 4.699/m² | R$ 691 mil |
| Nº 288 | Casa | 2 | R$ 4.609/m² | R$ 461 mil |
| Nº 320 | Apartamento | 4 | R$ 3.662/m² | R$ 196 mil |
| Nº 371 | Casa | 1 | R$ 4.273/m² | R$ 641 mil |