Parque Domingos Luís (Santana)
A Prefeitura registrou 114 compras e vendas no Parque Domingos Luís, em Santana, desde 2011 (47 nos últimos 3 anos). O preço de referência para apartamentos é R$ 3.758/m² (rua, últimos 3 anos (corrigido)). O endereço mais negociado é o nº 735, com 23 vendas.
- Apartamento (referência)
- R$ 3.758/m²
- rua, últimos 3 anos (corrigido)
- Vendas desde 2011
- 114
- 47 nos últimos 3 anos
- Endereços com vendas
- 49
- Imóvel típico
- R$ 515 mil
- ~137 m²
Preço mediano · Casa
R$ 5.000/m²3 vendas · mediana R$ 800 mil (160 m²)Base: rua, últimos 12 mesesVendas · Casa 50
vendas mais recentes registradas no ITBI
- 17/06/2026Parque Domingos Luís, 719APTO 59Residência · construído em 19700,04% transferidoSFH · R$ 287 mil (80%)271 m²R$ 359.000—
- 17/06/2026Parque Domingos Luís, 719APTO 58Residência · construído em 19700,03% transferidoSFH · R$ 181 mil (69%)271 m²R$ 264.000—
- 17/06/2026Parque Domingos Luís, 719APTO 14Residência · construído em 19700,31% transferidoSFH · R$ 199 mil (78%)271 m²R$ 256.200—
- 31/03/2026Parque Domingos Luís, 670CasaResidência · construído em 1990170 m²R$ 1.250.000R$ 7.353/m²
- 10/12/2025Parque Domingos Luís, 353CasaResidência · construído em 1954160 m²R$ 800.000R$ 5.000/m²
- 09/12/2025Parque Domingos Luís, 620CasaResidência · construído em 1970120 m²R$ 580.000R$ 4.833/m²
- 06/09/2025Parque Domingos Luís, 117CasaResidência · construído em 1970239 m²R$ 1.200.000R$ 5.021/m²
- 18/09/2025Parque Domingos Luís, 564CasaResidência · construído em 1959120 m²R$ 800.000R$ 6.667/m²
- 08/08/2025Parque Domingos Luís, 48CasaResidência · construído em 1978189 m²R$ 800.000R$ 4.233/m²
- 15/04/2025Parque Domingos Luís, 207JTO AO N205Residência · construído em 1984340 m²R$ 2.600.000R$ 7.647/m²
- 10/02/2025Parque Domingos Luís, 532CasaResidência · construído em 1985319 m²R$ 1.200.000R$ 3.762/m²
- 25/02/2025Parque Domingos Luís, 430E 430 FDSResidência coletiva, exclusive cortiço (mais de uma residência no lote) · construído em 1970120 m²R$ 616.400R$ 5.137/m²
- 25/02/2025Parque Domingos Luís, 440CasaResidência · construído em 197080 m²R$ 616.400R$ 7.705/m²
- 25/02/2025Parque Domingos Luís, 434CasaResidência · construído em 197080 m²R$ 616.400R$ 7.705/m²
- 27/02/2025Parque Domingos Luís, 385CasaResidência e outro uso (predominância residencial) · construído em 1970148 m²R$ 581.859R$ 3.931/m²
- 23/12/2024Parque Domingos Luís, 424CasaResidência · construído em 1967125 m²R$ 593.000R$ 4.744/m²
- 27/06/2024Parque Domingos Luís, 205CasaResidência · construído em 1976213 m²R$ 2.240.000R$ 10.516/m²
- 03/05/2024Parque Domingos Luís, 719CasaResidência · construído em 1970271 m²R$ 1.931.000R$ 7.125/m²
- 26/04/2024Parque Domingos Luís, 23CasaResidência · construído em 1975165 m²R$ 715.000R$ 4.333/m²
- 15/03/2024Parque Domingos Luís, 199CasaResidência · construído em 1979160 m²R$ 1.430.000R$ 8.938/m²
- 16/02/2024Parque Domingos Luís, 524CasaResidência · construído em 1976262 m²R$ 1.300.000R$ 4.962/m²
- 23/02/2024Parque Domingos Luís, 518CasaResidência · construído em 1986232 m²R$ 900.000R$ 3.879/m²
- 22/01/2024Parque Domingos Luís, 191CasaResidência · construído em 1970160 m²R$ 1.452.000R$ 9.075/m²
- 27/10/2023Parque Domingos Luís, 690CasaResidência · construído em 1970120 m²R$ 1.050.000R$ 8.750/m²
- 19/04/2023Parque Domingos Luís, 527CasaResidência · construído em 1970111 m²R$ 1.100.000R$ 9.910/m²
Financiamento e mercado
Esta rua · desde 2011 · todas as categorias de imóvel
Evolução do R$/m² · Casa
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Esta rua | Santana |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 2.663/m² · 3 | R$ 2.059/m² · 368 |
| 2012 | R$ 2.835/m² · 3 | R$ 2.517/m² · 293 |
| 2013 | R$ 2.444/m² · 1 | R$ 2.830/m² · 298 |
| 2014 | — | R$ 3.033/m² · 222 |
| 2015 | R$ 1.250/m² · 3 | R$ 3.322/m² · 211 |
| 2016 | — | R$ 3.132/m² · 164 |
| 2017 | R$ 3.446/m² · 2 | R$ 3.543/m² · 162 |
| 2018 | R$ 996/m² · 1 | R$ 3.514/m² · 207 |
| 2019 | R$ 5.099/m² · 3 | R$ 3.571/m² · 263 |
| 2020 | R$ 4.063/m² · 1 | R$ 3.893/m² · 314 |
| 2021 | — | R$ 4.520/m² · 506 |
| 2022 | — | R$ 4.605/m² · 299 |
| 2023 | R$ 8.750/m² · 3 | R$ 4.762/m² · 331 |
| 2024 | R$ 6.044/m² · 8 | R$ 4.875/m² · 345 |
| 2025 | R$ 5.021/m² · 11 | R$ 4.833/m² · 343 |
| 2026 | R$ 7.353/m² · 1 | R$ 4.876/m² · 256 |
Vendas por ano
Esta rua · casa
Ver tabela
| 2011 | 3 vendas · R$ 2.663/m² |
| 2012 | 3 vendas · R$ 2.835/m² |
| 2013 | 1 vendas · R$ 2.444/m² |
| 2015 | 3 vendas · R$ 1.250/m² |
| 2017 | 2 vendas · R$ 3.446/m² |
| 2018 | 1 vendas · R$ 996/m² |
| 2019 | 3 vendas · R$ 5.099/m² |
| 2020 | 1 vendas · R$ 4.063/m² |
| 2023 | 3 vendas · R$ 8.750/m² |
| 2024 | 8 vendas · R$ 6.044/m² |
| 2025 | 11 vendas · R$ 5.021/m² |
| 2026 | 1 vendas · R$ 7.353/m² |
Distribuição dos preços
R$/m² de 21 vendas nos últimos 3 anos
Faixa sombreada: metade central das vendas (p25–p75).
Ver tabela
| R$ 3.809/m² – R$ 4.115/m² | 2 |
| R$ 4.115/m² – R$ 4.422/m² | 2 |
| R$ 4.422/m² – R$ 4.728/m² | 0 |
| R$ 4.728/m² – R$ 5.035/m² | 5 |
| R$ 5.035/m² – R$ 5.342/m² | 1 |
| R$ 5.342/m² – R$ 5.648/m² | 0 |
| R$ 5.648/m² – R$ 5.955/m² | 0 |
| R$ 5.955/m² – R$ 6.261/m² | 0 |
| R$ 6.261/m² – R$ 6.568/m² | 0 |
| R$ 6.568/m² – R$ 6.874/m² | 1 |
| R$ 6.874/m² – R$ 7.181/m² | 1 |
| R$ 7.181/m² – R$ 7.487/m² | 1 |
| R$ 7.487/m² – R$ 7.794/m² | 3 |
| R$ 7.794/m² – R$ 8.101/m² | 0 |
| R$ 8.101/m² – R$ 8.407/m² | 0 |
| R$ 8.407/m² – R$ 8.714/m² | 0 |
| R$ 8.714/m² – R$ 9.020/m² | 2 |
| R$ 9.020/m² – R$ 9.327/m² | 1 |
| R$ 9.327/m² – R$ 9.633/m² | 0 |
| R$ 9.633/m² – R$ 9.940/m² | 0 |
Ano de construção (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Até 19692724%
- Anos 704539%
- Anos 803732%
- Anos 9054,4%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Até 1969 | 27 | 24% | R$ 7,6 mi |
| Anos 70 | 45 | 39% | R$ 27,5 mi |
| Anos 80 | 37 | 32% | R$ 20,4 mi |
| Anos 90 | 5 | 4,4% | R$ 10,5 mi |
Financiamento
Compras e vendas desde 2015 (antes disso, a guia não trazia o tipo de financiamento).
- Sistema Financeiro de Habitação (SFH)1318%
- Consórcio11,4%
- Sem financiamento informado6081%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Sistema Financeiro de Habitação (SFH) | 13 | 18% | R$ 4 mi |
| Consórcio | 1 | 1,4% | R$ 290 mil |
| Sem financiamento informado | 60 | 81% | R$ 48,1 mi |
Tipo de transação
Todas as guias de ITBI pagas: compra e venda, leilões, dações, permutas, operações societárias e partilhas.
- Compra e venda9987%
- Cessões de direitos10,9%
- Execuções, leilões e retomadas65,3%
- Operações societárias43,5%
- Dação, permuta e outros onerosos43,5%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Compra e venda | 99 | 87% | R$ 59,3 mi |
| Cessões de direitos | 1 | 0,9% | R$ 400 mil |
| Execuções, leilões e retomadas | 6 | 5,3% | R$ 3,8 mi |
| Operações societárias | 4 | 3,5% | R$ 1,3 mi |
| Dação, permuta e outros onerosos | 4 | 3,5% | R$ 1,2 mi |
Padrão construtivo (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Residencial vertical5649%
- Residencial horizontal5246%
- Comercial horizontal65,3%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Residencial vertical | 56 | 49% | R$ 15,8 mi |
| Residencial horizontal | 52 | 46% | R$ 35,8 mi |
| Comercial horizontal | 6 | 5,3% | R$ 14,4 mi |
Calculadora
Prédios e casas com vendas no Parque Domingos Luís
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 22 | Casa | 1 | R$ 4.750/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 23 | Casa | 1 | R$ 4.937/m² | R$ 815 mil |
| Nº 29 | Casa | 1 | R$ 3.474/m² | R$ 486 mil |
| Nº 33 | Apartamento | 5 | R$ 5.041/m² | R$ 353 mil |
| Nº 48 | Casa | 1 | R$ 4.522/m² | R$ 855 mil |
| Nº 53 | Apartamento | 4 | R$ 5.256/m² | R$ 336 mil |
| Nº 54 | Casa | 1 | R$ 6.248/m² | R$ 875 mil |
| Nº 73 | Outros | 1 | R$ 4.159/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 77 | Outros | 1 | R$ 19.042/m² | R$ 5,1 mi |
| Nº 117 | Casa | 1 | R$ 5.364/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 136 | Casa | 2 | R$ 1.879/m² | R$ 226 mil |
| Nº 144 | Casa | 1 | R$ 1.662/m² | R$ 266 mil |
| Nº 181 | Casa | 1 | R$ 6.893/m² | R$ 875 mil |
| Nº 183 | Casa | 1 | R$ 6.967/m² | R$ 794 mil |
| Nº 191 | Casa | 1 | R$ 10.339/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 199 | Casa | 1 | R$ 10.182/m² | R$ 1,6 mi |
| Nº 205 | Casa | 1 | R$ 11.981/m² | R$ 2,6 mi |
| Nº 207 | Casa | 1 | R$ 8.467/m² | R$ 2,9 mi |
| Nº 297 | Casa | 1 | R$ 8.225/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 329 | Casa | 1 | R$ 5.617/m² | R$ 674 mil |
| Nº 353 | Casa | 1 | R$ 5.342/m² | R$ 855 mil |
| Nº 360 | Prédio inteiro | 1 | R$ 5.761/m² | R$ 1,9 mi |
| Nº 361 | Casa | 1 | R$ 6.182/m² | R$ 989 mil |
| Nº 374 | Casa | 1 | R$ 8.074/m² | R$ 969 mil |
| Nº 381 | Loja | 1 | R$ 4.933/m² | R$ 730 mil |
| Nº 385 | Casa | 1 | R$ 4.353/m² | R$ 644 mil |
| Nº 408 | Casa | 1 | R$ 8.234/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 424 | Casa | 1 | R$ 5.391/m² | R$ 674 mil |
| Nº 430 | Casa | 1 | R$ 5.687/m² | R$ 682 mil |
| Nº 434 | Casa | 1 | R$ 8.531/m² | R$ 682 mil |
| Nº 440 | Casa | 1 | R$ 8.531/m² | R$ 682 mil |
| Nº 505 | Casa | 1 | R$ 6.350/m² | R$ 1,8 mi |
| Nº 518 | Casa | 1 | R$ 4.420/m² | R$ 1 mi |
| Nº 524 | Casa | 1 | R$ 5.653/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 527 | Casa | 1 | R$ 11.945/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 532 | Casa | 1 | R$ 4.165/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 535 | Casa | 1 | R$ 1.639/m² | R$ 420 mil |
| Nº 552 | Casa | 1 | R$ 8.022/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 560 | Casa | 1 | R$ 9.227/m² | R$ 646 mil |
| Nº 563 | Apartamento | 6 | R$ 7.209/m² | R$ 379 mil |
| Nº 564 | Casa | 1 | R$ 7.122/m² | R$ 855 mil |
| Nº 585 | Apartamento | 3 | R$ 6.810/m² | R$ 341 mil |
| Nº 620 | Casa | 1 | R$ 5.164/m² | R$ 620 mil |
| Nº 654 | Prédio inteiro | 2 | R$ 6.927/m² | R$ 3,5 mi |
| Nº 670 | Casa | 1 | R$ 7.587/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 690 | Casa | 1 | R$ 10.359/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 719 | Casa | 1 | R$ 8.118/m² | R$ 2,2 mi |
| Nº 735 | Apartamento | 23 | R$ 3.394/m² | R$ 477 mil |
| Nº 768 | Casa | 1 | R$ 7.051/m² | R$ 1,4 mi |
Perguntas frequentes sobre o Parque Domingos Luís
Quanto custa o metro quadrado no Parque Domingos Luís?
A mediana dos apartamentos vendidos no Parque Domingos Luís é de R$ 3.758/m², 16% abaixo da mediana de Santana (R$ 4.455/m²).
Quanto custa um apartamento no Parque Domingos Luís?
Um apartamento típico de 137 m² no Parque Domingos Luís vale cerca de R$ 515 mil, pela curva de preço ajustada às vendas registradas. Use a calculadora acima para outras áreas.
Qual o prédio com mais vendas no Parque Domingos Luís?
É o nº 735, com 23 vendas de apartamentos registradas desde 2011.
Quantos imóveis foram vendidos no Parque Domingos Luís?
A Prefeitura registrou 114 compras e vendas no Parque Domingos Luís, em Santana, desde 2011, das quais 47 nos últimos 3 anos, em 49 endereços diferentes.