Rua Nossa Senhora do Bom Conselho, 853 (Campo Limpo)
Foram registradas 67 vendas neste endereço desde 2011, a mais recente em nov/2025 (casa, R$ 1 mi). Segundo o IPTU, a construção é de 1995, residencial horizontal · padrão d.
- Casa (mediana)
- R$ 5.672/m²
- Vendas registradas
- 67
- desde 2011
- Valor mediano
- R$ 908 mil
- 160 m² típicos
- Última venda
- nov/2025
- R$ 1 mi
Preço mediano · Casa
R$ 5.672/m²Neste prédio: 67 vendas · mediana R$ 908 mil (160 m²)Base: últimos 3 anos, corrigidoReferência na rua: R$ 5.828/m²Unidade típica
R$ 898 mil
~154 m² (cadastro IPTU)
Faixa típica (p25–p75)
R$ 5.162/m² – R$ 6.114/m²
metade das vendas fica nesta faixa
Vendas · Casa 67
registradas no ITBI desde 2011 neste endereço
Última vendanov/2025 · R$ 1 mi
Maior valorR$ 1 mi
Mediana da listaR$ 3.516/m²
Financiadas74%
- 14/11/2025CS 34 TIPO 1Residência · construído em 1995SFH · R$ 500 mil (49%)160 m²R$ 1.030.000R$ 6.438/m²
- 30/09/2025CS 10 TIPO 1Residência · construído em 1995SFH · R$ 330 mil (39%)160 m²R$ 850.000R$ 5.313/m²
- 06/06/2025CS 2 TIPO 1Residência · construído em 1995SFH · R$ 659 mil (70%)160 m²R$ 941.000R$ 5.881/m²
- 24/06/2025CS 21 TIPO 1Residência · construído em 1995SFI · R$ 412 mil (56%)160 m²R$ 740.000R$ 4.625/m²
- 19/07/2024CS 19 TIPO 1Residência · construído em 1995160 m²R$ 710.000R$ 4.438/m²
- 21/12/2023CS 54 TIPO 1Residência · construído em 1995SFH · R$ 600 mil (76%)160 m²R$ 790.000R$ 4.938/m²
- 29/11/2023CS 60 TIPO 2Residência · construído em 1995SFH · R$ 460 mil (74%)155 m²R$ 620.000R$ 4.000/m²
- 19/04/2023CS 6 TIPO 1Residência · construído em 1995SFH · R$ 450 mil (63%)160 m²R$ 720.000R$ 4.500/m²
- 17/03/2023CS 31 TIPO 1Residência · construído em 1995SFH · R$ 560 mil (80%)160 m²R$ 700.000R$ 4.375/m²
- 16/01/2023CS 18 TIPO 1Residência · construído em 1995SFH · R$ 520 mil (80%)160 m²R$ 650.000R$ 4.063/m²
- 23/11/2022CS 52 TIPO 1Residência · construído em 1995160 m²R$ 750.000R$ 4.688/m²
- 10/10/2022CS 56 TIPO 1Residência · construído em 1995SFH · R$ 640 mil (80%)160 m²R$ 800.000R$ 5.000/m²
- 21/09/2022CS 55 TIPO 1Residência · construído em 1995SFH · R$ 150 mil (23%)160 m²R$ 655.000R$ 4.094/m²
- 23/08/2022CS 34 TIPO 1Residência · construído em 1995160 m²R$ 950.000R$ 5.938/m²
- 28/06/2022CS 59 TIPO 2Residência · construído em 1995SFH · R$ 500 mil (77%)155 m²R$ 650.000R$ 4.194/m²
- 25/02/2022CS 9 TIPO 1Residência · construído em 1995SFH · R$ 400 mil (67%)160 m²R$ 600.000R$ 3.750/m²
- 27/09/2021CS 44 TIPO 2Residência · construído em 1995SFH · R$ 240 mil (38%)155 m²R$ 640.000R$ 4.129/m²
- 13/08/2021CS 39 TIPO 1Residência · construído em 1995SFH · R$ 500 mil (65%)160 m²R$ 765.000R$ 4.781/m²
- 26/07/2021CS 30 TIPO 1Residência · construído em 1995160 m²R$ 450.000R$ 2.813/m²
- 30/06/2021CS 25 TIPO 1Residência · construído em 1995SFH · R$ 500 mil (79%)160 m²R$ 635.000R$ 3.969/m²
- 09/03/2021CS 6 TIPO 1Residência · construído em 1995160 m²R$ 470.000R$ 2.938/m²
- 19/11/2020CS 17 TIPO 1Residência · construído em 1995SFH · R$ 643 mil (85%)160 m²R$ 760.000R$ 4.750/m²
- 13/11/2020CS 11 TIPO 1Residência · construído em 1995SFH · R$ 390 mil (53%)160 m²R$ 730.000R$ 4.563/m²
- 05/10/2020CS 10 TIPO 1Residência · construído em 1995160 m²R$ 685.000R$ 4.281/m²
- 17/07/2020CS 15 TIPO 1Residência · construído em 1995160 m²R$ 485.000R$ 3.031/m²
Este endereço
Construído em
1995
ano de construção corrigido (IPTU)
Padrão construtivo
Padrão D
Residencial horizontal
Uso no IPTU
Casa
Residência
Terreno
13.092 m²
42 unidades já negociadas
Valor estimado do imóvel/prédio
R$ 908 mil
1 unidade de 160 m²
Vendas registradas
67
todas as tipologias, desde 2011
Altura
6 m
projeção 5.729 m²
Financiamento e mercado
Este prédio · desde 2011 · todas as categorias de imóvel
Compras financiadas
74%
29 de 69 compras
Financiado mediano
R$ 450 mil
70% do valor do imóvel
Minha Casa Minha Vida
0%
das compras e vendas
Outras transações
6
5 leilões/retomadas · dação, permuta, partilha…
Evolução do R$/m² · Casa
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Este prédio | Rua |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 1.984/m² · 6 | R$ 2.188/m² · 9 |
| 2012 | R$ 2.641/m² · 6 | R$ 2.719/m² · 15 |
| 2013 | R$ 2.781/m² · 7 | R$ 2.781/m² · 11 |
| 2014 | R$ 3.313/m² · 11 | R$ 3.375/m² · 14 |
| 2015 | R$ 3.538/m² · 2 | R$ 3.500/m² · 5 |
| 2016 | R$ 4.188/m² · 1 | R$ 2.045/m² · 4 |
| 2017 | R$ 3.673/m² · 2 | R$ 4.309/m² · 4 |
| 2018 | R$ 4.000/m² · 2 | R$ 4.071/m² · 6 |
| 2019 | R$ 3.363/m² · 5 | R$ 3.402/m² · 8 |
| 2020 | R$ 4.266/m² · 6 | R$ 4.266/m² · 6 |
| 2021 | R$ 3.969/m² · 5 | R$ 4.110/m² · 8 |
| 2022 | R$ 4.441/m² · 6 | R$ 4.688/m² · 9 |
| 2023 | R$ 4.375/m² · 5 | R$ 4.379/m² · 6 |
| 2024 | R$ 4.438/m² · 1 | R$ 3.896/m² · 7 |
| 2025 | R$ 5.597/m² · 4 | R$ 5.195/m² · 7 |
| 2026 | — | R$ 5.828/m² · 2 |
Vendas por ano
Este prédio · casa
Ver tabela
| 2011 | 6 vendas · R$ 1.984/m² |
| 2012 | 6 vendas · R$ 2.641/m² |
| 2013 | 7 vendas · R$ 2.781/m² |
| 2014 | 11 vendas · R$ 3.313/m² |
| 2015 | 2 vendas · R$ 3.538/m² |
| 2016 | 1 vendas · R$ 4.188/m² |
| 2017 | 2 vendas · R$ 3.673/m² |
| 2018 | 2 vendas · R$ 4.000/m² |
| 2019 | 5 vendas · R$ 3.363/m² |
| 2020 | 6 vendas · R$ 4.266/m² |
| 2021 | 5 vendas · R$ 3.969/m² |
| 2022 | 6 vendas · R$ 4.441/m² |
| 2023 | 5 vendas · R$ 4.375/m² |
| 2024 | 1 vendas · R$ 4.438/m² |
| 2025 | 4 vendas · R$ 5.597/m² |
Financiamento
Compras e vendas desde 2015 (antes disso, a guia não trazia o tipo de financiamento).
- Sistema Financeiro de Habitação (SFH)2872%
- SFI, carteira hipotecária e outros12,6%
- Sem financiamento informado1026%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Sistema Financeiro de Habitação (SFH) | 28 | 72% | R$ 19,1 mi |
| SFI, carteira hipotecária e outros | 1 | 2,6% | R$ 740 mil |
| Sem financiamento informado | 10 | 26% | R$ 6,1 mi |
Tipo de transação
Todas as guias de ITBI pagas: compra e venda, leilões, dações, permutas, operações societárias e partilhas.
- Compra e venda6992%
- Execuções, leilões e retomadas56,7%
- Partilhas e divisões11,3%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Compra e venda | 69 | 92% | R$ 36,7 mi |
| Execuções, leilões e retomadas | 5 | 6,7% | R$ 1,6 mi |
| Partilhas e divisões | 1 | 1,3% | R$ 49 mil |
Calculadora
R$ 897.500R$ 5.828/m² · curva logradouro