Rua Zacarias de Gois (Campo Belo)
A Prefeitura registrou 702 compras e vendas na Rua Zacarias de Gois, no Campo Belo, desde 2011 (125 nos últimos 3 anos). O preço de referência para apartamentos é R$ 9.036/m² (rua, últimos 12 meses). O endereço mais negociado é o nº 707, com 312 vendas.
- Apartamento (referência)
- R$ 9.036/m²
- rua, últimos 12 meses
- Vendas desde 2011
- 702
- 125 nos últimos 3 anos
- Endereços com vendas
- 67
- Imóvel típico
- R$ 1,3 mi
- ~140 m²
Preço mediano · Apartamento
R$ 9.036/m²14 vendas · mediana R$ 1,2 mi (140 m²)Base: rua, últimos 12 mesesVendas · Apartamento 515
vendas mais recentes registradas no ITBI
- 03/08/2026Rua Zacarias de Gois, 707AP 191Apartamento em condomínio · construído em 2010141 m²R$ 1.125.000R$ 7.979/m²
- 24/07/2026Rua Zacarias de Gois, 881AP 112 E 4 VGApartamento em condomínio · construído em 2009c/ vaga379 m²R$ 3.650.000R$ 9.631/m²
- 27/07/2026Rua Zacarias de Gois, 707AP 34Apartamento em condomínio · construído em 2010115 m²R$ 1.245.000R$ 10.826/m²
- 06/07/2026Rua Zacarias de Gois, 707AP 235Apartamento em condomínio · construído em 2010SFH · R$ 500 mil (68%)88 m²R$ 740.000R$ 8.409/m²
- 30/06/2026Rua Zacarias de Gois, 707AP 211Apartamento em condomínio · construído em 2010SFH · R$ 650 mil (46%)141 m²R$ 1.400.000R$ 9.929/m²
- 16/06/2026Rua Zacarias de Gois, 707AP 105 AApartamento em condomínio · construído em 2010SFH · R$ 689 mil (90%)88 m²R$ 765.000R$ 8.693/m²
- 22/05/2026Rua Zacarias de Gois, 707AP 164Apartamento em condomínio · construído em 2010115 m²R$ 1.100.000R$ 9.565/m²
- 10/04/2026Rua Zacarias de Gois, 707AP 201Apartamento em condomínio · construído em 2010SFH · R$ 650 mil (57%)141 m²R$ 1.150.000R$ 8.156/m²
- 05/03/2026Rua Zacarias de Gois, 707AP 181Apartamento em condomínio · construído em 2010141 m²R$ 1.300.000R$ 9.220/m²
- 25/02/2026Rua Zacarias de Gois, 707AP 172Apartamento em condomínio · construído em 2010172 m²R$ 1.850.000R$ 10.756/m²
- 26/11/2025Rua Zacarias de Gois, 707AP 233Apartamento em condomínio · construído em 2010139 m²R$ 1.200.000R$ 8.633/m²
- 13/10/2025Rua Zacarias de Gois, 707AP 62Apartamento em condomínio · construído em 2011SFI · R$ 1,3 mi (76%)223 m²R$ 1.710.000R$ 7.668/m²
- 02/10/2025Rua Zacarias de Gois, 707AP 173Apartamento em condomínio · construído em 2010SFH · R$ 424 mil (40%)113 m²R$ 1.050.000R$ 9.292/m²
- 15/10/2025Rua Zacarias de Gois, 707AP 134Apartamento em condomínio · construído em 2010Consórcio · R$ 1 mi (100%)115 m²R$ 1.018.000R$ 8.852/m²
- 15/10/2025Rua Zacarias de Gois, 707AP 134Apartamento em condomínio · construído em 2010115 m²R$ 960R$ 8/m²
- 18/09/2025Rua Zacarias de Gois, 707AP 142Apartamento em condomínio · construído em 2010SFI · R$ 2 mi (100%)211 m²R$ 2.000.000R$ 9.479/m²
- 23/09/2025Rua Zacarias de Gois, 707AP 173Apartamento em condomínio · construído em 2010SFH · R$ 893 mil (70%)113 m²R$ 1.275.000R$ 11.283/m²
- 19/09/2025Rua Zacarias de Gois, 1296AP 11Apartamento em condomínio · construído em 1994SFI · R$ 720 mil (85%)146 m²R$ 849.690R$ 5.820/m²
- 13/08/2025Rua Zacarias de Gois, 966APTO 41Apartamento em condomínio · construído em 1986529 m²R$ 2.000.000R$ 3.781/m²
- 04/08/2025Rua Zacarias de Gois, 1533AP 1Apartamento em condomínio · construído em 200450% transferido612 m²R$ 1.700.500—
- 16/04/2025Rua Zacarias de Gois, 707AP 154Apartamento em condomínio · construído em 2010115 m²R$ 1.000.000R$ 8.696/m²
- 25/04/2025Rua Zacarias de Gois, 1296AP 91Apartamento em condomínio · construído em 1994146 m²R$ 950.000R$ 6.507/m²
- 27/03/2025Rua Zacarias de Gois, 881AP 22 E 4 VGApartamento em condomínio · construído em 2009c/ vaga379 m²R$ 3.250.000R$ 8.575/m²
- 31/01/2025Rua Zacarias de Gois, 1350AP 52 E 2VGSApartamento em condomínio · construído em 1998c/ vaga195 m²R$ 757.918R$ 3.887/m²
Financiamento e mercado
Esta rua · desde 2011 · todas as categorias de imóvel
Evolução do R$/m² · Apartamento
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Esta rua | Campo Belo |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 2.270/m² · 16 | R$ 2.449/m² · 785 |
| 2012 | R$ 3.635/m² · 83 | R$ 3.012/m² · 1005 |
| 2013 | R$ 4.387/m² · 32 | R$ 3.327/m² · 1060 |
| 2014 | R$ 4.965/m² · 31 | R$ 3.908/m² · 684 |
| 2015 | R$ 4.564/m² · 14 | R$ 3.999/m² · 581 |
| 2016 | R$ 5.807/m² · 28 | R$ 4.281/m² · 661 |
| 2017 | R$ 5.319/m² · 15 | R$ 4.281/m² · 778 |
| 2018 | R$ 5.523/m² · 31 | R$ 4.485/m² · 960 |
| 2019 | R$ 6.195/m² · 37 | R$ 4.780/m² · 1016 |
| 2020 | R$ 6.410/m² · 33 | R$ 5.000/m² · 1026 |
| 2021 | R$ 6.485/m² · 40 | R$ 5.171/m² · 1323 |
| 2022 | R$ 7.327/m² · 30 | R$ 5.335/m² · 876 |
| 2023 | R$ 5.682/m² · 15 | R$ 5.473/m² · 821 |
| 2024 | R$ 8.047/m² · 30 | R$ 6.085/m² · 1104 |
| 2025 | R$ 8.575/m² · 13 | R$ 6.467/m² · 1310 |
| 2026 | R$ 9.393/m² · 10 | R$ 6.491/m² · 840 |
Vendas por ano
Esta rua · apartamento
Ver tabela
| 2011 | 16 vendas · R$ 2.270/m² |
| 2012 | 83 vendas · R$ 3.635/m² |
| 2013 | 32 vendas · R$ 4.387/m² |
| 2014 | 31 vendas · R$ 4.965/m² |
| 2015 | 14 vendas · R$ 4.564/m² |
| 2016 | 28 vendas · R$ 5.807/m² |
| 2017 | 15 vendas · R$ 5.319/m² |
| 2018 | 31 vendas · R$ 5.523/m² |
| 2019 | 37 vendas · R$ 6.195/m² |
| 2020 | 33 vendas · R$ 6.410/m² |
| 2021 | 40 vendas · R$ 6.485/m² |
| 2022 | 30 vendas · R$ 7.327/m² |
| 2023 | 15 vendas · R$ 5.682/m² |
| 2024 | 30 vendas · R$ 8.047/m² |
| 2025 | 13 vendas · R$ 8.575/m² |
| 2026 | 10 vendas · R$ 9.393/m² |
Distribuição dos preços
R$/m² de 62 vendas nos últimos 3 anos
Faixa sombreada: metade central das vendas (p25–p75).
Ver tabela
| R$ 2.407/m² – R$ 2.857/m² | 1 |
| R$ 2.857/m² – R$ 3.307/m² | 0 |
| R$ 3.307/m² – R$ 3.757/m² | 0 |
| R$ 3.757/m² – R$ 4.207/m² | 2 |
| R$ 4.207/m² – R$ 4.657/m² | 1 |
| R$ 4.657/m² – R$ 5.107/m² | 1 |
| R$ 5.107/m² – R$ 5.557/m² | 4 |
| R$ 5.557/m² – R$ 6.007/m² | 4 |
| R$ 6.007/m² – R$ 6.457/m² | 2 |
| R$ 6.457/m² – R$ 6.907/m² | 3 |
| R$ 6.907/m² – R$ 7.357/m² | 1 |
| R$ 7.357/m² – R$ 7.808/m² | 5 |
| R$ 7.808/m² – R$ 8.258/m² | 5 |
| R$ 8.258/m² – R$ 8.708/m² | 8 |
| R$ 8.708/m² – R$ 9.158/m² | 8 |
| R$ 9.158/m² – R$ 9.608/m² | 6 |
| R$ 9.608/m² – R$ 10.058/m² | 2 |
| R$ 10.058/m² – R$ 10.508/m² | 1 |
| R$ 10.508/m² – R$ 10.958/m² | 3 |
| R$ 10.958/m² – R$ 11.408/m² | 1 |
Ano de construção (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Até 1969131,9%
- Anos 70588,3%
- Anos 80314,5%
- Anos 9012818%
- 2000–2009679,6%
- 2010 em diante39957%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Até 1969 | 13 | 1,9% | R$ 19,6 mi |
| Anos 70 | 58 | 8,3% | R$ 53,4 mi |
| Anos 80 | 31 | 4,5% | R$ 35,4 mi |
| Anos 90 | 128 | 18% | R$ 71,2 mi |
| 2000–2009 | 67 | 9,6% | R$ 107,7 mi |
| 2010 em diante | 399 | 57% | R$ 406,8 mi |
Financiamento
Compras e vendas desde 2015 (antes disso, a guia não trazia o tipo de financiamento).
- Sistema Financeiro de Habitação (SFH)7919%
- Consórcio30,7%
- SFI, carteira hipotecária e outros30,7%
- Sem financiamento informado34080%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Sistema Financeiro de Habitação (SFH) | 79 | 19% | R$ 66 mi |
| Consórcio | 3 | 0,7% | R$ 2,6 mi |
| SFI, carteira hipotecária e outros | 3 | 0,7% | R$ 4,6 mi |
| Sem financiamento informado | 340 | 80% | R$ 460,4 mi |
Tipo de transação
Todas as guias de ITBI pagas: compra e venda, leilões, dações, permutas, operações societárias e partilhas.
- Compra e venda63991%
- Cessões de direitos131,9%
- Execuções, leilões e retomadas101,4%
- Operações societárias172,4%
- Partilhas e divisões60,9%
- Dação, permuta e outros onerosos172,4%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Compra e venda | 639 | 91% | R$ 646,8 mi |
| Cessões de direitos | 13 | 1,9% | R$ 3,3 mi |
| Execuções, leilões e retomadas | 10 | 1,4% | R$ 10,1 mi |
| Operações societárias | 17 | 2,4% | R$ 12 mi |
| Partilhas e divisões | 6 | 0,9% | R$ 2,7 mi |
| Dação, permuta e outros onerosos | 17 | 2,4% | R$ 25 mi |
Padrão construtivo (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Residencial vertical59885%
- Residencial horizontal9113%
- Comercial horizontal40,6%
- Barracão, oficina, armazém e indústria20,3%
- Terreno60,9%
- Outras10,1%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Residencial vertical | 598 | 85% | R$ 576,4 mi |
| Residencial horizontal | 91 | 13% | R$ 109,7 mi |
| Comercial horizontal | 4 | 0,6% | R$ 2,9 mi |
| Barracão, oficina, armazém e indústria | 2 | 0,3% | R$ 4,1 mi |
| Terreno | 6 | 0,9% | R$ 5,8 mi |
| Outras | 1 | 0,1% | R$ 900 mil |
Calculadora
Prédios e casas com vendas na Rua Zacarias de Gois
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 18 | Casa | 1 | R$ 19.229/m² | R$ 7,1 mi |
| Nº 19 | Casa | 2 | R$ 8.279/m² | R$ 4,8 mi |
| Nº 105 | Casa | 1 | R$ 7.890/m² | R$ 4,1 mi |
| Nº 232 | Casa | 1 | R$ 5.520/m² | R$ 2,8 mi |
| Nº 252 | Casa | 2 | R$ 11.986/m² | R$ 7,1 mi |
| Nº 349 | Casa | 1 | R$ 5.161/m² | R$ 774 mil |
| Nº 351 | Loja | 1 | R$ 6.762/m² | R$ 994 mil |
| Nº 359 | Casa | 1 | R$ 8.122/m² | R$ 1 mi |
| Nº 371 | Casa | 1 | R$ 6.266/m² | R$ 871 mil |
| Nº 377 | Loja | 1 | R$ 3.386/m² | R$ 504 mil |
| Nº 401 | Casa | 1 | R$ 4.367/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 410 | Terreno | 1 | R$ 1.598/m² | R$ 799 mil |
| Nº 411 | Casa | 2 | R$ 11.016/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 431 | Casa | 1 | R$ 5.914/m² | R$ 816 mil |
| Nº 487 | Casa | 1 | R$ 6.879/m² | R$ 592 mil |
| Nº 501 | Casa | 1 | R$ 5.739/m² | R$ 689 mil |
| Nº 652 | Casa | 2 | R$ 5.114/m² | R$ 471 mil |
| Nº 655 | Casa | 1 | R$ 5.810/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 661 | Casa | 3 | R$ 5.448/m² | R$ 534 mil |
| Nº 665 | Casa | 1 | R$ 6.332/m² | R$ 690 mil |
| Nº 677 | Casa | 1 | R$ 6.824/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 707 | Apartamento | 312 | R$ 8.852/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 710 | Casa | 1 | R$ 5.281/m² | R$ 871 mil |
| Nº 728 | Apartamento | 26 | R$ 7.279/m² | R$ 5,6 mi |
| Nº 760 | Casa | 1 | R$ 10.468/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 774 | Casa | 1 | R$ 7.785/m² | R$ 856 mil |
| Nº 782 | Casa | 1 | R$ 8.260/m² | R$ 826 mil |
| Nº 815 | Casa | 1 | R$ 7.726/m² | R$ 1,9 mi |
| Nº 821 | Casa | 1 | R$ 11.550/m² | R$ 2,8 mi |
| Nº 829 | Casa | 1 | R$ 21.198/m² | R$ 4,3 mi |
| Nº 852 | Casa | 1 | R$ 13.393/m² | R$ 2,9 mi |
| Nº 881 | Apartamento | 37 | R$ 9.322/m² | R$ 3,5 mi |
| Nº 925 | Casa | 1 | R$ 18.672/m² | R$ 2,5 mi |
| Nº 955 | Apartamento | 1 | R$ 3.358/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 966 | Vaga de garagem | 2 | R$ 1.466/m² | R$ 156 mil |
| Nº 977 | Apartamento | 4 | R$ 4.995/m² | R$ 2,5 mi |
| Nº 1036 | Casa | 1 | R$ 13.190/m² | R$ 2,2 mi |
| Nº 1054 | Prédio inteiro | 2 | R$ 12.502/m² | R$ 2,1 mi |
| Nº 1080 | Casa | 1 | R$ 9.870/m² | R$ 1,9 mi |
| Nº 1094 | Casa | 1 | R$ 14.811/m² | R$ 2,5 mi |
| Nº 1187 | Prédio inteiro | 1 | R$ 8.702/m² | R$ 957 mil |
| Nº 1195 | Casa | 1 | R$ 10.490/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 1296 | Vaga de garagem | 36 | R$ 2.441/m² | R$ 137 mil |
| Nº 1307 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 42.614/m² | R$ 3,5 mi |
| Nº 1326 | Apartamento | 16 | R$ 6.313/m² | R$ 2 mi |
| Nº 1350 | Apartamento | 24 | R$ 5.692/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 1403 | Casa | 1 | R$ 11.219/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 1444 | Prédio inteiro | 1 | R$ 7.080/m² | R$ 2,1 mi |
| Nº 1462 | Loja | 1 | R$ 11.457/m² | R$ 1,8 mi |
| Nº 1533 | Vaga de garagem | 12 | R$ 5.279/m² | R$ 243 mil |
| Nº 1550 | Casa | 1 | R$ 6.834/m² | R$ 936 mil |
| Nº 1571 | Casa | 1 | R$ 6.779/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 1627 | Loja | 1 | R$ 4.657/m² | R$ 931 mil |
| Nº 1635 | Casa | 2 | R$ 2.773/m² | R$ 859 mil |
| Nº 1646 | Casa | 2 | R$ 6.125/m² | R$ 612 mil |
| Nº 1650 | Casa | 1 | R$ 13.059/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 1664 | Casa | 1 | R$ 12.864/m² | R$ 1,9 mi |
| Nº 1668 | Casa | 2 | R$ 8.565/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 1735 | Casa | 1 | R$ 7.400/m² | R$ 740 mil |
| Nº 1746 | Casa | 1 | R$ 6.857/m² | R$ 1,4 mi |
| Nº 1751 | Casa | 1 | R$ 5.224/m² | R$ 831 mil |
| Nº 1761 | Outros | 1 | R$ 1.152/m² | R$ 266 mil |
| Nº 1970 | Casa | 1 | R$ 6.523/m² | R$ 528 mil |
| Nº 1978 | Casa | 1 | R$ 7.998/m² | R$ 648 mil |
| Nº 2001 | Casa | 1 | R$ 4.665/m² | R$ 616 mil |
| Nº 2016 | Casa | 1 | R$ 6.023/m² | R$ 741 mil |
| Nº 2069 | Casa | 1 | R$ 3.734/m² | R$ 665 mil |
Perguntas frequentes sobre a Rua Zacarias de Gois
Quanto custa o metro quadrado na Rua Zacarias de Gois?
A mediana dos apartamentos vendidos na Rua Zacarias de Gois é de R$ 9.036/m², 38% acima da mediana do Campo Belo (R$ 6.547/m²).
Quanto custa um apartamento na Rua Zacarias de Gois?
Um apartamento típico de 140 m² na Rua Zacarias de Gois vale cerca de R$ 1,3 mi, pela curva de preço ajustada às vendas registradas. Use a calculadora acima para outras áreas.
Qual o prédio com mais vendas na Rua Zacarias de Gois?
É o nº 707, com 312 vendas de apartamentos registradas desde 2011.
Quantos imóveis foram vendidos na Rua Zacarias de Gois?
A Prefeitura registrou 702 compras e vendas na Rua Zacarias de Gois, no Campo Belo, desde 2011, das quais 125 nos últimos 3 anos, em 67 endereços diferentes.