Rua Ibitinga, 671 (Água Rasa)
Foram registradas 20 vendas neste endereço desde 2011, a mais recente em jul/2026 (casa, R$ 661 mil). Segundo o IPTU, a construção é de 2002, residencial horizontal · padrão c.
- Casa (mediana)
- R$ 6.491/m²
- Vendas registradas
- 20
- desde 2011
- Valor mediano
- R$ 665 mil
- 103 m² típicos
- Última venda
- jul/2026
- R$ 661 mil
Preço mediano · Casa
R$ 6.491/m²Neste prédio: 20 vendas · mediana R$ 665 mil (103 m²)Base: últimos 12 mesesReferência na rua: R$ 6.491/m²Unidade típica
R$ 665 mil
~103 m² (cadastro IPTU)
Faixa típica (p25–p75)
R$ 6.292/m² – R$ 7.304/m²
metade das vendas fica nesta faixa
Vendas · Casa 20
registradas no ITBI desde 2011 neste endereço
Última vendajul/2026 · R$ 661 mil
Maior valorR$ 770 mil
Mediana da listaR$ 5.146/m²
Financiadas43%
- 17/07/2026E 691 CASA 12Residência · construído em 2002SFH · R$ 431 mil (65%)103 m²R$ 660.500R$ 6.413/m²
- 06/07/2026E 691 CASA 14Residência · construído em 2002SFH · R$ 322 mil (50%)103 m²R$ 644.000R$ 6.252/m²
- 30/04/2026E 691 CASA 05Residência · construído em 2002SFH · R$ 520 mil (68%)102 m²R$ 770.000R$ 7.549/m²
- 11/02/2026E 691 CASA 03Residência · construído em 2002102 m²R$ 670.000R$ 6.569/m²
- 08/08/2025E 691 CASA 15Residência · construído em 2002SFI · R$ 435 mil (69%)103 m²R$ 635.000R$ 6.165/m²
- 17/03/2025E 691 CASA 19Residência · construído em 2002103 m²R$ 700.000R$ 6.796/m²
- 28/01/2025E 691 CASA 16Residência · construído em 2002103 m²R$ 535.000R$ 5.194/m²
- 09/09/2024E 691 CASA 13Residência · construído em 2002SFH · R$ 200 mil (33%)103 m²R$ 600.000R$ 5.825/m²
- 17/09/2024E 691 CASA 10Residência · construído em 2002102 m²R$ 400.000R$ 3.922/m²
- 19/08/2024E 691 CASA 16Residência · construído em 2002103 m²R$ 540.000R$ 5.243/m²
- 06/10/2021E 691 CASA 14Residência · construído em 2002103 m²R$ 558.000R$ 5.417/m²
- 31/03/2020E 691 CASA 0Residência · construído em 2002102 m²R$ 520.000R$ 5.098/m²
- 09/10/2019E 691 CASA 0Residência · construído em 2002102 m²R$ 80.000R$ 784/m²
- 25/06/2015E 691 CASA 1Residência · construído em 2002SFH · R$ 100 mil (29%)103 m²R$ 350.000R$ 3.398/m²
- 31/03/2014E 691 CASA 1Residência · construído em 2002SFH · R$ 130 mil (38%)103 m²R$ 340.000R$ 3.301/m²
- 31/01/2014E 691 CASA 1Residência · construído em 2002103 m²R$ 395.000R$ 3.835/m²
- 15/08/2012E 691 CASA 1Residência · construído em 2002SFH · R$ 340 mil (90%)103 m²R$ 378.000R$ 3.670/m²
- 26/06/2012E 691 CASA 1Residência · construído em 2002103 m²R$ 130.950R$ 1.271/m²
- 12/04/2012E 691 CASA 0Residência · construído em 2002102 m²R$ 430.000R$ 4.216/m²
- 05/05/2011E 691 CASA 0Residência · construído em 2002102 m²R$ 350.000R$ 3.431/m²
Este endereço
Construído em
2002
ano de construção corrigido (IPTU)
Padrão construtivo
Padrão C
Residencial horizontal
Uso no IPTU
Casa
Residência
Terreno
1.500 m²
11 unidades já negociadas
Valor estimado do imóvel/prédio
R$ 665 mil
1 unidade de 103 m²
Vendas registradas
20
todas as tipologias, desde 2011
Altura
11 m
projeção 807 m²
Financiamento e mercado
Este prédio · desde 2011 · todas as categorias de imóvel
Compras financiadas
43%
6 de 20 compras
Financiado mediano
R$ 376 mil
58% do valor do imóvel
Minha Casa Minha Vida
0%
das compras e vendas
Outras transações
0
dação, permuta, partilha…
Evolução do R$/m² · Casa
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Este prédio | Rua |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 3.431/m² · 1 | R$ 1.652/m² · 8 |
| 2012 | R$ 3.670/m² · 3 | R$ 3.943/m² · 6 |
| 2013 | — | R$ 1.700/m² · 3 |
| 2014 | R$ 3.568/m² · 2 | R$ 3.193/m² · 8 |
| 2015 | R$ 3.398/m² · 1 | R$ 3.398/m² · 5 |
| 2016 | — | R$ 5.317/m² · 2 |
| 2017 | — | R$ 4.857/m² · 3 |
| 2018 | — | R$ 3.854/m² · 3 |
| 2019 | R$ 784/m² · 1 | R$ 2.571/m² · 2 |
| 2020 | R$ 5.098/m² · 1 | R$ 5.098/m² · 3 |
| 2021 | R$ 5.417/m² · 1 | R$ 8.036/m² · 3 |
| 2022 | — | R$ 3.444/m² · 4 |
| 2023 | — | R$ 5.461/m² · 4 |
| 2024 | R$ 5.243/m² · 3 | R$ 5.243/m² · 5 |
| 2025 | R$ 6.165/m² · 3 | R$ 6.481/m² · 6 |
| 2026 | R$ 6.491/m² · 4 | R$ 6.569/m² · 5 |
Vendas por ano
Este prédio · casa
Ver tabela
| 2011 | 1 vendas · R$ 3.431/m² |
| 2012 | 3 vendas · R$ 3.670/m² |
| 2014 | 2 vendas · R$ 3.568/m² |
| 2015 | 1 vendas · R$ 3.398/m² |
| 2019 | 1 vendas · R$ 784/m² |
| 2020 | 1 vendas · R$ 5.098/m² |
| 2021 | 1 vendas · R$ 5.417/m² |
| 2024 | 3 vendas · R$ 5.243/m² |
| 2025 | 3 vendas · R$ 6.165/m² |
| 2026 | 4 vendas · R$ 6.491/m² |
Financiamento
Compras e vendas desde 2015 (antes disso, a guia não trazia o tipo de financiamento).
- Sistema Financeiro de Habitação (SFH)536%
- SFI, carteira hipotecária e outros17,1%
- Sem financiamento informado857%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Sistema Financeiro de Habitação (SFH) | 5 | 36% | R$ 3 mi |
| SFI, carteira hipotecária e outros | 1 | 7,1% | R$ 635 mil |
| Sem financiamento informado | 8 | 57% | R$ 4 mi |
Calculadora
R$ 669.103R$ 6.496/m² · curva logradouro
Outros endereços na Rua Ibitinga
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 410 | Apartamento | 6 | R$ 4.166/m² | R$ 400 mil |
| Nº 451 | Casa | 2 | R$ 7.498/m² | R$ 525 mil |
| Nº 468 | Prédio inteiro | 1 | R$ 3.285/m² | R$ 3,4 mi |
| Nº 528 | Loja | 1 | R$ 4.006/m² | R$ 2,6 mi |
| Nº 537 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 2.307/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 586 | Casa | 1 | R$ 3.356/m² | R$ 678 mil |
| Nº 590 | Casa | 1 | R$ 6.533/m² | R$ 627 mil |
| Nº 609 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 3.270/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 702 | Casa | 4 | R$ 5.933/m² | R$ 914 mil |
| Nº 706 | Casa | 15 | R$ 11.204/m² | R$ 1,9 mi |