Rua Nova dos Portugueses, 587 (Santana)
Foram registradas 18 vendas neste endereço desde 2011, a mais recente em dez/2025 (casa, R$ 780 mil). Segundo o IPTU, a construção é de 2010, residencial horizontal · padrão c.
- Casa (mediana)
- R$ 6.732/m²
- Vendas registradas
- 18
- desde 2011
- Valor mediano
- R$ 936 mil
- 140 m² típicos
- Última venda
- dez/2025
- R$ 780 mil
Preço mediano · Casa
R$ 6.732/m²Neste prédio: 18 vendas · mediana R$ 936 mil (140 m²)Base: todas as vendas, corrigidoReferência na rua: R$ 4.466/m²Unidade típica
R$ 493 mil
~111 m² (cadastro IPTU)
Faixa típica (p25–p75)
R$ 4.384/m² – R$ 4.880/m²
metade das vendas fica nesta faixa
Vendas · Casa 18
registradas no ITBI desde 2011 neste endereço
Última vendadez/2025 · R$ 780 mil
Maior valorR$ 780 mil
Mediana da listaR$ 3.067/m²
Financiadas—
- 29/12/2025CS 1Residência · construído em 2010SFH · R$ 267 mil (34%)145 m²R$ 780.000R$ 5.379/m²
- 04/01/2024CS 2Residência · construído em 2010141 m²R$ 675.000R$ 4.787/m²
- 18/12/2019CS 8Residência · construído em 2010SFH · R$ 100 mil (18%)130 m²R$ 556.000R$ 4.277/m²
- 29/11/2013CS 8Residência · construído em 2010SFH · R$ 300 mil (55%)130 m²R$ 550.000R$ 4.231/m²
- 08/04/2013CS 13Residência · construído em 2010SFH · R$ 134 mil (28%)140 m²R$ 480.000R$ 3.429/m²
- 22/10/2012CS 3Residência · construído em 2010SFH · R$ 200 mil (46%)141 m²R$ 435.000R$ 3.085/m²
- 25/07/2012CS 2Residência · construído em 2010SFH · R$ 174 mil (40%)141 m²R$ 430.000R$ 3.050/m²
- 26/03/2012CS 1Residência · construído em 2010145 m²R$ 460.000R$ 3.172/m²
- 07/02/2012CS 6Residência · construído em 2010SFH · R$ 260 mil (72%)143 m²R$ 360.000R$ 2.517/m²
- 11/01/2012CS 13Residência · construído em 2010SFH · R$ 300 mil (64%)140 m²R$ 470.000R$ 3.357/m²
- 31/01/2012CS 10Residência · construído em 2010134 m²R$ 300.000R$ 2.239/m²
- 19/12/2011CS 5Residência · construído em 2010SFH · R$ 346 mil (80%)139 m²R$ 430.000R$ 3.094/m²
- 06/12/2011CS 11Residência · construído em 2010135 m²R$ 280.000R$ 2.074/m²
- 18/10/2011CS 7Residência · construído em 2010SFH · R$ 270 mil (71%)152 m²R$ 380.000R$ 2.500/m²
- 21/10/2011CS 9Residência · construído em 2010SFH · R$ 48 mil (14%)131 m²R$ 350.000R$ 2.672/m²
- 18/10/2011CS 4Residência · construído em 2010SFH · R$ 280 mil (80%)140 m²R$ 350.000R$ 2.500/m²
- 28/10/2011CS 12Residência · construído em 2010137 m²R$ 280.000R$ 2.044/m²
- 28/09/2011CS 8Residência · construído em 2010SFH · R$ 170 mil (45%)130 m²R$ 380.000R$ 2.923/m²
Este endereço
Construído em
2010
ano de construção corrigido (IPTU)
Padrão construtivo
Padrão C
Residencial horizontal
Uso no IPTU
Casa
Residência
Terreno
1.024 m²
13 unidades já negociadas
Valor estimado do imóvel/prédio
R$ 936 mil
1 unidade de 140 m²
Vendas registradas
18
todas as tipologias, desde 2011
Altura
4 m
projeção 419 m²
Financiamento e mercado
Este prédio · desde 2011 · todas as categorias de imóvel
Compras financiadas
67%
2 de 18 compras
Financiado mediano
R$ 184 mil
26% do valor do imóvel
Minha Casa Minha Vida
0%
das compras e vendas
Outras transações
0
dação, permuta, partilha…
Evolução do R$/m² · Casa
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Este prédio | Rua |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 2.500/m² · 7 | R$ 2.500/m² · 9 |
| 2012 | R$ 3.067/m² · 6 | R$ 3.050/m² · 7 |
| 2013 | R$ 3.830/m² · 2 | R$ 3.000/m² · 5 |
| 2016 | — | R$ 3.071/m² · 1 |
| 2017 | — | R$ 2.800/m² · 2 |
| 2019 | R$ 4.277/m² · 1 | R$ 3.138/m² · 2 |
| 2020 | — | R$ 2.968/m² · 8 |
| 2021 | — | R$ 4.752/m² · 6 |
| 2022 | — | R$ 3.147/m² · 1 |
| 2023 | — | R$ 3.125/m² · 3 |
| 2024 | R$ 4.787/m² · 1 | R$ 4.597/m² · 2 |
| 2025 | R$ 5.379/m² · 1 | R$ 4.203/m² · 5 |
| 2026 | — | R$ 4.412/m² · 5 |
Vendas por ano
Este prédio · casa
Ver tabela
| 2011 | 7 vendas · R$ 2.500/m² |
| 2012 | 6 vendas · R$ 3.067/m² |
| 2013 | 2 vendas · R$ 3.830/m² |
| 2019 | 1 vendas · R$ 4.277/m² |
| 2024 | 1 vendas · R$ 4.787/m² |
| 2025 | 1 vendas · R$ 5.379/m² |
Financiamento
Compras e vendas desde 2015 (antes disso, a guia não trazia o tipo de financiamento).
- Sistema Financeiro de Habitação (SFH)267%
- Sem financiamento informado133%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Sistema Financeiro de Habitação (SFH) | 2 | 67% | R$ 1,3 mi |
| Sem financiamento informado | 1 | 33% | R$ 675 mil |
Calculadora
R$ 495.123R$ 4.461/m² · curva logradouro
Outros endereços na Rua Nova dos Portugueses
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 424 | Casa | 1 | R$ 4.703/m² | R$ 498 mil |
| Nº 453 | Casa | 1 | R$ 2.208/m² | R$ 994 mil |
| Nº 511 | Casa | 13 | R$ 4.656/m² | R$ 642 mil |
| Nº 628 | Casa | 1 | R$ 5.106/m² | R$ 475 mil |
| Nº 633 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 16.234/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 644 | Apartamento | 21 | R$ 2.661/m² | R$ 330 mil |
| Nº 665 | Apartamento | 3 | R$ 3.623/m² | R$ 341 mil |
| Nº 772 | Casa | 1 | R$ 4.615/m² | R$ 720 mil |
| Nº 796 | Casa | 1 | R$ 970/m² | R$ 166 mil |
| Nº 806 | Casa | 1 | R$ 7.949/m² | R$ 636 mil |