Escadaria do Campo Limpo, 6903 (Campo Limpo)
Foram registradas 134 vendas neste endereço desde 2011, a mais recente em jul/2026 (casa, R$ 850 mil). Segundo o IPTU, a construção é de 1990, residencial horizontal · padrão c.
- Casa (mediana)
- R$ 7.407/m²
- Vendas registradas
- 134
- desde 2011
- Valor mediano
- R$ 670 mil
- 81 m² típicos
- Última venda
- jul/2026
- R$ 850 mil
Preço mediano · Casa
R$ 7.407/m²Neste prédio: 134 vendas · mediana R$ 670 mil (81 m²)Base: últimos 12 mesesReferência na rua: R$ 7.407/m²Vendas · Casa 134
registradas no ITBI desde 2011 neste endereço
- 10/07/2026CS 98 ANT 5833Residência · construído em 199081 m²R$ 850.000R$ 10.494/m²
- 12/05/2026CS 29 (ANT 5833)Residência · construído em 1991SFH · R$ 467 mil (69%)98 m²R$ 680.000R$ 6.939/m²
- 29/05/2026CS 97 ANT 5833Residência · construído em 1990SFH · R$ 380 mil (63%)81 m²R$ 600.000R$ 7.407/m²
- 13/03/2026CS 99 ANT 5833Residência · construído em 199081 m²R$ 900.000R$ 11.111/m²
- 17/03/2026CS 65 (ANT.5833)Residência · construído em 1990100 m²R$ 700.000R$ 7.000/m²
- 17/03/2026CS 67 (ANT.5833)Residência · construído em 199081 m²R$ 660.000R$ 8.148/m²
- 18/02/2026CS 96 ANT 5833Residência · construído em 199081 m²R$ 600.000R$ 7.407/m²
- 10/02/2026CS 145 ANT 5833Residência · construído em 199081 m²R$ 400.000R$ 4.938/m²
- 12/12/2025CS 108Residência · construído em 199081 m²R$ 760.000R$ 9.383/m²
- 30/10/2025CS 117 ANT 5833Residência · construído em 199081 m²R$ 104.000R$ 1.284/m²
- 08/07/2025CS.118 ANT 5833Residência · construído em 199081 m²R$ 620.000R$ 7.654/m²
- 06/06/2025CS 131 (ANT 5833Residência · construído em 1990113 m²R$ 650.000R$ 5.752/m²
- 14/03/2025CS 104 ANT 5833Residência · construído em 199081 m²R$ 200.000R$ 2.469/m²
- 08/01/2025CS 17 (ANT.5833)Residência · construído em 199081 m²R$ 564R$ 7/m²
- 20/12/2024CS 21 (ANT.5833)Residência · construído em 1990SFH · R$ 398 mil (56%)81 m²R$ 710.000R$ 8.765/m²
- 19/04/2024CS 24 (ANT 5833)Residência · construído em 1990100 m²R$ 123.000R$ 1.230/m²
- 20/03/2024CS 44 (ANT 5833)Residência · construído em 1990SFH · R$ 293 mil (34%)100 m²R$ 850.000R$ 8.500/m²
- 29/01/2024CS 179 ANT 5833Residência · construído em 1990SFH · R$ 600 mil (75%)100 m²R$ 800.000R$ 8.000/m²
- 30/10/2023CS 29 (ANT 5833)Residência · construído em 199198 m²R$ 550.000R$ 5.612/m²
- 11/10/2023CS 107 ANT 5833Residência · construído em 1990103 m²R$ 300.000R$ 2.913/m²
- 05/09/2023CS 51 (ANT.5833)Residência · construído em 1990SFH · R$ 430 mil (61%)81 m²R$ 700.000R$ 8.642/m²
- 18/09/2023CS 40 (ANT 5833)Residência · construído em 1990SFH · R$ 243 mil (37%)81 m²R$ 654.000R$ 8.074/m²
- 06/06/2023CS 19 (ANT.5833)Residência · construído em 199081 m²R$ 17.684R$ 218/m²
- 06/03/2023CS 91 ANT 5833Residência · construído em 199081 m²R$ 600.000R$ 7.407/m²
- 17/02/2023CS 150 ANT 5833Residência · construído em 199081 m²R$ 300.000R$ 3.704/m²
Este endereço
Financiamento e mercado
Este prédio · desde 2011 · todas as categorias de imóvel
Evolução do R$/m² · Casa
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Este prédio | Rua |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 3.100/m² · 21 | R$ 2.716/m² · 27 |
| 2012 | R$ 2.969/m² · 21 | R$ 3.000/m² · 23 |
| 2013 | R$ 3.775/m² · 10 | R$ 3.775/m² · 12 |
| 2014 | R$ 3.704/m² · 11 | R$ 3.280/m² · 12 |
| 2015 | R$ 1.832/m² · 9 | R$ 1.894/m² · 8 |
| 2016 | R$ 4.356/m² · 3 | R$ 4.012/m² · 4 |
| 2017 | R$ 4.815/m² · 9 | R$ 4.321/m² · 13 |
| 2018 | R$ 4.383/m² · 4 | R$ 4.126/m² · 6 |
| 2019 | R$ 5.123/m² · 11 | R$ 5.123/m² · 11 |
| 2020 | R$ 5.679/m² · 8 | R$ 5.556/m² · 11 |
| 2021 | R$ 6.049/m² · 5 | R$ 6.275/m² · 6 |
| 2022 | R$ 7.284/m² · 6 | R$ 7.037/m² · 7 |
| 2023 | R$ 6.263/m² · 8 | R$ 5.667/m² · 9 |
| 2024 | R$ 8.250/m² · 4 | R$ 8.000/m² · 7 |
| 2025 | R$ 4.111/m² · 6 | R$ 4.255/m² · 6 |
| 2026 | R$ 7.407/m² · 8 | R$ 7.407/m² · 9 |
Vendas por ano
Este prédio · casa
Ver tabela
| 2011 | 21 vendas · R$ 3.100/m² |
| 2012 | 21 vendas · R$ 2.969/m² |
| 2013 | 10 vendas · R$ 3.775/m² |
| 2014 | 11 vendas · R$ 3.704/m² |
| 2015 | 9 vendas · R$ 1.832/m² |
| 2016 | 3 vendas · R$ 4.356/m² |
| 2017 | 9 vendas · R$ 4.815/m² |
| 2018 | 4 vendas · R$ 4.383/m² |
| 2019 | 11 vendas · R$ 5.123/m² |
| 2020 | 8 vendas · R$ 5.679/m² |
| 2021 | 5 vendas · R$ 6.049/m² |
| 2022 | 6 vendas · R$ 7.284/m² |
| 2023 | 8 vendas · R$ 6.263/m² |
| 2024 | 4 vendas · R$ 8.250/m² |
| 2025 | 6 vendas · R$ 4.111/m² |
| 2026 | 8 vendas · R$ 7.407/m² |
Distribuição dos preços
R$/m² de 20 vendas nos últimos 3 anos
Faixa sombreada: metade central das vendas (p25–p75).
Ver tabela
| R$ 472/m² – R$ 992/m² | 0 |
| R$ 992/m² – R$ 1.512/m² | 2 |
| R$ 1.512/m² – R$ 2.032/m² | 0 |
| R$ 2.032/m² – R$ 2.553/m² | 1 |
| R$ 2.553/m² – R$ 3.073/m² | 1 |
| R$ 3.073/m² – R$ 3.593/m² | 0 |
| R$ 3.593/m² – R$ 4.113/m² | 0 |
| R$ 4.113/m² – R$ 4.634/m² | 0 |
| R$ 4.634/m² – R$ 5.154/m² | 1 |
| R$ 5.154/m² – R$ 5.674/m² | 1 |
| R$ 5.674/m² – R$ 6.194/m² | 1 |
| R$ 6.194/m² – R$ 6.715/m² | 0 |
| R$ 6.715/m² – R$ 7.235/m² | 2 |
| R$ 7.235/m² – R$ 7.755/m² | 3 |
| R$ 7.755/m² – R$ 8.275/m² | 2 |
| R$ 8.275/m² – R$ 8.796/m² | 2 |
| R$ 8.796/m² – R$ 9.316/m² | 0 |
| R$ 9.316/m² – R$ 9.836/m² | 1 |
| R$ 9.836/m² – R$ 10.356/m² | 0 |
| R$ 10.356/m² – R$ 10.877/m² | 1 |
Financiamento
Compras e vendas desde 2015 (antes disso, a guia não trazia o tipo de financiamento).
- Sistema Financeiro de Habitação (SFH)4147%
- Sem financiamento informado4653%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Sistema Financeiro de Habitação (SFH) | 41 | 47% | R$ 22,2 mi |
| Sem financiamento informado | 46 | 53% | R$ 14,9 mi |
Tipo de transação
Todas as guias de ITBI pagas: compra e venda, leilões, dações, permutas, operações societárias e partilhas.
- Compra e venda15190%
- Cessões de direitos31,8%
- Execuções, leilões e retomadas137,7%
- Partilhas e divisões10,6%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Compra e venda | 151 | 90% | R$ 53,5 mi |
| Cessões de direitos | 3 | 1,8% | R$ 514 mil |
| Execuções, leilões e retomadas | 13 | 7,7% | R$ 3,5 mi |
| Partilhas e divisões | 1 | 0,6% | R$ 11 mil |
Calculadora
Outros endereços na Escadaria do Campo Limpo
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 5655 | Apartamento | 69 | R$ 4.444/m² | R$ 280 mil |
| Nº 5733 | Apartamento | 215 | R$ 3.047/m² | R$ 259 mil |
| Nº 5785 | Apartamento | 237 | R$ 5.519/m² | R$ 290 mil |
| Nº 6245 | Loja | 1 | R$ 3.011/m² | R$ 677 mil |
| Nº 6365 | Casa | 1 | R$ 4.008/m² | R$ 1 mi |
| Nº 6427 | Loja | 2 | R$ 4.837/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 6433 | Casa | 2 | R$ 8.012/m² | R$ 585 mil |
| Nº 6463 | Loja | 1 | R$ 4.544/m² | R$ 845 mil |
| Nº 6557 | Casa | 1 | R$ 4.279/m² | R$ 535 mil |
| Nº 6865 | Apartamento | 204 | R$ 5.314/m² | R$ 300 mil |