Rua Ipomeias, 372 (Vila Prudente)
Foram registradas 27 vendas neste endereço desde 2011, a mais recente em jul/2025 (casa, R$ 308 mil). Segundo o IPTU, a construção é de 2011, residencial horizontal · padrão b.
- Casa (mediana)
- R$ 4.722/m²
- Vendas registradas
- 27
- desde 2011
- Valor mediano
- R$ 359 mil
- 76 m² típicos
- Última venda
- jul/2025
- R$ 308 mil
Preço mediano · Casa
R$ 4.722/m²Neste prédio: 27 vendas · mediana R$ 359 mil (76 m²)Base: últimos 3 anos, corrigidoReferência na rua: R$ 4.330/m²Unidade típica
R$ 346 mil
~80 m² (cadastro IPTU)
Faixa típica (p25–p75)
R$ 3.112/m² – R$ 4.898/m²
metade das vendas fica nesta faixa
Vendas · Casa 27
registradas no ITBI desde 2011 neste endereço
Última vendajul/2025 · R$ 308 mil
Maior valorR$ 330 mil
Mediana da listaR$ 3.026/m²
Financiadas63%
- 04/07/2025CS 7Residência · construído em 201176 m²R$ 308.000R$ 4.053/m²
- 02/04/2025CS 8Residência · construído em 20110,62% transferidoSFH · R$ 175 mil (55%)76 m²R$ 316.000—
- 26/02/2024CS 6Residência · construído em 2011SFH · R$ 251 mil (80%)76 m²R$ 315.000R$ 4.145/m²
- 05/10/2023CS 2Residência · construído em 2011SFH · R$ 254 mil (77%)76 m²R$ 330.000R$ 4.342/m²
- 15/05/2023CS 4Residência · construído em 201176 m²R$ 250.000R$ 3.289/m²
- 03/10/2022CS 1Residência · construído em 2011SFH · R$ 255 mil (80%)76 m²R$ 319.000R$ 4.197/m²
- 10/05/2021CS 9Residência · construído em 2011SFH · R$ 238 mil (85%)76 m²R$ 280.000R$ 3.684/m²
- 26/06/2020CS 15Residência · construído em 2011SFH · R$ 240 mil (80%)76 m²R$ 300.000R$ 3.947/m²
- 22/10/2018CS 12Residência · construído em 2011SFH · R$ 50 mil (25%)76 m²R$ 200.000R$ 2.632/m²
- 31/08/2018CS 7Residência · construído em 201176 m²R$ 230.000R$ 3.026/m²
- 01/12/2017CS 5Residência · construído em 201176 m²R$ 290.000R$ 3.816/m²
- 20/04/2017CS 6Residência · construído em 2011SFH · R$ 200 mil (80%)76 m²R$ 250.000R$ 3.289/m²
- 14/04/2016CS 16Residência · construído em 201176 m²R$ 235.000R$ 3.092/m²
- 15/08/2015CS 3Residência · construído em 20110,06% transferidoSFH · R$ 177 mil (70%)76 m²R$ 254.000—
- 10/04/2015CS 10Residência · construído em 2011SFH · R$ 60 mil (22%)76 m²R$ 275.000R$ 3.618/m²
- 04/02/2015CS 16Residência · construído em 201176 m²R$ 235.000R$ 3.092/m²
- 12/03/2013CS 11Residência · construído em 2011SFH · R$ 194 mil (86%)76 m²R$ 226.000R$ 2.974/m²
- 07/12/2012CS 12Residência · construído em 2011SFH · R$ 170 mil (74%)76 m²R$ 230.000R$ 3.026/m²
- 28/12/2012CS 9Residência · construído em 2011SFH · R$ 160 mil (73%)76 m²R$ 220.000R$ 2.895/m²
- 22/10/2012CS 4Residência · construído em 2011SFH · R$ 184 mil (82%)76 m²R$ 225.000R$ 2.961/m²
- 26/09/2012CS 5Residência · construído em 2011SFH · R$ 185 mil (85%)76 m²R$ 218.000R$ 2.868/m²
- 14/09/2012CS 7Residência · construído em 2011SFH · R$ 184 mil (85%)76 m²R$ 218.000R$ 2.868/m²
- 10/09/2012CS 3Residência · construído em 201176 m²R$ 215.000R$ 2.829/m²
- 20/08/2012CS 15Residência · construído em 2011SFH · R$ 207 mil (90%)76 m²R$ 230.000R$ 3.026/m²
- 22/08/2012CS 8Residência · construído em 2011SFH · R$ 192 mil (86%)76 m²R$ 223.000R$ 2.934/m²
Este endereço
Construído em
2011
ano de construção corrigido (IPTU)
Padrão construtivo
Padrão B
Residencial horizontal
Uso no IPTU
Casa
Residência
Terreno
1.085 m²
15 unidades já negociadas
Valor estimado do imóvel/prédio
R$ 359 mil
1 unidade de 76 m²
Vendas registradas
27
todas as tipologias, desde 2011
Altura
5 m
projeção 481 m²
Financiamento e mercado
Este prédio · desde 2011 · todas as categorias de imóvel
Compras financiadas
63%
10 de 29 compras
Financiado mediano
R$ 219 mil
78% do valor do imóvel
Minha Casa Minha Vida
0%
das compras e vendas
Outras transações
0
dação, permuta, partilha…
Evolução do R$/m² · Casa
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Este prédio | Rua |
|---|---|---|
| 2011 | — | R$ 2.274/m² · 4 |
| 2012 | R$ 2.895/m² · 12 | R$ 2.868/m² · 16 |
| 2013 | R$ 2.974/m² · 1 | R$ 2.252/m² · 2 |
| 2014 | — | R$ 1.859/m² · 3 |
| 2015 | R$ 3.355/m² · 2 | R$ 3.355/m² · 2 |
| 2016 | R$ 3.092/m² · 1 | R$ 3.092/m² · 1 |
| 2017 | R$ 3.553/m² · 2 | R$ 3.553/m² · 2 |
| 2018 | R$ 2.829/m² · 2 | R$ 2.829/m² · 2 |
| 2019 | — | R$ 571/m² · 1 |
| 2020 | R$ 3.947/m² · 1 | R$ 2.482/m² · 5 |
| 2021 | R$ 3.684/m² · 1 | R$ 3.684/m² · 1 |
| 2022 | R$ 4.197/m² · 1 | R$ 2.667/m² · 7 |
| 2023 | R$ 3.816/m² · 2 | R$ 4.286/m² · 3 |
| 2024 | R$ 4.145/m² · 1 | R$ 4.145/m² · 1 |
| 2025 | R$ 4.053/m² · 1 | R$ 3.261/m² · 7 |
| 2026 | — | R$ 3.810/m² · 1 |
Vendas por ano
Este prédio · casa
Ver tabela
| 2012 | 12 vendas · R$ 2.895/m² |
| 2013 | 1 vendas · R$ 2.974/m² |
| 2015 | 2 vendas · R$ 3.355/m² |
| 2016 | 1 vendas · R$ 3.092/m² |
| 2017 | 2 vendas · R$ 3.553/m² |
| 2018 | 2 vendas · R$ 2.829/m² |
| 2020 | 1 vendas · R$ 3.947/m² |
| 2021 | 1 vendas · R$ 3.684/m² |
| 2022 | 1 vendas · R$ 4.197/m² |
| 2023 | 2 vendas · R$ 3.816/m² |
| 2024 | 1 vendas · R$ 4.145/m² |
| 2025 | 1 vendas · R$ 4.053/m² |
Financiamento
Compras e vendas desde 2015 (antes disso, a guia não trazia o tipo de financiamento).
- Sistema Financeiro de Habitação (SFH)1063%
- Sem financiamento informado638%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Sistema Financeiro de Habitação (SFH) | 10 | 63% | R$ 2,8 mi |
| Sem financiamento informado | 6 | 38% | R$ 1,5 mi |
Calculadora
R$ 346.376R$ 4.330/m² · curva logradouro
Outros endereços na Rua Ipomeias
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 187 | Casa | 2 | R$ 6.182/m² | R$ 878 mil |
| Nº 190 | Casa | 1 | R$ 2.563/m² | R$ 277 mil |
| Nº 205 | Terreno | 1 | R$ 1.361/m² | R$ 765 mil |
| Nº 232 | Casa | 1 | R$ 1.909/m² | R$ 239 mil |
| Nº 289 | Apartamento | 9 | R$ 5.833/m² | R$ 245 mil |
| Nº 349 | Casa | 3 | R$ 1.352/m² | R$ 231 mil |
| Nº 353 | Casa | 2 | R$ 5.067/m² | R$ 547 mil |
| Nº 359 | Casa | 2 | R$ 3.238/m² | R$ 576 mil |
| Nº 413 | Casa | 1 | R$ 3.462/m² | R$ 616 mil |
| Nº 421 | Casa | 1 | R$ 3.777/m² | R$ 533 mil |