Rua Eli (Vila Maria)
A Prefeitura registrou 242 compras e vendas na Rua Eli, na Vila Maria, desde 2011 (75 nos últimos 3 anos). O preço de referência para apartamentos é R$ 5.511/m² (rua, últimos 12 meses). O endereço mais negociado é o nº 992, com 63 vendas.
- Apartamento (referência)
- R$ 5.511/m²
- rua, últimos 12 meses
- Vendas desde 2011
- 242
- 75 nos últimos 3 anos
- Endereços com vendas
- 63
- Imóvel típico
- R$ 485 mil
- ~88 m²
Preço mediano · Galpão, indústria e serviços
R$ 5.798/m²5 vendas · mediana R$ 2,6 mi (576 m²)Base: rua, últimos 5 anos (corrigido)Vendas · Galpão, indústria e serviços 48
vendas mais recentes registradas no ITBI
- 18/05/2026Rua Eli, 1550Galpão, indústria e serviçosArmazéns gerais e depósitos · construído em 2014670 m²R$ 3.400.000R$ 5.075/m²
- 30/12/2025Rua Eli, 480Galpão, indústria e serviçosArmazéns gerais e depósitos · construído em 1973640 m²R$ 3.535.000R$ 5.523/m²
Financiamento e mercado
Esta rua · desde 2011 · todas as categorias de imóvel
Evolução do R$/m² · Galpão, indústria e serviços
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Esta rua | Vila Maria |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 16.986/m² · 2 | R$ 634/m² · 47 |
| 2012 | — | R$ 893/m² · 40 |
| 2013 | — | R$ 938/m² · 31 |
| 2014 | R$ 1.369/m² · 2 | R$ 1.067/m² · 27 |
| 2015 | — | R$ 938/m² · 25 |
| 2016 | — | R$ 1.643/m² · 11 |
| 2017 | — | R$ 984/m² · 24 |
| 2018 | — | R$ 1.750/m² · 18 |
| 2019 | R$ 678/m² · 1 | R$ 2.027/m² · 28 |
| 2020 | — | R$ 1.760/m² · 31 |
| 2021 | R$ 6.000/m² · 1 | R$ 3.000/m² · 33 |
| 2022 | — | R$ 2.345/m² · 35 |
| 2023 | R$ 5.477/m² · 3 | R$ 3.532/m² · 35 |
| 2024 | — | R$ 3.135/m² · 34 |
| 2025 | R$ 5.523/m² · 1 | R$ 2.406/m² · 33 |
| 2026 | R$ 5.075/m² · 1 | R$ 4.329/m² · 24 |
Vendas por ano
Esta rua · galpão, indústria e serviços
Ver tabela
| 2011 | 2 vendas · R$ 16.986/m² |
| 2014 | 2 vendas · R$ 1.369/m² |
| 2019 | 1 vendas · R$ 678/m² |
| 2021 | 1 vendas · R$ 6.000/m² |
| 2023 | 3 vendas · R$ 5.477/m² |
| 2025 | 1 vendas · R$ 5.523/m² |
| 2026 | 1 vendas · R$ 5.075/m² |
Ano de construção (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Até 19693113%
- Anos 704519%
- Anos 80156,2%
- Anos 9083,3%
- 2000–20099439%
- 2010 em diante4820%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Até 1969 | 31 | 13% | R$ 13,7 mi |
| Anos 70 | 45 | 19% | R$ 20,8 mi |
| Anos 80 | 15 | 6,2% | R$ 10,1 mi |
| Anos 90 | 8 | 3,3% | R$ 2,9 mi |
| 2000–2009 | 94 | 39% | R$ 21,9 mi |
| 2010 em diante | 48 | 20% | R$ 27,7 mi |
Financiamento
Compras e vendas desde 2015 (antes disso, a guia não trazia o tipo de financiamento).
- Sistema Financeiro de Habitação (SFH)1411%
- SFI, carteira hipotecária e outros43,3%
- Sem financiamento informado10485%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Sistema Financeiro de Habitação (SFH) | 14 | 11% | R$ 6,9 mi |
| SFI, carteira hipotecária e outros | 4 | 3,3% | R$ 2 mi |
| Sem financiamento informado | 104 | 85% | R$ 59,3 mi |
Tipo de transação
Todas as guias de ITBI pagas: compra e venda, leilões, dações, permutas, operações societárias e partilhas.
- Compra e venda18978%
- Cessões de direitos52,1%
- Execuções, leilões e retomadas41,7%
- Operações societárias3414%
- Partilhas e divisões10,4%
- Dação, permuta e outros onerosos93,7%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Compra e venda | 189 | 78% | R$ 82,8 mi |
| Cessões de direitos | 5 | 2,1% | R$ 3,8 mi |
| Execuções, leilões e retomadas | 4 | 1,7% | R$ 3,6 mi |
| Operações societárias | 34 | 14% | R$ 4,6 mi |
| Partilhas e divisões | 1 | 0,4% | R$ 100 mil |
| Dação, permuta e outros onerosos | 9 | 3,7% | R$ 4,9 mi |
Padrão construtivo (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Residencial vertical11648%
- Residencial horizontal5422%
- Comercial vertical10,4%
- Comercial horizontal249,9%
- Barracão, oficina, armazém e indústria4519%
- Terreno10,4%
- Outras10,4%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Residencial vertical | 116 | 48% | R$ 36,5 mi |
| Residencial horizontal | 54 | 22% | R$ 23,9 mi |
| Comercial vertical | 1 | 0,4% | R$ 600 mil |
| Comercial horizontal | 24 | 9,9% | R$ 13,3 mi |
| Barracão, oficina, armazém e indústria | 45 | 19% | R$ 21,8 mi |
| Terreno | 1 | 0,4% | R$ 2,5 mi |
| Outras | 1 | 0,4% | R$ 1,1 mi |
Calculadora
Prédios e casas com vendas na Rua Eli
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 28 | Casa | 1 | R$ 3.185/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 34 | Casa | 1 | R$ 6.329/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 44 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 2.693/m² | R$ 633 mil |
| Nº 52 | Casa | 1 | R$ 2.411/m² | R$ 646 mil |
| Nº 103 | Loja | 1 | R$ 3.542/m² | R$ 549 mil |
| Nº 148 | Casa | 1 | R$ 1.866/m² | R$ 691 mil |
| Nº 190 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 6.693/m² | R$ 2,6 mi |
| Nº 192 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 6.693/m² | R$ 2,6 mi |
| Nº 219 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 5.452/m² | R$ 3,2 mi |
| Nº 361 | Loja | 2 | R$ 2.153/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 364 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 1.102/m² | R$ 520 mil |
| Nº 373 | Casa | 1 | R$ 8.852/m² | R$ 708 mil |
| Nº 403 | Casa | 3 | R$ 1.851/m² | R$ 137 mil |
| Nº 414 | Loja | 1 | R$ 5.508/m² | R$ 826 mil |
| Nº 456 | Loja | 1 | R$ 3.431/m² | R$ 889 mil |
| Nº 461 | Casa | 1 | R$ 4.937/m² | R$ 741 mil |
| Nº 480 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 5.798/m² | R$ 3,7 mi |
| Nº 490 | Terreno | 1 | R$ 5.250/m² | R$ 2,6 mi |
| Nº 543 | Casa | 1 | R$ 3.075/m² | R$ 861 mil |
| Nº 569 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 2.122/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 654 | Casa | 1 | R$ 4.151/m² | R$ 768 mil |
| Nº 657 | Casa | 1 | R$ 5.286/m² | R$ 555 mil |
| Nº 665 | Casa | 1 | R$ 2.717/m² | R$ 293 mil |
| Nº 674 | Apartamento | 33 | R$ 4.197/m² | R$ 613 mil |
| Nº 718 | Casa | 1 | R$ 8.715/m² | R$ 2,5 mi |
| Nº 735 | Casa | 1 | R$ 6.092/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 736 | Casa | 1 | R$ 934/m² | R$ 121 mil |
| Nº 745 | Casa | 1 | R$ 11.250/m² | R$ 2,3 mi |
| Nº 846 | Casa | 1 | R$ 3.813/m² | R$ 465 mil |
| Nº 851 | Prédio inteiro | 1 | R$ 840/m² | R$ 83 mil |
| Nº 860 | Casa | 1 | R$ 6.114/m² | R$ 489 mil |
| Nº 870 | Casa | 1 | R$ 6.114/m² | R$ 489 mil |
| Nº 955 | Loja | 1 | R$ 5.391/m² | R$ 647 mil |
| Nº 959 | Casa | 1 | R$ 7.081/m² | R$ 609 mil |
| Nº 992 | Apartamento | 63 | R$ 5.682/m² | R$ 500 mil |
| Nº 995 | Casa | 1 | R$ 4.599/m² | R$ 248 mil |
| Nº 1035 | Loja | 1 | R$ 2.355/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 1051 | Casa | 1 | R$ 2.222/m² | R$ 267 mil |
| Nº 1061 | Casa | 1 | R$ 5.986/m² | R$ 593 mil |
| Nº 1068 | Casa | 1 | R$ 6.058/m² | R$ 485 mil |
| Nº 1078 | Casa | 1 | R$ 2.087/m² | R$ 167 mil |
| Nº 1094 | Casa | 1 | R$ 5.689/m² | R$ 455 mil |
| Nº 1135 | Casa | 1 | R$ 5.597/m² | R$ 224 mil |
| Nº 1140 | Casa | 2 | R$ 6.100/m² | R$ 610 mil |
| Nº 1298 | Casa | 1 | R$ 3.832/m² | R$ 307 mil |
| Nº 1348 | Casa | 1 | R$ 5.216/m² | R$ 861 mil |
| Nº 1368 | Prédio inteiro | 2 | R$ 1.016/m² | R$ 530 mil |
| Nº 1401 | Casa | 1 | R$ 5.263/m² | R$ 932 mil |
| Nº 1468 | Casa | 1 | R$ 3.431/m² | R$ 971 mil |
| Nº 1478 | Casa | 2 | R$ 3.399/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 1481 | Casa | 1 | R$ 6.499/m² | R$ 1 mi |
| Nº 1484 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 7.710/m² | R$ 1,9 mi |
| Nº 1487 | Casa | 1 | R$ 3.461/m² | R$ 716 mil |
| Nº 1508 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 2.100/m² | R$ 414 mil |
| Nº 1516 | Outros | 1 | R$ 2.950/m² | R$ 2 mi |
| Nº 1526 | Loja | 4 | R$ 2.511/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 1540 | Casa | 1 | R$ 3.809/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 1550 | Galpão, indústria e serviços | 2 | R$ 72.846/m² | R$ 2,1 mi |
| Nº 1554 | Casa | 1 | R$ 3.000/m² | R$ 597 mil |
| Nº 1562 | Casa | 1 | R$ 5.380/m² | R$ 323 mil |
| Nº 1568 | Casa | 2 | R$ 5.509/m² | R$ 331 mil |
| Nº 1574 | Casa | 1 | R$ 3.081/m² | R$ 508 mil |
| Nº 1593 | Loja | 1 | R$ 4.473/m² | R$ 752 mil |
Perguntas frequentes sobre a Rua Eli
Quanto custa o metro quadrado na Rua Eli?
A mediana dos apartamentos vendidos na Rua Eli é de R$ 5.511/m², 38% acima da mediana da Vila Maria (R$ 3.997/m²).
Quanto custa um apartamento na Rua Eli?
Um apartamento típico de 88 m² na Rua Eli vale cerca de R$ 485 mil, pela curva de preço ajustada às vendas registradas. Use a calculadora acima para outras áreas.
Qual o prédio com mais vendas na Rua Eli?
É o nº 992, com 63 vendas de apartamentos registradas desde 2011.
Quantos imóveis foram vendidos na Rua Eli?
A Prefeitura registrou 242 compras e vendas na Rua Eli, na Vila Maria, desde 2011, das quais 75 nos últimos 3 anos, em 63 endereços diferentes.