Rua Francisco Rodrigues Seckler, 1180 (Itaquera)
Foram registradas 17 vendas neste endereço desde 2011, a mais recente em abr/2026 (casa, R$ 346 mil). Segundo o IPTU, a construção é de 2012, residencial horizontal · padrão c.
- Casa (mediana)
- R$ 4.759/m²
- Vendas registradas
- 17
- desde 2011
- Valor mediano
- R$ 357 mil
- 75 m² típicos
- Última venda
- abr/2026
- R$ 346 mil
Preço mediano · Casa
R$ 4.759/m²Neste prédio: 17 vendas · mediana R$ 357 mil (75 m²)Base: últimos 3 anos, corrigidoReferência na rua: R$ 4.620/m²Unidade típica
R$ 425 mil
~92 m² (cadastro IPTU)
Faixa típica (p25–p75)
R$ 4.241/m² – R$ 5.330/m²
metade das vendas fica nesta faixa
Vendas · Casa 17
registradas no ITBI desde 2011 neste endereço
Última vendaabr/2026 · R$ 346 mil
Maior valorR$ 420 mil
Mediana da listaR$ 3.200/m²
Financiadas83%
- 14/04/2026CS 32Residência · construído em 2012SFH · R$ 262 mil (76%)75 m²R$ 346.000R$ 4.613/m²
- 14/11/2024CS 08Residência · construído em 2017SFH · R$ 188 mil (54%)75 m²R$ 350.000R$ 4.667/m²
- 15/01/2024CS 23Residência · construído em 2015SFH · R$ 125 mil (42%)76 m²R$ 300.000R$ 3.947/m²
- 28/02/2023CS 21Residência · construído em 2015SFH · R$ 300 mil (71%)124 m²R$ 420.000R$ 3.387/m²
- 26/05/2021CS 27Residência · construído em 20152,3% transferidoSFH · R$ 225 mil (75%)75 m²R$ 300.000—
- 16/12/2020CS 03Residência · construído em 2017SFH · R$ 216 mil (80%)77 m²R$ 270.000R$ 3.506/m²
- 09/11/2020CS 02Residência · construído em 2017SFH · R$ 216 mil (80%)79 m²R$ 270.000R$ 3.418/m²
- 18/09/2020CS 04Residência · construído em 2017SFH · R$ 167 mil (70%)75 m²R$ 240.000R$ 3.200/m²
- 24/08/2020CS 12Residência · construído em 201776 m²R$ 250.000R$ 3.289/m²
- 27/07/2018CS 30Residência · construído em 201576 m²R$ 220.000R$ 2.895/m²
- 31/08/2017CS 26Residência · construído em 2015SFH · R$ 185 mil (77%)75 m²R$ 240.000R$ 3.200/m²
- 25/08/2017CS 22Residência · construído em 2015SFH · R$ 129 mil (59%)79 m²R$ 220.000R$ 2.785/m²
- 27/07/2017CS 41Residência · construído em 2012SFH · R$ 192 mil (80%)78 m²R$ 240.000R$ 3.077/m²
- 28/07/2017CS 24Residência · construído em 2015MCMV · R$ 184 mil (82%)76 m²R$ 225.000R$ 2.961/m²
- 31/01/2017CS 32Residência · construído em 2012SFH · R$ 149 mil (59%)75 m²R$ 250.000R$ 3.333/m²
- 12/12/2016CS 39Residência · construído em 2012SFH · R$ 191 mil (85%)75 m²R$ 225.000R$ 3.000/m²
- 30/11/2016CS 31Residência · construído em 2012SFH · R$ 140 mil (64%)75 m²R$ 220.000R$ 2.933/m²
- 01/11/2016CS 33Residência · construído em 201275 m²R$ 215.000R$ 2.867/m²
Este endereço
Construído em
2012
ano de construção corrigido (IPTU)
Padrão construtivo
Padrão C
Residencial horizontal
Uso no IPTU
Casa
Residência
Terreno
3.884 m²
17 unidades já negociadas
Valor estimado do imóvel/prédio
R$ 357 mil
1 unidade de 75 m²
Vendas registradas
17
todas as tipologias, desde 2011
Altura
3 m
projeção 84 m²
Financiamento e mercado
Este prédio · desde 2011 · todas as categorias de imóvel
Compras financiadas
83%
15 de 18 compras
Financiado mediano
R$ 188 mil
75% do valor do imóvel
Minha Casa Minha Vida
6%
das compras e vendas
Outras transações
0
dação, permuta, partilha…
Evolução do R$/m² · Casa
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Este prédio | Rua |
|---|---|---|
| 2012 | — | R$ 2.830/m² · 11 |
| 2013 | — | R$ 2.295/m² · 2 |
| 2014 | — | R$ 3.211/m² · 3 |
| 2015 | — | R$ 2.620/m² · 4 |
| 2016 | R$ 2.933/m² · 3 | R$ 2.933/m² · 3 |
| 2017 | R$ 3.077/m² · 5 | R$ 2.895/m² · 8 |
| 2018 | R$ 2.895/m² · 1 | R$ 2.601/m² · 4 |
| 2019 | — | R$ 3.116/m² · 2 |
| 2020 | R$ 3.354/m² · 4 | R$ 3.245/m² · 8 |
| 2021 | — | R$ 3.762/m² · 12 |
| 2022 | — | R$ 3.407/m² · 9 |
| 2023 | R$ 3.387/m² · 1 | R$ 4.009/m² · 8 |
| 2024 | R$ 4.307/m² · 2 | R$ 3.913/m² · 7 |
| 2025 | — | R$ 4.444/m² · 5 |
| 2026 | R$ 4.613/m² · 1 | R$ 4.613/m² · 1 |
Vendas por ano
Este prédio · casa
Ver tabela
| 2016 | 3 vendas · R$ 2.933/m² |
| 2017 | 5 vendas · R$ 3.077/m² |
| 2018 | 1 vendas · R$ 2.895/m² |
| 2020 | 4 vendas · R$ 3.354/m² |
| 2023 | 1 vendas · R$ 3.387/m² |
| 2024 | 2 vendas · R$ 4.307/m² |
| 2026 | 1 vendas · R$ 4.613/m² |
Financiamento
Compras e vendas desde 2015 (antes disso, a guia não trazia o tipo de financiamento).
- Sistema Financeiro de Habitação (SFH)1478%
- Minha Casa Minha Vida15,6%
- Sem financiamento informado317%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Sistema Financeiro de Habitação (SFH) | 14 | 78% | R$ 3,9 mi |
| Minha Casa Minha Vida | 1 | 5,6% | R$ 225 mil |
| Sem financiamento informado | 3 | 17% | R$ 685 mil |
Calculadora
R$ 425.009R$ 4.620/m² · curva logradouro
Outros endereços na Rua Francisco Rodrigues Seckler
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 525 | Loja | 1 | R$ 5.691/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 567 | Terreno | 1 | R$ 1.409/m² | R$ 704 mil |
| Nº 675 | Casa | 1 | R$ 10.128/m² | R$ 770 mil |
| Nº 678 | Casa | 3 | R$ 2.850/m² | R$ 365 mil |
| Nº 740 | Casa | 5 | R$ 6.080/m² | R$ 395 mil |
| Nº 745 | Casa | 19 | R$ 4.455/m² | R$ 410 mil |
| Nº 772 | Casa | 2 | R$ 4.128/m² | R$ 599 mil |
| Nº 815 | Casa | 1 | R$ 4.035/m² | R$ 343 mil |
| Nº 912 | Casa | 1 | R$ 683/m² | R$ 32 mil |
| Nº 952 | Casa | 1 | R$ 4.331/m² | R$ 520 mil |