Rua Professor Alves Pedroso, 360 (Cangaíba)
Foram registradas 52 vendas neste endereço desde 2011, a mais recente em mai/2026 (casa, R$ 580 mil). Segundo o IPTU, a construção é de 2006, residencial horizontal · padrão c.
- Casa (mediana)
- R$ 7.302/m²
- Vendas registradas
- 52
- desde 2011
- Valor mediano
- R$ 690 mil
- 95 m² típicos
- Última venda
- mai/2026
- R$ 580 mil
Preço mediano · Casa
R$ 7.302/m²Neste prédio: 52 vendas · mediana R$ 690 mil (95 m²)Base: últimos 3 anos, corrigidoReferência na rua: R$ 6.170/m²Unidade típica
R$ 586 mil
~95 m² (cadastro IPTU)
Faixa típica (p25–p75)
R$ 4.605/m² – R$ 6.669/m²
metade das vendas fica nesta faixa
Vendas · Casa 52
registradas no ITBI desde 2011 neste endereço
Última vendamai/2026 · R$ 580 mil
Maior valorR$ 810 mil
Mediana da listaR$ 4.787/m²
Financiadas66%
- 18/05/2026CS 40Residência · construído em 2006SFH · R$ 274 mil (47%)94 m²R$ 580.000R$ 6.170/m²
- 25/03/2026CS 43Residência · construído em 2006SFH · R$ 450 mil (66%)95 m²R$ 681.000R$ 7.168/m²
- 30/09/2025CS 9Residência · construído em 200694 m²R$ 810.000R$ 8.617/m²
- 28/03/2025CS 65Residência · construído em 200695 m²R$ 730.000R$ 7.684/m²
- 13/01/2025CS 25Residência · construído em 2006SFH · R$ 320 mil (80%)95 m²R$ 400.000R$ 4.211/m²
- 08/08/2024CS 22Residência · construído em 2006SFH · R$ 488 mil (80%)94 m²R$ 610.000R$ 6.489/m²
- 19/08/2024CS 52Residência · construído em 200694 m²R$ 116.568R$ 1.240/m²
- 07/06/2024CS 57Residência · construído em 2006SFH · R$ 380 mil (66%)94 m²R$ 580.000R$ 6.170/m²
- 09/04/2024CS 66Residência · construído em 2006SFH · R$ 576 mil (80%)95 m²R$ 720.000R$ 7.579/m²
- 08/11/2023CS 13Residência · construído em 2006SFH · R$ 340 mil (59%)95 m²R$ 580.000R$ 6.105/m²
- 20/04/2023CS 71Residência · construído em 2006SFH · R$ 360 mil (57%)94 m²R$ 630.000R$ 6.702/m²
- 31/03/2023CS 47Residência · construído em 2006SFH · R$ 436 mil (78%)94 m²R$ 560.000R$ 5.957/m²
- 30/11/2022CS 73Residência · construído em 2006SFH · R$ 550 mil (69%)95 m²R$ 800.000R$ 8.421/m²
- 14/11/2022CS 74Residência · construído em 20061,29% transferidoSFH · R$ 406 mil (62%)94 m²R$ 650.000—
- 21/11/2022CS 23Residência · construído em 200694 m²R$ 133.093R$ 1.416/m²
- 21/10/2022CS 17Residência · construído em 2006SFH · R$ 428 mil (77%)94 m²R$ 555.000R$ 5.904/m²
- 26/08/2022CS 5Residência · construído em 2006SFH · R$ 450 mil (72%)94 m²R$ 625.000R$ 6.649/m²
- 12/07/2022CS 73Residência · construído em 2006SFH · R$ 550 mil (69%)95 m²R$ 800.000R$ 8.421/m²
- 04/04/2022CS 16Residência · construído em 2006SFH · R$ 379 mil (62%)94 m²R$ 609.000R$ 6.479/m²
- 22/10/2021CS 27Residência · construído em 2006SFH · R$ 130 mil (23%)94 m²R$ 560.000R$ 5.957/m²
- 18/09/2021CS 10Residência · construído em 200694 m²R$ 111.099R$ 1.182/m²
- 04/08/2021CS 32Residência · construído em 200694 m²R$ 263.000R$ 2.798/m²
- 15/04/2021CS 68Residência · construído em 2006SFH · R$ 127 mil (23%)94 m²R$ 550.000R$ 5.851/m²
- 13/04/2021CS 20Residência · construído em 2006SFH · R$ 380 mil (72%)95 m²R$ 530.000R$ 5.579/m²
- 10/02/2021CS 69Residência · construído em 200694 m²R$ 650.000R$ 6.915/m²
Este endereço
Construído em
2006
ano de construção corrigido (IPTU)
Padrão construtivo
Padrão C
Residencial horizontal
Uso no IPTU
Casa
Residência
Terreno
13.907 m²
43 unidades já negociadas
Valor estimado do imóvel/prédio
R$ 690 mil
1 unidade de 95 m²
Vendas registradas
52
todas as tipologias, desde 2011
Altura
6 m
projeção 248 m²
Financiamento e mercado
Este prédio · desde 2011 · todas as categorias de imóvel
Compras financiadas
66%
25 de 55 compras
Financiado mediano
R$ 380 mil
65% do valor do imóvel
Minha Casa Minha Vida
0%
das compras e vendas
Outras transações
8
2 leilões/retomadas · dação, permuta, partilha…
Evolução do R$/m² · Casa
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Este prédio | Rua |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 3.351/m² · 5 | R$ 3.053/m² · 7 |
| 2012 | R$ 3.401/m² · 4 | R$ 3.351/m² · 5 |
| 2013 | R$ 3.936/m² · 6 | R$ 3.936/m² · 7 |
| 2014 | R$ 2.045/m² · 2 | R$ 2.154/m² · 3 |
| 2015 | R$ 5.031/m² · 2 | R$ 5.031/m² · 2 |
| 2016 | R$ 2.600/m² · 1 | R$ 2.600/m² · 1 |
| 2017 | R$ 5.319/m² · 2 | R$ 5.319/m² · 2 |
| 2018 | R$ 6.303/m² · 2 | R$ 6.303/m² · 2 |
| 2019 | — | R$ 2.654/m² · 2 |
| 2020 | R$ 3.191/m² · 2 | R$ 2.128/m² · 3 |
| 2021 | R$ 5.609/m² · 8 | R$ 5.609/m² · 8 |
| 2022 | R$ 6.564/m² · 6 | R$ 6.564/m² · 6 |
| 2023 | R$ 6.105/m² · 3 | R$ 5.957/m² · 5 |
| 2024 | R$ 6.330/m² · 4 | R$ 6.330/m² · 4 |
| 2025 | R$ 7.684/m² · 3 | R$ 7.684/m² · 3 |
| 2026 | R$ 6.669/m² · 2 | R$ 6.170/m² · 3 |
Vendas por ano
Este prédio · casa
Ver tabela
| 2011 | 5 vendas · R$ 3.351/m² |
| 2012 | 4 vendas · R$ 3.401/m² |
| 2013 | 6 vendas · R$ 3.936/m² |
| 2014 | 2 vendas · R$ 2.045/m² |
| 2015 | 2 vendas · R$ 5.031/m² |
| 2016 | 1 vendas · R$ 2.600/m² |
| 2017 | 2 vendas · R$ 5.319/m² |
| 2018 | 2 vendas · R$ 6.303/m² |
| 2020 | 2 vendas · R$ 3.191/m² |
| 2021 | 8 vendas · R$ 5.609/m² |
| 2022 | 6 vendas · R$ 6.564/m² |
| 2023 | 3 vendas · R$ 6.105/m² |
| 2024 | 4 vendas · R$ 6.330/m² |
| 2025 | 3 vendas · R$ 7.684/m² |
| 2026 | 2 vendas · R$ 6.669/m² |
Financiamento
Compras e vendas desde 2015 (antes disso, a guia não trazia o tipo de financiamento).
- Sistema Financeiro de Habitação (SFH)2566%
- Sem financiamento informado1334%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Sistema Financeiro de Habitação (SFH) | 25 | 66% | R$ 14,7 mi |
| Sem financiamento informado | 13 | 34% | R$ 4,4 mi |
Tipo de transação
Todas as guias de ITBI pagas: compra e venda, leilões, dações, permutas, operações societárias e partilhas.
- Compra e venda5587%
- Cessões de direitos23,2%
- Execuções, leilões e retomadas23,2%
- Dação, permuta e outros onerosos46,3%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Compra e venda | 55 | 87% | R$ 23,9 mi |
| Cessões de direitos | 2 | 3,2% | R$ 375 mil |
| Execuções, leilões e retomadas | 2 | 3,2% | R$ 300 mil |
| Dação, permuta e outros onerosos | 4 | 6,3% | R$ 1,3 mi |
Calculadora
R$ 586.170R$ 6.170/m² · curva logradouro
Outros endereços na Rua Professor Alves Pedroso
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 76 | Casa | 1 | R$ 3.998/m² | R$ 284 mil |
| Nº 83 | Loja | 1 | R$ 3.260/m² | R$ 548 mil |
| Nº 98 | Casa | 1 | R$ 3.136/m² | R$ 464 mil |
| Nº 108 | Casa | 1 | R$ 4.784/m² | R$ 464 mil |
| Nº 379 | Casa | 1 | R$ 3.777/m² | R$ 506 mil |
| Nº 380 | Apartamento | 129 | R$ 3.421/m² | R$ 250 mil |
| Nº 381 | Casa | 1 | R$ 3.058/m² | R$ 813 mil |
| Nº 489 | Casa | 1 | R$ 4.613/m² | R$ 646 mil |
| Nº 517 | Casa | 1 | R$ 1.981/m² | R$ 594 mil |
| Nº 630 | Apartamento | 99 | R$ 2.769/m² | R$ 222 mil |