Rua João Álvares Soares, 1955 (Campo Belo)
Foram registradas 13 vendas neste endereço desde 2011, a mais recente em out/2025 (casa, R$ 2,6 mi). Segundo o IPTU, a construção é de 2000, residencial horizontal · padrão d.
- Casa (mediana)
- R$ 10.514/m²
- Vendas registradas
- 13
- desde 2011
- Valor mediano
- R$ 3,2 mi
- 310 m² típicos
- Última venda
- out/2025
- R$ 2,6 mi
Preço mediano · Casa
R$ 10.514/m²Neste prédio: 13 vendas · mediana R$ 3,2 mi (310 m²)Base: últimos 5 anos, corrigidoReferência na rua: R$ 8.271/m²Unidade típica
R$ 1,9 mi
~230 m² (cadastro IPTU)
Faixa típica (p25–p75)
R$ 5.283/m² – R$ 9.158/m²
metade das vendas fica nesta faixa
Vendas · Casa 13
registradas no ITBI desde 2011 neste endereço
Última vendaout/2025 · R$ 2,6 mi
Maior valorR$ 3,1 mi
Mediana da listaR$ 6.016/m²
Financiadas0%
- 16/10/2025CS 5 E 1 VGResidência · construído em 2000310 m²R$ 2.564.000R$ 8.271/m²
- 06/12/2024CS 3 E 1 VGResidência · construído em 2000308 m²R$ 2.850.000R$ 9.253/m²
- 15/10/2021CS 15 E 1 VGResidência · construído em 2000310 m²R$ 3.100.000R$ 10.000/m²
- 23/11/2020CS 10 E 2 VGResidência · construído em 2000310 m²R$ 420.000R$ 1.355/m²
- 05/03/2018CS 7 E 1 VGResidência · construído em 2000308 m²R$ 2.700.000R$ 8.766/m²
- 10/06/2016CS 1 E 2 VGResidência · construído em 2000308 m²R$ 2.420.000R$ 7.857/m²
- 20/05/2015CS 16 E 2 VGResidência · construído em 2000310 m²R$ 1.865.000R$ 6.016/m²
- 22/09/2014CS 4 E 1 VGResidência · construído em 2000310 m²R$ 1.900.000R$ 6.129/m²
- 30/09/2014CS 11 E 2 VGResidência · construído em 2000310 m²R$ 1.781.371R$ 5.746/m²
- 30/08/2013CS 1 E 2 VGResidência · construído em 2000308 m²R$ 1.650.000R$ 5.357/m²
- 29/10/2012CS 7 E 1 VGResidência · construído em 2000308 m²R$ 1.750.000R$ 5.682/m²
- 23/03/2012CS 13 E 2 VGResidência · construído em 2000310 m²R$ 550.000R$ 1.774/m²
- 22/11/2011CS 16 E 2 VGResidência · construído em 2000310 m²R$ 1.865.000R$ 6.016/m²
Este endereço
Construído em
2000
ano de construção corrigido (IPTU)
Padrão construtivo
Padrão D
Residencial horizontal
Uso no IPTU
Casa
Residência
Terreno
4.002 m²
11 unidades já negociadas
Valor estimado do imóvel/prédio
R$ 3,2 mi
1 unidade de 310 m²
Vendas registradas
13
todas as tipologias, desde 2011
Altura
11 m
projeção 1.951 m²
Financiamento e mercado
Este prédio · desde 2011 · todas as categorias de imóvel
Compras financiadas
0%
0 de 13 compras
Financiado mediano
—
—
Minha Casa Minha Vida
0%
das compras e vendas
Outras transações
4
dação, permuta, partilha…
Evolução do R$/m² · Casa
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Este prédio | Rua |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 6.016/m² · 1 | R$ 2.759/m² · 10 |
| 2012 | R$ 3.728/m² · 2 | R$ 2.953/m² · 6 |
| 2013 | R$ 5.357/m² · 1 | R$ 4.523/m² · 6 |
| 2014 | R$ 5.938/m² · 2 | R$ 5.532/m² · 6 |
| 2015 | R$ 6.016/m² · 1 | R$ 3.974/m² · 7 |
| 2016 | R$ 7.857/m² · 1 | R$ 4.314/m² · 5 |
| 2017 | — | R$ 4.600/m² · 4 |
| 2018 | R$ 8.766/m² · 1 | R$ 4.406/m² · 3 |
| 2019 | — | R$ 6.069/m² · 5 |
| 2020 | R$ 1.355/m² · 1 | R$ 7.388/m² · 5 |
| 2021 | R$ 10.000/m² · 1 | R$ 6.023/m² · 8 |
| 2022 | — | R$ 3.166/m² · 3 |
| 2023 | — | R$ 4.880/m² · 3 |
| 2024 | R$ 9.253/m² · 1 | R$ 5.278/m² · 6 |
| 2025 | R$ 8.271/m² · 1 | R$ 8.271/m² · 3 |
| 2026 | — | R$ 5.283/m² · 3 |
Vendas por ano
Este prédio · casa
Ver tabela
| 2011 | 1 vendas · R$ 6.016/m² |
| 2012 | 2 vendas · R$ 3.728/m² |
| 2013 | 1 vendas · R$ 5.357/m² |
| 2014 | 2 vendas · R$ 5.938/m² |
| 2015 | 1 vendas · R$ 6.016/m² |
| 2016 | 1 vendas · R$ 7.857/m² |
| 2018 | 1 vendas · R$ 8.766/m² |
| 2020 | 1 vendas · R$ 1.355/m² |
| 2021 | 1 vendas · R$ 10.000/m² |
| 2024 | 1 vendas · R$ 9.253/m² |
| 2025 | 1 vendas · R$ 8.271/m² |
Tipo de transação
Todas as guias de ITBI pagas: compra e venda, leilões, dações, permutas, operações societárias e partilhas.
- Compra e venda1376%
- Dação, permuta e outros onerosos424%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Compra e venda | 13 | 76% | R$ 25,4 mi |
| Dação, permuta e outros onerosos | 4 | 24% | R$ 7,4 mi |
Calculadora
R$ 1.902.323R$ 8.271/m² · curva logradouro
Outros endereços na Rua João Álvares Soares
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 1674 | Casa | 1 | R$ 11.331/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 1739 | Casa | 1 | R$ 4.746/m² | R$ 513 mil |
| Nº 1800 | Casa | 1 | R$ 5.367/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 1913 | Casa | 2 | R$ 9.706/m² | R$ 776 mil |
| Nº 1970 | Casa | 3 | R$ 4.668/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 2001 | Casa | 1 | R$ 5.647/m² | R$ 847 mil |
| Nº 2042 | Casa | 1 | R$ 8.169/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 2088 | Terreno | 2 | R$ 6.553/m² | R$ 3,2 mi |
| Nº 2092 | Casa | 1 | R$ 13.739/m² | R$ 1,6 mi |
| Nº 2102 | Terreno | 1 | R$ 12.842/m² | R$ 2,8 mi |