Rua Comen Elias Assi, 600 (Butantã)
Foram registradas 30 vendas neste endereço desde 2011, a mais recente em set/2025 (casa, R$ 1 mi). Segundo o IPTU, a construção é de 2005, residencial horizontal · padrão c.
- Casa (mediana)
- R$ 7.610/m²
- Vendas registradas
- 30
- desde 2011
- Valor mediano
- R$ 1,1 mi
- 146 m² típicos
- Última venda
- set/2025
- R$ 1 mi
Preço mediano · Casa
R$ 7.610/m²Neste prédio: 30 vendas · mediana R$ 1,1 mi (146 m²)Base: últimos 3 anos, corrigidoReferência na rua: R$ 19.614/m²Unidade típica
R$ 2,8 mi
~142 m² (cadastro IPTU)
Faixa típica (p25–p75)
R$ 16.856/m² – R$ 25.412/m²
metade das vendas fica nesta faixa
Vendas · Casa 30
registradas no ITBI desde 2011 neste endereço
Última vendaset/2025 · R$ 1 mi
Maior valorR$ 1,1 mi
Mediana da listaR$ 4.000/m²
Financiadas61%
- 29/09/2025CS 8Residência · construído em 2005SFH · R$ 760 mil (73%)146 m²R$ 1.040.000R$ 7.123/m²
- 12/06/2025CS 9Residência · construído em 2005144 m²R$ 1.100.000R$ 7.639/m²
- 16/11/2023CS 1Residência · construído em 2005SFH · R$ 450 mil (56%)146 m²R$ 800.000R$ 5.479/m²
- 16/05/2023CS 7Residência · construído em 2005SFH · R$ 260 mil (31%)146 m²R$ 850.000R$ 5.822/m²
- 23/09/2022CS 11Residência · construído em 2005SFH · R$ 100 mil (11%)144 m²R$ 910.000R$ 6.319/m²
- 29/04/2022CS 16Residência · construído em 2005SFH · R$ 245 mil (32%)146 m²R$ 765.000R$ 5.240/m²
- 25/03/2021CS 7Residência · construído em 2005SFH · R$ 100 mil (14%)146 m²R$ 700.000R$ 4.795/m²
- 24/02/2021CS 14Residência · construído em 2005SFH · R$ 633 mil (81%)146 m²R$ 780.000R$ 5.342/m²
- 31/08/2020CS 6Residência · construído em 2005SFH · R$ 285 mil (42%)146 m²R$ 685.000R$ 4.692/m²
- 30/10/2019CS 16Residência · construído em 2005146 m²R$ 700.000R$ 4.795/m²
- 20/09/2019CS 5Residência · construído em 2005SFH · R$ 400 mil (73%)146 m²R$ 550.000R$ 3.767/m²
- 05/06/2019CS 3Residência · construído em 200550% transferido144 m²R$ 350.000—
- 03/01/2019CS 4Residência · construído em 2005144 m²R$ 645.000R$ 4.479/m²
- 31/08/2018CS 20Residência · construído em 2005149 m²R$ 612.000R$ 4.107/m²
- 23/08/2018CS 2Residência · construído em 2005SFH · R$ 400 mil (69%)146 m²R$ 580.000R$ 3.973/m²
- 23/09/2016CS 4Residência · construído em 2005144 m²R$ 400.000R$ 2.778/m²
- 04/08/2016CS 9Residência · construído em 2005SFH · R$ 96 mil (14%)144 m²R$ 700.000R$ 4.861/m²
- 13/10/2015CS 10Residência · construído em 200550% transferido144 m²R$ 188.813—
- 23/12/2014CS 20Residência · construído em 200550% transferido149 m²R$ 282.500—
- 25/08/2014CS 16Residência · construído em 200550% transferido146 m²R$ 219.357—
- 23/04/2014CS 8Residência · construído em 2005SFH · R$ 349 mil (62%)146 m²R$ 560.000R$ 3.836/m²
- 20/12/2013CS 11Residência · construído em 2005SFH · R$ 448 mil (77%)144 m²R$ 580.000R$ 4.028/m²
- 05/07/2013CS 20Residência · construído em 2005149 m²R$ 612.000R$ 4.107/m²
- 06/06/2013CS 7Residência · construído em 2005SFH · R$ 388 mil (78%)146 m²R$ 500.000R$ 3.425/m²
- 19/04/2013CS 14Residência · construído em 2005SFH · R$ 397 mil (79%)146 m²R$ 500.000R$ 3.425/m²
Este endereço
Construído em
2005
ano de construção corrigido (IPTU)
Padrão construtivo
Padrão C
Residencial horizontal
Uso no IPTU
Casa
Residência
Terreno
2.103 m²
17 unidades já negociadas
Valor estimado do imóvel/prédio
R$ 1,1 mi
1 unidade de 146 m²
Vendas registradas
30
todas as tipologias, desde 2011
Altura
6 m
projeção 1.205 m²
Financiamento e mercado
Este prédio · desde 2011 · todas as categorias de imóvel
Compras financiadas
61%
11 de 34 compras
Financiado mediano
R$ 285 mil
42% do valor do imóvel
Minha Casa Minha Vida
0%
das compras e vendas
Outras transações
1
dação, permuta, partilha…
Evolução do R$/m² · Casa
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Este prédio | Rua |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 2.558/m² · 4 | R$ 2.339/m² · 5 |
| 2012 | R$ 3.253/m² · 4 | R$ 3.356/m² · 5 |
| 2013 | R$ 3.425/m² · 5 | R$ 3.425/m² · 5 |
| 2014 | R$ 3.836/m² · 1 | R$ 3.836/m² · 3 |
| 2015 | — | R$ 1.640/m² · 1 |
| 2016 | R$ 3.819/m² · 2 | R$ 3.819/m² · 2 |
| 2018 | R$ 4.040/m² · 2 | R$ 4.107/m² · 3 |
| 2019 | R$ 4.479/m² · 3 | R$ 4.479/m² · 5 |
| 2020 | R$ 4.692/m² · 1 | R$ 5.471/m² · 2 |
| 2021 | R$ 5.068/m² · 2 | R$ 8.824/m² · 7 |
| 2022 | R$ 5.780/m² · 2 | R$ 5.780/m² · 2 |
| 2023 | R$ 5.651/m² · 2 | R$ 5.479/m² · 5 |
| 2024 | — | R$ 6.128/m² · 2 |
| 2025 | R$ 7.381/m² · 2 | R$ 7.381/m² · 2 |
| 2026 | — | R$ 19.614/m² · 5 |
Vendas por ano
Este prédio · casa
Ver tabela
| 2011 | 4 vendas · R$ 2.558/m² |
| 2012 | 4 vendas · R$ 3.253/m² |
| 2013 | 5 vendas · R$ 3.425/m² |
| 2014 | 1 vendas · R$ 3.836/m² |
| 2016 | 2 vendas · R$ 3.819/m² |
| 2018 | 2 vendas · R$ 4.040/m² |
| 2019 | 3 vendas · R$ 4.479/m² |
| 2020 | 1 vendas · R$ 4.692/m² |
| 2021 | 2 vendas · R$ 5.068/m² |
| 2022 | 2 vendas · R$ 5.780/m² |
| 2023 | 2 vendas · R$ 5.651/m² |
| 2025 | 2 vendas · R$ 7.381/m² |
Financiamento
Compras e vendas desde 2015 (antes disso, a guia não trazia o tipo de financiamento).
- Sistema Financeiro de Habitação (SFH)1161%
- Sem financiamento informado739%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Sistema Financeiro de Habitação (SFH) | 11 | 61% | R$ 8,4 mi |
| Sem financiamento informado | 7 | 39% | R$ 4 mi |
Tipo de transação
Todas as guias de ITBI pagas: compra e venda, leilões, dações, permutas, operações societárias e partilhas.
- Compra e venda3497%
- Dação, permuta e outros onerosos12,9%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Compra e venda | 34 | 97% | R$ 19,3 mi |
| Dação, permuta e outros onerosos | 1 | 2,9% | R$ 550 mil |
Calculadora
R$ 2.785.151R$ 19.614/m² · curva logradouro
Outros endereços na Rua Comen Elias Assi
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 393 | Casa | 1 | R$ 2.889/m² | R$ 546 mil |
| Nº 492 | Prédio inteiro | 1 | R$ 2.628/m² | R$ 907 mil |
| Nº 514 | Casa | 1 | R$ 4.690/m² | R$ 1,6 mi |
| Nº 519 | Casa | 1 | R$ 10.694/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 541 | Casa | 1 | R$ 3.637/m² | R$ 738 mil |
| Nº 555 | Casa | 2 | R$ 7.038/m² | R$ 1 mi |
| Nº 566 | Casa | 1 | R$ 7.293/m² | R$ 489 mil |
| Nº 645 | Prédio inteiro | 1 | R$ 4.468/m² | R$ 4 mi |
| Nº 669 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 10.084/m² | R$ 4 mi |
| Nº 682 | Casa | 3 | R$ 9.631/m² | R$ 1,1 mi |