Rua Doutor Alvino Lima, 83 (Vila Mariana)

Foram registradas 1 vendas neste endereço desde 2011, a mais recente em nov/2024 (casa, R$ 2,1 mi).

Casa (mediana)
R$ 30.513/m²
Vendas registradas
1
desde 2011
Valor mediano
R$ 2,9 mi
94 m² típicos
Última venda
nov/2024
R$ 2,1 mi

Preço mediano · Casa

R$ 30.513/m²Neste prédio: 1 venda · mediana R$ 2,9 mi (94 m²)Base: todas as vendas, corrigidoReferência na rua: R$ 12.080/m²
Unidade típica
R$ 2,1 mi
~176 m² (cadastro IPTU)
Faixa típica (p25–p75)
R$ 8.856/m² – R$ 17.254/m²
metade das vendas fica nesta faixa

Vendas · Casa 1

registradas no ITBI desde 2011 neste endereço

Última vendanov/2024 · R$ 2,1 mi
Maior valorR$ 3,1 mi
Mediana da listaR$ 18.900/m²
Financiadas2%
  1. 07/11/2024AP 193 T1 A MAIORResidência · construído em 19910,06% transferido94 m²R$ 2.108.132—
  2. 07/11/2024AP 152 D1 A MAIORResidência · construído em 19910,07% transferido94 m²R$ 2.070.783—
  3. 20/11/2024AP 905 T2 A MAIORResidência · construído em 19910,01% transferido94 m²R$ 357.557—
  4. 13/11/2024AP 1408 T2 A MAIORResidência · construído em 19910,01% transferido94 m²R$ 309.772—
  5. 08/11/2024AP 2003 T2 A MAIORResidência · construído em 19910,01% transferido94 m²R$ 295.778—
  6. 19/11/2024AP 1205 T2 A MAIORResidência · construído em 19910,01% transferido94 m²R$ 290.726—
  7. 08/11/2024AP 1303 T2 A MAIORResidência · construído em 19910,01% transferido94 m²R$ 290.382—
  8. 14/11/2024AP 2110 T2 A MAIORResidência · construído em 19910,01% transferido94 m²R$ 287.791—
  9. 18/11/2024AP 911 T2 A MAIORResidência · construído em 19910,01% transferido94 m²R$ 286.461—
  10. 12/11/2024AP 1709 T2 A MAIORResidência · construído em 19910,01% transferido94 m²R$ 286.256—
  11. 25/11/2024AP 1603 T2 A MAIORResidência · construído em 19910,01% transferido94 m²R$ 285.345—
  12. 15/11/2024AP 1902 T2 A MAIORResidência · construído em 19910,01% transferido94 m²R$ 283.973—
  13. 18/11/2024AP 1707 T2 A MAIORResidência · construído em 19910,01% transferido94 m²R$ 280.584—
  14. 21/11/2024AP 607 T2 A MAIORResidência · construído em 19910,01% transferido94 m²R$ 278.801—
  15. 20/11/2024AP 1002 T2 A MAIORResidência · construído em 19910,01% transferido94 m²R$ 277.741—
  16. 14/11/2024AP 1103 T2 A MAIORResidência · construído em 19910,01% transferido94 m²R$ 277.707—
  17. 07/11/2024AP 1513 T2 A MAIORResidência · construído em 19910,01% transferido94 m²R$ 273.865—
  18. 11/11/2024AP 1212 T2 A MAIORResidência · construído em 19910,01% transferido94 m²R$ 273.784—
  19. 12/11/2024AP 2002 T2 A MAIORResidência · construído em 19910,01% transferido94 m²R$ 271.236—
  20. 19/11/2024AP 1210 T2 A MAIORResidência · construído em 19910,01% transferido94 m²R$ 270.445—
  21. 20/11/2024AP 810 T2 A MAIORResidência · construído em 19910,01% transferido94 m²R$ 269.921—
  22. 18/11/2024AP 1506 T2 A MAIORResidência · construído em 19910,01% transferido94 m²R$ 268.633—
  23. 08/11/2024AP 1904 T2 A MAIORResidência · construído em 19910,01% transferido94 m²R$ 268.592—
  24. 18/11/2024AP 1406 T2 A MAIORResidência · construído em 19910,01% transferido94 m²R$ 268.303—
  25. 11/11/2024AP 1211 T2 A MAIORResidência · construído em 19910,01% transferido94 m²R$ 268.031—

Este endereço

Construído em
—
sem ano de construção no IPTU
Padrão construtivo
—
não informado
Uso no IPTU
—
uso provável, pelas vendas
Terreno
—
área do lote no IPTU
Valor estimado do imóvel/prédio
—
—
Vendas registradas
1
todas as tipologias, desde 2011
Altura
—
sem edificação mapeada

Financiamento e mercado

Este prédio · desde 2011 · todas as categorias de imóvel

Compras financiadas
2%
3 de 143 compras
Financiado mediano
R$ 209 mil
70% do valor do imóvel
Minha Casa Minha Vida
0%
das compras e vendas
Outras transações
1
dação, permuta, partilha…

Evolução do R$/m² · Casa

Mediana anual das vendas, valores nominais

Este prédioRua
05 mil10 mil15 mil20 mil2011201720202023Este prédioRua
Ver tabela
PeríodoEste prédioRua
2011—R$ 1.831/m² · 2
2014—R$ 4.534/m² · 1
2017—R$ 2.783/m² · 1
2019R$ 18.900/m² · 1R$ 8.399/m² · 4
2020—R$ 5.870/m² · 1
2023—R$ 10.201/m² · 4

Financiamento

Compras e vendas desde 2015 (antes disso, a guia não trazia o tipo de financiamento).

  • Sistema Financeiro de Habitação (SFH)21,4%
  • Consórcio10,7%
  • Sem financiamento informado14098%
Ver tabela
CategoriaVendas%Volume
Sistema Financeiro de Habitação (SFH)21,4%R$ 604 mil
Consórcio10,7%R$ 321 mil
Sem financiamento informado14098%R$ 102,5 mi

Tipo de transação

Todas as guias de ITBI pagas: compra e venda, leilões, dações, permutas, operações societárias e partilhas.

  • Compra e venda14399%
  • Cessões de direitos10,7%
Ver tabela
CategoriaVendas%Volume
Compra e venda14399%R$ 103,4 mi
Cessões de direitos10,7%R$ 473 mil

Calculadora

R$ 2.125.926R$ 12.079/m² · curva logradouro

Outros endereços na Rua Doutor Alvino Lima

EndereçoTipoVendasR$/m²Valor mediano
Nº 16Casa1R$ 23.959/m²R$ 3,4 mi
Nº 22Casa2R$ 7.094/m²R$ 1,5 mi
Nº 44Casa1R$ 15.019/m²R$ 4,4 mi
Nº 59Casa1R$ 14.492/m²R$ 6,2 mi
Nº 62Casa1R$ 8.001/m²R$ 1,6 mi
Nº 63Casa1R$ 1.471/m²R$ 265 mil
Nº 66Casa1R$ 9.141/m²R$ 1,4 mi
Nº 72Casa1R$ 4.812/m²R$ 804 mil
Nº 84Casa3R$ 8.817/m²R$ 1,4 mi

Ver a Rua Doutor Alvino Lima completa →