Rua Otávio Mendes dos Santos, 100 (Ermelino Matarazzo)
Foram registradas 16 vendas neste endereço desde 2011, a mais recente em abr/2025 (casa, R$ 360 mil). Segundo o IPTU, a construção é de 2010, residencial horizontal · padrão c.
- Casa (mediana)
- R$ 5.055/m²
- Vendas registradas
- 16
- desde 2011
- Valor mediano
- R$ 394 mil
- 78 m² típicos
- Última venda
- abr/2025
- R$ 360 mil
Preço mediano · Casa
R$ 5.055/m²Neste prédio: 16 vendas · mediana R$ 394 mil (78 m²)Base: todas as vendas, corrigidoReferência na rua: R$ 4.919/m²Unidade típica
R$ 325 mil
~66 m² (cadastro IPTU)
Faixa típica (p25–p75)
R$ 4.117/m² – R$ 5.456/m²
metade das vendas fica nesta faixa
Vendas · Casa 16
registradas no ITBI desde 2011 neste endereço
Última vendaabr/2025 · R$ 360 mil
Maior valorR$ 360 mil
Mediana da listaR$ 3.173/m²
Financiadas58%
- 28/04/2025CS 7Residência · construído em 201078 m²R$ 360.000R$ 4.615/m²
- 12/04/2023CS 15Residência · construído em 201078 m²R$ 190.000R$ 2.436/m²
- 22/04/2021CS 3Residência · construído em 2010SFH · R$ 213 mil (79%)78 m²R$ 270.000R$ 3.462/m²
- 26/02/2021CS 9Residência · construído em 2010SFH · R$ 150 mil (52%)78 m²R$ 290.000R$ 3.718/m²
- 08/02/2021CS 5Residência · construído em 2010SFH · R$ 200 mil (78%)78 m²R$ 255.000R$ 3.269/m²
- 23/01/2020CS 8Residência · construído em 2010SFH · R$ 224 mil (80%)78 m²R$ 280.000R$ 3.590/m²
- 27/12/2018CS 7Residência · construído em 2010SFH · R$ 260 mil (81%)78 m²R$ 320.000R$ 4.103/m²
- 08/11/2018CS 13Residência · construído em 2010SFH · R$ 149 mil (62%)78 m²R$ 240.000R$ 3.077/m²
- 28/11/2017CS 16Residência · construído em 201078 m²R$ 255.000R$ 3.269/m²
- 24/08/2016CS 5Residência · construído em 201078 m²R$ 218.605R$ 2.803/m²
- 24/08/2016CS 3Residência · construído em 201078 m²R$ 218.605R$ 2.803/m²
- 27/06/2016CS 11Residência · construído em 2010SFH · R$ 165 mil (73%)78 m²R$ 225.000R$ 2.885/m²
- 01/11/2012CS 7Residência · construído em 2010SFH · R$ 230 mil (90%)78 m²R$ 255.000R$ 3.269/m²
- 01/10/2012CS 10Residência · construído em 201078 m²R$ 130.000R$ 1.667/m²
- 16/05/2012CS 2Residência · construído em 2010SFH · R$ 166 mil (75%)78 m²R$ 222.000R$ 2.846/m²
- 12/03/2012CS 15Residência · construído em 2010SFH · R$ 182 mil (84%)78 m²R$ 217.000R$ 2.782/m²
Este endereço
Construído em
2010
ano de construção corrigido (IPTU)
Padrão construtivo
Padrão C
Residencial horizontal
Uso no IPTU
Casa
Residência
Terreno
1.337 m²
11 unidades já negociadas
Valor estimado do imóvel/prédio
R$ 394 mil
1 unidade de 78 m²
Vendas registradas
16
todas as tipologias, desde 2011
Altura
—
sem edificação mapeada
Financiamento e mercado
Este prédio · desde 2011 · todas as categorias de imóvel
Compras financiadas
58%
7 de 16 compras
Financiado mediano
R$ 200 mil
78% do valor do imóvel
Minha Casa Minha Vida
0%
das compras e vendas
Outras transações
0
dação, permuta, partilha…
Evolução do R$/m² · Casa
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Este prédio | Rua |
|---|---|---|
| 2012 | R$ 2.814/m² · 4 | R$ 2.814/m² · 4 |
| 2015 | — | R$ 4.098/m² · 1 |
| 2016 | R$ 2.803/m² · 3 | R$ 2.803/m² · 3 |
| 2017 | R$ 3.269/m² · 1 | R$ 3.443/m² · 3 |
| 2018 | R$ 3.590/m² · 2 | R$ 3.590/m² · 2 |
| 2020 | R$ 3.590/m² · 1 | R$ 3.590/m² · 1 |
| 2021 | R$ 3.462/m² · 3 | R$ 3.462/m² · 3 |
| 2023 | R$ 2.436/m² · 1 | R$ 2.436/m² · 1 |
| 2025 | R$ 4.615/m² · 1 | R$ 4.426/m² · 3 |
| 2026 | — | R$ 6.290/m² · 1 |
Vendas por ano
Este prédio · casa
Ver tabela
| 2012 | 4 vendas · R$ 2.814/m² |
| 2016 | 3 vendas · R$ 2.803/m² |
| 2017 | 1 vendas · R$ 3.269/m² |
| 2018 | 2 vendas · R$ 3.590/m² |
| 2020 | 1 vendas · R$ 3.590/m² |
| 2021 | 3 vendas · R$ 3.462/m² |
| 2023 | 1 vendas · R$ 2.436/m² |
| 2025 | 1 vendas · R$ 4.615/m² |
Financiamento
Compras e vendas desde 2015 (antes disso, a guia não trazia o tipo de financiamento).
- Sistema Financeiro de Habitação (SFH)758%
- Sem financiamento informado542%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Sistema Financeiro de Habitação (SFH) | 7 | 58% | R$ 1,9 mi |
| Sem financiamento informado | 5 | 42% | R$ 1,2 mi |
Calculadora
R$ 324.674R$ 4.919/m² · curva bairro