Rua Refinaria Mataripe, 191 (Aricanduva)
Foram registradas 15 vendas neste endereço desde 2011, a mais recente em dez/2025 (casa, R$ 440 mil). Segundo o IPTU, a construção é de 2000, residencial horizontal · padrão c.
- Casa (mediana)
- R$ 3.643/m²
- Vendas registradas
- 15
- desde 2011
- Valor mediano
- R$ 477 mil
- 131 m² típicos
- Última venda
- dez/2025
- R$ 440 mil
Preço mediano · Casa
R$ 3.643/m²Neste prédio: 15 vendas · mediana R$ 477 mil (131 m²)Base: últimos 3 anos, corrigidoReferência na rua: R$ 4.500/m²Unidade típica
R$ 590 mil
~131 m² (cadastro IPTU)
Faixa típica (p25–p75)
R$ 4.129/m² – R$ 5.556/m²
metade das vendas fica nesta faixa
Vendas · Casa 15
registradas no ITBI desde 2011 neste endereço
Última vendadez/2025 · R$ 440 mil
Maior valorR$ 650 mil
Mediana da listaR$ 1.718/m²
Financiadas100%
- 23/12/2025R 6 E VGResidência · construído em 2000SFH · R$ 352 mil (80%)131 m²R$ 440.000R$ 3.359/m²
- 10/09/2024R 11 E VGResidência · construído em 2000SFH · R$ 370 mil (57%)175 m²R$ 650.000R$ 3.714/m²
- 23/08/2024R 8 E VGResidência · construído em 2000SFH · R$ 324 mil (77%)131 m²R$ 420.000R$ 3.206/m²
- 23/08/2022R 12 E VGResidência · construído em 2000SFH · R$ 265 mil (73%)131 m²R$ 365.000R$ 2.786/m²
- 09/05/2022R 18 E VGResidência · construído em 2000SFH · R$ 145 mil (37%)131 m²R$ 395.000R$ 3.015/m²
- 22/11/2013R 12 E VGResidência · construído em 2000131 m²R$ 85.789R$ 655/m²
- 26/06/2013R 3 E VGResidência · construído em 2000SFH · R$ 110 mil (44%)131 m²R$ 252.000R$ 1.924/m²
- 13/05/2013R 8 E VGResidência · construído em 2000SFH · R$ 116 mil (44%)131 m²R$ 260.000R$ 1.985/m²
- 07/03/2013R 8 E VGResidência · construído em 2000131 m²R$ 69.000R$ 527/m²
- 04/02/2013R 7 E VGResidência · construído em 2000SFH · R$ 180 mil (80%)131 m²R$ 225.000R$ 1.718/m²
- 09/11/2012R 13 E VGResidência · construído em 2000131 m²R$ 140.000R$ 1.069/m²
- 20/04/2012R 13 E VGResidência · construído em 2000131 m²R$ 78.455R$ 599/m²
- 31/10/2011R 13 E VGResidência · construído em 2000131 m²R$ 120.000R$ 916/m²
- 01/07/2011R 20 E VGResidência · construído em 2000SFH · R$ 89 mil (59%)135 m²R$ 150.000R$ 1.111/m²
- 28/04/2011R 14 E VGResidência · construído em 2000131 m²R$ 93.700R$ 715/m²
Este endereço
Construído em
2000
ano de construção corrigido (IPTU)
Padrão construtivo
Padrão C
Residencial horizontal
Uso no IPTU
Casa
Residência
Terreno
2.000 m²
10 unidades já negociadas
Valor estimado do imóvel/prédio
R$ 477 mil
1 unidade de 131 m²
Vendas registradas
15
todas as tipologias, desde 2011
Altura
10 m
projeção 1.392 m²
Financiamento e mercado
Este prédio · desde 2011 · todas as categorias de imóvel
Compras financiadas
100%
5 de 15 compras
Financiado mediano
R$ 324 mil
73% do valor do imóvel
Minha Casa Minha Vida
0%
das compras e vendas
Outras transações
2
dação, permuta, partilha…
Evolução do R$/m² · Casa
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Este prédio | Rua |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 916/m² · 3 | R$ 900/m² · 6 |
| 2012 | R$ 834/m² · 2 | R$ 599/m² · 3 |
| 2013 | R$ 1.718/m² · 5 | R$ 1.343/m² · 9 |
| 2014 | — | R$ 1.885/m² · 1 |
| 2015 | — | R$ 2.621/m² · 5 |
| 2016 | — | R$ 4.694/m² · 4 |
| 2017 | — | R$ 3.400/m² · 2 |
| 2019 | — | R$ 1.720/m² · 5 |
| 2020 | — | R$ 3.620/m² · 2 |
| 2021 | — | R$ 3.292/m² · 5 |
| 2022 | R$ 2.901/m² · 2 | R$ 3.206/m² · 6 |
| 2024 | R$ 3.460/m² · 2 | R$ 3.827/m² · 7 |
| 2025 | R$ 3.359/m² · 1 | R$ 5.132/m² · 6 |
| 2026 | — | R$ 4.842/m² · 2 |
Vendas por ano
Este prédio · casa
Ver tabela
| 2011 | 3 vendas · R$ 916/m² |
| 2012 | 2 vendas · R$ 834/m² |
| 2013 | 5 vendas · R$ 1.718/m² |
| 2022 | 2 vendas · R$ 2.901/m² |
| 2024 | 2 vendas · R$ 3.460/m² |
| 2025 | 1 vendas · R$ 3.359/m² |
Tipo de transação
Todas as guias de ITBI pagas: compra e venda, leilões, dações, permutas, operações societárias e partilhas.
- Compra e venda1588%
- Cessões de direitos212%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Compra e venda | 15 | 88% | R$ 3,7 mi |
| Cessões de direitos | 2 | 12% | R$ 125 mil |
Calculadora
R$ 589.500R$ 4.500/m² · curva logradouro
Outros endereços na Rua Refinaria Mataripe
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 136 | Apartamento | 21 | R$ 2.657/m² | R$ 271 mil |
| Nº 151 | Casa | 1 | R$ 6.794/m² | R$ 741 mil |
| Nº 160 | Casa | 3 | R$ 11.507/m² | R$ 1 mi |
| Nº 171 | Casa | 1 | R$ 4.808/m² | R$ 673 mil |
| Nº 180 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 37.990/m² | R$ 760 mil |
| Nº 239 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 13.102/m² | R$ 1,3 mi |
| Nº 252 | Casa | 1 | R$ 4.432/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 254 | Casa | 6 | R$ 8.453/m² | R$ 414 mil |
| Nº 267 | Casa | 1 | R$ 4.260/m² | R$ 660 mil |
| Nº 291 | Casa | 1 | R$ 5.546/m² | R$ 726 mil |