Rua S Bernardo, 280 (Tatuapé)
Foram registradas 12 vendas neste endereço desde 2011, a mais recente em jan/2026 (casa, R$ 700 mil). Segundo o IPTU, a construção é de 2014, residencial horizontal · padrão c.
- Casa (mediana)
- R$ 5.920/m²
- Vendas registradas
- 12
- desde 2011
- Valor mediano
- R$ 722 mil
- 128 m² típicos
- Última venda
- jan/2026
- R$ 700 mil
Preço mediano · Casa
R$ 5.920/m²Neste prédio: 12 vendas · mediana R$ 722 mil (128 m²)Base: últimos 3 anos, corrigidoReferência na rua: R$ 3.545/m²Unidade típica
R$ 390 mil
~110 m² (cadastro IPTU)
Faixa típica (p25–p75)
R$ 2.727/m² – R$ 4.642/m²
metade das vendas fica nesta faixa
Vendas · Casa 12
registradas no ITBI desde 2011 neste endereço
Última vendajan/2026 · R$ 700 mil
Maior valorR$ 720 mil
Mediana da listaR$ 3.204/m²
Financiadas25%
- 29/01/2026CS 6 E 2 VGResidência · construído em 2014122 m²R$ 700.000R$ 5.738/m²
- 08/08/2025CS 5 E 2 VGResidência · construído em 2014SFH · R$ 350 mil (70%)132 m²R$ 500.000R$ 3.788/m²
- 14/06/2024CS 1 E 2 VGResidência · construído em 2014128 m²R$ 720.000R$ 5.625/m²
- 10/12/2021CS 4 E 2 VGResidência · construído em 2014122 m²R$ 128.768R$ 1.055/m²
- 10/12/2021CS 9 E 2 VGResidência · construído em 2014134 m²R$ 128.768R$ 961/m²
- 27/09/2021CS 3 E 2 VGResidência · construído em 2014131 m²R$ 416.583R$ 3.180/m²
- 25/09/2021CS 10 E 2 VGResidência · construído em 2014122 m²R$ 393.777R$ 3.228/m²
- 16/10/2020CS 1 E 2 VGResidência · construído em 2014128 m²R$ 527.500R$ 4.121/m²
- 20/01/2020CS 6 E 2 VGResidência · construído em 2014122 m²R$ 128.768R$ 1.055/m²
- 26/06/2019CS 1 E 2 VGResidência · construído em 2014128 m²R$ 500.000R$ 3.906/m²
- 23/03/2018CS 2 E 2 VGResidência · construído em 2014SFH · R$ 219 mil (73%)124 m²R$ 300.000R$ 2.419/m²
- 20/10/2017CS 8 E 2 VGResidência · construído em 2014SFH · R$ 150 mil (43%)122 m²R$ 350.000R$ 2.869/m²
Este endereço
Construído em
2014
ano de construção corrigido (IPTU)
Padrão construtivo
Padrão C
Residencial horizontal
Uso no IPTU
Casa
Residência
Terreno
730 m²
9 unidades já negociadas
Valor estimado do imóvel/prédio
R$ 722 mil
1 unidade de 128 m²
Vendas registradas
12
todas as tipologias, desde 2011
Altura
7 m
projeção 347 m²
Financiamento e mercado
Este prédio · desde 2011 · todas as categorias de imóvel
Compras financiadas
25%
3 de 12 compras
Financiado mediano
R$ 219 mil
70% do valor do imóvel
Minha Casa Minha Vida
0%
das compras e vendas
Outras transações
0
dação, permuta, partilha…
Evolução do R$/m² · Casa
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Este prédio | Rua |
|---|---|---|
| 2011 | — | R$ 1.036/m² · 1 |
| 2012 | — | R$ 2.235/m² · 6 |
| 2013 | — | R$ 3.065/m² · 8 |
| 2014 | — | R$ 1.684/m² · 5 |
| 2015 | — | R$ 3.556/m² · 5 |
| 2016 | — | R$ 1.079/m² · 1 |
| 2017 | R$ 2.869/m² · 1 | R$ 2.869/m² · 1 |
| 2018 | R$ 2.419/m² · 1 | R$ 4.089/m² · 3 |
| 2019 | R$ 3.906/m² · 1 | R$ 3.906/m² · 1 |
| 2020 | R$ 2.588/m² · 2 | R$ 3.132/m² · 8 |
| 2021 | R$ 2.118/m² · 4 | R$ 3.180/m² · 7 |
| 2022 | — | R$ 4.986/m² · 6 |
| 2023 | — | R$ 4.702/m² · 2 |
| 2024 | R$ 5.625/m² · 1 | R$ 5.625/m² · 1 |
| 2025 | R$ 3.788/m² · 1 | R$ 3.788/m² · 1 |
| 2026 | R$ 5.738/m² · 1 | R$ 3.545/m² · 3 |
Vendas por ano
Este prédio · casa
Ver tabela
| 2017 | 1 vendas · R$ 2.869/m² |
| 2018 | 1 vendas · R$ 2.419/m² |
| 2019 | 1 vendas · R$ 3.906/m² |
| 2020 | 2 vendas · R$ 2.588/m² |
| 2021 | 4 vendas · R$ 2.118/m² |
| 2024 | 1 vendas · R$ 5.625/m² |
| 2025 | 1 vendas · R$ 3.788/m² |
| 2026 | 1 vendas · R$ 5.738/m² |
Financiamento
Compras e vendas desde 2015 (antes disso, a guia não trazia o tipo de financiamento).
- Sistema Financeiro de Habitação (SFH)325%
- Sem financiamento informado975%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Sistema Financeiro de Habitação (SFH) | 3 | 25% | R$ 1,2 mi |
| Sem financiamento informado | 9 | 75% | R$ 3,6 mi |
Calculadora
R$ 390.000R$ 3.545/m² · curva logradouro
Outros endereços na Rua S Bernardo
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 192 | Casa | 1 | R$ 3.117/m² | R$ 405 mil |
| Nº 231 | Casa | 1 | R$ 6.089/m² | R$ 932 mil |
| Nº 235 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 3.656/m² | R$ 775 mil |
| Nº 249 | Casa | 1 | R$ 2.965/m² | R$ 845 mil |
| Nº 265 | Casa | 1 | R$ 6.777/m² | R$ 962 mil |
| Nº 334 | Casa | 1 | R$ 6.728/m² | R$ 754 mil |
| Nº 347 | Casa | 1 | R$ 4.863/m² | R$ 729 mil |
| Nº 353 | Casa | 2 | R$ 6.941/m² | R$ 1.000 mil |
| Nº 357 | Casa | 1 | R$ 7.391/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 365 | Casa | 1 | R$ 7.730/m² | R$ 1,1 mi |