Rua Aparecida da Costa Melo, 81 (Ponte Rasa)
Foram registradas 14 vendas neste endereço desde 2011, a mais recente em nov/2024 (casa, R$ 500 mil). Segundo o IPTU, a construção é de 2010, residencial horizontal · padrão c.
- Casa (mediana)
- R$ 4.922/m²
- Vendas registradas
- 14
- desde 2011
- Valor mediano
- R$ 477 mil
- 97 m² típicos
- Última venda
- nov/2024
- R$ 500 mil
Preço mediano · Casa
R$ 4.922/m²Neste prédio: 14 vendas · mediana R$ 477 mil (97 m²)Base: todas as vendas, corrigidoReferência na rua: R$ 4.744/m²Unidade típica
R$ 460 mil
~97 m² (cadastro IPTU)
Faixa típica (p25–p75)
R$ 4.342/m² – R$ 5.182/m²
metade das vendas fica nesta faixa
Vendas · Casa 14
registradas no ITBI desde 2011 neste endereço
Última vendanov/2024 · R$ 500 mil
Maior valorR$ 500 mil
Mediana da listaR$ 2.990/m²
Financiadas75%
- 07/11/2024CS AResidência · construído em 2010SFH · R$ 400 mil (80%)97 m²R$ 500.000R$ 5.155/m²
- 13/12/2022CS BResidência · construído em 2010SFH · R$ 190 mil (54%)97 m²R$ 350.000R$ 3.608/m²
- 31/03/2021CS EResidência · construído em 2010SFH · R$ 269 mil (79%)97 m²R$ 340.000R$ 3.505/m²
- 16/07/2019CS LResidência · construído em 2010SFH · R$ 224 mil (68%)97 m²R$ 330.000R$ 3.402/m²
- 23/10/2018CS LResidência · construído em 201097 m²R$ 300.000R$ 3.093/m²
- 30/08/2018CS LResidência · construído em 201097 m²R$ 170.000R$ 1.753/m²
- 30/03/2017CS BResidência · construído em 2010SFH · R$ 336 mil (80%)97 m²R$ 420.000R$ 4.330/m²
- 12/01/2015CS CResidência · construído em 2010SFH · R$ 275 mil (76%)97 m²R$ 360.000R$ 3.711/m²
- 28/03/2014CS CResidência · construído em 2010SFH · R$ 200 mil (71%)97 m²R$ 280.000R$ 2.887/m²
- 28/03/2014CS FResidência · construído em 201097 m²R$ 140.000R$ 1.443/m²
- 28/03/2014CS EResidência · construído em 201097 m²R$ 140.000R$ 1.443/m²
- 24/03/2014CS MResidência · construído em 201097 m²R$ 100.000R$ 1.031/m²
- 27/06/2012CS IResidência · construído em 2010SFH · R$ 160 mil (62%)97 m²R$ 260.000R$ 2.680/m²
- 21/09/2011CS CResidência · construído em 2010MCMV · R$ 80 mil (47%)97 m²R$ 170.000R$ 1.753/m²
Este endereço
Construído em
2010
ano de construção corrigido (IPTU)
Padrão construtivo
Padrão C
Residencial horizontal
Uso no IPTU
Casa
Residência
Terreno
1.035 m²
8 unidades já negociadas
Valor estimado do imóvel/prédio
R$ 477 mil
1 unidade de 97 m²
Vendas registradas
14
todas as tipologias, desde 2011
Altura
4 m
projeção 178 m²
Financiamento e mercado
Este prédio · desde 2011 · todas as categorias de imóvel
Compras financiadas
75%
6 de 14 compras
Financiado mediano
R$ 272 mil
78% do valor do imóvel
Minha Casa Minha Vida
0%
das compras e vendas
Outras transações
0
dação, permuta, partilha…
Evolução do R$/m² · Casa
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Este prédio | Rua |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 1.753/m² · 1 | R$ 1.840/m² · 2 |
| 2012 | R$ 2.680/m² · 1 | R$ 2.680/m² · 1 |
| 2013 | — | R$ 3.918/m² · 1 |
| 2014 | R$ 1.443/m² · 4 | R$ 1.443/m² · 5 |
| 2015 | R$ 3.711/m² · 1 | R$ 2.675/m² · 2 |
| 2017 | R$ 4.330/m² · 1 | R$ 3.019/m² · 2 |
| 2018 | R$ 2.423/m² · 2 | R$ 3.093/m² · 3 |
| 2019 | R$ 3.402/m² · 1 | R$ 3.402/m² · 1 |
| 2021 | R$ 3.505/m² · 1 | R$ 3.165/m² · 2 |
| 2022 | R$ 3.608/m² · 1 | R$ 3.608/m² · 1 |
| 2024 | R$ 5.155/m² · 1 | R$ 5.155/m² · 1 |
| 2025 | — | R$ 4.643/m² · 1 |
Vendas por ano
Este prédio · casa
Ver tabela
| 2011 | 1 vendas · R$ 1.753/m² |
| 2012 | 1 vendas · R$ 2.680/m² |
| 2014 | 4 vendas · R$ 1.443/m² |
| 2015 | 1 vendas · R$ 3.711/m² |
| 2017 | 1 vendas · R$ 4.330/m² |
| 2018 | 2 vendas · R$ 2.423/m² |
| 2019 | 1 vendas · R$ 3.402/m² |
| 2021 | 1 vendas · R$ 3.505/m² |
| 2022 | 1 vendas · R$ 3.608/m² |
| 2024 | 1 vendas · R$ 5.155/m² |
Financiamento
Compras e vendas desde 2015 (antes disso, a guia não trazia o tipo de financiamento).
- Sistema Financeiro de Habitação (SFH)675%
- Sem financiamento informado225%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Sistema Financeiro de Habitação (SFH) | 6 | 75% | R$ 2,3 mi |
| Sem financiamento informado | 2 | 25% | R$ 470 mil |
Calculadora
R$ 460.152R$ 4.744/m² · curva bairro
Outros endereços na Rua Aparecida da Costa Melo
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 18 | Galpão, indústria e serviços | 2 | R$ 3.183/m² | R$ 1 mi |
| Nº 32 | Casa | 1 | R$ 2.839/m² | R$ 483 mil |
| Nº 36 | Casa | 1 | R$ 4.957/m² | R$ 416 mil |
| Nº 40 | Casa | 1 | R$ 2.954/m² | R$ 354 mil |
| Nº 59 | Casa | 1 | R$ 5.470/m² | R$ 596 mil |
| Nº 63 | Casa | 1 | R$ 490/m² | R$ 57 mil |
| Nº 71 | Casa | 2 | R$ 5.694/m² | R$ 552 mil |
| Nº 97 | Casa | 1 | R$ 9.775/m² | R$ 635 mil |