Rua José Nunes dos Santos, 121 (Jardim Helena)
Foram registradas 22 vendas neste endereço desde 2011, a mais recente em dez/2025 (casa, R$ 350 mil). Segundo o IPTU, a construção é de 2016, residencial horizontal · padrão c.
- Casa (mediana)
- R$ 6.140/m²
- Vendas registradas
- 22
- desde 2011
- Valor mediano
- R$ 332 mil
- 54 m² típicos
- Última venda
- dez/2025
- R$ 350 mil
Preço mediano · Casa
R$ 6.140/m²Neste prédio: 22 vendas · mediana R$ 332 mil (54 m²)Base: últimos 3 anos, corrigidoReferência na rua: R$ 5.484/m²Unidade típica
R$ 504 mil
~92 m² (cadastro IPTU)
Faixa típica (p25–p75)
R$ 4.196/m² – R$ 6.335/m²
metade das vendas fica nesta faixa
Vendas · Casa 22
registradas no ITBI desde 2011 neste endereço
Última vendadez/2025 · R$ 350 mil
Maior valorR$ 350 mil
Mediana da listaR$ 5.000/m²
Financiadas95%
- 22/12/2025CS 22Residência · construído em 2016SFH · R$ 280 mil (80%)54 m²R$ 350.000R$ 6.481/m²
- 01/12/2023CS 20Residência · construído em 2016SFH · R$ 175 mil (64%)54 m²R$ 275.000R$ 5.093/m²
- 24/11/2023CS 21Residência · construído em 2016SFH · R$ 210 mil (75%)54 m²R$ 280.000R$ 5.185/m²
- 29/06/2023CS 16Residência · construído em 2016SFH · R$ 186 mil (69%)54 m²R$ 270.000R$ 5.000/m²
- 31/05/2023CS 10Residência · construído em 2016SFH · R$ 216 mil (80%)54 m²R$ 270.400R$ 5.007/m²
- 22/03/2023CS 12Residência · construído em 2016SFH · R$ 216 mil (80%)54 m²R$ 270.000R$ 5.000/m²
- 21/03/2023CS 19Residência · construído em 2016SFH · R$ 216 mil (80%)54 m²R$ 270.000R$ 5.000/m²
- 23/08/2022CS 13Residência · construído em 2016SFH · R$ 230 mil (82%)54 m²R$ 280.000R$ 5.185/m²
- 03/08/2022CS 11Residência · construído em 2016SFH · R$ 230 mil (85%)54 m²R$ 270.000R$ 5.000/m²
- 29/07/2022CS 18Residência · construído em 2016SFH · R$ 238 mil (85%)54 m²R$ 280.000R$ 5.185/m²
- 25/05/2022CS 14Residência · construído em 201654 m²R$ 270.000R$ 5.000/m²
- 31/05/2022CS 07Residência · construído em 2016SFH · R$ 212 mil (80%)54 m²R$ 265.000R$ 4.907/m²
- 03/12/2021CS 08Residência · construído em 2016SFH · R$ 221 mil (75%)54 m²R$ 295.000R$ 5.463/m²
- 19/11/2021CS 15Residência · construído em 2016SFH · R$ 249 mil (84%)54 m²R$ 297.000R$ 5.500/m²
- 12/02/2021CS 04Residência · construído em 2016SFH · R$ 167 mil (77%)54 m²R$ 217.000R$ 4.019/m²
- 15/12/2020CS 25Residência · construído em 2016SFH · R$ 196 mil (85%)54 m²R$ 230.000R$ 4.259/m²
- 23/09/2020CS 27Residência · construído em 2016SFH · R$ 189 mil (79%)54 m²R$ 240.000R$ 4.444/m²
- 10/08/2020CS 28Residência · construído em 2016SFH · R$ 172 mil (80%)54 m²R$ 215.000R$ 3.981/m²
- 17/08/2020CS 02Residência · construído em 2016SFH · R$ 145 mil (67%)54 m²R$ 215.000R$ 3.981/m²
- 01/07/2020CS 26Residência · construído em 2016MCMV · R$ 155 mil (64%)54 m²R$ 240.000R$ 4.444/m²
- 10/07/2020CS 24Residência · construído em 2016SFH · R$ 190 mil (80%)54 m²R$ 237.000R$ 4.389/m²
- 06/05/2020CS 03Residência · construído em 2016SFH · R$ 192 mil (80%)54 m²R$ 240.000R$ 4.444/m²
Este endereço
Construído em
2016
ano de construção corrigido (IPTU)
Padrão construtivo
Padrão C
Residencial horizontal
Uso no IPTU
Casa
Residência
Terreno
1.800 m²
22 unidades já negociadas
Valor estimado do imóvel/prédio
R$ 332 mil
1 unidade de 54 m²
Vendas registradas
22
todas as tipologias, desde 2011
Altura
3 m
projeção 197 m²
Financiamento e mercado
Este prédio · desde 2011 · todas as categorias de imóvel
Compras financiadas
95%
21 de 22 compras
Financiado mediano
R$ 210 mil
80% do valor do imóvel
Minha Casa Minha Vida
5%
das compras e vendas
Outras transações
0
dação, permuta, partilha…
Evolução do R$/m² · Casa
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Este prédio | Rua |
|---|---|---|
| 2011 | — | R$ 189/m² · 1 |
| 2012 | — | R$ 998/m² · 1 |
| 2013 | — | R$ 1.481/m² · 4 |
| 2014 | — | R$ 1.444/m² · 2 |
| 2015 | — | R$ 5.152/m² · 1 |
| 2016 | — | R$ 1.582/m² · 1 |
| 2017 | — | R$ 3.099/m² · 2 |
| 2018 | — | R$ 1.255/m² · 3 |
| 2019 | — | R$ 2.424/m² · 4 |
| 2020 | R$ 4.389/m² · 7 | R$ 4.324/m² · 8 |
| 2021 | R$ 5.463/m² · 3 | R$ 4.019/m² · 5 |
| 2022 | R$ 5.000/m² · 5 | R$ 5.000/m² · 7 |
| 2023 | R$ 5.004/m² · 6 | R$ 5.000/m² · 7 |
| 2024 | — | R$ 3.684/m² · 3 |
| 2025 | R$ 6.481/m² · 1 | R$ 5.469/m² · 2 |
| 2026 | — | R$ 4.071/m² · 1 |
Vendas por ano
Este prédio · casa
Ver tabela
| 2020 | 7 vendas · R$ 4.389/m² |
| 2021 | 3 vendas · R$ 5.463/m² |
| 2022 | 5 vendas · R$ 5.000/m² |
| 2023 | 6 vendas · R$ 5.004/m² |
| 2025 | 1 vendas · R$ 6.481/m² |
Financiamento
Compras e vendas desde 2015 (antes disso, a guia não trazia o tipo de financiamento).
- Sistema Financeiro de Habitação (SFH)2091%
- Minha Casa Minha Vida14,5%
- Sem financiamento informado14,5%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Sistema Financeiro de Habitação (SFH) | 20 | 91% | R$ 5,3 mi |
| Minha Casa Minha Vida | 1 | 4,5% | R$ 240 mil |
| Sem financiamento informado | 1 | 4,5% | R$ 270 mil |
Calculadora
R$ 504.496R$ 5.484/m² · curva logradouro
Outros endereços na Rua José Nunes dos Santos
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 7 | Casa | 4 | R$ 4.359/m² | R$ 497 mil |
| Nº 53 | Casa | 1 | R$ 499/m² | R$ 79 mil |
| Nº 56 | Casa | 1 | R$ 3.225/m² | R$ 632 mil |
| Nº 71 | Casa | 1 | R$ 4.200/m² | R$ 588 mil |
| Nº 120 | Casa | 1 | R$ 1.858/m² | R$ 446 mil |
| Nº 225 | Casa | 1 | R$ 4.665/m² | R$ 830 mil |
| Nº 235 | Outros | 1 | R$ 2.316/m² | R$ 630 mil |
| Nº 460 | Casa | 1 | R$ 5.351/m² | R$ 508 mil |
| Nº 472 | Casa | 1 | R$ 2.196/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 495 | Casa | 1 | R$ 1.214/m² | R$ 194 mil |