Rua Ibipitanga (Itaquera)
A Prefeitura registrou 17 compras e vendas na Rua Ibipitanga, em Itaquera, desde 2011. O preço de referência para apartamentos é R$ 3.333/m² (distrito, últimos 12 meses). O endereço mais negociado é o nº 57, com 8 vendas.
- Apartamento (referência)
- R$ 3.333/m²
- distrito, últimos 12 meses
- Vendas desde 2011
- 17
- 0 nos últimos 3 anos
- Endereços com vendas
- 4
- Imóvel típico
- R$ 273 mil
- ~82 m²
Preço mediano · Casa
R$ 5.814/m²5 vendas · mediana R$ 324 mil (54 m²)Base: rua, últimos 5 anos (corrigido)Vendas · Casa 15
vendas mais recentes registradas no ITBI
- 30/03/2023Rua Ibipitanga, 134CS 2Residência · construído em 2009SFH · R$ 254 mil (79%)69 m²R$ 322.400R$ 4.672/m²
- 06/09/2022Rua Ibipitanga, 57CS 3Residência · construído em 2018MCMV · R$ 195 mil (78%)54 m²R$ 250.000R$ 4.630/m²
- 18/07/2022Rua Ibipitanga, 57CS 6Residência · construído em 2018SFH · R$ 192 mil (80%)54 m²R$ 240.000R$ 4.444/m²
- 06/06/2022Rua Ibipitanga, 57CS 8Residência · construído em 2018SFH · R$ 240 mil (80%)54 m²R$ 299.800R$ 5.552/m²
- 21/01/2022Rua Ibipitanga, 57CS 9 JD DAS PITANGResidência · construído em 2018SFH · R$ 162 mil (64%)54 m²R$ 252.000R$ 4.667/m²
- 25/05/2021Rua Ibipitanga, 57CS 4Residência · construído em 2018SFH · R$ 204 mil (85%)54 m²R$ 240.000R$ 4.444/m²
- 08/04/2021Rua Ibipitanga, 57CS 01Residência · construído em 2018SFH · R$ 195 mil (74%)54 m²R$ 265.000R$ 4.907/m²
- 30/04/2021Rua Ibipitanga, 57CS 12Residência · construído em 201854 m²R$ 102.113R$ 1.891/m²
- 29/03/2021Rua Ibipitanga, 57CS 10Residência · construído em 2018SFH · R$ 200 mil (80%)54 m²R$ 250.000R$ 4.630/m²
- 19/11/2020Rua Ibipitanga, 134CS 1Residência · construído em 2009SFH · R$ 270 mil (75%)67 m²R$ 360.000R$ 5.373/m²
- 06/02/2020Rua Ibipitanga, 134CS 2Residência · construído em 2009SFH · R$ 180 mil (56%)69 m²R$ 320.000R$ 4.638/m²
- 06/12/2017Rua Ibipitanga, 134CS 2Residência · construído em 200969 m²R$ 156.600R$ 2.270/m²
- 02/06/2017Rua Ibipitanga, 134CS 2Residência · construído em 200969 m²R$ 133.437R$ 1.934/m²
- 14/08/2015Rua Ibipitanga, 50CasaResidência coletiva, exclusive cortiço (mais de uma residência no lote) · construído em 20171.840 m²R$ 885.000R$ 481/m²
- 06/08/2014Rua Ibipitanga, 134CS 2Residência · construído em 2009SFH · R$ 280 mil (93%)69 m²R$ 300.000R$ 4.348/m²
Financiamento e mercado
Esta rua · desde 2011 · todas as categorias de imóvel
Evolução do R$/m² · Casa
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Esta rua | Itaquera |
|---|---|---|
| 2011 | — | R$ 1.804/m² · 420 |
| 2012 | — | R$ 2.165/m² · 339 |
| 2013 | — | R$ 2.698/m² · 342 |
| 2014 | R$ 4.348/m² · 1 | R$ 3.077/m² · 365 |
| 2015 | R$ 481/m² · 1 | R$ 2.500/m² · 271 |
| 2016 | — | R$ 3.000/m² · 230 |
| 2017 | R$ 2.102/m² · 2 | R$ 3.024/m² · 229 |
| 2018 | — | R$ 2.759/m² · 251 |
| 2019 | — | R$ 2.824/m² · 313 |
| 2020 | R$ 5.005/m² · 2 | R$ 3.422/m² · 386 |
| 2021 | R$ 4.537/m² · 4 | R$ 3.602/m² · 452 |
| 2022 | R$ 4.648/m² · 4 | R$ 3.797/m² · 429 |
| 2023 | R$ 4.672/m² · 1 | R$ 4.000/m² · 378 |
| 2024 | — | R$ 4.000/m² · 371 |
| 2025 | — | R$ 3.892/m² · 398 |
| 2026 | — | R$ 4.223/m² · 242 |
Vendas por ano
Esta rua · casa
Ver tabela
| 2014 | 1 vendas · R$ 4.348/m² |
| 2015 | 1 vendas · R$ 481/m² |
| 2017 | 2 vendas · R$ 2.102/m² |
| 2020 | 2 vendas · R$ 5.005/m² |
| 2021 | 4 vendas · R$ 4.537/m² |
| 2022 | 4 vendas · R$ 4.648/m² |
| 2023 | 1 vendas · R$ 4.672/m² |
Ano de construção (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Anos 70212%
- 2000–2009635%
- 2010 em diante953%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Anos 70 | 2 | 12% | R$ 580 mil |
| 2000–2009 | 6 | 35% | R$ 1,6 mi |
| 2010 em diante | 9 | 53% | R$ 2,8 mi |
Financiamento
Compras e vendas desde 2015 (antes disso, a guia não trazia o tipo de financiamento).
- Sistema Financeiro de Habitação (SFH)960%
- Minha Casa Minha Vida16,7%
- Sem financiamento informado533%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Sistema Financeiro de Habitação (SFH) | 9 | 60% | R$ 2,5 mi |
| Minha Casa Minha Vida | 1 | 6,7% | R$ 250 mil |
| Sem financiamento informado | 5 | 33% | R$ 1,8 mi |
Padrão construtivo (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Residencial horizontal1588%
- Comercial horizontal212%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Residencial horizontal | 15 | 88% | R$ 4,4 mi |
| Comercial horizontal | 2 | 12% | R$ 580 mil |
Calculadora
Prédios e casas com vendas na Rua Ibipitanga
Perguntas frequentes sobre a Rua Ibipitanga
Quanto custa o metro quadrado na Rua Ibipitanga?
A Rua Ibipitanga teve poucas vendas recentes de apartamentos, então o preço de referência, R$ 3.333/m², vem de um nível mais amplo (distrito, últimos 12 meses).
Quanto custa um apartamento na Rua Ibipitanga?
Um apartamento típico de 82 m² na Rua Ibipitanga vale cerca de R$ 273 mil, pela curva de preço ajustada às vendas registradas. Use a calculadora acima para outras áreas.
Qual o prédio com mais vendas na Rua Ibipitanga?
É o nº 57, com 8 vendas de casas registradas desde 2011.
Quantos imóveis foram vendidos na Rua Ibipitanga?
A Prefeitura registrou 17 compras e vendas na Rua Ibipitanga, em Itaquera, desde 2011, em 4 endereços diferentes.