Rua João Álvares Soares, 365 (Campo Belo)
Foram registradas 22 vendas neste endereço desde 2011, a mais recente em jun/2024 (casa, R$ 3,3 mi). Segundo o IPTU, a construção é de 2012, residencial horizontal · padrão d.
- Casa (mediana)
- R$ 8.811/m²
- Vendas registradas
- 22
- desde 2011
- Valor mediano
- R$ 3,3 mi
- 379 m² típicos
- Última venda
- jun/2024
- R$ 3,3 mi
Preço mediano · Casa
R$ 8.811/m²Neste prédio: 22 vendas · mediana R$ 3,3 mi (379 m²)Base: últimos 5 anos, corrigidoReferência na rua: R$ 8.271/m²Unidade típica
R$ 1,9 mi
~230 m² (cadastro IPTU)
Faixa típica (p25–p75)
R$ 5.283/m² – R$ 9.158/m²
metade das vendas fica nesta faixa
Vendas · Casa 22
registradas no ITBI desde 2011 neste endereço
Última vendajun/2024 · R$ 3,3 mi
Maior valorR$ 3,3 mi
Mediana da listaR$ 4.726/m²
Financiadas0%
- 03/06/2024CS 13 E 4VGResidência · construído em 2012379 m²R$ 3.300.000R$ 8.707/m²
- 23/08/2023CS 11 E 4VGResidência · construído em 2012379 m²R$ 2.820.000R$ 7.441/m²
- 15/02/2022CS 2 E 4VGResidência · construído em 2012379 m²R$ 1.200.000R$ 3.166/m²
- 22/09/2021CS 10 E 4VGResidência · construído em 2012379 m²R$ 2.820.000R$ 7.441/m²
- 17/09/2021CS 2 E 4VGResidência · construído em 2012379 m²R$ 1.000.000R$ 2.639/m²
- 16/08/2021CS 3 E 4VGResidência · construído em 2012379 m²R$ 1.030.000R$ 2.718/m²
- 30/07/2021CS 1 E 4VGResidência · construído em 2012379 m²R$ 2.530.000R$ 6.675/m²
- 04/02/2021CS 5 E 4VGResidência · construído em 2012379 m²R$ 3.000.000R$ 7.916/m²
- 03/12/2020CS 7 E 4VGResidência · construído em 2012379 m²R$ 2.800.000R$ 7.388/m²
- 22/09/2020CS 14 E 4VGResidência · construído em 2012379 m²R$ 2.915.000R$ 7.691/m²
- 30/04/2019CS 7 E 4VGResidência · construído em 2012379 m²R$ 2.300.000R$ 6.069/m²
- 18/04/2019CS 13 E 4VGResidência · construído em 2012379 m²R$ 1.950.000R$ 5.145/m²
- 21/11/2018CS 2 E 4VGResidência · construído em 2012379 m²R$ 1.560.000R$ 4.116/m²
- 11/05/2018CS 5 E 4VGResidência · construído em 2012379 m²R$ 1.670.000R$ 4.406/m²
- 13/12/2017CS 6 E 4VGResidência · construído em 2012383 m²R$ 1.700.000R$ 4.439/m²
- 22/09/2017CS 12 E 4VGResidência · construído em 2012379 m²R$ 1.900.000R$ 5.013/m²
- 21/07/2016CS 1 E 4VGResidência · construído em 2012379 m²R$ 1.635.000R$ 4.314/m²
- 29/07/2016CS 9 E 4VGResidência · construído em 2012379 m²R$ 1.140.000R$ 3.008/m²
- 11/11/2015CS 11 E 4VGResidência · construído em 2012379 m²R$ 1.195.000R$ 3.153/m²
- 08/09/2015CS 14 E 4VGResidência · construído em 2012379 m²R$ 1.300.000R$ 3.430/m²
- 27/02/2015CS 8 E 4VGResidência · construído em 2012380 m²R$ 1.510.000R$ 3.974/m²
- 19/12/2014CS 6 E 4VGResidência · construído em 2012383 m²R$ 2.037.000R$ 5.319/m²
Este endereço
Construído em
2012
ano de construção corrigido (IPTU)
Padrão construtivo
Padrão D
Residencial horizontal
Uso no IPTU
Casa
Residência
Terreno
3.500 m²
14 unidades já negociadas
Valor estimado do imóvel/prédio
R$ 3,3 mi
1 unidade de 379 m²
Vendas registradas
22
todas as tipologias, desde 2011
Altura
7 m
projeção 990 m²
Financiamento e mercado
Este prédio · desde 2011 · todas as categorias de imóvel
Compras financiadas
0%
0 de 22 compras
Financiado mediano
—
—
Minha Casa Minha Vida
0%
das compras e vendas
Outras transações
4
1 leilões/retomadas · dação, permuta, partilha…
Evolução do R$/m² · Casa
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Este prédio | Rua |
|---|---|---|
| 2011 | — | R$ 2.759/m² · 10 |
| 2012 | — | R$ 2.953/m² · 6 |
| 2013 | — | R$ 4.523/m² · 6 |
| 2014 | R$ 5.319/m² · 1 | R$ 5.532/m² · 6 |
| 2015 | R$ 3.430/m² · 3 | R$ 3.974/m² · 7 |
| 2016 | R$ 3.661/m² · 2 | R$ 4.314/m² · 5 |
| 2017 | R$ 4.726/m² · 2 | R$ 4.600/m² · 4 |
| 2018 | R$ 4.261/m² · 2 | R$ 4.406/m² · 3 |
| 2019 | R$ 5.607/m² · 2 | R$ 6.069/m² · 5 |
| 2020 | R$ 7.540/m² · 2 | R$ 7.388/m² · 5 |
| 2021 | R$ 6.675/m² · 5 | R$ 6.023/m² · 8 |
| 2022 | R$ 3.166/m² · 1 | R$ 3.166/m² · 3 |
| 2023 | R$ 7.441/m² · 1 | R$ 4.880/m² · 3 |
| 2024 | R$ 8.707/m² · 1 | R$ 5.278/m² · 6 |
| 2025 | — | R$ 8.271/m² · 3 |
| 2026 | — | R$ 5.283/m² · 3 |
Vendas por ano
Este prédio · casa
Ver tabela
| 2014 | 1 vendas · R$ 5.319/m² |
| 2015 | 3 vendas · R$ 3.430/m² |
| 2016 | 2 vendas · R$ 3.661/m² |
| 2017 | 2 vendas · R$ 4.726/m² |
| 2018 | 2 vendas · R$ 4.261/m² |
| 2019 | 2 vendas · R$ 5.607/m² |
| 2020 | 2 vendas · R$ 7.540/m² |
| 2021 | 5 vendas · R$ 6.675/m² |
| 2022 | 1 vendas · R$ 3.166/m² |
| 2023 | 1 vendas · R$ 7.441/m² |
| 2024 | 1 vendas · R$ 8.707/m² |
Tipo de transação
Todas as guias de ITBI pagas: compra e venda, leilões, dações, permutas, operações societárias e partilhas.
- Compra e venda2285%
- Execuções, leilões e retomadas13,8%
- Dação, permuta e outros onerosos312%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Compra e venda | 22 | 85% | R$ 43,3 mi |
| Execuções, leilões e retomadas | 1 | 3,8% | R$ 1,5 mi |
| Dação, permuta e outros onerosos | 3 | 12% | R$ 3,1 mi |
Calculadora
R$ 1.902.323R$ 8.271/m² · curva logradouro
Outros endereços na Rua João Álvares Soares
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 345 | Casa | 2 | R$ 4.263/m² | R$ 980 mil |
| Nº 350 | Casa | 1 | R$ 4.245/m² | R$ 739 mil |
| Nº 357 | Casa | 2 | R$ 9.372/m² | R$ 1,9 mi |
| Nº 362 | Casa | 1 | R$ 5.283/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 363 | Casa | 1 | R$ 8.232/m² | R$ 1,9 mi |
| Nº 374 | Casa | 1 | R$ 6.348/m² | R$ 971 mil |
| Nº 384 | Casa | 2 | R$ 3.777/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 385 | Casa | 1 | R$ 5.479/m² | R$ 1,8 mi |
| Nº 392 | Casa | 1 | R$ 7.255/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 408 | Casa | 1 | R$ 5.778/m² | R$ 959 mil |