Rua Fritz Jank (Vila Maria)
A Prefeitura registrou 24 compras e vendas na Rua Fritz Jank, na Vila Maria, desde 2011 (10 nos últimos 3 anos). O preço de referência para apartamentos é R$ 3.938/m² (distrito, últimos 12 meses). O endereço mais negociado é o nº 11, com 2 vendas.
- Apartamento (referência)
- R$ 3.938/m²
- distrito, últimos 12 meses
- Vendas desde 2011
- 24
- 10 nos últimos 3 anos
- Endereços com vendas
- 9
- Imóvel típico
- R$ 358 mil
- ~91 m²
Preço mediano · Terreno
R$ 2.104/m²27 vendas · mediana R$ 712 mil (310 m²)Base: distrito, últimos 3 anos (corrigido)Vendas · Terreno 8
vendas mais recentes registradas no ITBI
- 16/01/2013Rua Fritz Jank, s/nº (perto do nº 299)LT 5 QD J JDTerreno250 m²R$ 250.000R$ 1.000/m²
- 16/01/2013Rua Fritz Jank, s/nº (perto do nº 323)LT 4 QD J JDTerreno250 m²R$ 250.000R$ 1.000/m²
Financiamento e mercado
Esta rua · desde 2011 · todas as categorias de imóvel
Evolução do R$/m² · Terreno
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Esta rua | Vila Maria |
|---|---|---|
| 2011 | — | R$ 639/m² · 5 |
| 2012 | — | R$ 1.070/m² · 6 |
| 2013 | R$ 1.000/m² · 2 | R$ 801/m² · 24 |
| 2014 | — | R$ 1.390/m² · 5 |
| 2015 | — | R$ 1.540/m² · 1 |
| 2016 | — | R$ 1.324/m² · 6 |
| 2017 | — | R$ 1.467/m² · 2 |
| 2018 | — | R$ 1.333/m² · 3 |
| 2019 | — | R$ 1.210/m² · 6 |
| 2020 | — | R$ 1.414/m² · 1 |
| 2021 | — | R$ 1.777/m² · 1 |
| 2022 | — | R$ 1.972/m² · 7 |
| 2023 | — | R$ 2.008/m² · 14 |
| 2024 | — | R$ 2.040/m² · 7 |
| 2025 | — | R$ 2.828/m² · 12 |
| 2026 | — | R$ 2.918/m² · 2 |
Ano de construção (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Até 196916,3%
- Anos 70319%
- Anos 80956%
- Anos 90213%
- 2000–200916,3%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Até 1969 | 1 | 6,3% | R$ 430 mil |
| Anos 70 | 3 | 19% | R$ 428 mil |
| Anos 80 | 9 | 56% | R$ 4,6 mi |
| Anos 90 | 2 | 13% | R$ 445 mil |
| 2000–2009 | 1 | 6,3% | R$ 577 mil |
Tipo de transação
Todas as guias de ITBI pagas: compra e venda, leilões, dações, permutas, operações societárias e partilhas.
- Compra e venda1563%
- Cessões de direitos28,3%
- Partilhas e divisões14,2%
- Dação, permuta e outros onerosos625%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Compra e venda | 15 | 63% | R$ 6,8 mi |
| Cessões de direitos | 2 | 8,3% | R$ 168 mil |
| Partilhas e divisões | 1 | 4,2% | R$ 69 mil |
| Dação, permuta e outros onerosos | 6 | 25% | R$ 128 mil |
Padrão construtivo (IPTU)
Esta rua · últimos 12 meses
- Residencial horizontal729%
- Comercial horizontal313%
- Barracão, oficina, armazém e indústria625%
- Terreno833%
Ver tabela
| Categoria | Vendas | % | Volume |
|---|---|---|---|
| Residencial horizontal | 7 | 29% | R$ 2,1 mi |
| Comercial horizontal | 3 | 13% | R$ 1,1 mi |
| Barracão, oficina, armazém e indústria | 6 | 25% | R$ 3,3 mi |
| Terreno | 8 | 33% | R$ 628 mil |
Calculadora
Prédios e casas com vendas na Rua Fritz Jank
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 10 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 9.466/m² | R$ 814 mil |
| Nº 11 | Galpão, indústria e serviços | 2 | R$ 1.814/m² | R$ 348 mil |
| Nº 13 | Loja | 1 | R$ 2.881/m² | R$ 749 mil |
| Nº 55 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 4.629/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 87 | Casa | 1 | R$ 1.587/m² | R$ 886 mil |
| Nº 195 | Casa | 1 | R$ 6.311/m² | R$ 385 mil |
| Nº 259 | Galpão, indústria e serviços | 1 | R$ 1.922/m² | R$ 577 mil |
| Nº 323 | Casa | 1 | R$ 1.755/m² | R$ 253 mil |
| Nº 327 | Casa | 1 | R$ 2.113/m² | R$ 317 mil |
Perguntas frequentes sobre a Rua Fritz Jank
Quanto custa o metro quadrado na Rua Fritz Jank?
A Rua Fritz Jank teve poucas vendas recentes de apartamentos, então o preço de referência, R$ 3.938/m², vem de um nível mais amplo (distrito, últimos 12 meses).
Quanto custa um apartamento na Rua Fritz Jank?
Um apartamento típico de 91 m² na Rua Fritz Jank vale cerca de R$ 358 mil, pela curva de preço ajustada às vendas registradas. Use a calculadora acima para outras áreas.
Qual o prédio com mais vendas na Rua Fritz Jank?
É o nº 11, com 2 vendas de galpões, indústrias e serviços registradas desde 2011.
Quantos imóveis foram vendidos na Rua Fritz Jank?
A Prefeitura registrou 24 compras e vendas na Rua Fritz Jank, na Vila Maria, desde 2011, das quais 10 nos últimos 3 anos, em 9 endereços diferentes.